Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

MUKARNAS SPA & RESORT

MUKARNAS SPA & RESORT
от 1209.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.

В хотела
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
  • основен ресторант
  • 3 a la carte ресторанта (италиански, средиземноморски и суши с предварителна резервация, платено)
  • 8 бара
  • диетично меню
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 4 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конференгни зали (за 20-500 чов.)

Стаи
Стаите се състоят от:
  • баня с вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки - безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаите - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
  • безжичен Интернет (нискоскоростен - безплатно, високоскоростен - платено)

Плаж
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • 2 турски бани
  • 2 сауни
  • парна баня
  • джакузи
  • фитнес зала
  • аеробика
  • водна гимнастика
  • волейбол на плажа
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • тенис на маса
  • дартс
  • мини-голф
  • скуош
  • тенис на корт с твърдо покритие
  • ракети и топки за тенис под наем
  • анимационни програми
  • дискотека
  • музика на живо
  • безжичен Интернет (в лоби бара)

Платени Услуги
  • масаж
  • боулинг (2пътеки)
  • билярд
  • игрални автомати
  • осветление на тенис корта
  • водни видове спорт


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1562 лв. 3124 лв. 4361 лв. 2319 лв. 4821 лв. 3584 лв. 2779 лв. 4044 лв. 4585 лв. 3239 лв. 3564 лв.
19.05.2024 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4407 лв. 2348 лв. 4867 лв. 3618 лв. 2808 лв. 4078 лв. 4627 лв. 3268 лв. 3598 лв.
25.05.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2492 лв. 5095 лв. 3787 лв. 2952 лв. 4247 лв. 4838 лв. 3412 лв. 3767 лв.
05.10.2024 UAI 1562 лв. 3124 лв. 4361 лв. 2319 лв. 4821 лв. 3584 лв. 2779 лв. 4044 лв. 4585 лв. 3239 лв. 3564 лв.
06.10.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4270 лв. 2262 лв. 4730 лв. 3516 лв. 2722 лв. 3976 лв. 4500 лв. 3182 лв. 3496 лв.
26.05.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4696 лв. 2530 лв. 5156 лв. 3832 лв. 2990 лв. 4292 лв. 4895 лв. 3450 лв. 3812 лв.
27.05.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4757 лв. 2568 лв. 5217 лв. 3877 лв. 3028 лв. 4337 лв. 4951 лв. 3488 лв. 3857 лв.
01.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
02.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
03.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
08.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
09.06.2024 UAI 1855 лв. 3710 лв. 5152 лв. 2817 лв. 5612 лв. 4170 лв. 3277 лв. 4630 лв. 5317 лв. 3737 лв. 4150 лв.
10.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5244 лв. 2875 лв. 5704 лв. 4238 лв. 3335 лв. 4698 лв. 5402 лв. 3795 лв. 4218 лв.
15.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
01.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
02.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
07.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
08.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
09.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
14.09.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5122 лв. 2798 лв. 5582 лв. 4147 лв. 3258 лв. 4607 лв. 5289 лв. 3718 лв. 4127 лв.
15.09.2024 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5091 лв. 2779 лв. 5551 лв. 4125 лв. 3239 лв. 4585 лв. 5261 лв. 3699 лв. 4105 лв.
16.09.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2760 лв. 5521 лв. 4102 лв. 3220 лв. 4562 лв. 5233 лв. 3680 лв. 4082 лв.
21.09.2024 UAI 1763.5 лв. 3527 лв. 4906 лв. 2662 лв. 5366 лв. 3987 лв. 3122 лв. 4447 лв. 5089 лв. 3582 лв. 3967 лв.
22.09.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4854 лв. 2630 лв. 5314 лв. 3949 лв. 3090 лв. 4409 лв. 5041 лв. 3550 лв. 3929 лв.
23.09.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4802 лв. 2597 лв. 5262 лв. 3911 лв. 3057 лв. 4371 лв. 4993 лв. 3517 лв. 3891 лв.
16.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
17.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
22.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
23.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
24.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3162 лв. 6160 лв. 4576 лв. 3622 лв. 5036 лв. 5825 лв. 4082 лв. 4556 лв.
29.06.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5807 лв. 3229 лв. 6267 лв. 4654 лв. 3689 лв. 5114 лв. 5923 лв. 4149 лв. 4634 лв.
30.06.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 3243 лв. 6288 лв. 4670 лв. 3703 лв. 5130 лв. 5943 лв. 4163 лв. 4650 лв.
06.07.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 3256 лв. 6309 лв. 4686 лв. 3716 лв. 5146 лв. 5963 лв. 4176 лв. 4666 лв.
07.07.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 3256 лв. 6309 лв. 4686 лв. 3716 лв. 5146 лв. 5963 лв. 4176 лв. 4666 лв.
13.07.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6199 лв. 3476 лв. 6659 лв. 4945 лв. 3936 лв. 5405 лв. 6287 лв. 4396 лв. 4925 лв.
14.07.2024 UAI 2268.5 лв. 4537 лв. 6269 лв. 3521 лв. 6729 лв. 4997 лв. 3981 лв. 5457 лв. 6351 лв. 4441 лв. 4977 лв.
20.07.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
21.07.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
27.07.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
28.07.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
03.08.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
04.08.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
10.08.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
11.08.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
17.08.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
18.08.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3565 лв. 6799 лв. 5049 лв. 4025 лв. 5509 лв. 6416 лв. 4485 лв. 5029 лв.
24.08.2024 UAI 2139 лв. 4278 лв. 5919 лв. 3300 лв. 6379 лв. 4738 лв. 3760 лв. 5198 лв. 6027 лв. 4220 лв. 4718 лв.
25.08.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 3256 лв. 6309 лв. 4686 лв. 3716 лв. 5146 лв. 5963 лв. 4176 лв. 4666 лв.
26.08.2024 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5767 лв. 3204 лв. 6227 лв. 4625 лв. 3664 лв. 5085 лв. 5886 лв. 4124 лв. 4605 лв.
31.08.2024 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5356 лв. 2946 лв. 5816 лв. 4321 лв. 3406 лв. 4781 лв. 5506 лв. 3866 лв. 4301 лв.
28.09.2024 UAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4617 лв. 2480 лв. 5077 лв. 3773 лв. 2940 лв. 4233 лв. 4821 лв. 3400 лв. 3753 лв.
29.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4608 лв. 2474 лв. 5068 лв. 3766 лв. 2934 лв. 4226 лв. 4813 лв. 3394 лв. 3746 лв.
30.09.2024 UAI 1650 лв. 3300 лв. 4598 лв. 2469 лв. 5058 лв. 3760 лв. 2929 лв. 4220 лв. 4805 лв. 3389 лв. 3740 лв.
12.10.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 2008 лв. 4456 лв. 3313 лв. 2468 лв. 3773 лв. 4247 лв. 2928 лв. 3293 лв.
13.10.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1981 лв. 4456 лв. 3313 лв. 2441 лв. 3773 лв. 4247 лв. 2901 лв. 3293 лв.
19.10.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3810 лв. 1797 лв. 4270 лв. 3175 лв. 2257 лв. 3635 лв. 4074 лв. 2717 лв. 3155 лв.
20.10.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3748 лв. 1762 лв. 4208 лв. 3129 лв. 2222 лв. 3589 лв. 4017 лв. 2682 лв. 3109 лв.
26.10.2024 UAI 1237.5 лв. 2475 лв. 3486 лв. 1617 лв. 3946 лв. 2935 лв. 2077 лв. 3395 лв. 3774 лв. 2537 лв. 2915 лв.
27.10.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3410 лв. 1574 лв. 3870 лв. 2879 лв. 2034 лв. 3339 лв. 3704 лв. 2494 лв. 2859 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2368 лв. 3642 лв. 4899 лв. 2828 лв. 4102 лв. 4657 лв. 3288 лв. 3622 лв.
19.05.2024 UAI 1608 лв. 3216 лв. 4486 лв. 2398 лв. 3676 лв. 4946 лв. 2858 лв. 4136 лв. 4700 лв. 3318 лв. 3656 лв.
25.05.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4720 лв. 2545 лв. 3850 лв. 5180 лв. 3005 лв. 4310 лв. 4917 лв. 3465 лв. 3830 лв.
05.10.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2368 лв. 3642 лв. 4899 лв. 2828 лв. 4102 лв. 4657 лв. 3288 лв. 3622 лв.
06.10.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4345 лв. 2309 лв. 3572 лв. 4805 лв. 2769 лв. 4032 лв. 4570 лв. 3229 лв. 3552 лв.
26.05.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4781 лв. 2584 лв. 3895 лв. 5241 лв. 3044 лв. 4355 лв. 4974 лв. 3504 лв. 3875 лв.
27.05.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4842 лв. 2622 лв. 3940 лв. 5302 лв. 3082 лв. 4400 лв. 5030 лв. 3542 лв. 3920 лв.
01.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
02.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
03.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
08.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
09.06.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 5238 лв. 2871 лв. 4233 лв. 5698 лв. 3331 лв. 4693 лв. 5396 лв. 3791 лв. 4213 лв.
10.06.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5329 лв. 2929 лв. 4301 лв. 5789 лв. 3389 лв. 4761 лв. 5481 лв. 3849 лв. 4281 лв.
15.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 4639 лв. 6245 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
01.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 4317 лв. 5811 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
02.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 4317 лв. 5811 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
07.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 4317 лв. 5811 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
08.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 4317 лв. 5811 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
09.09.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2942 лв. 4317 лв. 5811 лв. 3402 лв. 4777 лв. 5501 лв. 3862 лв. 4297 лв.
14.09.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5205 лв. 2850 лв. 4209 лв. 5665 лв. 3310 лв. 4669 лв. 5366 лв. 3770 лв. 4189 лв.
15.09.2024 UAI 1863.5 лв. 3727 лв. 5175 лв. 2832 лв. 4187 лв. 5635 лв. 3292 лв. 4647 лв. 5339 лв. 3752 лв. 4167 лв.
16.09.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 3274 лв. 4625 лв. 5312 лв. 3734 лв. 4145 лв.
21.09.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4987 лв. 2714 лв. 4048 лв. 5447 лв. 3174 лв. 4508 лв. 5165 лв. 3634 лв. 4028 лв.
22.09.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 4934 лв. 2680 лв. 4009 лв. 5394 лв. 3140 лв. 4469 лв. 5116 лв. 3600 лв. 3989 лв.
23.09.2024 UAI 1754.5 лв. 3509 лв. 4881 лв. 2647 лв. 3969 лв. 5341 лв. 3107 лв. 4429 лв. 5067 лв. 3567 лв. 3949 лв.
16.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 4639 лв. 6245 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
17.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 4639 лв. 6245 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
22.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 4639 лв. 6245 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
23.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 4639 лв. 6245 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
24.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 3216 лв. 4639 лв. 6245 лв. 3676 лв. 5099 лв. 5903 лв. 4136 лв. 4619 лв.
29.06.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5886 лв. 3279 лв. 4713 лв. 6346 лв. 3739 лв. 5173 лв. 5996 лв. 4199 лв. 4693 лв.
30.06.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5906 лв. 3292 лв. 4728 лв. 6366 лв. 3752 лв. 5188 лв. 6015 лв. 4212 лв. 4708 лв.
06.07.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5926 лв. 3304 лв. 4743 лв. 6386 лв. 3764 лв. 5203 лв. 6034 лв. 4224 лв. 4723 лв.
07.07.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5926 лв. 3304 лв. 4743 лв. 6386 лв. 3764 лв. 5203 лв. 6034 лв. 4224 лв. 4723 лв.
13.07.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6282 лв. 3529 лв. 5007 лв. 6742 лв. 3989 лв. 5467 лв. 6363 лв. 4449 лв. 4987 лв.
14.07.2024 UAI 2299.5 лв. 4599 лв. 6353 лв. 3573 лв. 5059 лв. 6813 лв. 4033 лв. 5519 лв. 6429 лв. 4493 лв. 5039 лв.
20.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
21.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
27.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
28.07.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
03.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
04.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
10.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
11.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
17.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
18.08.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3618 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4078 лв. 5572 лв. 6495 лв. 4538 лв. 5092 лв.
24.08.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 5997 лв. 3349 лв. 4796 лв. 6457 лв. 3809 лв. 5256 лв. 6099 лв. 4269 лв. 4776 лв.
25.08.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5926 лв. 3304 лв. 4743 лв. 6386 лв. 3764 лв. 5203 лв. 6034 лв. 4224 лв. 4723 лв.
26.08.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв. 5844 лв. 3253 лв. 4682 лв. 6304 лв. 3713 лв. 5142 лв. 5957 лв. 4173 лв. 4662 лв.
31.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5433 лв. 2994 лв. 4378 лв. 5893 лв. 3454 лв. 4838 лв. 5577 лв. 3914 лв. 4358 лв.
28.09.2024 UAI 1686.5 лв. 3373 лв. 4697 лв. 2531 лв. 3833 лв. 5157 лв. 2991 лв. 4293 лв. 4896 лв. 3451 лв. 3813 лв.
29.09.2024 UAI 1683.5 лв. 3367 лв. 4689 лв. 2526 лв. 3827 лв. 5149 лв. 2986 лв. 4287 лв. 4888 лв. 3446 лв. 3807 лв.
30.09.2024 UAI 1680.5 лв. 3361 лв. 4681 лв. 2521 лв. 3821 лв. 5141 лв. 2981 лв. 4281 лв. 4881 лв. 3441 лв. 3801 лв.
12.10.2024 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 4072 лв. 2053 лв. 3369 лв. 4532 лв. 2513 лв. 3829 лв. 4317 лв. 2973 лв. 3349 лв.
13.10.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 4074 лв. 2027 лв. 3371 лв. 4534 лв. 2487 лв. 3831 лв. 4319 лв. 2947 лв. 3351 лв.
19.10.2024 UAI 1387 лв. 2774 лв. 3889 лв. 1840 лв. 3234 лв. 4349 лв. 2300 лв. 3694 лв. 4147 лв. 2760 лв. 3214 лв.
20.10.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3825 лв. 1805 лв. 3186 лв. 4285 лв. 2265 лв. 3646 лв. 4088 лв. 2725 лв. 3166 лв.
26.10.2024 UAI 1264 лв. 2528 лв. 3556 лв. 1656 лв. 2988 лв. 4016 лв. 2116 лв. 3448 лв. 3840 лв. 2576 лв. 2968 лв.
27.10.2024 UAI 1236 лв. 2472 лв. 3481 лв. 1614 лв. 2932 лв. 3941 лв. 2074 лв. 3392 лв. 3770 лв. 2534 лв. 2912 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4556 лв. 2442 лв. 5016 лв. 3728 лв. 2902 лв. 4188 лв. 4765 лв. 3362 лв. 3708 лв.
19.05.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4605 лв. 2473 лв. 5065 лв. 3764 лв. 2933 лв. 4224 лв. 4810 лв. 3393 лв. 3744 лв.
25.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2626 лв. 5308 лв. 3944 лв. 3086 лв. 4404 лв. 5036 лв. 3546 лв. 3924 лв.
05.10.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4556 лв. 2442 лв. 5016 лв. 3728 лв. 2902 лв. 4188 лв. 4765 лв. 3362 лв. 3708 лв.
06.10.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4459 лв. 2381 лв. 4919 лв. 3656 лв. 2841 лв. 4116 лв. 4675 лв. 3301 лв. 3636 лв.
26.05.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4909 лв. 2664 лв. 5369 лв. 3990 лв. 3124 лв. 4450 лв. 5092 лв. 3584 лв. 3970 лв.
27.05.2024 UAI 1787.5 лв. 3575 лв. 4970 лв. 2702 лв. 5430 лв. 4035 лв. 3162 лв. 4495 лв. 5148 лв. 3622 лв. 4015 лв.
01.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
02.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
03.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
08.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 5734 лв. 4260 лв. 3354 лв. 4720 лв. 5430 лв. 3814 лв. 4240 лв.
09.06.2024 UAI 1934 лв. 3868 лв. 5365 лв. 2952 лв. 5825 лв. 4328 лв. 3412 лв. 4788 лв. 5515 лв. 3872 лв. 4308 лв.
10.06.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 5457 лв. 3009 лв. 5917 лв. 4395 лв. 3469 лв. 4855 лв. 5599 лв. 3929 лв. 4375 лв.
15.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 3296 лв. 6373 лв. 4733 лв. 3756 лв. 5193 лв. 6022 лв. 4216 лв. 4713 лв.
01.09.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3015 лв. 5926 лв. 4402 лв. 3475 лв. 4862 лв. 5608 лв. 3935 лв. 4382 лв.
02.09.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3015 лв. 5926 лв. 4402 лв. 3475 лв. 4862 лв. 5608 лв. 3935 лв. 4382 лв.
07.09.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3015 лв. 5926 лв. 4402 лв. 3475 лв. 4862 лв. 5608 лв. 3935 лв. 4382 лв.
08.09.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3015 лв. 5926 лв. 4402 лв. 3475 лв. 4862 лв. 5608 лв. 3935 лв. 4382 лв.
09.09.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3015 лв. 5926 лв. 4402 лв. 3475 лв. 4862 лв. 5608 лв. 3935 лв. 4382 лв.
14.09.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5329 лв. 2929 лв. 5789 лв. 4301 лв. 3389 лв. 4761 лв. 5481 лв. 3849 лв. 4281 лв.
15.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 5301 лв. 2911 лв. 5761 лв. 4280 лв. 3371 лв. 4740 лв. 5455 лв. 3831 лв. 4260 лв.
