Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

AZURE BY YELKEN 5* /ex.GRAND PARK BODRUM/

AZURE BY YELKEN 5* /ex.GRAND PARK BODRUM/
от 1553.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
на 55 км от летището на гр. Бодрум, на 22 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от местността Тургутрейс, на брега на морето

Стаи
баня с вана, баня с душ (club rooms), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък. Кей. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни хавлии: безплатно (срещу депозит).

Удобства
основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (рибен и италиански, с предварително записване за едноседмичен престой по 1 безплатно посещение, напитки - платено; турски - платен), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, конферентна зала (300 чов.)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, Фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, 2 тенис корта с бетоново покритие (през деня), тенис ракети и топки под наем, дартс, тенис на маса, стрелба с лък, безмоторни водни видове спорт, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, SPA център, билярд, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, Интернет кафе, курс по гмуркане, моторни водни видове спорт


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4696 лв. 2289 лв. 3832 лв. 2749 лв. 3209 лв. 3812 лв.
21.09.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4130 лв. 1974 лв. 3412 лв. 2434 лв. 2894 лв. 3392 лв.
01.06.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4696 лв. 2289 лв. 3832 лв. 2749 лв. 3209 лв. 3812 лв.
08.06.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4696 лв. 2289 лв. 3832 лв. 2749 лв. 3209 лв. 3812 лв.
15.06.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5114 лв. 2521 лв. 4141 лв. 2981 лв. 3441 лв. 4121 лв.
22.06.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5114 лв. 2521 лв. 4141 лв. 2981 лв. 3441 лв. 4121 лв.
29.06.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5531 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
31.08.2024 UAI 1885 лв. 3770 лв. 5233 лв. 2587 лв. 4230 лв. 3047 лв. 3507 лв. 4210 лв.
07.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5024 лв. 2471 лв. 4075 лв. 2931 лв. 3391 лв. 4055 лв.
14.09.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4488 лв. 2173 лв. 3677 лв. 2633 лв. 3093 лв. 3657 лв.
06.07.2024 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5800 лв. 2902 лв. 4649 лв. 3362 лв. 3822 лв. 4629 лв.
13.07.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6158 лв. 3101 лв. 4914 лв. 3561 лв. 4021 лв. 4894 лв.
20.07.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6158 лв. 3101 лв. 4914 лв. 3561 лв. 4021 лв. 4894 лв.
27.07.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6158 лв. 3101 лв. 4914 лв. 3561 лв. 4021 лв. 4894 лв.
03.08.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6158 лв. 3101 лв. 4914 лв. 3561 лв. 4021 лв. 4894 лв.
10.08.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6158 лв. 3101 лв. 4914 лв. 3561 лв. 4021 лв. 4894 лв.
17.08.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6158 лв. 3101 лв. 4914 лв. 3561 лв. 4021 лв. 4894 лв.
24.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5531 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
28.09.2024 UAI 1438.5 лв. 2877 лв. 4028 лв. 1918 лв. 3337 лв. 2378 лв. 2838 лв. 3317 лв.
05.10.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3778 лв. 1779 лв. 3152 лв. 2239 лв. 2699 лв. 3132 лв.
18.05.2024 UAI 1553.5 лв. 3107 лв. 4339 лв. 2090 лв. 3567 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3547 лв.


      • Promo room означава икономичен тип стая: приземен етаж, без балкон.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2335 лв. 3894 лв. 2795 лв. 4354 лв. 3255 лв. 3874 лв.
21.09.2024 UAI 1507 лв. 3014 лв. 4213 лв. 2021 лв. 3474 лв. 2481 лв. 3934 лв. 2941 лв. 3454 лв.
01.06.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2335 лв. 3894 лв. 2795 лв. 4354 лв. 3255 лв. 3874 лв.
08.06.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2335 лв. 3894 лв. 2795 лв. 4354 лв. 3255 лв. 3874 лв.
15.06.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5197 лв. 2567 лв. 4203 лв. 3027 лв. 4663 лв. 3487 лв. 4183 лв.
22.06.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5197 лв. 2567 лв. 4203 лв. 3027 лв. 4663 лв. 3487 лв. 4183 лв.
29.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв. 4512 лв. 3259 лв. 4972 лв. 3719 лв. 4492 лв.
31.08.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4292 лв. 3094 лв. 4752 лв. 3554 лв. 4272 лв.
07.09.2024 UAI 1838.5 лв. 3677 лв. 5108 лв. 2518 лв. 4137 лв. 2978 лв. 4597 лв. 3438 лв. 4117 лв.
14.09.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2219 лв. 3739 лв. 2679 лв. 4199 лв. 3139 лв. 3719 лв.
06.07.2024 UAI 2125.5 лв. 4251 лв. 5883 лв. 2948 лв. 4711 лв. 3408 лв. 5171 лв. 3868 лв. 4691 лв.
13.07.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6241 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 5436 лв. 4067 лв. 4956 лв.
20.07.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6241 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 5436 лв. 4067 лв. 4956 лв.
27.07.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6241 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 5436 лв. 4067 лв. 4956 лв.
03.08.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6241 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 5436 лв. 4067 лв. 4956 лв.
10.08.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6241 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 5436 лв. 4067 лв. 4956 лв.
17.08.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6241 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 5436 лв. 4067 лв. 4956 лв.
24.08.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв. 4512 лв. 3259 лв. 4972 лв. 3719 лв. 4492 лв.
28.09.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4112 лв. 1964 лв. 3399 лв. 2424 лв. 3859 лв. 2884 лв. 3379 лв.
05.10.2024 UAI 1377 лв. 2754 лв. 3861 лв. 1825 лв. 3214 лв. 2285 лв. 3674 лв. 2745 лв. 3194 лв.
18.05.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 4089 лв. 3057 лв. 3609 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 4863 лв. 2382 лв. 3956 лв. 2842 лв. 4416 лв. 3302 лв. 3936 лв.
21.09.2024 UAI 1544.5 лв. 3089 лв. 4315 лв. 2077 лв. 3549 лв. 2537 лв. 4009 лв. 2997 лв. 3529 лв.
01.06.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 4863 лв. 2382 лв. 3956 лв. 2842 лв. 4416 лв. 3302 лв. 3936 лв.
08.06.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 4863 лв. 2382 лв. 3956 лв. 2842 лв. 4416 лв. 3302 лв. 3936 лв.
15.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5406 лв. 2683 лв. 4358 лв. 3143 лв. 4818 лв. 3603 лв. 4338 лв.
22.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5406 лв. 2683 лв. 4358 лв. 3143 лв. 4818 лв. 3603 лв. 4338 лв.
29.06.2024 UAI 2103.5 лв. 4207 лв. 5824 лв. 2915 лв. 4667 лв. 3375 лв. 5127 лв. 3835 лв. 4647 лв.
31.08.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5525 лв. 2750 лв. 4446 лв. 3210 лв. 4906 лв. 3670 лв. 4426 лв.
07.09.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4292 лв. 3094 лв. 4752 лв. 3554 лв. 4272 лв.
14.09.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2335 лв. 3894 лв. 2795 лв. 4354 лв. 3255 лв. 3874 лв.
06.07.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6092 лв. 3064 лв. 4866 лв. 3524 лв. 5326 лв. 3984 лв. 4846 лв.
13.07.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6450 лв. 3263 лв. 5131 лв. 3723 лв. 5591 лв. 4183 лв. 5111 лв.
20.07.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6450 лв. 3263 лв. 5131 лв. 3723 лв. 5591 лв. 4183 лв. 5111 лв.
27.07.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6450 лв. 3263 лв. 5131 лв. 3723 лв. 5591 лв. 4183 лв. 5111 лв.
03.08.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6450 лв. 3263 лв. 5131 лв. 3723 лв. 5591 лв. 4183 лв. 5111 лв.
10.08.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6450 лв. 3263 лв. 5131 лв. 3723 лв. 5591 лв. 4183 лв. 5111 лв.
17.08.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6450 лв. 3263 лв. 5131 лв. 3723 лв. 5591 лв. 4183 лв. 5111 лв.
24.08.2024 UAI 2103.5 лв. 4207 лв. 5824 лв. 2915 лв. 4667 лв. 3375 лв. 5127 лв. 3835 лв. 4647 лв.
28.09.2024 UAI 1500.5 лв. 3001 лв. 4195 лв. 2011 лв. 3461 лв. 2471 лв. 3921 лв. 2931 лв. 3441 лв.
05.10.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3945 лв. 1872 лв. 3275 лв. 2332 лв. 3735 лв. 2792 лв. 3255 лв.
18.05.2024 UAI 1615.5 лв. 3231 лв. 4506 лв. 2183 лв. 3691 лв. 2643 лв. 4151 лв. 3103 лв. 3671 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6358 лв. 5244 лв. 4284 лв. 5704 лв. 5224 лв. 4744 лв. 5684 лв. 5204 лв. 5664 лв.
21.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5646 лв. 4634 лв. 3674 лв. 5094 лв. 4614 лв. 4134 лв. 5074 лв. 4594 лв. 5054 лв.
01.06.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6358 лв. 5244 лв. 4284 лв. 5704 лв. 5224 лв. 4744 лв. 5684 лв. 5204 лв. 5664 лв.
08.06.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6358 лв. 5244 лв. 4284 лв. 5704 лв. 5224 лв. 4744 лв. 5684 лв. 5204 лв. 5664 лв.
15.06.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7061 лв. 5847 лв. 4887 лв. 6307 лв. 5827 лв. 5347 лв. 6287 лв. 5807 лв. 6267 лв.
22.06.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7061 лв. 5847 лв. 4887 лв. 6307 лв. 5827 лв. 5347 лв. 6287 лв. 5807 лв. 6267 лв.
29.06.2024 UAI 2915.5 лв. 5831 лв. 7602 лв. 6311 лв. 5351 лв. 6771 лв. 6291 лв. 5811 лв. 6751 лв. 6271 лв. 6731 лв.
31.08.2024 UAI 2749.5 лв. 5499 лв. 7216 лв. 5979 лв. 5019 лв. 6439 лв. 5959 лв. 5479 лв. 6419 лв. 5939 лв. 6399 лв.
07.09.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 6945 лв. 5747 лв. 4787 лв. 6207 лв. 5727 лв. 5247 лв. 6187 лв. 5707 лв. 6167 лв.
14.09.2024 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6249 лв. 5151 лв. 4191 лв. 5611 лв. 5131 лв. 4651 лв. 5591 лв. 5111 лв. 5571 лв.
06.07.2024 UAI 3064.5 лв. 6129 лв. 7950 лв. 6609 лв. 5649 лв. 7069 лв. 6589 лв. 6109 лв. 7049 лв. 6569 лв. 7029 лв.
13.07.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8414 лв. 7006 лв. 6046 лв. 7466 лв. 6986 лв. 6506 лв. 7446 лв. 6966 лв. 7426 лв.
20.07.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8414 лв. 7006 лв. 6046 лв. 7466 лв. 6986 лв. 6506 лв. 7446 лв. 6966 лв. 7426 лв.
27.07.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8414 лв. 7006 лв. 6046 лв. 7466 лв. 6986 лв. 6506 лв. 7446 лв. 6966 лв. 7426 лв.
03.08.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8414 лв. 7006 лв. 6046 лв. 7466 лв. 6986 лв. 6506 лв. 7446 лв. 6966 лв. 7426 лв.
10.08.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8414 лв. 7006 лв. 6046 лв. 7466 лв. 6986 лв. 6506 лв. 7446 лв. 6966 лв. 7426 лв.
17.08.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8414 лв. 7006 лв. 6046 лв. 7466 лв. 6986 лв. 6506 лв. 7446 лв. 6966 лв. 7426 лв.
24.08.2024 UAI 2915.5 лв. 5831 лв. 7602 лв. 6311 лв. 5351 лв. 6771 лв. 6291 лв. 5811 лв. 6751 лв. 6271 лв. 6731 лв.
28.09.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 5492 лв. 4502 лв. 3542 лв. 4962 лв. 4482 лв. 4002 лв. 4942 лв. 4462 лв. 4922 лв.
05.10.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5167 лв. 4223 лв. 3263 лв. 4683 лв. 4203 лв. 3723 лв. 4663 лв. 4183 лв. 4643 лв.
18.05.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 5894 лв. 4846 лв. 3886 лв. 5306 лв. 4826 лв. 4346 лв. 5286 лв. 4806 лв. 5266 лв.


Facebook Youtube Instagram