Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GRANADA LUXURY BEACH AVSALAR

GRANADA LUXURY BEACH AVSALAR
от 1616
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотел Granada Luxury Beach 5* е на отстояние 500 м от центъра на курорта Авсалар, Хотелът отваря врати през 2019 г. и заема площ около 100 000 кв. м. Хотелът е на първа линия със собствен пясъчен плаж

Стаи
Елегантните стаи и апартаменти на хотела са общо 382 броя и разполагат с всичко необходимо за спокоен престой: баня, сешоар и тоалетни принадлежности, безплатна Wi-Fi връзка, климатик, минибар, отопление, сейф, кабелна телевизия, телефон и тераса. Granada Luxury Beach предлага апартаменти за непушачи и гости с увреждания.

Плаж
Собствен пясъчен плаж с полегат подход в морето чадъри и шезлонги, хавлии - безплатно Частният плаж разполага със съоръжения за водни спортове.

Развлечения
Granada Luxury Beach предлага забавления за дейности на открито - тенис на маса и дартс, модерен фитнес клуб, дневна и вечерна анимация, аквапарк и 2 плувни басейна (вътрешен и външен).

Хранене
Ресторант Granada Luxury Beach предлага интернационална кухня на шведска маса за закуска, обяд и вечеря, има диетично и детско меню. Концепцията на хотела е Ultra All Inclusive.
Барове и ресторанти : Основен ресторант, А ла карт ресторант (срещу заплащане)
Снек бар, Сладкарница, Лоби бар, Бар на басейна, Бар на пирса, Бар "Red Rock", Витамин бар, Релакс бар


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4516 лв. 2403 лв. 3695 лв. 4976 лв. 2863 лв. 4155 лв. 4731 лв. 3323 лв. 3675 лв.
19.05.2024 UAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4599 лв. 2455 лв. 3757 лв. 5059 лв. 2915 лв. 4217 лв. 4808 лв. 3375 лв. 3737 лв.
25.05.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2507 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2967 лв. 4278 лв. 4886 лв. 3427 лв. 3798 лв.
05.10.2024 UAI 1691.5 лв. 3383 лв. 4715 лв. 2530 лв. 3843 лв. 5175 лв. 2990 лв. 4303 лв. 4916 лв. 3450 лв. 3823 лв.
06.10.2024 UAI 1682 лв. 3364 лв. 4689 лв. 2513 лв. 3824 лв. 5149 лв. 2973 лв. 4284 лв. 4892 лв. 3433 лв. 3804 лв.
26.05.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4773 лв. 2626 лв. 3885 лв. 5233 лв. 3086 лв. 4345 лв. 4970 лв. 3546 лв. 3863 лв.
27.05.2024 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 4864 лв. 2744 лв. 3953 лв. 5324 лв. 3204 лв. 4413 лв. 5053 лв. 3664 лв. 3929 лв.
01.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5317 лв. 3334 лв. 4288 лв. 5777 лв. 3794 лв. 4748 лв. 5473 лв. 4254 лв. 4254 лв.
02.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5317 лв. 3334 лв. 4288 лв. 5777 лв. 3794 лв. 4748 лв. 5473 лв. 4254 лв. 4254 лв.
03.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5317 лв. 3334 лв. 4288 лв. 5777 лв. 3794 лв. 4748 лв. 5473 лв. 4254 лв. 4254 лв.
08.06.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5317 лв. 3334 лв. 4288 лв. 5777 лв. 3794 лв. 4748 лв. 5473 лв. 4254 лв. 4254 лв.
09.06.2024 UAI 1959.5 лв. 3919 лв. 5439 лв. 3425 лв. 4379 лв. 5899 лв. 3885 лв. 4839 лв. 5586 лв. 4345 лв. 4345 лв.
10.06.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5561 лв. 3515 лв. 4470 лв. 6021 лв. 3975 лв. 4930 лв. 5699 лв. 4435 лв. 4435 лв.
15.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
01.09.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 4748 лв. 6397 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
02.09.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 4748 лв. 6397 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
07.09.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 4748 лв. 6397 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
08.09.2024 UAI 2109 лв. 4218 лв. 5843 лв. 3724 лв. 4678 лв. 6303 лв. 4184 лв. 5138 лв. 5960 лв. 4644 лв. 4644 лв.
09.09.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5750 лв. 3655 лв. 4609 лв. 6210 лв. 4115 лв. 5069 лв. 5874 лв. 4575 лв. 4575 лв.
14.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
15.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
16.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
21.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
22.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
23.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
16.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
17.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
22.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
23.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
24.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
29.06.2024 UAI 2276 лв. 4552 лв. 6293 лв. 4057 лв. 5012 лв. 6753 лв. 4517 лв. 5472 лв. 6377 лв. 4977 лв. 4977 лв.
30.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4074 лв. 5030 лв. 6777 лв. 4534 лв. 5490 лв. 6399 лв. 4994 лв. 4994 лв.
06.07.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 5047 лв. 6801 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
07.07.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 5047 лв. 6801 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
13.07.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 5047 лв. 6801 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
14.07.2024 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6341 лв. 4092 лв. 5047 лв. 6801 лв. 4552 лв. 5507 лв. 6422 лв. 5012 лв. 5012 лв.
20.07.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 6526 лв. 4228 лв. 5184 лв. 6986 лв. 4688 лв. 5644 лв. 6592 лв. 5148 лв. 5148 лв.
21.07.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6563 лв. 4255 лв. 5211 лв. 7023 лв. 4715 лв. 5671 лв. 6627 лв. 5175 лв. 5175 лв.
27.07.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6584 лв. 4271 лв. 5227 лв. 7044 лв. 4731 лв. 5687 лв. 6646 лв. 5191 лв. 5191 лв.
28.07.2024 UAI 2380.5 лв. 4761 лв. 6576 лв. 4265 лв. 5221 лв. 7036 лв. 4725 лв. 5681 лв. 6639 лв. 5185 лв. 5185 лв.
03.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
04.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
10.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
11.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
17.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
18.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
24.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
25.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
26.08.2024 UAI 2336.5 лв. 4673 лв. 6457 лв. 4178 лв. 5133 лв. 6917 лв. 4638 лв. 5593 лв. 6529 лв. 5098 лв. 5098 лв.
31.08.2024 UAI 2176 лв. 4352 лв. 6023 лв. 3857 лв. 4812 лв. 6483 лв. 4317 лв. 5272 лв. 6127 лв. 4777 лв. 4777 лв.
28.09.2024 UAI 1787 лв. 3574 лв. 4973 лв. 2873 лв. 4034 лв. 5433 лв. 3333 лв. 4494 лв. 5155 лв. 3793 лв. 4008 лв.
29.09.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4896 лв. 2764 лв. 3977 лв. 5356 лв. 3224 лв. 4437 лв. 5083 лв. 3684 лв. 3953 лв.
30.09.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 4819 лв. 2655 лв. 3920 лв. 5279 лв. 3115 лв. 4380 лв. 5012 лв. 3575 лв. 3898 лв.
12.10.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 3727 лв. 5018 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
13.10.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 3727 лв. 5018 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
19.10.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 3727 лв. 5018 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
20.10.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4558 лв. 2431 лв. 3727 лв. 5018 лв. 2891 лв. 4187 лв. 4770 лв. 3351 лв. 3707 лв.
26.10.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4527 лв. 2412 лв. 3703 лв. 4987 лв. 2872 лв. 4163 лв. 4741 лв. 3332 лв. 3683 лв.
27.10.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4511 лв. 2402 лв. 3692 лв. 4971 лв. 2862 лв. 4152 лв. 4726 лв. 3322 лв. 3672 лв.


LOVE STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2024 UAI 1692.5 лв. 3385 лв. 2530 лв.
19.05.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 2586 лв.
25.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 2642 лв.
05.10.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 2650 лв.
06.10.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 2632 лв.
26.05.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 2761 лв.
27.05.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 2880 лв.
01.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 3476 лв.
02.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 3476 лв.
03.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 3476 лв.
08.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 3476 лв.
09.06.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 3569 лв.
10.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв. 3661 лв.
15.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4125 лв.
01.09.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 3942 лв.
02.09.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 3942 лв.
07.09.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 3942 лв.
08.09.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 3871 лв.
09.09.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 3800 лв.
14.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3444 лв.
15.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3444 лв.
16.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3444 лв.
21.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3444 лв.
22.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3444 лв.
23.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 3444 лв.
16.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4125 лв.
17.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4125 лв.
22.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4125 лв.
23.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4125 лв.
24.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 4125 лв.
29.06.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 4209 лв.
30.06.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 4225 лв.
06.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 4242 лв.
07.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 4242 лв.
13.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 4242 лв.
14.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 4242 лв.
20.07.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 4384 лв.
21.07.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 4412 лв.
27.07.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв. 4427 лв.
28.07.2024 UAI 2457.5 лв. 4915 лв. 4420 лв.
03.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
04.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
10.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
11.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
17.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
18.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
24.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
25.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4392 лв.
26.08.2024 UAI 2411.5 лв. 4823 лв. 4328 лв.
31.08.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 4007 лв.
28.09.2024 UAI 1856.5 лв. 3713 лв. 3000 лв.
29.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 2889 лв.
30.09.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 2778 лв.
12.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2545 лв.
13.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2545 лв.
19.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2545 лв.
20.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2545 лв.
26.10.2024 UAI 1688 лв. 3376 лв. 2525 лв.
27.10.2024 UAI 1682 лв. 3364 лв. 2514 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1692.5 лв. 3385 лв. 4718 лв. 2530 лв. 3845 лв. 5178 лв. 2990 лв. 4305 лв. 4918 лв. 3450 лв. 3825 лв.
19.05.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4807 лв. 2586 лв. 3910 лв. 5267 лв. 3046 лв. 4370 лв. 5001 лв. 3506 лв. 3890 лв.
25.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2642 лв. 3976 лв. 5355 лв. 3102 лв. 4436 лв. 5083 лв. 3562 лв. 3956 лв.
05.10.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4906 лв. 2650 лв. 3984 лв. 5366 лв. 3110 лв. 4444 лв. 5092 лв. 3570 лв. 3964 лв.
06.10.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4878 лв. 2632 лв. 3963 лв. 5338 лв. 3092 лв. 4423 лв. 5066 лв. 3552 лв. 3943 лв.
26.05.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4983 лв. 2761 лв. 4041 лв. 5443 лв. 3221 лв. 4501 лв. 5164 лв. 3681 лв. 4019 лв.
27.05.2024 UAI 1823 лв. 3646 лв. 5071 лв. 2880 лв. 4106 лв. 5531 лв. 3340 лв. 4566 лв. 5245 лв. 3800 лв. 4082 лв.
01.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5508 лв. 3476 лв. 4430 лв. 5968 лв. 3936 лв. 4890 лв. 5650 лв. 4396 лв. 4396 лв.
02.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5508 лв. 3476 лв. 4430 лв. 5968 лв. 3936 лв. 4890 лв. 5650 лв. 4396 лв. 4396 лв.
03.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5508 лв. 3476 лв. 4430 лв. 5968 лв. 3936 лв. 4890 лв. 5650 лв. 4396 лв. 4396 лв.
08.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5508 лв. 3476 лв. 4430 лв. 5968 лв. 3936 лв. 4890 лв. 5650 лв. 4396 лв. 4396 лв.
09.06.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5634 лв. 3569 лв. 4523 лв. 6094 лв. 4029 лв. 4983 лв. 5766 лв. 4489 лв. 4489 лв.
10.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв. 5759 лв. 3661 лв. 4616 лв. 6219 лв. 4121 лв. 5076 лв. 5883 лв. 4581 лв. 4581 лв.
15.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4125 лв. 5081 лв. 6846 лв. 4585 лв. 5541 лв. 6464 лв. 5045 лв. 5045 лв.
01.09.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6139 лв. 3942 лв. 4897 лв. 6599 лв. 4402 лв. 5357 лв. 6234 лв. 4862 лв. 4862 лв.
02.09.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6139 лв. 3942 лв. 4897 лв. 6599 лв. 4402 лв. 5357 лв. 6234 лв. 4862 лв. 4862 лв.
07.09.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6139 лв. 3942 лв. 4897 лв. 6599 лв. 4402 лв. 5357 лв. 6234 лв. 4862 лв. 4862 лв.
08.09.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6043 лв. 3871 лв. 4826 лв. 6503 лв. 4331 лв. 5286 лв. 6145 лв. 4791 лв. 4791 лв.
09.09.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3800 лв. 4755 лв. 6406 лв. 4260 лв. 5215 лв. 6055 лв. 4720 лв. 4720 лв.
14.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3444 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3904 лв. 4857 лв. 5608 лв. 4364 лв. 4364 лв.
15.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3444 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3904 лв. 4857 лв. 5608 лв. 4364 лв. 4364 лв.
16.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3444 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3904 лв. 4857 лв. 5608 лв. 4364 лв. 4364 лв.
21.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3444 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3904 лв. 4857 лв. 5608 лв. 4364 лв. 4364 лв.
22.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3444 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3904 лв. 4857 лв. 5608 лв. 4364 лв. 4364 лв.
23.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 3444 лв. 4397 лв. 5923 лв. 3904 лв. 4857 лв. 5608 лв. 4364 лв. 4364 лв.
16.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4125 лв. 5081 лв. 6846 лв. 4585 лв. 5541 лв. 6464 лв. 5045 лв. 5045 лв.
17.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4125 лв. 5081 лв. 6846 лв. 4585 лв. 5541 лв. 6464 лв. 5045 лв. 5045 лв.
22.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4125 лв. 5081 лв. 6846 лв. 4585 лв. 5541 лв. 6464 лв. 5045 лв. 5045 лв.
23.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4125 лв. 5081 лв. 6846 лв. 4585 лв. 5541 лв. 6464 лв. 5045 лв. 5045 лв.
24.06.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 4125 лв. 5081 лв. 6846 лв. 4585 лв. 5541 лв. 6464 лв. 5045 лв. 5045 лв.
29.06.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 6499 лв. 4209 лв. 5164 лв. 6959 лв. 4669 лв. 5624 лв. 6567 лв. 5129 лв. 5129 лв.
30.06.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6521 лв. 4225 лв. 5181 лв. 6981 лв. 4685 лв. 5641 лв. 6588 лв. 5145 лв. 5145 лв.
06.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
07.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
13.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
14.07.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6544 лв. 4242 лв. 5197 лв. 7004 лв. 4702 лв. 5657 лв. 6609 лв. 5162 лв. 5162 лв.
20.07.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6736 лв. 4384 лв. 5339 лв. 7196 лв. 4844 лв. 5799 лв. 6787 лв. 5304 лв. 5304 лв.
21.07.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6774 лв. 4412 лв. 5368 лв. 7234 лв. 4872 лв. 5828 лв. 6822 лв. 5332 лв. 5332 лв.
27.07.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв. 6793 лв. 4427 лв. 5382 лв. 7253 лв. 4887 лв. 5842 лв. 6840 лв. 5347 лв. 5347 лв.
28.07.2024 UAI 2457.5 лв. 4915 лв. 6784 лв. 4420 лв. 5375 лв. 7244 лв. 4880 лв. 5835 лв. 6832 лв. 5340 лв. 5340 лв.
03.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
04.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
10.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
11.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
17.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
18.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
24.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
25.08.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6746 лв. 4392 лв. 5347 лв. 7206 лв. 4852 лв. 5807 лв. 6796 лв. 5312 лв. 5312 лв.
26.08.2024 UAI 2411.5 лв. 4823 лв. 6659 лв. 4328 лв. 5283 лв. 7119 лв. 4788 лв. 5743 лв. 6716 лв. 5248 лв. 5248 лв.
31.08.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6226 лв. 4007 лв. 4962 лв. 6686 лв. 4467 лв. 5422 лв. 6315 лв. 4927 лв. 4927 лв.
28.09.2024 UAI 1856.5 лв. 3713 лв. 5160 лв. 3000 лв. 4173 лв. 5620 лв. 3460 лв. 4633 лв. 5328 лв. 3920 лв. 4147 лв.
29.09.2024 UAI 1828.5 лв. 3657 лв. 5085 лв. 2889 лв. 4117 лв. 5545 лв. 3349 лв. 4577 лв. 5258 лв. 3809 лв. 4093 лв.
30.09.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 5009 лв. 2778 лв. 4061 лв. 5469 лв. 3238 лв. 4521 лв. 5188 лв. 3698 лв. 4039 лв.
12.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4739 лв. 2545 лв. 3861 лв. 5199 лв. 3005 лв. 4321 лв. 4938 лв. 3465 лв. 3841 лв.
13.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4739 лв. 2545 лв. 3861 лв. 5199 лв. 3005 лв. 4321 лв. 4938 лв. 3465 лв. 3841 лв.
19.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4739 лв. 2545 лв. 3861 лв. 5199 лв. 3005 лв. 4321 лв. 4938 лв. 3465 лв. 3841 лв.
20.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4739 лв. 2545 лв. 3861 лв. 5199 лв. 3005 лв. 4321 лв. 4938 лв. 3465 лв. 3841 лв.
26.10.2024 UAI 1688 лв. 3376 лв. 4706 лв. 2525 лв. 3836 лв. 5166 лв. 2985 лв. 4296 лв. 4907 лв. 3445 лв. 3816 лв.
27.10.2024 UAI 1682 лв. 3364 лв. 4689 лв. 2514 лв. 3824 лв. 5149 лв. 2974 лв. 4284 лв. 4892 лв. 3434 лв. 3804 лв.


LOVE STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2024 UAI 1767 лв. 3534 лв. 2658 лв.
19.05.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 2717 лв.
25.05.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 2776 лв.
05.10.2024 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 2769 лв.
