Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GOLDEN AGE

GOLDEN AGE
от 985
лв./човек
 
Описание
Местоположение
На 40 км от летището и на 20 км от центъра на Бодрум, на 2 км от селището Яликавак, на брега на морето. Комплексът е построен през 1996 год., основният корпус - през 2003 год., последна реновация през 2003 год

В хотела
Хотелът се състои от един 4-етажен корпус (осн. сграда) и шест 2- и 3-етажни корпуса (бунгала). Основна сграда: 150 стандарни стаи (макс. 3+1, 25 кв. м.), бунгала: 42 стандарни стаи (макс. 2 чов., 22 кв.м.); 18 едностайни фамилни стаи (макс. 2+2 чов., 30 кв.м.), основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, 2 открити басейна, водна пързалка, 2 детски басейна, мини клуб (4–12 г.). Безплатни услуги: турска баня, фитнес , тенис корт (през деня), наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, миниголф, анимация, безжичен интернет (в лоби). Платени услуги: масаж, джакузи, билярд, дискотека (вход), водни спортове.

Стаи
душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, минибар (при настаняване - вода безплатно), сейф (платено), балкон (18 стаи без балкон, в бунгалата френски балкон,) почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен - пясъчен и платформа, кей. Чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно.

Хранене
Хранене:
All Inclusive, закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит. Ползване на а-ла-карт ресторанти – веднъж за престоя, с резервация.


 

 
Цени
ANEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99)
25.05.2024 AI 985 лв. 1970 лв. 1237 лв. 2430 лв. 1697 лв. 2157 лв. 2410 лв.
21.09.2024 AI 909 лв. 1818 лв. 1124 лв. 2278 лв. 1584 лв. 2044 лв. 2258 лв.
01.06.2024 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 1474 лв. 2745 лв. 1934 лв. 2394 лв. 2725 лв.
08.06.2024 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 1474 лв. 2745 лв. 1934 лв. 2394 лв. 2725 лв.
15.06.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 2631 лв. 3041 лв.
22.06.2024 AI 1177.5 лв. 2355 лв. 1526 лв. 2815 лв. 1986 лв. 2446 лв. 2795 лв.
29.06.2024 AI 1445.5 лв. 2891 лв. 1928 лв. 3351 лв. 2388 лв. 2848 лв. 3331 лв.
31.08.2024 AI 1231 лв. 2462 лв. 1607 лв. 2922 лв. 2067 лв. 2527 лв. 2902 лв.
07.09.2024 AI 1177.5 лв. 2355 лв. 1526 лв. 2815 лв. 1986 лв. 2446 лв. 2795 лв.
14.09.2024 AI 1177.5 лв. 2355 лв. 1526 лв. 2815 лв. 1986 лв. 2446 лв. 2795 лв.
06.07.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
13.07.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
20.07.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
27.07.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
03.08.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
10.08.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
17.08.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
24.08.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
28.09.2024 AI 952.5 лв. 1905 лв. 1189 лв. 2365 лв. 1649 лв. 2109 лв. 2345 лв.
05.10.2024 AI 985 лв. 1970 лв. 1237 лв. 2430 лв. 1697 лв. 2157 лв. 2410 лв.
18.05.2024 AI 985 лв. 1970 лв. 1237 лв. 2430 лв. 1697 лв. 2157 лв. 2410 лв.


GARDEN ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-12.99)
25.05.2024 AI 1016.5 лв. 2033 лв. 1285 лв. 2493 лв. 1745 лв. 2205 лв. 2473 лв.
21.09.2024 AI 936 лв. 1872 лв. 1164 лв. 2332 лв. 1624 лв. 2084 лв. 2312 лв.
01.06.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 1521 лв. 2808 лв. 1981 лв. 2441 лв. 2788 лв.
08.06.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 1521 лв. 2808 лв. 1981 лв. 2441 лв. 2788 лв.
15.06.2024 AI 1332 лв. 2664 лв. 1758 лв. 3124 лв. 2218 лв. 2678 лв. 3104 лв.
22.06.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 1566 лв. 2868 лв. 2026 лв. 2486 лв. 2848 лв.
29.06.2024 AI 1472.5 лв. 2945 лв. 1969 лв. 3405 лв. 2429 лв. 2889 лв. 3385 лв.
31.08.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 1647 лв. 2976 лв. 2107 лв. 2567 лв. 2956 лв.
07.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 1566 лв. 2868 лв. 2026 лв. 2486 лв. 2848 лв.
14.09.2024 AI 1204 лв. 2408 лв. 1566 лв. 2868 лв. 2026 лв. 2486 лв. 2848 лв.
06.07.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
13.07.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
20.07.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
27.07.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
03.08.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
10.08.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
17.08.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
24.08.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3599 лв.
28.09.2024 AI 982 лв. 1964 лв. 1233 лв. 2424 лв. 1693 лв. 2153 лв. 2404 лв.
05.10.2024 AI 1016.5 лв. 2033 лв. 1285 лв. 2493 лв. 1745 лв. 2205 лв. 2473 лв.
18.05.2024 AI 1016.5 лв. 2033 лв. 1285 лв. 2493 лв. 1745 лв. 2205 лв. 2473 лв.


STANDART ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 3059 лв. 1679 лв. 2619 лв. 3519 лв. 2139 лв. 3079 лв. 3379 лв. 2599 лв.
21.09.2024 AI 989.5 лв. 1979 лв. 2816 лв. 1499 лв. 2439 лв. 3276 лв. 1959 лв. 2899 лв. 3154 лв. 2419 лв.
01.06.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1995 лв. 2935 лв. 3945 лв. 2455 лв. 3395 лв. 3773 лв. 2915 лв.
08.06.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1995 лв. 2935 лв. 3945 лв. 2455 лв. 3395 лв. 3773 лв. 2915 лв.
15.06.2024 AI 1395 лв. 2790 лв. 3911 лв. 2310 лв. 3250 лв. 4371 лв. 2770 лв. 3710 лв. 4168 лв. 3230 лв.
22.06.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 3540 лв. 2036 лв. 2976 лв. 4000 лв. 2496 лв. 3436 лв. 3825 лв. 2956 лв.
29.06.2024 AI 1526 лв. 3052 лв. 4264 лв. 2572 лв. 3512 лв. 4724 лв. 3032 лв. 3972 лв. 4495 лв. 3492 лв.
31.08.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3685 лв. 2143 лв. 3083 лв. 4145 лв. 2603 лв. 3543 лв. 3959 лв. 3063 лв.
07.09.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 3540 лв. 2036 лв. 2976 лв. 4000 лв. 2496 лв. 3436 лв. 3825 лв. 2956 лв.
14.09.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 3540 лв. 2036 лв. 2976 лв. 4000 лв. 2496 лв. 3436 лв. 3825 лв. 2956 лв.
06.07.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
13.07.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
20.07.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
27.07.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
03.08.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
10.08.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
17.08.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
24.08.2024 AI 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2787 лв. 3727 лв. 5014 лв. 3247 лв. 4187 лв. 4763 лв. 3707 лв.
28.09.2024 AI 1041 лв. 2082 лв. 2955 лв. 1602 лв. 2542 лв. 3415 лв. 2062 лв. 3002 лв. 3283 лв. 2522 лв.
05.10.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 3059 лв. 1679 лв. 2619 лв. 3519 лв. 2139 лв. 3079 лв. 3379 лв. 2599 лв.
18.05.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 3059 лв. 1679 лв. 2619 лв. 3519 лв. 2139 лв. 3079 лв. 3379 лв. 2599 лв.


Facebook Youtube Instagram