Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

DELPHIN BE GRAND

DELPHIN BE GRAND
от 2491.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес център, Интернет в лоби бара, тенис кортове, тенис на маса, дартс, аеробика, фитнес програми

Платени Услуги
масаж, боулинг, футбол, тенис уроци и тенис оборудване, водни спортове


 

 
Цени
STANDARD BE TRENDY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
24.05.2024 UAI 3385 лв. 6770 лв. 9208 лв. 4964 лв. 6930 лв. 9368 лв. 10965 лв. 8527 лв. 5124 лв. 6720 лв. 7090 лв. 8712 лв.
31.05.2024 UAI 3596.5 лв. 7193 лв. 9778 лв. 5281 лв. 7353 лв. 9938 лв. 11640 лв. 9055 лв. 5441 лв. 7143 лв. 7513 лв. 9240 лв.
07.06.2024 UAI 3497 лв. 6994 лв. 9509 лв. 5133 лв. 7154 лв. 9669 лв. 11320 лв. 8805 лв. 5293 лв. 6944 лв. 7314 лв. 8990 лв.
14.06.2024 UAI 3876 лв. 7752 лв. 10534 лв. 5701 лв. 7912 лв. 10694 лв. 12535 лв. 9754 лв. 5861 лв. 7702 лв. 8072 лв. 9939 лв.
21.06.2024 UAI 4002.5 лв. 8005 лв. 10875 лв. 5890 лв. 8165 лв. 11035 лв. 12940 лв. 10070 лв. 6050 лв. 7955 лв. 8325 лв. 10255 лв.
28.06.2024 UAI 3959.5 лв. 7919 лв. 10759 лв. 5826 лв. 8079 лв. 10919 лв. 12802 лв. 9962 лв. 5986 лв. 7869 лв. 8239 лв. 10147 лв.
16.08.2024 UAI 4108.5 лв. 8217 лв. 11160 лв. 6050 лв. 8377 лв. 11320 лв. 13277 лв. 10334 лв. 6210 лв. 8167 лв. 8537 лв. 10519 лв.
23.08.2024 UAI 3736 лв. 7472 лв. 10155 лв. 5492 лв. 7632 лв. 10315 лв. 12085 лв. 9403 лв. 5652 лв. 7422 лв. 7792 лв. 9588 лв.
30.08.2024 UAI 3478.5 лв. 6957 лв. 9459 лв. 5105 лв. 7117 лв. 9619 лв. 11260 лв. 8758 лв. 5265 лв. 6907 лв. 7277 лв. 8943 лв.
06.09.2024 UAI 3456 лв. 6912 лв. 9398 лв. 5072 лв. 7072 лв. 9558 лв. 11188 лв. 8701 лв. 5232 лв. 6862 лв. 7232 лв. 8886 лв.
13.09.2024 UAI 3456 лв. 6912 лв. 9398 лв. 5072 лв. 7072 лв. 9558 лв. 11188 лв. 8701 лв. 5232 лв. 6862 лв. 7232 лв. 8886 лв.
20.09.2024 UAI 3263.5 лв. 6527 лв. 8880 лв. 4782 лв. 6687 лв. 9040 лв. 10575 лв. 8223 лв. 4942 лв. 6477 лв. 6847 лв. 8408 лв.
27.09.2024 UAI 3009 лв. 6018 лв. 8192 лв. 4400 лв. 6178 лв. 8352 лв. 9760 лв. 7585 лв. 4560 лв. 5968 лв. 6338 лв. 7770 лв.
04.10.2024 UAI 2759 лв. 5518 лв. 7517 лв. 4026 лв. 5678 лв. 7677 лв. 8959 лв. 6960 лв. 4186 лв. 5468 лв. 5838 лв. 7145 лв.
11.10.2024 UAI 2759 лв. 5518 лв. 7517 лв. 4026 лв. 5678 лв. 7677 лв. 8959 лв. 6960 лв. 4186 лв. 5468 лв. 5838 лв. 7145 лв.
18.10.2024 UAI 2491.5 лв. 4983 лв. 6795 лв. 3624 лв. 5143 лв. 6955 лв. 8104 лв. 6292 лв. 3784 лв. 4933 лв. 5303 лв. 6477 лв.


STANDARD BE TRENDY SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
24.05.2024 UAI 3420.5 лв. 6841 лв. 9304 лв. 5017 лв. 7001 лв. 9464 лв. 11078 лв. 8615 лв. 5177 лв. 6791 лв. 7161 лв. 8800 лв.
31.05.2024 UAI 3631 лв. 7262 лв. 9872 лв. 5333 лв. 7422 лв. 10032 лв. 11751 лв. 9141 лв. 5493 лв. 7212 лв. 7582 лв. 9326 лв.
07.06.2024 UAI 3527.5 лв. 7055 лв. 9592 лв. 5179 лв. 7215 лв. 9752 лв. 11418 лв. 8881 лв. 5339 лв. 7005 лв. 7375 лв. 9066 лв.
14.06.2024 UAI 3910.5 лв. 7821 лв. 10626 лв. 5752 лв. 7981 лв. 10786 лв. 12645 лв. 9839 лв. 5912 лв. 7771 лв. 8141 лв. 10024 лв.
21.06.2024 UAI 4038 лв. 8076 лв. 10971 лв. 5943 лв. 8236 лв. 11131 лв. 13053 лв. 10159 лв. 6103 лв. 8026 лв. 8396 лв. 10344 лв.
28.06.2024 UAI 3993.5 лв. 7987 лв. 10851 лв. 5877 лв. 8147 лв. 11011 лв. 12911 лв. 10047 лв. 6037 лв. 7937 лв. 8307 лв. 10232 лв.
16.08.2024 UAI 4138.5 лв. 8277 лв. 11241 лв. 6095 лв. 8437 лв. 11401 лв. 13373 лв. 10409 лв. 6255 лв. 8227 лв. 8597 лв. 10594 лв.
23.08.2024 UAI 3766 лв. 7532 лв. 10235 лв. 5536 лв. 7692 лв. 10395 лв. 12181 лв. 9477 лв. 5696 лв. 7482 лв. 7852 лв. 9662 лв.
30.08.2024 UAI 3506.5 лв. 7013 лв. 9535 лв. 5148 лв. 7173 лв. 9695 лв. 11351 лв. 8829 лв. 5308 лв. 6963 лв. 7333 лв. 9014 лв.
06.09.2024 UAI 3484 лв. 6968 лв. 9474 лв. 5114 лв. 7128 лв. 9634 лв. 11278 лв. 8772 лв. 5274 лв. 6918 лв. 7288 лв. 8957 лв.
13.09.2024 UAI 3484 лв. 6968 лв. 9474 лв. 5114 лв. 7128 лв. 9634 лв. 11278 лв. 8772 лв. 5274 лв. 6918 лв. 7288 лв. 8957 лв.
20.09.2024 UAI 3297.5 лв. 6595 лв. 8971 лв. 4833 лв. 6755 лв. 9131 лв. 10683 лв. 8307 лв. 4993 лв. 6545 лв. 6915 лв. 8492 лв.
27.09.2024 UAI 3042 лв. 6084 лв. 8281 лв. 4449 лв. 6244 лв. 8441 лв. 9865 лв. 7668 лв. 4609 лв. 6034 лв. 6404 лв. 7853 лв.
04.10.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 7598 лв. 4071 лв. 5738 лв. 7758 лв. 9055 лв. 7035 лв. 4231 лв. 5528 лв. 5898 лв. 7220 лв.
11.10.2024 UAI 2789 лв. 5578 лв. 7598 лв. 4071 лв. 5738 лв. 7758 лв. 9055 лв. 7035 лв. 4231 лв. 5528 лв. 5898 лв. 7220 лв.
18.10.2024 UAI 2525.5 лв. 5051 лв. 6887 лв. 3675 лв. 5211 лв. 7047 лв. 8213 лв. 6377 лв. 3835 лв. 5001 лв. 5371 лв. 6562 лв.


STANDARD BE LARGE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
24.05.2024 UAI 3473.5 лв. 6947 лв. 9446 лв. 5096 лв. 9606 лв. 7107 лв. 11247 лв. 8747 лв. 5256 лв. 6897 лв. 7267 лв. 8932 лв.
31.05.2024 UAI 3683 лв. 7366 лв. 10013 лв. 5411 лв. 10173 лв. 7526 лв. 11918 лв. 9271 лв. 5571 лв. 7316 лв. 7686 лв. 9456 лв.
07.06.2024 UAI 3573.5 лв. 7147 лв. 9716 лв. 5247 лв. 9876 лв. 7307 лв. 11565 лв. 8996 лв. 5407 лв. 7097 лв. 7467 лв. 9181 лв.
14.06.2024 UAI 3961.5 лв. 7923 лв. 10764 лв. 5829 лв. 10924 лв. 8083 лв. 12808 лв. 9967 лв. 5989 лв. 7873 лв. 8243 лв. 10152 лв.
21.06.2024 UAI 4091 лв. 8182 лв. 11113 лв. 6022 лв. 11273 лв. 8342 лв. 13223 лв. 10291 лв. 6182 лв. 8132 лв. 8502 лв. 10476 лв.
28.06.2024 UAI 4044.5 лв. 8089 лв. 10989 лв. 5954 лв. 11149 лв. 8249 лв. 13075 лв. 10175 лв. 6114 лв. 8039 лв. 8409 лв. 10360 лв.
16.08.2024 UAI 4183.5 лв. 8367 лв. 11363 лв. 6163 лв. 11523 лв. 8527 лв. 13517 лв. 10521 лв. 6323 лв. 8317 лв. 8687 лв. 10706 лв.
23.08.2024 UAI 3810.5 лв. 7621 лв. 10356 лв. 5603 лв. 10516 лв. 7781 лв. 12324 лв. 9589 лв. 5763 лв. 7571 лв. 7941 лв. 9774 лв.
30.08.2024 UAI 3549.5 лв. 7099 лв. 9651 лв. 5212 лв. 9811 лв. 7259 лв. 11487 лв. 8935 лв. 5372 лв. 7049 лв. 7419 лв. 9120 лв.
06.09.2024 UAI 3526.5 лв. 7053 лв. 9588 лв. 5177 лв. 9748 лв. 7213 лв. 11414 лв. 8878 лв. 5337 лв. 7003 лв. 7373 лв. 9063 лв.
13.09.2024 UAI 3526.5 лв. 7053 лв. 9588 лв. 5177 лв. 9748 лв. 7213 лв. 11414 лв. 8878 лв. 5337 лв. 7003 лв. 7373 лв. 9063 лв.
20.09.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 9108 лв. 4909 лв. 9268 лв. 6856 лв. 10845 лв. 8433 лв. 5069 лв. 6646 лв. 7016 лв. 8618 лв.
27.09.2024 UAI 3091 лв. 6182 лв. 8414 лв. 4524 лв. 8574 лв. 6342 лв. 10023 лв. 7791 лв. 4684 лв. 6132 лв. 6502 лв. 7976 лв.
04.10.2024 UAI 2834 лв. 5668 лв. 7719 лв. 4138 лв. 7879 лв. 5828 лв. 9199 лв. 7147 лв. 4298 лв. 5618 лв. 5988 лв. 7332 лв.
11.10.2024 UAI 2834 лв. 5668 лв. 7719 лв. 4138 лв. 7879 лв. 5828 лв. 9199 лв. 7147 лв. 4298 лв. 5618 лв. 5988 лв. 7332 лв.
18.10.2024 UAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7025 лв. 3752 лв. 7185 лв. 5313 лв. 8377 лв. 6505 лв. 3912 лв. 5103 лв. 5473 лв. 6690 лв.


STANDARD BE TRENDY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
24.05.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 9494 лв. 5123 лв. 7142 лв. 9654 лв. 11303 лв. 8791 лв. 5283 лв. 6932 лв. 7302 лв. 8976 лв.
31.05.2024 UAI 3700.5 лв. 7401 лв. 10059 лв. 5437 лв. 7561 лв. 10219 лв. 11973 лв. 9315 лв. 5597 лв. 7351 лв. 7721 лв. 9500 лв.
07.06.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9757 лв. 5270 лв. 7337 лв. 9917 лв. 11614 лв. 9034 лв. 5430 лв. 7127 лв. 7497 лв. 9219 лв.
14.06.2024 UAI 3978.5 лв. 7957 лв. 10810 лв. 5854 лв. 8117 лв. 10970 лв. 12863 лв. 10010 лв. 6014 лв. 7907 лв. 8277 лв. 10195 лв.
21.06.2024 UAI 4108.5 лв. 8217 лв. 11161 лв. 6049 лв. 8377 лв. 11321 лв. 13279 лв. 10335 лв. 6209 лв. 8167 лв. 8537 лв. 10520 лв.
28.06.2024 UAI 4062 лв. 8124 лв. 11035 лв. 5979 лв. 8284 лв. 11195 лв. 13129 лв. 10218 лв. 6139 лв. 8074 лв. 8444 лв. 10403 лв.
16.08.2024 UAI 4198.5 лв. 8397 лв. 11403 лв. 6185 лв. 8557 лв. 11563 лв. 13565 лв. 10559 лв. 6345 лв. 8347 лв. 8717 лв. 10744 лв.
23.08.2024 UAI 3825.5 лв. 7651 лв. 10396 лв. 5626 лв. 7811 лв. 10556 лв. 12371 лв. 9626 лв. 5786 лв. 7601 лв. 7971 лв. 9811 лв.
30.08.2024 UAI 3563.5 лв. 7127 лв. 9689 лв. 5233 лв. 7287 лв. 9849 лв. 11533 лв. 8971 лв. 5393 лв. 7077 лв. 7447 лв. 9156 лв.
06.09.2024 UAI 3540.5 лв. 7081 лв. 9626 лв. 5199 лв. 7241 лв. 9786 лв. 11459 лв. 8913 лв. 5359 лв. 7031 лв. 7401 лв. 9098 лв.
13.09.2024 UAI 3540.5 лв. 7081 лв. 9626 лв. 5199 лв. 7241 лв. 9786 лв. 11459 лв. 8913 лв. 5359 лв. 7031 лв. 7401 лв. 9098 лв.
20.09.2024 UAI 3365 лв. 6730 лв. 9153 лв. 4934 лв. 6890 лв. 9313 лв. 10899 лв. 8475 лв. 5094 лв. 6680 лв. 7050 лв. 8660 лв.
27.09.2024 UAI 3107.5 лв. 6215 лв. 8459 лв. 4548 лв. 6375 лв. 8619 лв. 10076 лв. 7832 лв. 4708 лв. 6165 лв. 6535 лв. 8017 лв.
04.10.2024 UAI 2849 лв. 5698 лв. 7760 лв. 4161 лв. 5858 лв. 7920 лв. 9247 лв. 7185 лв. 4321 лв. 5648 лв. 6018 лв. 7370 лв.
11.10.2024 UAI 2849 лв. 5698 лв. 7760 лв. 4161 лв. 5858 лв. 7920 лв. 9247 лв. 7185 лв. 4321 лв. 5648 лв. 6018 лв. 7370 лв.
18.10.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7071 лв. 3777 лв. 5348 лв. 7231 лв. 8432 лв. 6548 лв. 3937 лв. 5138 лв. 5508 лв. 6733 лв.


STANDARD BE LARGE SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
24.05.2024 UAI 3508.5 лв. 7017 лв. 9542 лв. 5149 лв. 7177 лв. 9702 лв. 8836 лв. 11360 лв. 5309 лв. 6967 лв. 7337 лв. 9021 лв.
31.05.2024 UAI 3718 лв. 7436 лв. 10106 лв. 5463 лв. 7596 лв. 10266 лв. 9358 лв. 12029 лв. 5623 лв. 7386 лв. 7756 лв. 9543 лв.
07.06.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 9798 лв. 5293 лв. 7368 лв. 9958 лв. 9072 лв. 11663 лв. 5453 лв. 7158 лв. 7528 лв. 9257 лв.
14.06.2024 UAI 3995.5 лв. 7991 лв. 10856 лв. 5880 лв. 8151 лв. 11016 лв. 10052 лв. 12917 лв. 6040 лв. 7941 лв. 8311 лв. 10237 лв.
21.06.2024 UAI 4126 лв. 8252 лв. 11209 лв. 6075 лв. 8412 лв. 11369 лв. 10379 лв. 13336 лв. 6235 лв. 8202 лв. 8572 лв. 10564 лв.
28.06.2024 UAI 4079 лв. 8158 лв. 11081 лв. 6005 лв. 8318 лв. 11241 лв. 10261 лв. 13184 лв. 6165 лв. 8108 лв. 8478 лв. 10446 лв.
16.08.2024 UAI 4213.5 лв. 8427 лв. 11444 лв. 6208 лв. 8587 лв. 11604 лв. 10596 лв. 13613 лв. 6368 лв. 8377 лв. 8747 лв. 10781 лв.
23.08.2024 UAI 3840.5 лв. 7681 лв. 10436 лв. 5648 лв. 7841 лв. 10596 лв. 9663 лв. 12419 лв. 5808 лв. 7631 лв. 8001 лв. 9848 лв.
30.08.2024 UAI 3578 лв. 7156 лв. 9727 лв. 5255 лв. 7316 лв. 9887 лв. 9007 лв. 11578 лв. 5415 лв. 7106 лв. 7476 лв. 9192 лв.
06.09.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 9664 лв. 5220 лв. 7269 лв. 9824 лв. 8948 лв. 11504 лв. 5380 лв. 7059 лв. 7429 лв. 9133 лв.
13.09.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 9664 лв. 5220 лв. 7269 лв. 9824 лв. 8948 лв. 11504 лв. 5380 лв. 7059 лв. 7429 лв. 9133 лв.
20.09.2024 UAI 3381.5 лв. 6763 лв. 9199 лв. 4959 лв. 6923 лв. 9359 лв. 8518 лв. 10953 лв. 5119 лв. 6713 лв. 7083 лв. 8703 лв.
27.09.2024 UAI 3124 лв. 6248 лв. 8503 лв. 4573 лв. 6408 лв. 8663 лв. 7874 лв. 10128 лв. 4733 лв. 6198 лв. 6568 лв. 8059 лв.
04.10.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 7800 лв. 4183 лв. 5888 лв. 7960 лв. 7222 лв. 9295 лв. 4343 лв. 5678 лв. 6048 лв. 7407 лв.
11.10.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 7800 лв. 4183 лв. 5888 лв. 7960 лв. 7222 лв. 9295 лв. 4343 лв. 5678 лв. 6048 лв. 7407 лв.
18.10.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 7117 лв. 3803 лв. 5382 лв. 7277 лв. 6591 лв. 8486 лв. 3963 лв. 5172 лв. 5542 лв. 6776 лв.


STANDARD BE LARGE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
24.05.2024 UAI 3579 лв. 7158 лв. 9732 лв. 5255 лв. 7318 лв. 9892 лв. 9012 лв. 11586 лв. 5415 лв. 7108 лв. 7478 лв. 9197 лв.
31.05.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10294 лв. 5567 лв. 7734 лв. 10454 лв. 9532 лв. 12251 лв. 5727 лв. 7524 лв. 7894 лв. 9717 лв.
07.06.2024 UAI 3665 лв. 7330 лв. 9963 лв. 5385 лв. 7490 лв. 10123 лв. 9225 лв. 11859 лв. 5545 лв. 7280 лв. 7650 лв. 9410 лв.
14.06.2024 UAI 4064 лв. 8128 лв. 11040 лв. 5982 лв. 8288 лв. 11200 лв. 10223 лв. 13136 лв. 6142 лв. 8078 лв. 8448 лв. 10408 лв.
21.06.2024 UAI 4196.5 лв. 8393 лв. 11399 лв. 6181 лв. 8553 лв. 11559 лв. 10555 лв. 13561 лв. 6341 лв. 8343 лв. 8713 лв. 10740 лв.
28.06.2024 UAI 4147 лв. 8294 лв. 11265 лв. 6107 лв. 8454 лв. 11425 лв. 10431 лв. 13402 лв. 6267 лв. 8244 лв. 8614 лв. 10616 лв.
16.08.2024 UAI 4273.5 лв. 8547 лв. 11606 лв. 6298 лв. 8707 лв. 11766 лв. 10746 лв. 13805 лв. 6458 лв. 8497 лв. 8867 лв. 10931 лв.
23.08.2024 UAI 3900 лв. 7800 лв. 10597 лв. 5737 лв. 7960 лв. 10757 лв. 9812 лв. 12610 лв. 5897 лв. 7750 лв. 8120 лв. 9997 лв.
30.08.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 9881 лв. 5340 лв. 7429 лв. 10041 лв. 9149 лв. 11760 лв. 5500 лв. 7219 лв. 7589 лв. 9334 лв.
06.09.2024 UAI 3611 лв. 7222 лв. 9817 лв. 5304 лв. 7382 лв. 9977 лв. 9090 лв. 11684 лв. 5464 лв. 7172 лв. 7542 лв. 9275 лв.
13.09.2024 UAI 3611 лв. 7222 лв. 9817 лв. 5304 лв. 7382 лв. 9977 лв. 9090 лв. 11684 лв. 5464 лв. 7172 лв. 7542 лв. 9275 лв.
20.09.2024 UAI 3449 лв. 6898 лв. 9381 лв. 5060 лв. 7058 лв. 9541 лв. 8686 лв. 11169 лв. 5220 лв. 6848 лв. 7218 лв. 8871 лв.
27.09.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8681 лв. 4672 лв. 6540 лв. 8841 лв. 8038 лв. 10339 лв. 4832 лв. 6330 лв. 6700 лв. 8223 лв.
04.10.2024 UAI 2924 лв. 5848 лв. 7962 лв. 4273 лв. 6008 лв. 8122 лв. 7372 лв. 9487 лв. 4433 лв. 5798 лв. 6168 лв. 7557 лв.
11.10.2024 UAI 2924 лв. 5848 лв. 7962 лв. 4273 лв. 6008 лв. 8122 лв. 7372 лв. 9487 лв. 4433 лв. 5798 лв. 6168 лв. 7557 лв.
18.10.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7301 лв. 3905 лв. 5518 лв. 7461 лв. 6761 лв. 8704 лв. 4065 лв. 5308 лв. 5678 лв. 6946 лв.


SUPERIOR BE ROMANTIC LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
24.05.2024 UAI 4174.5 лв. 8349 лв. 8122 лв.
31.05.2024 UAI 4438.5 лв. 8877 лв. 8650 лв.
07.06.2024 UAI 4315 лв. 8630 лв. 8404 лв.
14.06.2024 UAI 4788.5 лв. 9577 лв. 9350 лв.
21.06.2024 UAI 4946.5 лв. 9893 лв. 9665 лв.
28.06.2024 UAI 4892.5 лв. 9785 лв. 9558 лв.
16.08.2024 UAI 5079.5 лв. 10159 лв. 9934 лв.
23.08.2024 UAI 4614 лв. 9228 лв. 9003 лв.
30.08.2024 UAI 4292 лв. 8584 лв. 8359 лв.
06.09.2024 UAI 4263.5 лв. 8527 лв. 8303 лв.
13.09.2024 UAI 4263.5 лв. 8527 лв. 8303 лв.
20.09.2024 UAI 4023 лв. 8046 лв. 7819 лв.
27.09.2024 UAI 3704.5 лв. 7409 лв. 7183 лв.
04.10.2024 UAI 3392.5 лв. 6785 лв. 6560 лв.
11.10.2024 UAI 3392.5 лв. 6785 лв. 6560 лв.
18.10.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 5888 лв.


SUPERIOR BE ROMANTIC SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
24.05.2024 UAI 4218.5 лв. 8437 лв. 8210 лв.
31.05.2024 UAI 4482 лв. 8964 лв. 8737 лв.
07.06.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 8481 лв.
14.06.2024 UAI 4831 лв. 9662 лв. 9435 лв.
21.06.2024 UAI 4990.5 лв. 9981 лв. 9753 лв.
28.06.2024 UAI 4935 лв. 9870 лв. 9643 лв.
16.08.2024 UAI 5117 лв. 10234 лв. 10009 лв.
23.08.2024 UAI 4651 лв. 9302 лв. 9077 лв.
30.08.2024 UAI 4327.5 лв. 8655 лв. 8430 лв.
06.09.2024 UAI 4299 лв. 8598 лв. 8374 лв.
13.09.2024 UAI 4299 лв. 8598 лв. 8374 лв.
20.09.2024 UAI 4065 лв. 8130 лв. 7903 лв.
27.09.2024 UAI 3745.5 лв. 7491 лв. 7265 лв.
04.10.2024 UAI 3430 лв. 6860 лв. 6635 лв.
11.10.2024 UAI 3430 лв. 6860 лв. 6635 лв.
18.10.2024 UAI 3100 лв. 6200 лв. 5973 лв.


SUPERIOR BE DELUX LOFT LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
24.05.2024 UAI 4285 лв. 8570 лв. 8342 лв.
31.05.2024 UAI 4547 лв. 9094 лв. 8867 лв.
07.06.2024 UAI 4410.5 лв. 8821 лв. 8595 лв.
14.06.2024 UAI 4895 лв. 9790 лв. 9563 лв.
21.06.2024 UAI 5056.5 лв. 10113 лв. 9886 лв.
28.06.2024 UAI 4999 лв. 9998 лв. 9771 лв.
16.08.2024 UAI 5173 лв. 10346 лв. 10121 лв.
23.08.2024 UAI 4707 лв. 9414 лв. 9189 лв.
30.08.2024 UAI 4380.5 лв. 8761 лв. 8537 лв.
06.09.2024 UAI 4352 лв. 8704 лв. 8480 лв.
13.09.2024 UAI 4352 лв. 8704 лв. 8480 лв.
20.09.2024 UAI 4128 лв. 8256 лв. 8030 лв.
27.09.2024 UAI 3807.5 лв. 7615 лв. 7388 лв.
04.10.2024 UAI 3486 лв. 6972 лв. 6747 лв.
11.10.2024 UAI 3486 лв. 6972 лв. 6747 лв.
18.10.2024 UAI 3164 лв. 6328 лв. 6101 лв.


SUPERIOR BE DELUX LOFT SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
24.05.2024 UAI 4329 лв. 8658 лв. 8430 лв.
31.05.2024 UAI 4590.5 лв. 9181 лв. 8954 лв.
07.06.2024 UAI 4448.5 лв. 8897 лв. 8672 лв.
14.06.2024 UAI 4937.5 лв. 9875 лв. 9648 лв.
21.06.2024 UAI 5100.5 лв. 10201 лв. 9974 лв.
28.06.2024 UAI 5042 лв. 10084 лв. 9857 лв.
16.08.2024 UAI 5210.5 лв. 10421 лв. 10196 лв.
23.08.2024 UAI 4744 лв. 9488 лв. 9263 лв.
30.08.2024 UAI 4416 лв. 8832 лв. 8608 лв.
06.09.2024 UAI 4387 лв. 8774 лв. 8550 лв.
13.09.2024 UAI 4387 лв. 8774 лв. 8550 лв.
20.09.2024 UAI 4170.5 лв. 8341 лв. 8114 лв.
27.09.2024 UAI 3848.5 лв. 7697 лв. 7471 лв.
04.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 6822 лв.
11.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 6822 лв.
18.10.2024 UAI 3206.5 лв. 6413 лв. 6186 лв.


FAMILY A SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
24.05.2024 UAI 6134.5 лв. 12269 лв. 12724 лв. 12496 лв. 12656 лв. 12429 лв. 12884 лв. 12614 лв. 12841 лв. 12799 лв.
