Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

PALMERAS BEACH CLUB

PALMERAS BEACH CLUB
от 907.5
лв./човек
 
 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99)
18.05.2024 UAI 1103 лв. 2206 лв. 1570 лв. 2030 лв. 2490 лв.
19.05.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 1593 лв. 2053 лв. 2513 лв.
25.05.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 1660 лв. 2120 лв. 2580 лв.
05.10.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 1660 лв. 2120 лв. 2580 лв.
06.10.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 1660 лв. 2120 лв. 2580 лв.
26.05.2024 UAI 1165 лв. 2330 лв. 1679 лв. 2139 лв. 2599 лв.
27.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 1697 лв. 2157 лв. 2617 лв.
01.06.2024 UAI 1294.5 лв. 2589 лв. 1905 лв. 2365 лв. 2825 лв.
02.06.2024 UAI 1327.5 лв. 2655 лв. 1963 лв. 2423 лв. 2883 лв.
03.06.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2941 лв.
08.06.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 2193 лв. 2653 лв. 3113 лв.
09.06.2024 UAI 1496.5 лв. 2993 лв. 2258 лв. 2718 лв. 3178 лв.
10.06.2024 UAI 1533.5 лв. 3067 лв. 2324 лв. 2784 лв. 3244 лв.
15.06.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 2649 лв. 3109 лв. 3569 лв.
01.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2297 лв. 2757 лв. 3217 лв.
02.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2297 лв. 2757 лв. 3217 лв.
07.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2297 лв. 2757 лв. 3217 лв.
08.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2297 лв. 2757 лв. 3217 лв.
09.09.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2297 лв. 2757 лв. 3217 лв.
14.09.2024 UAI 1393.5 лв. 2787 лв. 2079 лв. 2539 лв. 2999 лв.
15.09.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 2035 лв. 2495 лв. 2955 лв.
16.09.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 1992 лв. 2452 лв. 2912 лв.
21.09.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 1992 лв. 2452 лв. 2912 лв.
22.09.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 1992 лв. 2452 лв. 2912 лв.
23.09.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 1992 лв. 2452 лв. 2912 лв.
16.06.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 2649 лв. 3109 лв. 3569 лв.
17.06.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 2649 лв. 3109 лв. 3569 лв.
22.06.2024 UAI 1665 лв. 3330 лв. 2554 лв. 3014 лв. 3474 лв.
23.06.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 2522 лв. 2982 лв. 3442 лв.
24.06.2024 UAI 1628.5 лв. 3257 лв. 2490 лв. 2950 лв. 3410 лв.
29.06.2024 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 2463 лв. 2923 лв. 3383 лв.
30.06.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2471 лв. 2931 лв. 3391 лв.
06.07.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 2479 лв. 2939 лв. 3399 лв.
07.07.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 2479 лв. 2939 лв. 3399 лв.
13.07.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 2479 лв. 2939 лв. 3399 лв.
14.07.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 2479 лв. 2939 лв. 3399 лв.
20.07.2024 UAI 1749 лв. 3498 лв. 2701 лв. 3161 лв. 3621 лв.
21.07.2024 UAI 1770.5 лв. 3541 лв. 2738 лв. 3198 лв. 3658 лв.
27.07.2024 UAI 1655 лв. 3310 лв. 2536 лв. 2996 лв. 3456 лв.
28.07.2024 UAI 1639.5 лв. 3279 лв. 2510 лв. 2970 лв. 3430 лв.
03.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
04.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
10.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
11.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
17.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
18.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
24.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
25.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2551 лв. 3011 лв. 3471 лв.
26.08.2024 UAI 1642.5 лв. 3285 лв. 2515 лв. 2975 лв. 3435 лв.
31.08.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 2333 лв. 2793 лв. 3253 лв.
28.09.2024 UAI 1235.5 лв. 2471 лв. 1802 лв. 2262 лв. 2722 лв.
29.09.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 1755 лв. 2215 лв. 2675 лв.
30.09.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 1708 лв. 2168 лв. 2628 лв.
12.10.2024 UAI 1024.5 лв. 2049 лв. 1433 лв. 1893 лв. 2353 лв.
13.10.2024 UAI 998.5 лв. 1997 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв.
19.10.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 1341 лв. 1801 лв. 2261 лв.
20.10.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 1341 лв. 1801 лв. 2261 лв.
26.10.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 1266 лв. 1726 лв. 2186 лв.
27.10.2024 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 1228 лв. 1688 лв. 2148 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1125 лв. 2250 лв. 3214 лв. 1609 лв. 2710 лв. 2069 лв. 2529 лв. 2690 лв.
19.05.2024 UAI 1138.5 лв. 2277 лв. 3250 лв. 1632 лв. 2737 лв. 2092 лв. 2552 лв. 2717 лв.
25.05.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3360 лв. 1702 лв. 2816 лв. 2162 лв. 2622 лв. 2796 лв.
05.10.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3360 лв. 1702 лв. 2816 лв. 2162 лв. 2622 лв. 2796 лв.
06.10.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3360 лв. 1702 лв. 2816 лв. 2162 лв. 2622 лв. 2796 лв.
26.05.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 3388 лв. 1720 лв. 2837 лв. 2180 лв. 2640 лв. 2817 лв.
27.05.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3416 лв. 1737 лв. 2857 лв. 2197 лв. 2657 лв. 2837 лв.
01.06.2024 UAI 1317 лв. 2634 лв. 3741 лв. 1944 лв. 3094 лв. 2404 лв. 2864 лв. 3074 лв.
02.06.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3834 лв. 2004 лв. 3161 лв. 2464 лв. 2924 лв. 3141 лв.
03.06.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3927 лв. 2063 лв. 3229 лв. 2523 лв. 2983 лв. 3209 лв.
08.06.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4206 лв. 2240 лв. 3432 лв. 2700 лв. 3160 лв. 3412 лв.
09.06.2024 UAI 1523.5 лв. 3047 лв. 4310 лв. 2306 лв. 3507 лв. 2766 лв. 3226 лв. 3487 лв.
10.06.2024 UAI 1561.5 лв. 3123 лв. 4414 лв. 2372 лв. 3583 лв. 2832 лв. 3292 лв. 3563 лв.
15.06.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4933 лв. 2703 лв. 3961 лв. 3163 лв. 3623 лв. 3941 лв.
01.09.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2335 лв. 3541 лв. 2795 лв. 3255 лв. 3521 лв.
02.09.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2335 лв. 3541 лв. 2795 лв. 3255 лв. 3521 лв.
07.09.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2335 лв. 3541 лв. 2795 лв. 3255 лв. 3521 лв.
08.09.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2335 лв. 3541 лв. 2795 лв. 3255 лв. 3521 лв.
09.09.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4356 лв. 2335 лв. 3541 лв. 2795 лв. 3255 лв. 3521 лв.
14.09.2024 UAI 1417 лв. 2834 лв. 4016 лв. 2120 лв. 3294 лв. 2580 лв. 3040 лв. 3274 лв.
15.09.2024 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3949 лв. 2076 лв. 3244 лв. 2536 лв. 2996 лв. 3224 лв.
16.09.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3881 лв. 2033 лв. 3195 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3175 лв.
21.09.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3881 лв. 2033 лв. 3195 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3175 лв.
22.09.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3881 лв. 2033 лв. 3195 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3175 лв.
23.09.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3881 лв. 2033 лв. 3195 лв. 2493 лв. 2953 лв. 3175 лв.
16.06.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4933 лв. 2703 лв. 3961 лв. 3163 лв. 3623 лв. 3941 лв.
17.06.2024 UAI 1750.5 лв. 3501 лв. 4933 лв. 2703 лв. 3961 лв. 3163 лв. 3623 лв. 3941 лв.
22.06.2024 UAI 1694 лв. 3388 лв. 4779 лв. 2605 лв. 3848 лв. 3065 лв. 3525 лв. 3828 лв.
23.06.2024 UAI 1675.5 лв. 3351 лв. 4728 лв. 2572 лв. 3811 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3791 лв.
24.06.2024 UAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4676 лв. 2539 лв. 3773 лв. 2999 лв. 3459 лв. 3753 лв.
29.06.2024 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4626 лв. 2508 лв. 3737 лв. 2968 лв. 3428 лв. 3717 лв.
30.06.2024 UAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4637 лв. 2514 лв. 3745 лв. 2974 лв. 3434 лв. 3725 лв.
06.07.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4647 лв. 2521 лв. 3753 лв. 2981 лв. 3441 лв. 3733 лв.
07.07.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4647 лв. 2521 лв. 3753 лв. 2981 лв. 3441 лв. 3733 лв.
13.07.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4647 лв. 2521 лв. 3753 лв. 2981 лв. 3441 лв. 3733 лв.
14.07.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4647 лв. 2521 лв. 3753 лв. 2981 лв. 3441 лв. 3733 лв.
20.07.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 5004 лв. 2748 лв. 4012 лв. 3208 лв. 3668 лв. 3992 лв.
21.07.2024 UAI 1798 лв. 3596 лв. 5064 лв. 2786 лв. 4056 лв. 3246 лв. 3706 лв. 4036 лв.
27.07.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 4739 лв. 2579 лв. 3819 лв. 3039 лв. 3499 лв. 3799 лв.
28.07.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4695 лв. 2552 лв. 3788 лв. 3012 лв. 3472 лв. 3768 лв.
03.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
04.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
10.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
11.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
17.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
18.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
24.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
25.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4759 лв. 2592 лв. 3834 лв. 3052 лв. 3512 лв. 3814 лв.
26.08.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4702 лв. 2556 лв. 3792 лв. 3016 лв. 3476 лв. 3772 лв.
31.08.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4413 лв. 2372 лв. 3582 лв. 2832 лв. 3292 лв. 3562 лв.
28.09.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 3583 лв. 1844 лв. 2979 лв. 2304 лв. 2764 лв. 2959 лв.
29.09.2024 UAI 1232.5 лв. 2465 лв. 3509 лв. 1796 лв. 2925 лв. 2256 лв. 2716 лв. 2905 лв.
30.09.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 3434 лв. 1749 лв. 2870 лв. 2209 лв. 2669 лв. 2850 лв.
12.10.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2996 лв. 1470 лв. 2552 лв. 1930 лв. 2390 лв. 2532 лв.
13.10.2024 UAI 1019.5 лв. 2039 лв. 2923 лв. 1424 лв. 2499 лв. 1884 лв. 2344 лв. 2479 лв.
19.10.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2850 лв. 1377 лв. 2446 лв. 1837 лв. 2297 лв. 2426 лв.
20.10.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2850 лв. 1377 лв. 2446 лв. 1837 лв. 2297 лв. 2426 лв.
26.10.2024 UAI 947.5 лв. 1895 лв. 2726 лв. 1298 лв. 2355 лв. 1758 лв. 2218 лв. 2335 лв.
27.10.2024 UAI 925 лв. 1850 лв. 2664 лв. 1259 лв. 2310 лв. 1719 лв. 2179 лв. 2290 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.05.2024 UAI 1447.5 лв. 2895 лв. 4339 лв. 3375 лв. 2415 лв. 3355 лв. 3835 лв. 2875 лв. 3815 лв. 3335 лв.
19.05.2024 UAI 1467.5 лв. 2935 лв. 4389 лв. 3415 лв. 2455 лв. 3395 лв. 3875 лв. 2915 лв. 3855 лв. 3375 лв.
25.05.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4538 лв. 3535 лв. 2575 лв. 3515 лв. 3995 лв. 3035 лв. 3975 лв. 3495 лв.
05.10.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4538 лв. 3535 лв. 2575 лв. 3515 лв. 3995 лв. 3035 лв. 3975 лв. 3495 лв.
06.10.2024 UAI 1527.5 лв. 3055 лв. 4538 лв. 3535 лв. 2575 лв. 3515 лв. 3995 лв. 3035 лв. 3975 лв. 3495 лв.
26.05.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4576 лв. 3565 лв. 2605 лв. 3545 лв. 4025 лв. 3065 лв. 4005 лв. 3525 лв.
27.05.2024 UAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4614 лв. 3595 лв. 2635 лв. 3575 лв. 4055 лв. 3095 лв. 4035 лв. 3555 лв.
01.06.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв. 5058 лв. 3950 лв. 2990 лв. 3930 лв. 4410 лв. 3450 лв. 4390 лв. 3910 лв.
02.06.2024 UAI 1786 лв. 3572 лв. 5185 лв. 4052 лв. 3092 лв. 4032 лв. 4512 лв. 3552 лв. 4492 лв. 4012 лв.
03.06.2024 UAI 1836.5 лв. 3673 лв. 5312 лв. 4153 лв. 3193 лв. 4133 лв. 4613 лв. 3653 лв. 4593 лв. 4113 лв.
08.06.2024 UAI 1989 лв. 3978 лв. 5692 лв. 4458 лв. 3498 лв. 4438 лв. 4918 лв. 3958 лв. 4898 лв. 4418 лв.
09.06.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5834 лв. 4571 лв. 3611 лв. 4551 лв. 5031 лв. 4071 лв. 5011 лв. 4531 лв.
10.06.2024 UAI 2102 лв. 4204 лв. 5975 лв. 4684 лв. 3724 лв. 4664 лв. 5144 лв. 4184 лв. 5124 лв. 4644 лв.
15.06.2024 UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 6684 лв. 5251 лв. 4291 лв. 5231 лв. 5711 лв. 4751 лв. 5691 лв. 5211 лв.
01.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 4621 лв. 3661 лв. 4601 лв. 5081 лв. 4121 лв. 5061 лв. 4581 лв.
02.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 4621 лв. 3661 лв. 4601 лв. 5081 лв. 4121 лв. 5061 лв. 4581 лв.
07.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 4621 лв. 3661 лв. 4601 лв. 5081 лв. 4121 лв. 5061 лв. 4581 лв.
08.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 4621 лв. 3661 лв. 4601 лв. 5081 лв. 4121 лв. 5061 лв. 4581 лв.
09.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5896 лв. 4621 лв. 3661 лв. 4601 лв. 5081 лв. 4121 лв. 5061 лв. 4581 лв.
14.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5433 лв. 4251 лв. 3291 лв. 4231 лв. 4711 лв. 3751 лв. 4691 лв. 4211 лв.
15.09.2024 UAI 1848.5 лв. 3697 лв. 5341 лв. 4177 лв. 3217 лв. 4157 лв. 4637 лв. 3677 лв. 4617 лв. 4137 лв.
16.09.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв. 5248 лв. 4103 лв. 3143 лв. 4083 лв. 4563 лв. 3603 лв. 4543 лв. 4063 лв.
21.09.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв. 5248 лв. 4103 лв. 3143 лв. 4083 лв. 4563 лв. 3603 лв. 4543 лв. 4063 лв.
22.09.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв. 5248 лв. 4103 лв. 3143 лв. 4083 лв. 4563 лв. 3603 лв. 4543 лв. 4063 лв.
23.09.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв. 5248 лв. 4103 лв. 3143 лв. 4083 лв. 4563 лв. 3603 лв. 4543 лв. 4063 лв.
16.06.2024 UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 6684 лв. 5251 лв. 4291 лв. 5231 лв. 5711 лв. 4751 лв. 5691 лв. 5211 лв.
17.06.2024 UAI 2385.5 лв. 4771 лв. 6684 лв. 5251 лв. 4291 лв. 5231 лв. 5711 лв. 4751 лв. 5691 лв. 5211 лв.
22.06.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6473 лв. 5083 лв. 4123 лв. 5063 лв. 5543 лв. 4583 лв. 5523 лв. 5043 лв.
23.06.2024 UAI 2273 лв. 4546 лв. 6403 лв. 5026 лв. 4066 лв. 5006 лв. 5486 лв. 4526 лв. 5466 лв. 4986 лв.
24.06.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6333 лв. 4970 лв. 4010 лв. 4950 лв. 5430 лв. 4470 лв. 5410 лв. 4930 лв.
29.06.2024 UAI 2218 лв. 4436 лв. 6265 лв. 4916 лв. 3956 лв. 4896 лв. 5376 лв. 4416 лв. 5356 лв. 4876 лв.
30.06.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6279 лв. 4927 лв. 3967 лв. 4907 лв. 5387 лв. 4427 лв. 5367 лв. 4887 лв.
06.07.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6294 лв. 4939 лв. 3979 лв. 4919 лв. 5399 лв. 4439 лв. 5379 лв. 4899 лв.
07.07.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6294 лв. 4939 лв. 3979 лв. 4919 лв. 5399 лв. 4439 лв. 5379 лв. 4899 лв.
13.07.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6294 лв. 4939 лв. 3979 лв. 4919 лв. 5399 лв. 4439 лв. 5379 лв. 4899 лв.
14.07.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6294 лв. 4939 лв. 3979 лв. 4919 лв. 5399 лв. 4439 лв. 5379 лв. 4899 лв.
20.07.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6781 лв. 5328 лв. 4368 лв. 5308 лв. 5788 лв. 4828 лв. 5768 лв. 5288 лв.
21.07.2024 UAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6862 лв. 5393 лв. 4433 лв. 5373 лв. 5853 лв. 4893 лв. 5833 лв. 5353 лв.
27.07.2024 UAI 2279.5 лв. 4559 лв. 6418 лв. 5039 лв. 4079 лв. 5019 лв. 5499 лв. 4539 лв. 5479 лв. 4999 лв.
28.07.2024 UAI 2255.5 лв. 4511 лв. 6359 лв. 4991 лв. 4031 лв. 4971 лв. 5451 лв. 4491 лв. 5431 лв. 4951 лв.
03.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
04.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
10.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
11.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
17.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
18.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
24.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
25.08.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6446 лв. 5061 лв. 4101 лв. 5041 лв. 5521 лв. 4561 лв. 5501 лв. 5021 лв.
26.08.2024 UAI 2259 лв. 4518 лв. 6368 лв. 4998 лв. 4038 лв. 4978 лв. 5458 лв. 4498 лв. 5438 лв. 4958 лв.
31.08.2024 UAI 2102 лв. 4204 лв. 5975 лв. 4684 лв. 3724 лв. 4664 лв. 5144 лв. 4184 лв. 5124 лв. 4644 лв.
28.09.2024 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4842 лв. 3778 лв. 2818 лв. 3758 лв. 4238 лв. 3278 лв. 4218 лв. 3738 лв.
29.09.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4741 лв. 3697 лв. 2737 лв. 3677 лв. 4157 лв. 3197 лв. 4137 лв. 3657 лв.
30.09.2024 UAI 1568 лв. 3136 лв. 4640 лв. 3616 лв. 2656 лв. 3596 лв. 4076 лв. 3116 лв. 4056 лв. 3576 лв.
12.10.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 4042 лв. 3137 лв. 2177 лв. 3117 лв. 3597 лв. 2637 лв. 3577 лв. 3097 лв.
13.10.2024 UAI 1289 лв. 2578 лв. 3942 лв. 3058 лв. 2098 лв. 3038 лв. 3518 лв. 2558 лв. 3498 лв. 3018 лв.
19.10.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3843 лв. 2978 лв. 2018 лв. 2958 лв. 3438 лв. 2478 лв. 3418 лв. 2938 лв.
20.10.2024 UAI 1249 лв. 2498 лв. 3843 лв. 2978 лв. 2018 лв. 2958 лв. 3438 лв. 2478 лв. 3418 лв. 2938 лв.
26.10.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3674 лв. 2843 лв. 1883 лв. 2823 лв. 3303 лв. 2343 лв. 3283 лв. 2803 лв.
27.10.2024 UAI 1147.5 лв. 2295 лв. 3589 лв. 2775 лв. 1815 лв. 2755 лв. 3235 лв. 2275 лв. 3215 лв. 2735 лв.


Facebook Youtube Instagram