Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

PALMERAS BEACH CLUB

PALMERAS BEACH CLUB
от 760.5
лв./човек
 
 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99)
24.05.2024 UAI 982.5 лв. 1965 лв. 1562 лв. 1722 лв. 1907 лв.
31.05.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 1875 лв. 2035 лв. 2220 лв.
07.06.2024 UAI 1369.5 лв. 2739 лв. 2239 лв. 2399 лв. 2584 лв.
14.06.2024 UAI 1596 лв. 3192 лв. 2635 лв. 2795 лв. 2980 лв.
21.06.2024 UAI 1516.5 лв. 3033 лв. 2497 лв. 2657 лв. 2842 лв.
28.06.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 2431 лв. 2591 лв. 2776 лв.
16.08.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 2525 лв. 2685 лв. 2870 лв.
23.08.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 2494 лв. 2654 лв. 2839 лв.
30.08.2024 UAI 1388.5 лв. 2777 лв. 2273 лв. 2433 лв. 2618 лв.
06.09.2024 UAI 1370.5 лв. 2741 лв. 2241 лв. 2401 лв. 2586 лв.
13.09.2024 UAI 1219 лв. 2438 лв. 1976 лв. 2136 лв. 2321 лв.
20.09.2024 UAI 1176 лв. 2352 лв. 1900 лв. 2060 лв. 2245 лв.
27.09.2024 UAI 1034.5 лв. 2069 лв. 1653 лв. 1813 лв. 1998 лв.
04.10.2024 UAI 964 лв. 1928 лв. 1530 лв. 1690 лв. 1875 лв.
11.10.2024 UAI 805.5 лв. 1611 лв. 1252 лв. 1412 лв. 1597 лв.
18.10.2024 UAI 760.5 лв. 1521 лв. 1173 лв. 1333 лв. 1518 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
24.05.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2825 лв. 1607 лв. 2176 лв. 1767 лв. 1952 лв. 2151 лв.
31.05.2024 UAI 1187.5 лв. 2375 лв. 3318 лв. 1921 лв. 2535 лв. 2081 лв. 2266 лв. 2510 лв.
07.06.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв. 3903 лв. 2293 лв. 2960 лв. 2453 лв. 2638 лв. 2935 лв.
14.06.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4536 лв. 2695 лв. 3420 лв. 2855 лв. 3040 лв. 3395 лв.
21.06.2024 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4312 лв. 2553 лв. 3258 лв. 2713 лв. 2898 лв. 3233 лв.
28.06.2024 UAI 1507 лв. 3014 лв. 4197 лв. 2480 лв. 3174 лв. 2640 лв. 2825 лв. 3149 лв.
16.08.2024 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4341 лв. 2572 лв. 3279 лв. 2732 лв. 2917 лв. 3254 лв.
23.08.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4291 лв. 2540 лв. 3242 лв. 2700 лв. 2885 лв. 3217 лв.
30.08.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 3940 лв. 2316 лв. 2987 лв. 2476 лв. 2661 лв. 2962 лв.
06.09.2024 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 3890 лв. 2284 лв. 2951 лв. 2444 лв. 2629 лв. 2926 лв.
13.09.2024 UAI 1245 лв. 2490 лв. 3477 лв. 2022 лв. 2650 лв. 2182 лв. 2367 лв. 2625 лв.
20.09.2024 UAI 1202.5 лв. 2405 лв. 3359 лв. 1946 лв. 2565 лв. 2106 лв. 2291 лв. 2540 лв.
27.09.2024 UAI 1061 лв. 2122 лв. 2971 лв. 1699 лв. 2282 лв. 1859 лв. 2044 лв. 2257 лв.
04.10.2024 UAI 990.5 лв. 1981 лв. 2777 лв. 1576 лв. 2141 лв. 1736 лв. 1921 лв. 2116 лв.
11.10.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2333 лв. 1294 лв. 1819 лв. 1454 лв. 1639 лв. 1794 лв.
18.10.2024 UAI 783.5 лв. 1567 лв. 2207 лв. 1213 лв. 1727 лв. 1373 лв. 1558 лв. 1702 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.05.2024 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3833 лв. 3025 лв. 2605 лв. 2975 лв. 3185 лв. 2765 лв. 3160 лв. 2950 лв.
31.05.2024 UAI 1676.5 лв. 3353 лв. 4506 лв. 3563 лв. 3143 лв. 3513 лв. 3723 лв. 3303 лв. 3698 лв. 3488 лв.
07.06.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5303 лв. 4201 лв. 3781 лв. 4151 лв. 4361 лв. 3941 лв. 4336 лв. 4126 лв.
14.06.2024 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 6166 лв. 4891 лв. 4471 лв. 4841 лв. 5051 лв. 4631 лв. 5026 лв. 4816 лв.
21.06.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 5861 лв. 4647 лв. 4227 лв. 4597 лв. 4807 лв. 4387 лв. 4782 лв. 4572 лв.
28.06.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5705 лв. 4522 лв. 4102 лв. 4472 лв. 4682 лв. 4262 лв. 4657 лв. 4447 лв.
16.08.2024 UAI 2234 лв. 4468 лв. 5900 лв. 4678 лв. 4258 лв. 4628 лв. 4838 лв. 4418 лв. 4813 лв. 4603 лв.
23.08.2024 UAI 2207 лв. 4414 лв. 5832 лв. 4624 лв. 4204 лв. 4574 лв. 4784 лв. 4364 лв. 4759 лв. 4549 лв.
30.08.2024 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5354 лв. 4241 лв. 3821 лв. 4191 лв. 4401 лв. 3981 лв. 4376 лв. 4166 лв.
06.09.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5285 лв. 4186 лв. 3766 лв. 4136 лв. 4346 лв. 3926 лв. 4321 лв. 4111 лв.
13.09.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4722 лв. 3736 лв. 3316 лв. 3686 лв. 3896 лв. 3476 лв. 3871 лв. 3661 лв.
20.09.2024 UAI 1698.5 лв. 3397 лв. 4561 лв. 3607 лв. 3187 лв. 3557 лв. 3767 лв. 3347 лв. 3742 лв. 3532 лв.
27.09.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4032 лв. 3183 лв. 2763 лв. 3133 лв. 3343 лв. 2923 лв. 3318 лв. 3108 лв.
04.10.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 3767 лв. 2972 лв. 2552 лв. 2922 лв. 3132 лв. 2712 лв. 3107 лв. 2897 лв.
11.10.2024 UAI 1139 лв. 2278 лв. 3163 лв. 2488 лв. 2068 лв. 2438 лв. 2648 лв. 2228 лв. 2623 лв. 2413 лв.
18.10.2024 UAI 1070 лв. 2140 лв. 2990 лв. 2350 лв. 1930 лв. 2300 лв. 2510 лв. 2090 лв. 2485 лв. 2275 лв.


Facebook Youtube Instagram