Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

LITORE RESORT HOTEL & SPA

LITORE RESORT HOTEL & SPA
от 1157
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1498.5 лв. 2997 лв. 4109 лв. 2275 лв. 3157 лв. 4269 лв. 4914 лв. 3802 лв. 2435 лв. 2947 лв. 3342 лв. 3987 лв. 4631 лв. 2620 лв. 3132 лв. 3777 лв.
31.05.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4559 лв. 2684 лв. 3491 лв. 4719 лв. 5447 лв. 4218 лв. 2844 лв. 3281 лв. 3676 лв. 4403 лв. 5131 лв. 3029 лв. 3466 лв. 4193 лв.
07.06.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4520 лв. 2659 лв. 3461 лв. 4680 лв. 5400 лв. 4182 лв. 2819 лв. 3251 лв. 3646 лв. 4367 лв. 5087 лв. 3004 лв. 3436 лв. 4157 лв.
14.06.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 5128 лв. 3042 лв. 3912 лв. 5288 лв. 6121 лв. 4745 лв. 3202 лв. 3702 лв. 4097 лв. 4930 лв. 5763 лв. 3387 лв. 3887 лв. 4720 лв.
21.06.2024 UAI 1960.5 лв. 3921 лв. 5356 лв. 3185 лв. 4081 лв. 5516 лв. 6391 лв. 4956 лв. 3345 лв. 3871 лв. 4266 лв. 5141 лв. 6016 лв. 3530 лв. 4056 лв. 4931 лв.
28.06.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5320 лв. 3163 лв. 4054 лв. 5480 лв. 6349 лв. 4923 лв. 3323 лв. 3844 лв. 4239 лв. 5108 лв. 5976 лв. 3508 лв. 4029 лв. 4898 лв.
16.08.2024 UAI 1930 лв. 3860 лв. 5274 лв. 3134 лв. 4020 лв. 5434 лв. 6294 лв. 4880 лв. 3294 лв. 3810 лв. 4205 лв. 5065 лв. 5925 лв. 3479 лв. 3995 лв. 4855 лв.
23.08.2024 UAI 1909.5 лв. 3819 лв. 5218 лв. 3099 лв. 3979 лв. 5378 лв. 6228 лв. 4828 лв. 3259 лв. 3769 лв. 4164 лв. 5013 лв. 5863 лв. 3444 лв. 3954 лв. 4803 лв.
30.08.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4829 лв. 2854 лв. 3691 лв. 4989 лв. 5767 лв. 4468 лв. 3014 лв. 3481 лв. 3876 лв. 4653 лв. 5431 лв. 3199 лв. 3666 лв. 4443 лв.
06.09.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4842 лв. 2862 лв. 3700 лв. 5002 лв. 5783 лв. 4480 лв. 3022 лв. 3490 лв. 3885 лв. 4665 лв. 5445 лв. 3207 лв. 3675 лв. 4455 лв.
13.09.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5324 лв. 3165 лв. 4057 лв. 5484 лв. 6353 лв. 4926 лв. 3325 лв. 3847 лв. 4242 лв. 5111 лв. 5981 лв. 3510 лв. 4032 лв. 4901 лв.
20.09.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 5287 лв. 3111 лв. 4030 лв. 5447 лв. 6309 лв. 4892 лв. 3271 лв. 3820 лв. 4215 лв. 5077 лв. 5939 лв. 3456 лв. 4005 лв. 4867 лв.
27.09.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4546 лв. 2425 лв. 3481 лв. 4706 лв. 5431 лв. 4206 лв. 2585 лв. 3271 лв. 3666 лв. 4391 лв. 5116 лв. 2770 лв. 3456 лв. 4181 лв.
04.10.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4377 лв. 2292 лв. 3355 лв. 4537 лв. 5231 лв. 4049 лв. 2452 лв. 3145 лв. 3540 лв. 4234 лв. 4928 лв. 2637 лв. 3330 лв. 4024 лв.
11.10.2024 UAI 1433 лв. 2866 лв. 3932 лв. 2045 лв. 3026 лв. 4092 лв. 4704 лв. 3638 лв. 2205 лв. 2816 лв. 3211 лв. 3823 лв. 4434 лв. 2390 лв. 3001 лв. 3613 лв.
18.10.2024 UAI 1157 лв. 2314 лв. 3187 лв. 1631 лв. 2474 лв. 3347 лв. 3821 лв. 2948 лв. 1791 лв. 2264 лв. 2659 лв. 3133 лв. 3607 лв. 1976 лв. 2449 лв. 2923 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1559.5 лв. 3119 лв. 4274 лв. 2372 лв. 3279 лв. 4434 лв. 5108 лв. 3954 лв. 2532 лв. 3069 лв. 3464 лв. 4139 лв. 4813 лв. 2717 лв. 3254 лв. 3929 лв.
31.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 4734 лв. 2794 лв. 3620 лв. 4894 лв. 5654 лв. 4380 лв. 2954 лв. 3410 лв. 3805 лв. 4565 лв. 5325 лв. 3139 лв. 3595 лв. 4355 лв.
07.06.2024 UAI 1711.5 лв. 3423 лв. 4684 лв. 2762 лв. 3583 лв. 4844 лв. 5594 лв. 4333 лв. 2922 лв. 3373 лв. 3768 лв. 4518 лв. 5269 лв. 3107 лв. 3558 лв. 4308 лв.
14.06.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5308 лв. 3156 лв. 4045 лв. 5468 лв. 6334 лв. 4912 лв. 3316 лв. 3835 лв. 4230 лв. 5097 лв. 5963 лв. 3501 лв. 4020 лв. 4887 лв.
21.06.2024 UAI 2025 лв. 4050 лв. 5530 лв. 3295 лв. 4210 лв. 5690 лв. 6598 лв. 5117 лв. 3455 лв. 4000 лв. 4395 лв. 5302 лв. 6210 лв. 3640 лв. 4185 лв. 5092 лв.
28.06.2024 UAI 2006.5 лв. 4013 лв. 5480 лв. 3264 лв. 4173 лв. 5640 лв. 6538 лв. 5071 лв. 3424 лв. 3963 лв. 4358 лв. 5256 лв. 6154 лв. 3609 лв. 4148 лв. 5046 лв.
16.08.2024 UAI 1983 лв. 3966 лв. 5417 лв. 3224 лв. 4126 лв. 5577 лв. 6463 лв. 5012 лв. 3384 лв. 3916 лв. 4311 лв. 5197 лв. 6083 лв. 3569 лв. 4101 лв. 4987 лв.
23.08.2024 UAI 1962 лв. 3924 лв. 5361 лв. 3189 лв. 4084 лв. 5521 лв. 6397 лв. 4961 лв. 3349 лв. 3874 лв. 4269 лв. 5146 лв. 6022 лв. 3534 лв. 4059 лв. 4936 лв.
30.08.2024 UAI 1818 лв. 3636 лв. 4972 лв. 2944 лв. 3796 лв. 5132 лв. 5936 лв. 4600 лв. 3104 лв. 3586 лв. 3981 лв. 4785 лв. 5590 лв. 3289 лв. 3771 лв. 4575 лв.
06.09.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 4991 лв. 2956 лв. 3810 лв. 5151 лв. 5958 лв. 4618 лв. 3116 лв. 3600 лв. 3995 лв. 4803 лв. 5610 лв. 3301 лв. 3785 лв. 4593 лв.
13.09.2024 UAI 2017 лв. 4034 лв. 5509 лв. 3282 лв. 4194 лв. 5669 лв. 6573 лв. 5098 лв. 3442 лв. 3984 лв. 4379 лв. 5283 лв. 6186 лв. 3627 лв. 4169 лв. 5073 лв.
20.09.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5477 лв. 3229 лв. 4171 лв. 5637 лв. 6535 лв. 5068 лв. 3389 лв. 3961 лв. 4356 лв. 5253 лв. 6151 лв. 3574 лв. 4146 лв. 5043 лв.
27.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4737 лв. 2532 лв. 3622 лв. 4897 лв. 5657 лв. 4382 лв. 2692 лв. 3412 лв. 3807 лв. 4567 лв. 5328 лв. 2877 лв. 3597 лв. 4357 лв.
04.10.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4567 лв. 2397 лв. 3496 лв. 4727 лв. 5456 лв. 4226 лв. 2557 лв. 3286 лв. 3681 лв. 4411 лв. 5140 лв. 2742 лв. 3471 лв. 4201 лв.
11.10.2024 UAI 1503.5 лв. 3007 лв. 4123 лв. 2150 лв. 3167 лв. 4283 лв. 4929 лв. 3814 лв. 2310 лв. 2957 лв. 3352 лв. 3999 лв. 4646 лв. 2495 лв. 3142 лв. 3789 лв.
18.10.2024 UAI 1214 лв. 2428 лв. 3341 лв. 1716 лв. 2588 лв. 3501 лв. 4003 лв. 3090 лв. 1876 лв. 2378 лв. 2773 лв. 3275 лв. 3777 лв. 2061 лв. 2563 лв. 3065 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2469 лв. 4598 лв. 3400 лв. 5303 лв. 4106 лв. 2629 лв. 3190 лв. 3585 лв. 4291 лв. 4996 лв. 2814 лв. 3375 лв. 4081 лв.
31.05.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4909 лв. 2904 лв. 5069 лв. 3749 лв. 5861 лв. 4542 лв. 3064 лв. 3539 лв. 3934 лв. 4727 лв. 5519 лв. 3249 лв. 3724 лв. 4517 лв.
07.06.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4848 лв. 2866 лв. 5008 лв. 3704 лв. 5789 лв. 4485 лв. 3026 лв. 3494 лв. 3889 лв. 4670 лв. 5451 лв. 3211 лв. 3679 лв. 4460 лв.
14.06.2024 UAI 2009.5 лв. 4019 лв. 5488 лв. 3269 лв. 5648 лв. 4179 лв. 6548 лв. 5078 лв. 3429 лв. 3969 лв. 4364 лв. 5263 лв. 6163 лв. 3614 лв. 4154 лв. 5053 лв.
21.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5705 лв. 3405 лв. 5865 лв. 4339 лв. 6805 лв. 5279 лв. 3565 лв. 4129 лв. 4524 лв. 5464 лв. 6404 лв. 3750 лв. 4314 лв. 5254 лв.
28.06.2024 UAI 2065.5 лв. 4131 лв. 5640 лв. 3364 лв. 5800 лв. 4291 лв. 6728 лв. 5219 лв. 3524 лв. 4081 лв. 4476 лв. 5404 лв. 6332 лв. 3709 лв. 4266 лв. 5194 лв.
16.08.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5560 лв. 3314 лв. 5720 лв. 4231 лв. 6632 лв. 5144 лв. 3474 лв. 4021 лв. 4416 лв. 5329 лв. 6242 лв. 3659 лв. 4206 лв. 5119 лв.
23.08.2024 UAI 2015 лв. 4030 лв. 5504 лв. 3279 лв. 5664 лв. 4190 лв. 6567 лв. 5093 лв. 3439 лв. 3980 лв. 4375 лв. 5278 лв. 6180 лв. 3624 лв. 4165 лв. 5068 лв.
30.08.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5115 лв. 3034 лв. 5275 лв. 3902 лв. 6106 лв. 4733 лв. 3194 лв. 3692 лв. 4087 лв. 4918 лв. 5748 лв. 3379 лв. 3877 лв. 4708 лв.
06.09.2024 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5139 лв. 3049 лв. 5299 лв. 3920 лв. 6134 лв. 4755 лв. 3209 лв. 3710 лв. 4105 лв. 4940 лв. 5775 лв. 3394 лв. 3895 лв. 4730 лв.
13.09.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 5694 лв. 3399 лв. 5854 лв. 4331 лв. 6792 лв. 5269 лв. 3559 лв. 4121 лв. 4516 лв. 5454 лв. 6392 лв. 3744 лв. 4306 лв. 5244 лв.
20.09.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5668 лв. 3348 лв. 5828 лв. 4312 лв. 6761 лв. 5245 лв. 3508 лв. 4102 лв. 4497 лв. 5430 лв. 6363 лв. 3693 лв. 4287 лв. 5220 лв.
27.09.2024 UAI 1801.5 лв. 3603 лв. 4927 лв. 2640 лв. 5087 лв. 3763 лв. 5883 лв. 4559 лв. 2800 лв. 3553 лв. 3948 лв. 4744 лв. 5540 лв. 2985 лв. 3738 лв. 4534 лв.
04.10.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4758 лв. 2503 лв. 4918 лв. 3638 лв. 5682 лв. 4402 лв. 2663 лв. 3428 лв. 3823 лв. 4587 лв. 5351 лв. 2848 лв. 3613 лв. 4377 лв.
11.10.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 4313 лв. 2256 лв. 4473 лв. 3308 лв. 5155 лв. 3990 лв. 2416 лв. 3098 лв. 3493 лв. 4175 лв. 4857 лв. 2601 лв. 3283 лв. 3965 лв.
18.10.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3494 лв. 1801 лв. 3654 лв. 2702 лв. 4185 лв. 3232 лв. 1961 лв. 2492 лв. 2887 лв. 3417 лв. 3948 лв. 2146 лв. 2677 лв. 3207 лв.


SUPERIOR ROOM WITH JACUZZI - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 4754 лв. 3432 лв. 4914 лв. 3802 лв. 4446 лв. 5558 лв. 3592 лв. 3987 лв. 4631 лв. 5275 лв. 3777 лв. 4421 лв.
31.05.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5287 лв. 3848 лв. 5447 лв. 4218 лв. 4946 лв. 6175 лв. 4008 лв. 4403 лв. 5131 лв. 5859 лв. 4193 лв. 4921 лв.
07.06.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 5240 лв. 3812 лв. 5400 лв. 4182 лв. 4902 лв. 6120 лв. 3972 лв. 4367 лв. 5087 лв. 5807 лв. 4157 лв. 4877 лв.
14.06.2024 UAI 2292.5 лв. 4585 лв. 5961 лв. 4375 лв. 6121 лв. 4745 лв. 5578 лв. 6954 лв. 4535 лв. 4930 лв. 5763 лв. 6596 лв. 4720 лв. 5553 лв.
21.06.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6231 лв. 4586 лв. 6391 лв. 4956 лв. 5831 лв. 7266 лв. 4746 лв. 5141 лв. 6016 лв. 6891 лв. 4931 лв. 5806 лв.
28.06.2024 UAI 2381.5 лв. 4763 лв. 6189 лв. 4553 лв. 6349 лв. 4923 лв. 5791 лв. 7217 лв. 4713 лв. 5108 лв. 5976 лв. 6845 лв. 4898 лв. 5766 лв.
16.08.2024 UAI 2360 лв. 4720 лв. 6134 лв. 4510 лв. 6294 лв. 4880 лв. 5740 лв. 7154 лв. 4670 лв. 5065 лв. 5925 лв. 6785 лв. 4855 лв. 5715 лв.
23.08.2024 UAI 2334 лв. 4668 лв. 6068 лв. 4458 лв. 6228 лв. 4828 лв. 5678 лв. 7077 лв. 4618 лв. 5013 лв. 5863 лв. 6713 лв. 4803 лв. 5653 лв.
30.08.2024 UAI 2154 лв. 4308 лв. 5607 лв. 4098 лв. 5767 лв. 4468 лв. 5246 лв. 6544 лв. 4258 лв. 4653 лв. 5431 лв. 6208 лв. 4443 лв. 5221 лв.
06.09.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5623 лв. 4110 лв. 5783 лв. 4480 лв. 5260 лв. 6563 лв. 4270 лв. 4665 лв. 5445 лв. 6226 лв. 4455 лв. 5235 лв.
13.09.2024 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6193 лв. 4556 лв. 6353 лв. 4926 лв. 5796 лв. 7223 лв. 4716 лв. 5111 лв. 5981 лв. 6850 лв. 4901 лв. 5771 лв.
20.09.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6149 лв. 4522 лв. 6309 лв. 4892 лв. 5754 лв. 7172 лв. 4682 лв. 5077 лв. 5939 лв. 6802 лв. 4867 лв. 5729 лв.
27.09.2024 UAI 2023 лв. 4046 лв. 5271 лв. 3836 лв. 5431 лв. 4206 лв. 4931 лв. 6156 лв. 3996 лв. 4391 лв. 5116 лв. 5841 лв. 4181 лв. 4906 лв.
04.10.2024 UAI 1944.5 лв. 3889 лв. 5071 лв. 3679 лв. 5231 лв. 4049 лв. 4743 лв. 5924 лв. 3839 лв. 4234 лв. 4928 лв. 5622 лв. 4024 лв. 4718 лв.
11.10.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4544 лв. 3268 лв. 4704 лв. 3638 лв. 4249 лв. 5315 лв. 3428 лв. 3823 лв. 4434 лв. 5046 лв. 3613 лв. 4224 лв.
18.10.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3661 лв. 2578 лв. 3821 лв. 2948 лв. 3422 лв. 4295 лв. 2738 лв. 3133 лв. 3607 лв. 4080 лв. 2923 лв. 3397 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 2678 лв. 5356 лв. 6058 лв. 5566 лв. 5146 лв. 5726 лв. 5516 лв. 5306 лв. 5701 лв. 5491 лв. 5676 лв.
31.05.2024 UAI 2983 лв. 5966 лв. 6703 лв. 6176 лв. 5756 лв. 6336 лв. 6126 лв. 5916 лв. 6311 лв. 6101 лв. 6286 лв.
07.06.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 6620 лв. 6097 лв. 5677 лв. 6257 лв. 6047 лв. 5837 лв. 6232 лв. 6022 лв. 6207 лв.
14.06.2024 UAI 3358.5 лв. 6717 лв. 7497 лв. 6927 лв. 6507 лв. 7087 лв. 6877 лв. 6667 лв. 7062 лв. 6852 лв. 7037 лв.
21.06.2024 UAI 3499.5 лв. 6999 лв. 7795 лв. 7209 лв. 6789 лв. 7369 лв. 7159 лв. 6949 лв. 7344 лв. 7134 лв. 7319 лв.
28.06.2024 UAI 3457 лв. 6914 лв. 7705 лв. 7124 лв. 6704 лв. 7284 лв. 7074 лв. 6864 лв. 7259 лв. 7049 лв. 7234 лв.
16.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 7595 лв. 7020 лв. 6600 лв. 7180 лв. 6970 лв. 6760 лв. 7155 лв. 6945 лв. 7130 лв.
23.08.2024 UAI 3369 лв. 6738 лв. 7519 лв. 6948 лв. 6528 лв. 7108 лв. 6898 лв. 6688 лв. 7083 лв. 6873 лв. 7058 лв.
30.08.2024 UAI 3117 лв. 6234 лв. 6986 лв. 6444 лв. 6024 лв. 6604 лв. 6394 лв. 6184 лв. 6579 лв. 6369 лв. 6554 лв.
06.09.2024 UAI 3132.5 лв. 6265 лв. 7019 лв. 6475 лв. 6055 лв. 6635 лв. 6425 лв. 6215 лв. 6610 лв. 6400 лв. 6585 лв.
13.09.2024 UAI 3492.5 лв. 6985 лв. 7780 лв. 7195 лв. 6775 лв. 7355 лв. 7145 лв. 6935 лв. 7330 лв. 7120 лв. 7305 лв.
20.09.2024 UAI 3475.5 лв. 6951 лв. 7744 лв. 7161 лв. 6741 лв. 7321 лв. 7111 лв. 6901 лв. 7296 лв. 7086 лв. 7271 лв.
27.09.2024 UAI 2995 лв. 5990 лв. 6729 лв. 6200 лв. 5780 лв. 6360 лв. 6150 лв. 5940 лв. 6335 лв. 6125 лв. 6310 лв.
04.10.2024 UAI 2885.5 лв. 5771 лв. 6497 лв. 5981 лв. 5561 лв. 6141 лв. 5931 лв. 5721 лв. 6116 лв. 5906 лв. 6091 лв.
11.10.2024 UAI 2597.5 лв. 5195 лв. 5887 лв. 5405 лв. 4985 лв. 5565 лв. 5355 лв. 5145 лв. 5540 лв. 5330 лв. 5515 лв.
18.10.2024 UAI 2066.5 лв. 4133 лв. 4765 лв. 4343 лв. 3923 лв. 4503 лв. 4293 лв. 4083 лв. 4478 лв. 4268 лв. 4453 лв.


JACUZZI TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
24.05.2024 UAI 2678 лв. 5356 лв. 5146 лв.
31.05.2024 UAI 2983 лв. 5966 лв. 5756 лв.
07.06.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 5677 лв.
14.06.2024 UAI 3358.5 лв. 6717 лв. 6507 лв.
21.06.2024 UAI 3757.5 лв. 7515 лв. 7305 лв.
28.06.2024 UAI 3921 лв. 7842 лв. 7632 лв.
16.08.2024 UAI 3861.5 лв. 7723 лв. 7513 лв.
23.08.2024 UAI 3820.5 лв. 7641 лв. 7431 лв.
30.08.2024 UAI 3532 лв. 7064 лв. 6854 лв.
06.09.2024 UAI 3497 лв. 6994 лв. 6784 лв.
13.09.2024 UAI 3538 лв. 7076 лв. 6866 лв.
20.09.2024 UAI 3475.5 лв. 6951 лв. 6741 лв.
27.09.2024 UAI 2995 лв. 5990 лв. 5780 лв.
04.10.2024 UAI 2885.5 лв. 5771 лв. 5561 лв.
11.10.2024 UAI 2597.5 лв. 5195 лв. 4985 лв.
18.10.2024 UAI 2066.5 лв. 4133 лв. 3923 лв.


Facebook Youtube Instagram