Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GRANADA LUXURY RESORT & SPA

GRANADA LUXURY RESORT & SPA
от 1592.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 30 минути с кола от центърът на град Алания и на 2 часа с кола от летището на Анталия.

В хотела
Хотелът предлага открит плувен басейн, безплатен паркинг на място и СПА съоръжения. СПА съоръженията включват турска баня, сауна и хидромасажна вана.

Стаи
Всички стаи в Granada Luxury Resort & Spa са с балкон с морски изглед, климатизирани, със сателитни програми и телевизор, минибар и други.

Плаж
Собствен, пясък/чакъл, кей, платформа. Бар на кея: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.

Ресторант
Ресторантът на Granada Luxury Resort & Spa сервира турска и интернационална кухня. Снек-барът до басейна на хотела предлага аламинути и разнообразие от леки закуски.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, тенис корт с твърдо покритие, тенис на маса, дартс, боча, анимационна програма, музика на живо (веднъж седмично), дискотека, безжичен интернет (на лоби)

Платени Услуги
масаж, солариум, билярд, боулинг (2 пътеки), игрални автомати, интернет кафе, осветление на тенис корта, водни спортове


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 4543 лв. 2421 лв. 3715 лв. 5003 лв. 2881 лв. 4175 лв. 4757 лв. 3341 лв. 3695 лв.
19.05.2024 UAI 1653.5 лв. 3307 лв. 4613 лв. 2464 лв. 3767 лв. 5073 лв. 2924 лв. 4227 лв. 4821 лв. 3384 лв. 3747 лв.
25.05.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4682 лв. 2507 лв. 3818 лв. 5142 лв. 2967 лв. 4278 лв. 4886 лв. 3427 лв. 3798 лв.
05.10.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4925 лв. 2661 лв. 3998 лв. 5385 лв. 3121 лв. 4458 лв. 5110 лв. 3581 лв. 3978 лв.
06.10.2024 UAI 1744 лв. 3488 лв. 4857 лв. 2618 лв. 3948 лв. 5317 лв. 3078 лв. 4408 лв. 5047 лв. 3538 лв. 3928 лв.
26.05.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4804 лв. 2648 лв. 3908 лв. 5264 лв. 3108 лв. 4368 лв. 4998 лв. 3568 лв. 3886 лв.
27.05.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4925 лв. 2789 лв. 3998 лв. 5385 лв. 3249 лв. 4458 лв. 5110 лв. 3709 лв. 3974 лв.
01.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
02.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
03.06.2024 UAI 1994 лв. 3988 лв. 5532 лв. 3493 лв. 4448 лв. 5992 лв. 3953 лв. 4908 лв. 5672 лв. 4413 лв. 4413 лв.
08.06.2024 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5686 лв. 3606 лв. 4562 лв. 6146 лв. 4066 лв. 5022 лв. 5815 лв. 4526 лв. 4526 лв.
09.06.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5777 лв. 3674 лв. 4629 лв. 6237 лв. 4134 лв. 5089 лв. 5900 лв. 4594 лв. 4594 лв.
10.06.2024 UAI 2118.5 лв. 4237 лв. 5869 лв. 3742 лв. 4697 лв. 6329 лв. 4202 лв. 5157 лв. 5985 лв. 4662 лв. 4662 лв.
15.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
01.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
02.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
07.09.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
08.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 6078 лв. 3897 лв. 4852 лв. 6538 лв. 4357 лв. 5312 лв. 6178 лв. 4817 лв. 4817 лв.
09.09.2024 UAI 2161 лв. 4322 лв. 5983 лв. 3827 лв. 4782 лв. 6443 лв. 4287 лв. 5242 лв. 6090 лв. 4747 лв. 4747 лв.
14.09.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5476 лв. 3452 лв. 4407 лв. 5936 лв. 3912 лв. 4867 лв. 5620 лв. 4372 лв. 4372 лв.
15.09.2024 UAI 1961.5 лв. 3923 лв. 5444 лв. 3429 лв. 4383 лв. 5904 лв. 3889 лв. 4843 лв. 5590 лв. 4349 лв. 4349 лв.
16.09.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5411 лв. 3405 лв. 4359 лв. 5871 лв. 3865 лв. 4819 лв. 5560 лв. 4325 лв. 4325 лв.
21.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
22.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
23.09.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5282 лв. 3310 лв. 4263 лв. 5742 лв. 3770 лв. 4723 лв. 5441 лв. 4230 лв. 4230 лв.
16.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
17.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
22.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
23.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
24.06.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3967 лв. 4923 лв. 6633 лв. 4427 лв. 5383 лв. 6266 лв. 4887 лв. 4887 лв.
29.06.2024 UAI 2344 лв. 4688 лв. 6478 лв. 4192 лв. 5148 лв. 6938 лв. 4652 лв. 5608 лв. 6548 лв. 5112 лв. 5112 лв.
30.06.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 6539 лв. 4237 лв. 5193 лв. 6999 лв. 4697 лв. 5653 лв. 6604 лв. 5157 лв. 5157 лв.
06.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
07.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
13.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
14.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
20.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
21.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 7059 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
27.07.2024 UAI 2411.5 лв. 4823 лв. 6660 лв. 4328 лв. 5283 лв. 7120 лв. 4788 лв. 5743 лв. 6717 лв. 5248 лв. 5248 лв.
28.07.2024 UAI 2423 лв. 4846 лв. 6691 лв. 4350 лв. 5306 лв. 7151 лв. 4810 лв. 5766 лв. 6745 лв. 5270 лв. 5270 лв.
03.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
04.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
10.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
11.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
17.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
18.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
24.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
25.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 4440 лв. 5396 лв. 7272 лв. 4900 лв. 5856 лв. 6858 лв. 5360 лв. 5360 лв.
26.08.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6721 лв. 4373 лв. 5328 лв. 7181 лв. 4833 лв. 5788 лв. 6773 лв. 5293 лв. 5293 лв.
31.08.2024 UAI 2265 лв. 4530 лв. 6265 лв. 4035 лв. 4990 лв. 6725 лв. 4495 лв. 5450 лв. 6351 лв. 4955 лв. 4955 лв.
28.09.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 5078 лв. 2939 лв. 4112 лв. 5538 лв. 3399 лв. 4572 лв. 5252 лв. 3859 лв. 4086 лв.
29.09.2024 UAI 1807 лв. 3614 лв. 5027 лв. 2846 лв. 4074 лв. 5487 лв. 3306 лв. 4534 лв. 5205 лв. 3766 лв. 4050 лв.
30.09.2024 UAI 1788 лв. 3576 лв. 4976 лв. 2754 лв. 4036 лв. 5436 лв. 3214 лв. 4496 лв. 5157 лв. 3674 лв. 4014 лв.
12.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
13.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
19.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.
20.10.2024 UAI 1592.5 лв. 3185 лв. 4448 лв. 2362 лв. 3645 лв. 4908 лв. 2822 лв. 4105 лв. 4668 лв. 3282 лв. 3625 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
18.05.2024 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4951 лв. 2677 лв. 5411 лв. 4018 лв. 3137 лв. 4478 лв. 5134 лв. 3597 лв. 3998 лв.
19.05.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5030 лв. 2727 лв. 5490 лв. 4076 лв. 3187 лв. 4536 лв. 5207 лв. 3647 лв. 4056 лв.
25.05.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5108 лв. 2776 лв. 5568 лв. 4134 лв. 3236 лв. 4594 лв. 5280 лв. 3696 лв. 4114 лв.
05.10.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5330 лв. 2916 лв. 5790 лв. 4298 лв. 3376 лв. 4758 лв. 5485 лв. 3836 лв. 4278 лв.
06.10.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5254 лв. 2868 лв. 5714 лв. 4242 лв. 3328 лв. 4702 лв. 5414 лв. 3788 лв. 4222 лв.
26.05.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5227 лв. 2921 лв. 5687 лв. 4222 лв. 3381 лв. 4682 лв. 5390 лв. 3841 лв. 4199 лв.
27.05.2024 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 5345 лв. 3066 лв. 5805 лв. 4309 лв. 3526 лв. 4769 лв. 5499 лв. 3986 лв. 4285 лв.
01.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
02.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
03.06.2024 UAI 2144 лв. 4288 лв. 5937 лв. 3793 лв. 6397 лв. 4748 лв. 4253 лв. 5208 лв. 6047 лв. 4713 лв. 4713 лв.
08.06.2024 UAI 2206.5 лв. 4413 лв. 6106 лв. 3917 лв. 6566 лв. 4873 лв. 4377 лв. 5333 лв. 6204 лв. 4837 лв. 4837 лв.
09.06.2024 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 6200 лв. 3987 лв. 6660 лв. 4943 лв. 4447 лв. 5403 лв. 6291 лв. 4907 лв. 4907 лв.
10.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6295 лв. 4057 лв. 6755 лв. 5013 лв. 4517 лв. 5473 лв. 6379 лв. 4977 лв. 4977 лв.
15.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
01.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
02.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
07.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
08.09.2024 UAI 2351.5 лв. 4703 лв. 6498 лв. 4208 лв. 6958 лв. 5163 лв. 4668 лв. 5623 лв. 6567 лв. 5128 лв. 5128 лв.
09.09.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6397 лв. 4133 лв. 6857 лв. 5089 лв. 4593 лв. 5549 лв. 6473 лв. 5053 лв. 5053 лв.
14.09.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5856 лв. 3734 лв. 6316 лв. 4688 лв. 4194 лв. 5148 лв. 5972 лв. 4654 лв. 4654 лв.
15.09.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5821 лв. 3708 лв. 6281 лв. 4662 лв. 4168 лв. 5122 лв. 5940 лв. 4628 лв. 4628 лв.
16.09.2024 UAI 2088 лв. 4176 лв. 5786 лв. 3682 лв. 6246 лв. 4636 лв. 4142 лв. 5096 лв. 5907 лв. 4602 лв. 4602 лв.
21.09.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3578 лв. 6104 лв. 4531 лв. 4038 лв. 4991 лв. 5776 лв. 4498 лв. 4498 лв.
22.09.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3578 лв. 6104 лв. 4531 лв. 4038 лв. 4991 лв. 5776 лв. 4498 лв. 4498 лв.
23.09.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 3578 лв. 6104 лв. 4531 лв. 4038 лв. 4991 лв. 5776 лв. 4498 лв. 4498 лв.
16.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
17.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
22.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
23.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
24.06.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 7059 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 6661 лв. 5202 лв. 5202 лв.
29.06.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6904 лв. 4508 лв. 7364 лв. 5464 лв. 4968 лв. 5924 лв. 6942 лв. 5428 лв. 5428 лв.
30.06.2024 UAI 2524.5 лв. 5049 лв. 6965 лв. 4553 лв. 7425 лв. 5509 лв. 5013 лв. 5969 лв. 6999 лв. 5473 лв. 5473 лв.
06.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
07.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
13.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
14.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
20.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
21.07.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 4598 лв. 7485 лв. 5554 лв. 5058 лв. 6014 лв. 7055 лв. 5518 лв. 5518 лв.
27.07.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 7086 лв. 4643 лв. 7546 лв. 5599 лв. 5103 лв. 6059 лв. 7112 лв. 5563 лв. 5563 лв.
28.07.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7117 лв. 4666 лв. 7577 лв. 5621 лв. 5126 лв. 6081 лв. 7140 лв. 5586 лв. 5586 лв.
03.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
04.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
10.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
11.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
17.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
18.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
24.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
25.08.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7238 лв. 4756 лв. 7698 лв. 5712 лв. 5216 лв. 6172 лв. 7252 лв. 5676 лв. 5676 лв.
26.08.2024 UAI 2592 лв. 5184 лв. 7147 лв. 4688 лв. 7607 лв. 5644 лв. 5148 лв. 6104 лв. 7168 лв. 5608 лв. 5608 лв.
31.08.2024 UAI 2423 лв. 4846 лв. 6691 лв. 4350 лв. 7151 лв. 5306 лв. 4810 лв. 5766 лв. 6745 лв. 5270 лв. 5270 лв.
28.09.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5465 лв. 3200 лв. 5925 лв. 4398 лв. 3660 лв. 4858 лв. 5610 лв. 4120 лв. 4372 лв.
29.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5420 лв. 3105 лв. 5880 лв. 4365 лв. 3565 лв. 4825 лв. 5568 лв. 4025 лв. 4341 лв.
30.09.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5375 лв. 3010 лв. 5835 лв. 4331 лв. 3470 лв. 4791 лв. 5526 лв. 3930 лв. 4309 лв.
12.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
13.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
19.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.
20.10.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4797 лв. 2582 лв. 5257 лв. 3904 лв. 3042 лв. 4364 лв. 4992 лв. 3502 лв. 3884 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
18.05.2024 UAI 2307.5 лв. 4615 лв. 6398 лв. 5110 лв. 5075 лв. 5570 лв. 5535 лв.
19.05.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 6498 лв. 5192 лв. 5156 лв. 5652 лв. 5616 лв.
25.05.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6598 лв. 5274 лв. 5238 лв. 5734 лв. 5698 лв.
05.10.2024 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 6949 лв. 5562 лв. 5527 лв. 6022 лв. 5987 лв.
06.10.2024 UAI 2493.5 лв. 4987 лв. 6851 лв. 5481 лв. 5447 лв. 5941 лв. 5907 лв.
26.05.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв. 6774 лв. 5418 лв. 5382 лв. 5878 лв. 5842 лв.
27.05.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6949 лв. 5562 лв. 5526 лв. 6022 лв. 5986 лв.
01.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
02.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
03.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7826 лв. 6281 лв. 6247 лв. 6741 лв. 6707 лв.
08.06.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 8048 лв. 6463 лв. 6428 лв. 6923 лв. 6888 лв.
09.06.2024 UAI 3038 лв. 6076 лв. 8180 лв. 6572 лв. 6536 лв. 7032 лв. 6996 лв.
10.06.2024 UAI 3092.5 лв. 6185 лв. 8312 лв. 6681 лв. 6645 лв. 7141 лв. 7105 лв.
15.06.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
01.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
02.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
07.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
08.09.2024 UAI 3216.5 лв. 6433 лв. 8615 лв. 6929 лв. 6893 лв. 7389 лв. 7353 лв.
09.09.2024 UAI 3160.5 лв. 6321 лв. 8478 лв. 6816 лв. 6781 лв. 7276 лв. 7241 лв.
14.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7745 лв. 6216 лв. 6182 лв. 6676 лв. 6642 лв.
15.09.2024 UAI 2841.5 лв. 5683 лв. 7699 лв. 6177 лв. 6143 лв. 6637 лв. 6603 лв.
16.09.2024 UAI 2822.5 лв. 5645 лв. 7652 лв. 6139 лв. 6105 лв. 6599 лв. 6565 лв.
21.09.2024 UAI 2746.5 лв. 5493 лв. 7466 лв. 5986 лв. 5953 лв. 6446 лв. 6413 лв.
22.09.2024 UAI 2746.5 лв. 5493 лв. 7466 лв. 5986 лв. 5953 лв. 6446 лв. 6413 лв.
23.09.2024 UAI 2746.5 лв. 5493 лв. 7466 лв. 5986 лв. 5953 лв. 6446 лв. 6413 лв.
16.06.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
17.06.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
22.06.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
23.06.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
24.06.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8752 лв. 7041 лв. 7005 лв. 7501 лв. 7465 лв.
29.06.2024 UAI 3453 лв. 6906 лв. 9191 лв. 7402 лв. 7366 лв. 7862 лв. 7826 лв.
30.06.2024 UAI 3489 лв. 6978 лв. 9279 лв. 7474 лв. 7438 лв. 7934 лв. 7898 лв.
06.07.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9367 лв. 7546 лв. 7510 лв. 8006 лв. 7970 лв.
07.07.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9367 лв. 7546 лв. 7510 лв. 8006 лв. 7970 лв.
13.07.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9367 лв. 7546 лв. 7510 лв. 8006 лв. 7970 лв.
14.07.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9367 лв. 7546 лв. 7510 лв. 8006 лв. 7970 лв.
20.07.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9367 лв. 7546 лв. 7510 лв. 8006 лв. 7970 лв.
21.07.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9367 лв. 7546 лв. 7510 лв. 8006 лв. 7970 лв.
27.07.2024 UAI 3561 лв. 7122 лв. 9455 лв. 7618 лв. 7582 лв. 8078 лв. 8042 лв.
28.07.2024 UAI 3579 лв. 7158 лв. 9499 лв. 7654 лв. 7618 лв. 8114 лв. 8078 лв.
03.08.2024 UAI 3651.5 лв. 7303 лв. 9675 лв. 7799 лв. 7763 лв. 8259 лв. 8223 лв.
04.08.2024 UAI 3651.5 лв. 7303 лв. 9675 лв. 7799 лв. 7763 лв. 8259 лв. 8223 лв.
