Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SAMI BEACH

SAMI BEACH
от 1012
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 40км. от летището в гр. Бодрум, на 3км. от центъра на Бодрум, в залива Гюмбет, на брега на морето

В хотела
На своите гости хотел Sami Beach 3* предлага основен ресторант (вътрешен и външен), Ala carte ресторант, 3 бара, TV-зала

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с бани с душ, телефон, телевизор, климатик, мини бар (срещу заплащане), балкон, room service – срещу заплащане

Безплатни Услуги
външен басейн с детска секция, анимация

Платени Услуги
тенис на маса, снукър на плажа, турска баня, масаж


 

 
Цени
ANEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1048 лв. 2096 лв. 2974 лв. 1332 лв. 2556 лв. 2840 лв. 1792 лв. 2076 лв. 2536 лв. 2820 лв.
21.09.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3400 лв. 1569 лв. 2872 лв. 3234 лв. 2029 лв. 2392 лв. 2852 лв. 3214 лв.
01.06.2024 AI 1160.5 лв. 2321 лв. 3278 лв. 1501 лв. 2781 лв. 3122 лв. 1961 лв. 2301 лв. 2761 лв. 3102 лв.
08.06.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3400 лв. 1569 лв. 2872 лв. 3234 лв. 2029 лв. 2392 лв. 2852 лв. 3214 лв.
15.06.2024 AI 1449 лв. 2898 лв. 4057 лв. 1934 лв. 3358 лв. 3843 лв. 2394 лв. 2878 лв. 3338 лв. 3823 лв.
22.06.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3420 лв. 3924 лв.
29.06.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3420 лв. 3924 лв.
31.08.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3420 лв. 3924 лв.
07.09.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3420 лв. 3924 лв.
14.09.2024 AI 1287 лв. 2574 лв. 3619 лв. 1690 лв. 3034 лв. 3437 лв. 2150 лв. 2554 лв. 3014 лв. 3417 лв.
06.07.2024 AI 1625 лв. 3250 лв. 4532 лв. 2198 лв. 3710 лв. 4283 лв. 2658 лв. 3230 лв. 3690 лв. 4263 лв.
13.07.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
20.07.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
27.07.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
03.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
10.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
17.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
24.08.2024 AI 1544 лв. 3088 лв. 4312 лв. 2076 лв. 3548 лв. 4080 лв. 2536 лв. 3068 лв. 3528 лв. 4060 лв.
28.09.2024 AI 1093 лв. 2186 лв. 3095 лв. 1400 лв. 2646 лв. 2953 лв. 1860 лв. 2166 лв. 2626 лв. 2933 лв.
05.10.2024 AI 1048 лв. 2096 лв. 2974 лв. 1332 лв. 2556 лв. 2840 лв. 1792 лв. 2076 лв. 2536 лв. 2820 лв.
18.05.2024 AI 1012 лв. 2024 лв. 2876 лв. 1278 лв. 2484 лв. 2750 лв. 1738 лв. 2004 лв. 2464 лв. 2730 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3144 лв. 1427 лв. 2682 лв. 2998 лв. 1887 лв. 2202 лв. 2662 лв. 2978 лв.
21.09.2024 AI 1269 лв. 2538 лв. 3570 лв. 1663 лв. 2998 лв. 3392 лв. 2123 лв. 2518 лв. 2978 лв. 3372 лв.
01.06.2024 AI 1224 лв. 2448 лв. 3448 лв. 1596 лв. 2908 лв. 3280 лв. 2056 лв. 2428 лв. 2888 лв. 3260 лв.
08.06.2024 AI 1269 лв. 2538 лв. 3570 лв. 1663 лв. 2998 лв. 3392 лв. 2123 лв. 2518 лв. 2978 лв. 3372 лв.
15.06.2024 AI 1512.5 лв. 3025 лв. 4227 лв. 2029 лв. 3485 лв. 4001 лв. 2489 лв. 3005 лв. 3465 лв. 3981 лв.
22.06.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 4102 лв. 2549 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4082 лв.
29.06.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 4102 лв. 2549 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4082 лв.
31.08.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 4102 лв. 2549 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4082 лв.
07.09.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 4102 лв. 2549 лв. 3086 лв. 3546 лв. 4082 лв.
14.09.2024 AI 1350 лв. 2700 лв. 3789 лв. 1785 лв. 3160 лв. 3595 лв. 2245 лв. 2680 лв. 3140 лв. 3575 лв.
06.07.2024 AI 1688 лв. 3376 лв. 4702 лв. 2292 лв. 3836 лв. 4440 лв. 2752 лв. 3356 лв. 3816 лв. 4420 лв.
13.07.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 4576 лв. 2833 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4556 лв.
20.07.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 4576 лв. 2833 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4556 лв.
27.07.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 4576 лв. 2833 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4556 лв.
03.08.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 4576 лв. 2833 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4556 лв.
10.08.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 4576 лв. 2833 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4556 лв.
17.08.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 4576 лв. 2833 лв. 3464 лв. 3924 лв. 4556 лв.
24.08.2024 AI 1607 лв. 3214 лв. 4483 лв. 2171 лв. 3674 лв. 4238 лв. 2631 лв. 3194 лв. 3654 лв. 4218 лв.
28.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 3266 лв. 1494 лв. 2772 лв. 3111 лв. 1954 лв. 2292 лв. 2752 лв. 3091 лв.
05.10.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3144 лв. 1427 лв. 2682 лв. 2998 лв. 1887 лв. 2202 лв. 2662 лв. 2978 лв.
18.05.2024 AI 1075 лв. 2150 лв. 3047 лв. 1373 лв. 2610 лв. 2908 лв. 1833 лв. 2130 лв. 2590 лв. 2888 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 2808 лв. 3156 лв. 1981 лв. 2328 лв. 2788 лв. 3136 лв.
21.09.2024 AI 1332 лв. 2664 лв. 3740 лв. 1758 лв. 3124 лв. 3550 лв. 2218 лв. 2644 лв. 3104 лв. 3530 лв.
01.06.2024 AI 1287 лв. 2574 лв. 3619 лв. 1690 лв. 3034 лв. 3437 лв. 2150 лв. 2554 лв. 3014 лв. 3417 лв.
08.06.2024 AI 1332 лв. 2664 лв. 3740 лв. 1758 лв. 3124 лв. 3550 лв. 2218 лв. 2644 лв. 3104 лв. 3530 лв.
15.06.2024 AI 1575.5 лв. 3151 лв. 4398 лв. 2123 лв. 3611 лв. 4159 лв. 2583 лв. 3131 лв. 3591 лв. 4139 лв.
22.06.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 4260 лв. 2644 лв. 3212 лв. 3672 лв. 4240 лв.
29.06.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 4260 лв. 2644 лв. 3212 лв. 3672 лв. 4240 лв.
31.08.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 4260 лв. 2644 лв. 3212 лв. 3672 лв. 4240 лв.
07.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2184 лв. 3692 лв. 4260 лв. 2644 лв. 3212 лв. 3672 лв. 4240 лв.
14.09.2024 AI 1413 лв. 2826 лв. 3960 лв. 1880 лв. 3286 лв. 3753 лв. 2340 лв. 2806 лв. 3266 лв. 3733 лв.
06.07.2024 AI 1751.5 лв. 3503 лв. 4872 лв. 2387 лв. 3963 лв. 4598 лв. 2847 лв. 3483 лв. 3943 лв. 4578 лв.
13.07.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 4733 лв. 2928 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4713 лв.
20.07.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 4733 лв. 2928 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4713 лв.
27.07.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 4733 лв. 2928 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4713 лв.
03.08.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 4733 лв. 2928 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4713 лв.
10.08.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 4733 лв. 2928 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4713 лв.
17.08.2024 AI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 4733 лв. 2928 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4713 лв.
24.08.2024 AI 1670 лв. 3340 лв. 4653 лв. 2265 лв. 3800 лв. 4395 лв. 2725 лв. 3320 лв. 3780 лв. 4375 лв.
28.09.2024 AI 1219.5 лв. 2439 лв. 3436 лв. 1589 лв. 2899 лв. 3268 лв. 2049 лв. 2419 лв. 2879 лв. 3248 лв.
05.10.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 2808 лв. 3156 лв. 1981 лв. 2328 лв. 2788 лв. 3136 лв.
18.05.2024 AI 1138 лв. 2276 лв. 3217 лв. 1467 лв. 2736 лв. 3065 лв. 1927 лв. 2256 лв. 2716 лв. 3045 лв.


Facebook Youtube Instagram