Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GOLDEN BEACH

GOLDEN BEACH
от 1237.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 61 км от летището и на 23 км от центъра на Бодрум, на 4 км от селището Тургутрейс.

В хотела
Хотелът предлага: бийч бар, бар на басейна, 2 плувни басейна, 1 закрит басейн, 1 басейн за деца, парк за деца, фитнес център, джакузи, турска баня, масаж, сауна, фризьорски салон, анимация, амфитеатър, игрална зала, билярд, волейбол игрище, баскетболно игрище, тенис корт, конферентна зала, водни спортове, аптека, паркинг, TV зала.
Също така 1 открит ресторант, 2 закрити ресторанта, снек бар, лоби бар, дискотека.

Стаи
Хотелът разполага с 173 стандартни стаи, 9 фамилни стаи, 3 апартамента с общ капацитет от 550 легла.
Всички стаи са с климатик, сейф, телефон с директно избиране, музика, мини бар, телевизор със сателитни програми, самостоятелен санитарен възел и балкон.


 

 
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 3773 лв. 2536 лв. 2915 лв.
21.09.2024 AI 1048 лв. 2096 лв. 2974 лв. 1332 лв. 2556 лв. 1792 лв. 3300 лв. 2252 лв. 2536 лв.
01.06.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 3773 лв. 2536 лв. 2915 лв.
08.06.2024 AI 1183 лв. 2366 лв. 3339 лв. 1535 лв. 2826 лв. 1995 лв. 3638 лв. 2455 лв. 2806 лв.
15.06.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
22.06.2024 AI 1291.5 лв. 2583 лв. 3631 лв. 1697 лв. 3043 лв. 2157 лв. 3909 лв. 2617 лв. 3023 лв.
29.06.2024 AI 1342 лв. 2684 лв. 3768 лв. 1773 лв. 3144 лв. 2233 лв. 4035 лв. 2693 лв. 3124 лв.
31.08.2024 AI 1308.5 лв. 2617 лв. 3677 лв. 1723 лв. 3077 лв. 2183 лв. 3951 лв. 2643 лв. 3057 лв.
07.09.2024 AI 1308.5 лв. 2617 лв. 3677 лв. 1723 лв. 3077 лв. 2183 лв. 3951 лв. 2643 лв. 3057 лв.
14.09.2024 AI 1122.5 лв. 2245 лв. 3174 лв. 1444 лв. 2705 лв. 1904 лв. 3486 лв. 2364 лв. 2685 лв.
06.07.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
13.07.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
20.07.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
27.07.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
03.08.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
10.08.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
17.08.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 2360 лв. 4247 лв. 2820 лв. 3293 лв.
24.08.2024 AI 1342 лв. 2684 лв. 3768 лв. 1773 лв. 3144 лв. 2233 лв. 4035 лв. 2693 лв. 3124 лв.
28.09.2024 AI 980.5 лв. 1961 лв. 2791 лв. 1231 лв. 2421 лв. 1691 лв. 3131 лв. 2151 лв. 2401 лв.
05.10.2024 AI 929.5 лв. 1859 лв. 2654 лв. 1155 лв. 2319 лв. 1615 лв. 3004 лв. 2075 лв. 2299 лв.
18.05.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 3773 лв. 2536 лв. 2915 лв.


SUPERIOR ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3892 лв. 2607 лв. 3009 лв.
21.09.2024 AI 1083.5 лв. 2167 лв. 3069 лв. 1385 лв. 2627 лв. 1845 лв. 3389 лв. 2305 лв. 2607 лв.
01.06.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3892 лв. 2607 лв. 3009 лв.
08.06.2024 AI 1222 лв. 2444 лв. 3444 лв. 1593 лв. 2904 лв. 2053 лв. 3735 лв. 2513 лв. 2884 лв.
15.06.2024 AI 1225.5 лв. 2451 лв. 3453 лв. 1598 лв. 2911 лв. 2058 лв. 3744 лв. 2518 лв. 2891 лв.
22.06.2024 AI 1327 лв. 2654 лв. 3727 лв. 1750 лв. 3114 лв. 2210 лв. 3997 лв. 2670 лв. 3094 лв.
29.06.2024 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3864 лв. 1826 лв. 3215 лв. 2286 лв. 4124 лв. 2746 лв. 3195 лв.
31.08.2024 AI 1344 лв. 2688 лв. 3772 лв. 1776 лв. 3148 лв. 2236 лв. 4040 лв. 2696 лв. 3128 лв.
07.09.2024 AI 1344 лв. 2688 лв. 3772 лв. 1776 лв. 3148 лв. 2236 лв. 4040 лв. 2696 лв. 3128 лв.
14.09.2024 AI 1158 лв. 2316 лв. 3270 лв. 1497 лв. 2776 лв. 1957 лв. 3575 лв. 2417 лв. 2756 лв.
06.07.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
13.07.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
20.07.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
27.07.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
03.08.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
10.08.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
17.08.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2413 лв. 4335 лв. 2873 лв. 3364 лв.
24.08.2024 AI 1377.5 лв. 2755 лв. 3864 лв. 1826 лв. 3215 лв. 2286 лв. 4124 лв. 2746 лв. 3195 лв.
28.09.2024 AI 1016 лв. 2032 лв. 2887 лв. 1284 лв. 2492 лв. 1744 лв. 3220 лв. 2204 лв. 2472 лв.
05.10.2024 AI 965 лв. 1930 лв. 2750 лв. 1208 лв. 2390 лв. 1668 лв. 3093 лв. 2128 лв. 2370 лв.
18.05.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3892 лв. 2607 лв. 3009 лв.


Facebook Youtube Instagram