Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SENTIDO BELLAZURE BODRUM

SENTIDO BELLAZURE BODRUM
от 1537
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 8 км от Тургутрейс, на 120 м от морето. Състои се от една основна 5-етажна сграда и пет 1-, 2- и 3-етажни бунгала.

В хотела
Aмфитеатър,Обмяна на валута, фризьор (платен), Пране (срещу заплащане), Козметичен салон (платен), Магазини, Паркинг (безплатно), Коли под наем (платено)
Wi-Fi (безплатно), Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Standard Room Land View (54 бр.) с площ 30 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно),телевизор, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен),сешоар (безплатно),минибар (безплатно),Душ,Рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в основната сграда (на 1-ви и 2-ри етаж)
Изглед от стаята: градината
Подово покритие: плочки
Помещения : 1Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Сгъваемо легло
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Standard Room Sea View (58 броя) с площ 35 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно), сателитна телевизия, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: в основната сграда (от 3-ти до 5-ти етаж)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: плочки
Помещения: 1Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло : Сгъваемо легло или диван
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Club Room Land View (24 броя) с площ 42 м2
Тераса, Сплит климатик, Междинна врата, сейф (безплатно),телевизор, Wi-Fi (безплатно),Телефон (платен),сешоар (безплатно),минибар (безплатно),Душ,
Рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в бунгало (на 1-ви етаж)
Изглед от стаята: градината
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня и хол
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Club Room Sea View (26 броя) с пл;щ 42 м2
Тераса, Индивидуален климатик, Междинна врата, сейф (безплатно),телевизор, руски канали, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно)
Душ, рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в бунгало (на 2-ри и 3-ти етаж)
Изглед от стаята: море/странично море
Помещения: Спалня и хол
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично

Плаж
Собствена плажна зона на около 150 метра от хотела
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да

За децата
Бебешко легло (безплатно), Столчета за хранене в ресторанта, игрална площадка, Басейн
Не е налично: мини клуб, саксии, колички под наем, гледане на деца

СПА
СПА: хамам (безплатно),джакузи (безплатно),сауна (безплатно),Масаж (платен)

Басейни: 1 открит басейн 450 кв.м. (без отопление), работно време 09:00-18:00ч.

Спорт
билярд (безплатно),Фитнес зала (безплатно), Водни спортове (платени)

Развлечения
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: да
Коментари: В екипа на анимацията има 4 души; анимация на английски, турски и руски език.

Хранене
А ла карт ресторанти: РЕСТОРАНТ SULTAN ALACARTE, работно време 19:30-22:00.
Възможно е едно безплатно посещение на ресторанта веднъж седмично. Изисква се предварителна резервация.

Бар на басейна 10:00-00:00.
Бар на плажа 10:00-19:00ч.
Релакс бар 10:00-18:00 часа.
Син бар 12:00-00:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-11:00, късна закуска 11:00-12:00, обяд 12:30-14:30, закуски 12:30-17:00, чай / кафе / сладкиши 16 :00 -17:00, вечеря 19:00-21:00, късна вечеря 23:00-00:00.
Система на изхранване :All Inclusive, която е валидна от 10:00 до 24:00 часа и включва местно произведени безалкохолни и алкохолни напитки.


 

 
Цени
STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2438 лв. 3724 лв. 4299 лв. 2898 лв. 3244 лв. 2908 лв. 2458 лв. 3704 лв. 3704 лв. 4279 лв.
21.09.2024 AI 1395 лв. 2790 лв. 3911 лв. 1918 лв. 3250 лв. 3708 лв. 2378 лв. 2770 лв. 2388 лв. 1938 лв. 3230 лв. 3230 лв. 3688 лв.
01.06.2024 AI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2438 лв. 3724 лв. 4299 лв. 2898 лв. 3244 лв. 2908 лв. 2458 лв. 3704 лв. 3704 лв. 4279 лв.
08.06.2024 AI 1846 лв. 3692 лв. 5128 лв. 2802 лв. 4152 лв. 4835 лв. 3262 лв. 3672 лв. 3272 лв. 2822 лв. 4132 лв. 4132 лв. 4815 лв.
15.06.2024 AI 1919 лв. 3838 лв. 5326 лв. 2927 лв. 4298 лв. 5018 лв. 3387 лв. 3818 лв. 3397 лв. 2947 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4998 лв.
22.06.2024 AI 1917 лв. 3834 лв. 5320 лв. 2923 лв. 4294 лв. 5013 лв. 3383 лв. 3814 лв. 3393 лв. 2943 лв. 4274 лв. 4274 лв. 4993 лв.
29.06.2024 AI 2040 лв. 4080 лв. 5651 лв. 3132 лв. 4540 лв. 5319 лв. 3592 лв. 4060 лв. 3602 лв. 3152 лв. 4520 лв. 4520 лв. 5299 лв.
31.08.2024 AI 1981 лв. 3962 лв. 5493 лв. 3032 лв. 4422 лв. 5173 лв. 3492 лв. 3942 лв. 3502 лв. 3052 лв. 4402 лв. 4402 лв. 5153 лв.
07.09.2024 AI 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2948 лв. 4323 лв. 5049 лв. 3408 лв. 3843 лв. 3418 лв. 2968 лв. 4303 лв. 4303 лв. 5029 лв.
14.09.2024 AI 1717.5 лв. 3435 лв. 4781 лв. 2584 лв. 3895 лв. 4514 лв. 3044 лв. 3415 лв. 3054 лв. 2604 лв. 3875 лв. 3875 лв. 4494 лв.
06.07.2024 AI 2089 лв. 4178 лв. 5784 лв. 3215 лв. 4638 лв. 5442 лв. 3675 лв. 4158 лв. 3685 лв. 3235 лв. 4618 лв. 4618 лв. 5422 лв.
13.07.2024 AI 2227 лв. 4454 лв. 6156 лв. 3450 лв. 4914 лв. 5787 лв. 3910 лв. 4434 лв. 3920 лв. 3470 лв. 4894 лв. 4894 лв. 5767 лв.
20.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3538 лв. 5017 лв. 5917 лв. 3998 лв. 4537 лв. 4008 лв. 3558 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
27.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3538 лв. 5017 лв. 5917 лв. 3998 лв. 4537 лв. 4008 лв. 3558 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
03.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3538 лв. 5017 лв. 5917 лв. 3998 лв. 4537 лв. 4008 лв. 3558 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
10.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3538 лв. 5017 лв. 5917 лв. 3998 лв. 4537 лв. 4008 лв. 3558 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
17.08.2024 AI 2154.5 лв. 4309 лв. 5962 лв. 3327 лв. 4769 лв. 5607 лв. 3787 лв. 4289 лв. 3797 лв. 3347 лв. 4749 лв. 4749 лв. 5587 лв.
24.08.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 5828 лв. 3243 лв. 4670 лв. 5483 лв. 3703 лв. 4190 лв. 3713 лв. 3263 лв. 4650 лв. 4650 лв. 5463 лв.
28.09.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 3471 лв. 2171 лв. 2581 лв. 2181 лв. 1731 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3451 лв.
05.10.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 3471 лв. 2171 лв. 2581 лв. 2181 лв. 1731 лв. 3041 лв. 3041 лв. 3451 лв.
18.05.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4294 лв. 2230 лв. 3534 лв. 4063 лв. 2690 лв. 3054 лв. 2700 лв. 2250 лв. 3514 лв. 3514 лв. 4043 лв.


CLUB LAND VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1695 лв. 3390 лв. 4720 лв. 2910 лв. 3850 лв. 4457 лв. 3370 лв. 3370 лв. 3830 лв. 3830 лв. 4437 лв.
21.09.2024 AI 1458 лв. 2916 лв. 4081 лв. 2436 лв. 3376 лв. 3866 лв. 2896 лв. 2896 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3846 лв.
01.06.2024 AI 1695 лв. 3390 лв. 4720 лв. 2910 лв. 3850 лв. 4457 лв. 3370 лв. 3370 лв. 3830 лв. 3830 лв. 4437 лв.
08.06.2024 AI 1886.5 лв. 3773 лв. 5238 лв. 3293 лв. 4233 лв. 4936 лв. 3753 лв. 3753 лв. 4213 лв. 4213 лв. 4916 лв.
15.06.2024 AI 1950.5 лв. 3901 лв. 5410 лв. 3421 лв. 4361 лв. 5096 лв. 3881 лв. 3881 лв. 4341 лв. 4341 лв. 5076 лв.
22.06.2024 AI 1948.5 лв. 3897 лв. 5404 лв. 3417 лв. 4357 лв. 5091 лв. 3877 лв. 3877 лв. 4337 лв. 4337 лв. 5071 лв.
29.06.2024 AI 2071 лв. 4142 лв. 5736 лв. 3662 лв. 4602 лв. 5398 лв. 4122 лв. 4122 лв. 4582 лв. 4582 лв. 5378 лв.
31.08.2024 AI 2012.5 лв. 4025 лв. 5578 лв. 3545 лв. 4485 лв. 5252 лв. 4005 лв. 4005 лв. 4465 лв. 4465 лв. 5232 лв.
07.09.2024 AI 1963 лв. 3926 лв. 5444 лв. 3446 лв. 4386 лв. 5128 лв. 3906 лв. 3906 лв. 4366 лв. 4366 лв. 5108 лв.
14.09.2024 AI 1771.5 лв. 3543 лв. 4927 лв. 3063 лв. 4003 лв. 4649 лв. 3523 лв. 3523 лв. 3983 лв. 3983 лв. 4629 лв.
06.07.2024 AI 2120 лв. 4240 лв. 5868 лв. 3760 лв. 4700 лв. 5520 лв. 4220 лв. 4220 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5500 лв.
13.07.2024 AI 2235.5 лв. 4471 лв. 6181 лв. 3991 лв. 4931 лв. 5809 лв. 4451 лв. 4451 лв. 4911 лв. 4911 лв. 5789 лв.
20.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 4077 лв. 5017 лв. 5917 лв. 4537 лв. 4537 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
27.07.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 4077 лв. 5017 лв. 5917 лв. 4537 лв. 4537 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
03.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 4077 лв. 5017 лв. 5917 лв. 4537 лв. 4537 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
10.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 4077 лв. 5017 лв. 5917 лв. 4537 лв. 4537 лв. 4997 лв. 4997 лв. 5897 лв.
17.08.2024 AI 2177.5 лв. 4355 лв. 6023 лв. 3875 лв. 4815 лв. 5663 лв. 4335 лв. 4335 лв. 4795 лв. 4795 лв. 5643 лв.
24.08.2024 AI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 3793 лв. 4733 лв. 5562 лв. 4253 лв. 4253 лв. 4713 лв. 4713 лв. 5542 лв.
28.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3826 лв. 2247 лв. 3187 лв. 3629 лв. 2707 лв. 2707 лв. 3167 лв. 3167 лв. 3609 лв.
05.10.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3826 лв. 2247 лв. 3187 лв. 3629 лв. 2707 лв. 2707 лв. 3167 лв. 3167 лв. 3609 лв.
18.05.2024 AI 1600.5 лв. 3201 лв. 4465 лв. 2721 лв. 3661 лв. 4221 лв. 3181 лв. 3181 лв. 3641 лв. 3641 лв. 4201 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2572 лв. 3881 лв. 4497 лв. 3032 лв. 3401 лв. 2592 лв. 3042 лв. 3861 лв. 3861 лв. 4477 лв.
21.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 2041 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2501 лв. 2928 лв. 2061 лв. 2511 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3885 лв.
01.06.2024 AI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2572 лв. 3881 лв. 4497 лв. 3032 лв. 3401 лв. 2592 лв. 3042 лв. 3861 лв. 3861 лв. 4477 лв.
08.06.2024 AI 1913.5 лв. 3827 лв. 5311 лв. 2917 лв. 4287 лв. 5004 лв. 3377 лв. 3807 лв. 2937 лв. 3387 лв. 4267 лв. 4267 лв. 4984 лв.
15.06.2024 AI 1981.5 лв. 3963 лв. 5495 лв. 3033 лв. 4423 лв. 5174 лв. 3493 лв. 3943 лв. 3053 лв. 3503 лв. 4403 лв. 4403 лв. 5154 лв.
22.06.2024 AI 1979.5 лв. 3959 лв. 5489 лв. 3029 лв. 4419 лв. 5169 лв. 3489 лв. 3939 лв. 3049 лв. 3499 лв. 4399 лв. 4399 лв. 5149 лв.
29.06.2024 AI 2102.5 лв. 4205 лв. 5820 лв. 3238 лв. 4665 лв. 5476 лв. 3698 лв. 4185 лв. 3258 лв. 3708 лв. 4645 лв. 4645 лв. 5456 лв.
31.08.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5664 лв. 3139 лв. 4549 лв. 5331 лв. 3599 лв. 4069 лв. 3159 лв. 3609 лв. 4529 лв. 4529 лв. 5311 лв.
07.09.2024 AI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3055 лв. 4449 лв. 5207 лв. 3515 лв. 3969 лв. 3075 лв. 3525 лв. 4429 лв. 4429 лв. 5187 лв.
14.09.2024 AI 1792 лв. 3584 лв. 4982 лв. 2710 лв. 4044 лв. 4700 лв. 3170 лв. 3564 лв. 2730 лв. 3180 лв. 4024 лв. 4024 лв. 4680 лв.
06.07.2024 AI 2151.5 лв. 4303 лв. 5953 лв. 3321 лв. 4763 лв. 5598 лв. 3781 лв. 4283 лв. 3341 лв. 3791 лв. 4743 лв. 4743 лв. 5578 лв.
13.07.2024 AI 2290 лв. 4580 лв. 6326 лв. 3557 лв. 5040 лв. 5945 лв. 4017 лв. 4560 лв. 3577 лв. 4027 лв. 5020 лв. 5020 лв. 5925 лв.
20.07.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3645 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4105 лв. 4664 лв. 3665 лв. 4115 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
27.07.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3645 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4105 лв. 4664 лв. 3665 лв. 4115 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
03.08.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3645 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4105 лв. 4664 лв. 3665 лв. 4115 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
10.08.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 3645 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4105 лв. 4664 лв. 3665 лв. 4115 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
17.08.2024 AI 2218 лв. 4436 лв. 6132 лв. 3434 лв. 4896 лв. 5765 лв. 3894 лв. 4416 лв. 3454 лв. 3904 лв. 4876 лв. 4876 лв. 5745 лв.
24.08.2024 AI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3350 лв. 4797 лв. 5641 лв. 3810 лв. 4317 лв. 3370 лв. 3820 лв. 4777 лв. 4777 лв. 5621 лв.
28.09.2024 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 3868 лв. 1829 лв. 3219 лв. 3668 лв. 2289 лв. 2739 лв. 1849 лв. 2299 лв. 3199 лв. 3199 лв. 3648 лв.
05.10.2024 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 3868 лв. 1829 лв. 3219 лв. 3668 лв. 2289 лв. 2739 лв. 1849 лв. 2299 лв. 3199 лв. 3199 лв. 3648 лв.
18.05.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4507 лв. 2360 лв. 3692 лв. 4260 лв. 2820 лв. 3212 лв. 2380 лв. 2830 лв. 3672 лв. 3672 лв. 4240 лв.


CLUB SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1774 лв. 3548 лв. 4933 лв. 3068 лв. 4008 лв. 4654 лв. 3528 лв. 3528 лв. 3988 лв. 3988 лв. 4634 лв.
21.09.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4294 лв. 2594 лв. 3534 лв. 4063 лв. 3054 лв. 3054 лв. 3514 лв. 3514 лв. 4043 лв.
01.06.2024 AI 1774 лв. 3548 лв. 4933 лв. 3068 лв. 4008 лв. 4654 лв. 3528 лв. 3528 лв. 3988 лв. 3988 лв. 4634 лв.
08.06.2024 AI 1954 лв. 3908 лв. 5420 лв. 3428 лв. 4368 лв. 5105 лв. 3888 лв. 3888 лв. 4348 лв. 4348 лв. 5085 лв.
15.06.2024 AI 2013 лв. 4026 лв. 5579 лв. 3546 лв. 4486 лв. 5252 лв. 4006 лв. 4006 лв. 4466 лв. 4466 лв. 5232 лв.
22.06.2024 AI 2011 лв. 4022 лв. 5573 лв. 3542 лв. 4482 лв. 5247 лв. 4002 лв. 4002 лв. 4462 лв. 4462 лв. 5227 лв.
29.06.2024 AI 2133.5 лв. 4267 лв. 5904 лв. 3787 лв. 4727 лв. 5554 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4707 лв. 4707 лв. 5534 лв.
31.08.2024 AI 2076 лв. 4152 лв. 5749 лв. 3672 лв. 4612 лв. 5410 лв. 4132 лв. 4132 лв. 4592 лв. 4592 лв. 5390 лв.
07.09.2024 AI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 3572 лв. 4512 лв. 5286 лв. 4032 лв. 4032 лв. 4492 лв. 4492 лв. 5266 лв.
14.09.2024 AI 1846 лв. 3692 лв. 5128 лв. 3212 лв. 4152 лв. 4835 лв. 3672 лв. 3672 лв. 4132 лв. 4132 лв. 4815 лв.
06.07.2024 AI 2182.5 лв. 4365 лв. 6037 лв. 3885 лв. 4825 лв. 5677 лв. 4345 лв. 4345 лв. 4805 лв. 4805 лв. 5657 лв.
13.07.2024 AI 2299 лв. 4598 лв. 6351 лв. 4118 лв. 5058 лв. 5967 лв. 4578 лв. 4578 лв. 5038 лв. 5038 лв. 5947 лв.
20.07.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 4204 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4664 лв. 4664 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
27.07.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 4204 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4664 лв. 4664 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
03.08.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 4204 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4664 лв. 4664 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
10.08.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6467 лв. 4204 лв. 5144 лв. 6075 лв. 4664 лв. 4664 лв. 5124 лв. 5124 лв. 6055 лв.
17.08.2024 AI 2240.5 лв. 4481 лв. 6193 лв. 4001 лв. 4941 лв. 5821 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4921 лв. 4921 лв. 5801 лв.
24.08.2024 AI 2200 лв. 4400 лв. 6083 лв. 3920 лв. 4860 лв. 5720 лв. 4380 лв. 4380 лв. 4840 лв. 4840 лв. 5700 лв.
28.09.2024 AI 1442.5 лв. 2885 лв. 4039 лв. 2405 лв. 3345 лв. 3826 лв. 2865 лв. 2865 лв. 3325 лв. 3325 лв. 3806 лв.
05.10.2024 AI 1442.5 лв. 2885 лв. 4039 лв. 2405 лв. 3345 лв. 3826 лв. 2865 лв. 2865 лв. 3325 лв. 3325 лв. 3806 лв.
18.05.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2878 лв. 3818 лв. 4418 лв. 3338 лв. 3338 лв. 3798 лв. 3798 лв. 4398 лв.


Facebook Youtube Instagram