Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

DIAMOND OF BODRUM

DIAMOND OF BODRUM
от 1164
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището на г. Бодрум, в центъра на града, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта a-la carte (италианска, рибна кухня, с предварителна резервация, напитки - платено), 6 бара, диетично меню, открит басейн, закрит басейн, 8 конферентни зали (до 800 чов.), лекарски кабинет (24 часа), фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг

За децата:
Децата ползват детски басейн, детска площадка, мини-клуб (от 4 до 12 г.)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (в стаята, безплатно), под – ламинат, балкон или тераса (19 стаи са без балкон), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично, room service (платено)

Плаж
Плажът е градски, пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате сауна, турска баня, джакузи, зала за тренировки, тенис на маса, дартс, анимациони програми, жива музика (в определени дни), безжичен интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, билярд, курсове по гмуркане


 

 
Цени
PROMO ROOM NO BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
25.05.2024 UAI 1240.5 лв. 2481 лв. 1621 лв.
21.09.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 2210 лв.
01.06.2024 UAI 1318 лв. 2636 лв. 1737 лв.
08.06.2024 UAI 1458 лв. 2916 лв. 1947 лв.
15.06.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 2227 лв.
22.06.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 2227 лв.
29.06.2024 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 2560 лв.
31.08.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 2311 лв.
07.09.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 2210 лв.
14.09.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 2210 лв.
06.07.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 2693 лв.
13.07.2024 UAI 2060.5 лв. 4121 лв. 2851 лв.
20.07.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
27.07.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
03.08.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
10.08.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
17.08.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
24.08.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 2914 лв.
28.09.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 1888 лв.
05.10.2024 UAI 1258 лв. 2516 лв. 1647 лв.
18.05.2024 UAI 1164 лв. 2328 лв. 1506 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
25.05.2024 UAI 1294 лв. 2588 лв. 3639 лв. 1701 лв. 3048 лв. 2161 лв. 3058 лв. 2171 лв. 3028 лв.
21.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 3898 лв. 2801 лв. 3868 лв.
01.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3855 лв. 1822 лв. 3209 лв. 2282 лв. 3219 лв. 2292 лв. 3189 лв.
08.06.2024 UAI 1526.5 лв. 3053 лв. 4266 лв. 2050 лв. 3513 лв. 2510 лв. 3523 лв. 2520 лв. 3493 лв.
15.06.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 3929 лв. 2824 лв. 3899 лв.
22.06.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв. 2814 лв. 3929 лв. 2824 лв. 3899 лв.
29.06.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5404 лв. 2682 лв. 4357 лв. 3142 лв. 4367 лв. 3152 лв. 4337 лв.
31.08.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4952 лв. 2431 лв. 4022 лв. 2891 лв. 4032 лв. 2901 лв. 4002 лв.
07.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 3898 лв. 2801 лв. 3868 лв.
14.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 3898 лв. 2801 лв. 3868 лв.
06.07.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5640 лв. 2814 лв. 4531 лв. 3274 лв. 4541 лв. 3284 лв. 4511 лв.
13.07.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5925 лв. 2972 лв. 4742 лв. 3432 лв. 4752 лв. 3442 лв. 4722 лв.
20.07.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3035 лв. 4826 лв. 3495 лв. 4836 лв. 3505 лв. 4806 лв.
27.07.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3035 лв. 4826 лв. 3495 лв. 4836 лв. 3505 лв. 4806 лв.
03.08.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3035 лв. 4826 лв. 3495 лв. 4836 лв. 3505 лв. 4806 лв.
10.08.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3035 лв. 4826 лв. 3495 лв. 4836 лв. 3505 лв. 4806 лв.
17.08.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3035 лв. 4826 лв. 3495 лв. 4836 лв. 3505 лв. 4806 лв.
24.08.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3035 лв. 4826 лв. 3495 лв. 4836 лв. 3505 лв. 4806 лв.
28.09.2024 UAI 1484 лв. 2968 лв. 4151 лв. 1986 лв. 3428 лв. 2446 лв. 3438 лв. 2456 лв. 3408 лв.
05.10.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3685 лв. 1727 лв. 3083 лв. 2187 лв. 3093 лв. 2197 лв. 3063 лв.
18.05.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3432 лв. 1586 лв. 2895 лв. 2046 лв. 2905 лв. 2056 лв. 2875 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
25.05.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3856 лв. 1822 лв. 3209 лв. 2282 лв. 3219 лв. 2292 лв. 3189 лв.
21.09.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4952 лв. 2431 лв. 4022 лв. 2891 лв. 4032 лв. 2901 лв. 4002 лв.
01.06.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 4085 лв. 1950 лв. 3380 лв. 2410 лв. 3390 лв. 2420 лв. 3360 лв.
08.06.2024 UAI 1612 лв. 3224 лв. 4496 лв. 2178 лв. 3684 лв. 2638 лв. 3694 лв. 2648 лв. 3664 лв.
15.06.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5044 лв. 2482 лв. 4090 лв. 2942 лв. 4100 лв. 2952 лв. 4070 лв.
22.06.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5044 лв. 2482 лв. 4090 лв. 2942 лв. 4100 лв. 2952 лв. 4070 лв.
29.06.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5625 лв. 2805 лв. 4520 лв. 3265 лв. 4530 лв. 3275 лв. 4500 лв.
31.08.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5139 лв. 2535 лв. 4160 лв. 2995 лв. 4170 лв. 3005 лв. 4140 лв.
07.09.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4952 лв. 2431 лв. 4022 лв. 2891 лв. 4032 лв. 2901 лв. 4002 лв.
14.09.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4952 лв. 2431 лв. 4022 лв. 2891 лв. 4032 лв. 2901 лв. 4002 лв.
06.07.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5858 лв. 2934 лв. 4692 лв. 3394 лв. 4702 лв. 3404 лв. 4672 лв.
13.07.2024 UAI 2221.5 лв. 4443 лв. 6142 лв. 3092 лв. 4903 лв. 3552 лв. 4913 лв. 3562 лв. 4883 лв.
20.07.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 3156 лв. 4987 лв. 3616 лв. 4997 лв. 3626 лв. 4967 лв.
27.07.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 3156 лв. 4987 лв. 3616 лв. 4997 лв. 3626 лв. 4967 лв.
03.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 3156 лв. 4987 лв. 3616 лв. 4997 лв. 3626 лв. 4967 лв.
10.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 3156 лв. 4987 лв. 3616 лв. 4997 лв. 3626 лв. 4967 лв.
17.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 3156 лв. 4987 лв. 3616 лв. 4997 лв. 3626 лв. 4967 лв.
24.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 3156 лв. 4987 лв. 3616 лв. 4997 лв. 3626 лв. 4967 лв.
28.09.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4332 лв. 2087 лв. 3562 лв. 2547 лв. 3572 лв. 2557 лв. 3542 лв.
05.10.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3866 лв. 1828 лв. 3217 лв. 2288 лв. 3227 лв. 2298 лв. 3197 лв.
18.05.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 3649 лв. 1707 лв. 3056 лв. 2167 лв. 3066 лв. 2177 лв. 3036 лв.


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 4770 лв. 3883 лв. 2923 лв. 3863 лв. 4343 лв. 4780 лв. 3383 лв. 4323 лв. 4353 лв. 3843 лв.
21.09.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6238 лв. 5141 лв. 4181 лв. 5121 лв. 5601 лв. 6248 лв. 4641 лв. 5581 лв. 5611 лв. 5101 лв.
01.06.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 5051 лв. 4124 лв. 3164 лв. 4104 лв. 4584 лв. 5061 лв. 3624 лв. 4564 лв. 4594 лв. 4084 лв.
08.06.2024 UAI 2050 лв. 4100 лв. 5584 лв. 4580 лв. 3620 лв. 4560 лв. 5040 лв. 5594 лв. 4080 лв. 5020 лв. 5050 лв. 4540 лв.
15.06.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6294 лв. 5189 лв. 4229 лв. 5169 лв. 5649 лв. 6304 лв. 4689 лв. 5629 лв. 5659 лв. 5149 лв.
22.06.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6294 лв. 5189 лв. 4229 лв. 5169 лв. 5649 лв. 6304 лв. 4689 лв. 5629 лв. 5659 лв. 5149 лв.
29.06.2024 UAI 2682.5 лв. 5365 лв. 7059 лв. 5845 лв. 4885 лв. 5825 лв. 6305 лв. 7069 лв. 5345 лв. 6285 лв. 6315 лв. 5805 лв.
31.08.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6473 лв. 5343 лв. 4383 лв. 5323 лв. 5803 лв. 6483 лв. 4843 лв. 5783 лв. 5813 лв. 5303 лв.
07.09.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6238 лв. 5141 лв. 4181 лв. 5121 лв. 5601 лв. 6248 лв. 4641 лв. 5581 лв. 5611 лв. 5101 лв.
14.09.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6238 лв. 5141 лв. 4181 лв. 5121 лв. 5601 лв. 6248 лв. 4641 лв. 5581 лв. 5611 лв. 5101 лв.
06.07.2024 UAI 2813.5 лв. 5627 лв. 7365 лв. 6107 лв. 5147 лв. 6087 лв. 6567 лв. 7375 лв. 5607 лв. 6547 лв. 6577 лв. 6067 лв.
13.07.2024 UAI 2971.5 лв. 5943 лв. 7734 лв. 6423 лв. 5463 лв. 6403 лв. 6883 лв. 7744 лв. 5923 лв. 6863 лв. 6893 лв. 6383 лв.
20.07.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 7881 лв. 6550 лв. 5590 лв. 6530 лв. 7010 лв. 7891 лв. 6050 лв. 6990 лв. 7020 лв. 6510 лв.
27.07.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 7881 лв. 6550 лв. 5590 лв. 6530 лв. 7010 лв. 7891 лв. 6050 лв. 6990 лв. 7020 лв. 6510 лв.
03.08.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 7881 лв. 6550 лв. 5590 лв. 6530 лв. 7010 лв. 7891 лв. 6050 лв. 6990 лв. 7020 лв. 6510 лв.
10.08.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 7881 лв. 6550 лв. 5590 лв. 6530 лв. 7010 лв. 7891 лв. 6050 лв. 6990 лв. 7020 лв. 6510 лв.
17.08.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 7881 лв. 6550 лв. 5590 лв. 6530 лв. 7010 лв. 7891 лв. 6050 лв. 6990 лв. 7020 лв. 6510 лв.
24.08.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 7881 лв. 6550 лв. 5590 лв. 6530 лв. 7010 лв. 7891 лв. 6050 лв. 6990 лв. 7020 лв. 6510 лв.
28.09.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв. 5434 лв. 4452 лв. 3492 лв. 4432 лв. 4912 лв. 5444 лв. 3952 лв. 4892 лв. 4922 лв. 4412 лв.
05.10.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4830 лв. 3934 лв. 2974 лв. 3914 лв. 4394 лв. 4840 лв. 3434 лв. 4374 лв. 4404 лв. 3894 лв.
18.05.2024 UAI 1586.5 лв. 3173 лв. 4502 лв. 3653 лв. 2693 лв. 3633 лв. 4113 лв. 4512 лв. 3153 лв. 4093 лв. 4123 лв. 3613 лв.


FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 5052 лв. 4124 лв. 3164 лв. 4104 лв. 4584 лв. 5062 лв. 3624 лв. 4594 лв. 4564 лв. 4084 лв.
21.09.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6473 лв. 5343 лв. 4383 лв. 5323 лв. 5803 лв. 6483 лв. 4843 лв. 5813 лв. 5783 лв. 5303 лв.
01.06.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5349 лв. 4379 лв. 3419 лв. 4359 лв. 4839 лв. 5359 лв. 3879 лв. 4849 лв. 4819 лв. 4339 лв.
08.06.2024 UAI 2178 лв. 4356 лв. 5882 лв. 4836 лв. 3876 лв. 4816 лв. 5296 лв. 5892 лв. 4336 лв. 5306 лв. 5276 лв. 4796 лв.
15.06.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6592 лв. 5444 лв. 4484 лв. 5424 лв. 5904 лв. 6602 лв. 4944 лв. 5914 лв. 5884 лв. 5404 лв.
22.06.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6592 лв. 5444 лв. 4484 лв. 5424 лв. 5904 лв. 6602 лв. 4944 лв. 5914 лв. 5884 лв. 5404 лв.
29.06.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 7345 лв. 6090 лв. 5130 лв. 6070 лв. 6550 лв. 7355 лв. 5590 лв. 6560 лв. 6530 лв. 6050 лв.
31.08.2024 UAI 2535 лв. 5070 лв. 6715 лв. 5550 лв. 4590 лв. 5530 лв. 6010 лв. 6725 лв. 5050 лв. 6020 лв. 5990 лв. 5510 лв.
07.09.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6473 лв. 5343 лв. 4383 лв. 5323 лв. 5803 лв. 6483 лв. 4843 лв. 5813 лв. 5783 лв. 5303 лв.
14.09.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6473 лв. 5343 лв. 4383 лв. 5323 лв. 5803 лв. 6483 лв. 4843 лв. 5813 лв. 5783 лв. 5303 лв.
06.07.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7647 лв. 6349 лв. 5389 лв. 6329 лв. 6809 лв. 7657 лв. 5849 лв. 6819 лв. 6789 лв. 6309 лв.
13.07.2024 UAI 3092.5 лв. 6185 лв. 8015 лв. 6665 лв. 5705 лв. 6645 лв. 7125 лв. 8025 лв. 6165 лв. 7135 лв. 7105 лв. 6625 лв.
20.07.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 8163 лв. 6791 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7251 лв. 8173 лв. 6291 лв. 7261 лв. 7231 лв. 6751 лв.
27.07.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 8163 лв. 6791 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7251 лв. 8173 лв. 6291 лв. 7261 лв. 7231 лв. 6751 лв.
03.08.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 8163 лв. 6791 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7251 лв. 8173 лв. 6291 лв. 7261 лв. 7231 лв. 6751 лв.
10.08.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 8163 лв. 6791 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7251 лв. 8173 лв. 6291 лв. 7261 лв. 7231 лв. 6751 лв.
17.08.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 8163 лв. 6791 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7251 лв. 8173 лв. 6291 лв. 7261 лв. 7231 лв. 6751 лв.
24.08.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 8163 лв. 6791 лв. 5831 лв. 6771 лв. 7251 лв. 8173 лв. 6291 лв. 7261 лв. 7231 лв. 6751 лв.
28.09.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5668 лв. 4653 лв. 3693 лв. 4633 лв. 5113 лв. 5678 лв. 4153 лв. 5123 лв. 5093 лв. 4613 лв.
05.10.2024 UAI 1828 лв. 3656 лв. 5065 лв. 4136 лв. 3176 лв. 4116 лв. 4596 лв. 5075 лв. 3636 лв. 4606 лв. 4576 лв. 4096 лв.
18.05.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 4783 лв. 3894 лв. 2934 лв. 3874 лв. 4354 лв. 4793 лв. 3394 лв. 4364 лв. 4334 лв. 3854 лв.


Facebook Youtube Instagram