Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

VOYAGE TORBA

VOYAGE TORBA
от 3813.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд


 

 
Цени
OLIVE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 3813.5 лв. 7627 лв. 10584 лв. 6123 лв. 10754 лв. 7797 лв. 6293 лв. 7967 лв. 10045 лв. 6463 лв. 7772 лв.
24.05.2024 UAI 3927.5 лв. 7855 лв. 10812 лв. 6351 лв. 10982 лв. 8025 лв. 6521 лв. 8195 лв. 10273 лв. 6691 лв. 8000 лв.
26.05.2024 UAI 4041.5 лв. 8083 лв. 11041 лв. 6580 лв. 11211 лв. 8253 лв. 6750 лв. 8423 лв. 10501 лв. 6920 лв. 8228 лв.
31.05.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 11611 лв. 7150 лв. 11781 лв. 8823 лв. 7320 лв. 8993 лв. 11071 лв. 7490 лв. 8798 лв.
02.06.2024 UAI 4707 лв. 9414 лв. 12714 лв. 7948 лв. 12884 лв. 9584 лв. 8118 лв. 9754 лв. 12022 лв. 8288 лв. 9559 лв.
07.06.2024 UAI 5657.5 лв. 11315 лв. 15470 лв. 9945 лв. 15640 лв. 11485 лв. 10115 лв. 11655 лв. 14399 лв. 10285 лв. 11460 лв.
09.06.2024 UAI 6037.5 лв. 12075 лв. 16573 лв. 10743 лв. 16743 лв. 12245 лв. 10913 лв. 12415 лв. 15349 лв. 11083 лв. 12220 лв.
14.06.2024 UAI 6037.5 лв. 12075 лв. 16573 лв. 10743 лв. 16743 лв. 12245 лв. 10913 лв. 12415 лв. 15349 лв. 11083 лв. 12220 лв.
16.06.2024 UAI 6037.5 лв. 12075 лв. 16573 лв. 10743 лв. 16743 лв. 12245 лв. 10913 лв. 12415 лв. 15349 лв. 11083 лв. 12220 лв.
09.08.2024 UAI 9802 лв. 19604 лв. 26668 лв. 19384 лв. 26838 лв. 19774 лв. 19554 лв. 19944 лв. 24931 лв. 19724 лв. 19749 лв.
16.08.2024 UAI 9802 лв. 19604 лв. 26668 лв. 19384 лв. 26838 лв. 19774 лв. 19554 лв. 19944 лв. 24931 лв. 19724 лв. 19749 лв.
18.08.2024 UAI 9802 лв. 19604 лв. 26668 лв. 19384 лв. 26838 лв. 19774 лв. 19554 лв. 19944 лв. 24931 лв. 19724 лв. 19749 лв.
23.08.2024 UAI 9422 лв. 18844 лв. 25642 лв. 18624 лв. 25812 лв. 19014 лв. 18794 лв. 19184 лв. 23981 лв. 18964 лв. 18989 лв.
25.08.2024 UAI 9041.5 лв. 18083 лв. 24615 лв. 17863 лв. 24785 лв. 18253 лв. 18033 лв. 18423 лв. 23030 лв. 18203 лв. 18228 лв.
30.08.2024 UAI 8091 лв. 16182 лв. 22049 лв. 15962 лв. 22219 лв. 16352 лв. 16132 лв. 16522 лв. 20654 лв. 16302 лв. 16327 лв.
01.09.2024 UAI 7634.5 лв. 15269 лв. 20832 лв. 14802 лв. 21002 лв. 15439 лв. 14972 лв. 15609 лв. 19475 лв. 15142 лв. 15414 лв.
06.09.2024 UAI 6494 лв. 12988 лв. 17790 лв. 11903 лв. 17960 лв. 13158 лв. 12073 лв. 13328 лв. 16528 лв. 12243 лв. 13133 лв.
08.09.2024 UAI 6037.5 лв. 12075 лв. 16573 лв. 10743 лв. 16743 лв. 12245 лв. 10913 лв. 12415 лв. 15349 лв. 11083 лв. 12220 лв.
13.09.2024 UAI 5543.5 лв. 11087 лв. 15242 лв. 9716 лв. 15412 лв. 11257 лв. 9886 лв. 11427 лв. 14170 лв. 10056 лв. 11232 лв.
15.09.2024 UAI 5049 лв. 10098 лв. 13911 лв. 8690 лв. 14081 лв. 10268 лв. 8860 лв. 10438 лв. 12992 лв. 9030 лв. 10243 лв.
20.09.2024 UAI 3813.5 лв. 7627 лв. 10584 лв. 6123 лв. 10754 лв. 7797 лв. 6293 лв. 7967 лв. 10045 лв. 6463 лв. 7772 лв.
22.09.2024 UAI 3813.5 лв. 7627 лв. 10584 лв. 6123 лв. 10754 лв. 7797 лв. 6293 лв. 7967 лв. 10045 лв. 6463 лв. 7772 лв.
27.09.2024 UAI 3813.5 лв. 7627 лв. 10584 лв. 6123 лв. 10754 лв. 7797 лв. 6293 лв. 7967 лв. 10045 лв. 6463 лв. 7772 лв.
04.10.2024 UAI 3813.5 лв. 7627 лв. 10584 лв. 6123 лв. 10754 лв. 7797 лв. 6293 лв. 7967 лв. 10045 лв. 6463 лв. 7772 лв.


OLIVE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 11098 лв. 6637 лв. 11268 лв. 8310 лв. 6807 лв. 8480 лв. 10558 лв. 6977 лв. 8285 лв.
24.05.2024 UAI 4184 лв. 8368 лв. 11326 лв. 6865 лв. 11496 лв. 8538 лв. 7035 лв. 8708 лв. 10786 лв. 7205 лв. 8513 лв.
26.05.2024 UAI 4298 лв. 8596 лв. 11554 лв. 7093 лв. 11724 лв. 8766 лв. 7263 лв. 8936 лв. 11014 лв. 7433 лв. 8741 лв.
31.05.2024 UAI 4583.5 лв. 9167 лв. 12124 лв. 7663 лв. 12294 лв. 9337 лв. 7833 лв. 9507 лв. 11585 лв. 8003 лв. 9312 лв.
02.06.2024 UAI 4963.5 лв. 9927 лв. 13227 лв. 8462 лв. 13397 лв. 10097 лв. 8632 лв. 10267 лв. 12535 лв. 8802 лв. 10072 лв.
07.06.2024 UAI 5914 лв. 11828 лв. 15984 лв. 10458 лв. 16154 лв. 11998 лв. 10628 лв. 12168 лв. 14912 лв. 10798 лв. 11973 лв.
09.06.2024 UAI 6294.5 лв. 12589 лв. 17086 лв. 11256 лв. 17256 лв. 12759 лв. 11426 лв. 12929 лв. 15863 лв. 11596 лв. 12734 лв.
14.06.2024 UAI 6294.5 лв. 12589 лв. 17086 лв. 11256 лв. 17256 лв. 12759 лв. 11426 лв. 12929 лв. 15863 лв. 11596 лв. 12734 лв.
16.06.2024 UAI 6294.5 лв. 12589 лв. 17086 лв. 11256 лв. 17256 лв. 12759 лв. 11426 лв. 12929 лв. 15863 лв. 11596 лв. 12734 лв.
09.08.2024 UAI 10144.5 лв. 20289 лв. 27353 лв. 20069 лв. 27523 лв. 20459 лв. 20239 лв. 20629 лв. 25616 лв. 20409 лв. 20434 лв.
16.08.2024 UAI 10144.5 лв. 20289 лв. 27353 лв. 20069 лв. 27523 лв. 20459 лв. 20239 лв. 20629 лв. 25616 лв. 20409 лв. 20434 лв.
18.08.2024 UAI 10144.5 лв. 20289 лв. 27353 лв. 20069 лв. 27523 лв. 20459 лв. 20239 лв. 20629 лв. 25616 лв. 20409 лв. 20434 лв.
23.08.2024 UAI 9764 лв. 19528 лв. 26326 лв. 19308 лв. 26496 лв. 19698 лв. 19478 лв. 19868 лв. 24665 лв. 19648 лв. 19673 лв.
25.08.2024 UAI 9384 лв. 18768 лв. 25300 лв. 18548 лв. 25470 лв. 18938 лв. 18718 лв. 19108 лв. 23714 лв. 18888 лв. 18913 лв.
30.08.2024 UAI 8433 лв. 16866 лв. 22733 лв. 16646 лв. 22903 лв. 17036 лв. 16816 лв. 17206 лв. 21338 лв. 16986 лв. 17011 лв.
01.09.2024 UAI 7958 лв. 15916 лв. 21478 лв. 15449 лв. 21648 лв. 16086 лв. 15619 лв. 16256 лв. 20121 лв. 15789 лв. 16061 лв.
06.09.2024 UAI 6769.5 лв. 13539 лв. 18341 лв. 12454 лв. 18511 лв. 13709 лв. 12624 лв. 13879 лв. 17079 лв. 12794 лв. 13684 лв.
08.09.2024 UAI 6294.5 лв. 12589 лв. 17086 лв. 11256 лв. 17256 лв. 12759 лв. 11426 лв. 12929 лв. 15863 лв. 11596 лв. 12734 лв.
13.09.2024 UAI 5800 лв. 11600 лв. 15756 лв. 10230 лв. 15926 лв. 11770 лв. 10400 лв. 11940 лв. 14684 лв. 10570 лв. 11745 лв.
15.09.2024 UAI 5305.5 лв. 10611 лв. 14425 лв. 9203 лв. 14595 лв. 10781 лв. 9373 лв. 10951 лв. 13505 лв. 9543 лв. 10756 лв.
20.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 11098 лв. 6637 лв. 11268 лв. 8310 лв. 6807 лв. 8480 лв. 10558 лв. 6977 лв. 8285 лв.
22.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 11098 лв. 6637 лв. 11268 лв. 8310 лв. 6807 лв. 8480 лв. 10558 лв. 6977 лв. 8285 лв.
27.09.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 11098 лв. 6637 лв. 11268 лв. 8310 лв. 6807 лв. 8480 лв. 10558 лв. 6977 лв. 8285 лв.
04.10.2024 UAI 4070 лв. 8140 лв. 11098 лв. 6637 лв. 11268 лв. 8310 лв. 6807 лв. 8480 лв. 10558 лв. 6977 лв. 8285 лв.


EXECUTIVE GARDEN - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 11611 лв. 7150 лв. 11781 лв. 8823 лв. 7320 лв. 8993 лв. 11071 лв. 7490 лв. 8798 лв.
24.05.2024 UAI 4440.5 лв. 8881 лв. 11839 лв. 7378 лв. 12009 лв. 9051 лв. 7548 лв. 9221 лв. 11300 лв. 7718 лв. 9026 лв.
26.05.2024 UAI 4554.5 лв. 9109 лв. 12067 лв. 7606 лв. 12237 лв. 9279 лв. 7776 лв. 9449 лв. 11528 лв. 7946 лв. 9254 лв.
31.05.2024 UAI 4840 лв. 9680 лв. 12638 лв. 8177 лв. 12808 лв. 9850 лв. 8347 лв. 10020 лв. 12098 лв. 8517 лв. 9825 лв.
02.06.2024 UAI 5220 лв. 10440 лв. 13740 лв. 8975 лв. 13910 лв. 10610 лв. 9145 лв. 10780 лв. 13049 лв. 9315 лв. 10585 лв.
07.06.2024 UAI 6171 лв. 12342 лв. 16497 лв. 10971 лв. 16667 лв. 12512 лв. 11141 лв. 12682 лв. 15425 лв. 11311 лв. 12487 лв.
09.06.2024 UAI 6551 лв. 13102 лв. 17600 лв. 11770 лв. 17770 лв. 13272 лв. 11940 лв. 13442 лв. 16376 лв. 12110 лв. 13247 лв.
14.06.2024 UAI 6551 лв. 13102 лв. 17600 лв. 11770 лв. 17770 лв. 13272 лв. 11940 лв. 13442 лв. 16376 лв. 12110 лв. 13247 лв.
16.06.2024 UAI 6551 лв. 13102 лв. 17600 лв. 11770 лв. 17770 лв. 13272 лв. 11940 лв. 13442 лв. 16376 лв. 12110 лв. 13247 лв.
09.08.2024 UAI 10486.5 лв. 20973 лв. 28037 лв. 20753 лв. 28207 лв. 21143 лв. 20923 лв. 21313 лв. 26300 лв. 21093 лв. 21118 лв.
16.08.2024 UAI 10486.5 лв. 20973 лв. 28037 лв. 20753 лв. 28207 лв. 21143 лв. 20923 лв. 21313 лв. 26300 лв. 21093 лв. 21118 лв.
18.08.2024 UAI 10486.5 лв. 20973 лв. 28037 лв. 20753 лв. 28207 лв. 21143 лв. 20923 лв. 21313 лв. 26300 лв. 21093 лв. 21118 лв.
23.08.2024 UAI 10106 лв. 20212 лв. 27011 лв. 19992 лв. 27181 лв. 20382 лв. 20162 лв. 20552 лв. 25349 лв. 20332 лв. 20357 лв.
25.08.2024 UAI 9726 лв. 19452 лв. 25984 лв. 19232 лв. 26154 лв. 19622 лв. 19402 лв. 19792 лв. 24399 лв. 19572 лв. 19597 лв.
30.08.2024 UAI 8775.5 лв. 17551 лв. 23417 лв. 17331 лв. 23587 лв. 17721 лв. 17501 лв. 17891 лв. 22022 лв. 17671 лв. 17696 лв.
01.09.2024 UAI 8281 лв. 16562 лв. 22125 лв. 16095 лв. 22295 лв. 16732 лв. 16265 лв. 16902 лв. 20768 лв. 16435 лв. 16707 лв.
06.09.2024 UAI 7045.5 лв. 14091 лв. 18893 лв. 13006 лв. 19063 лв. 14261 лв. 13176 лв. 14431 лв. 17631 лв. 13346 лв. 14236 лв.
08.09.2024 UAI 6551 лв. 13102 лв. 17600 лв. 11770 лв. 17770 лв. 13272 лв. 11940 лв. 13442 лв. 16376 лв. 12110 лв. 13247 лв.
13.09.2024 UAI 6056.5 лв. 12113 лв. 16269 лв. 10743 лв. 16439 лв. 12283 лв. 10913 лв. 12453 лв. 15197 лв. 11083 лв. 12258 лв.
15.09.2024 UAI 5562.5 лв. 11125 лв. 14938 лв. 9716 лв. 15108 лв. 11295 лв. 9886 лв. 11465 лв. 14018 лв. 10056 лв. 11270 лв.
20.09.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 11611 лв. 7150 лв. 11781 лв. 8823 лв. 7320 лв. 8993 лв. 11071 лв. 7490 лв. 8798 лв.
22.09.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 11611 лв. 7150 лв. 11781 лв. 8823 лв. 7320 лв. 8993 лв. 11071 лв. 7490 лв. 8798 лв.
27.09.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 11611 лв. 7150 лв. 11781 лв. 8823 лв. 7320 лв. 8993 лв. 11071 лв. 7490 лв. 8798 лв.
04.10.2024 UAI 4326.5 лв. 8653 лв. 11611 лв. 7150 лв. 11781 лв. 8823 лв. 7320 лв. 8993 лв. 11071 лв. 7490 лв. 8798 лв.


EXECUTIVE SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 12295 лв. 9118 лв. 12465 лв. 9508 лв. 9288 лв. 9678 лв. 11756 лв. 9458 лв. 9483 лв.
24.05.2024 UAI 4783 лв. 9566 лв. 12523 лв. 9346 лв. 12693 лв. 9736 лв. 9516 лв. 9906 лв. 11984 лв. 9686 лв. 9711 лв.
26.05.2024 UAI 4897 лв. 9794 лв. 12752 лв. 9574 лв. 12922 лв. 9964 лв. 9744 лв. 10134 лв. 12212 лв. 9914 лв. 9939 лв.
31.05.2024 UAI 5182 лв. 10364 лв. 13322 лв. 10144 лв. 13492 лв. 10534 лв. 10314 лв. 10704 лв. 12783 лв. 10484 лв. 10509 лв.
02.06.2024 UAI 5562.5 лв. 11125 лв. 14425 лв. 10905 лв. 14595 лв. 11295 лв. 11075 лв. 11465 лв. 13733 лв. 11245 лв. 11270 лв.
07.06.2024 UAI 6513 лв. 13026 лв. 17181 лв. 12806 лв. 17351 лв. 13196 лв. 12976 лв. 13366 лв. 16110 лв. 13146 лв. 13171 лв.
09.06.2024 UAI 6893 лв. 13786 лв. 18284 лв. 13566 лв. 18454 лв. 13956 лв. 13736 лв. 14126 лв. 17060 лв. 13906 лв. 13931 лв.
14.06.2024 UAI 6893 лв. 13786 лв. 18284 лв. 13566 лв. 18454 лв. 13956 лв. 13736 лв. 14126 лв. 17060 лв. 13906 лв. 13931 лв.
16.06.2024 UAI 6893 лв. 13786 лв. 18284 лв. 13566 лв. 18454 лв. 13956 лв. 13736 лв. 14126 лв. 17060 лв. 13906 лв. 13931 лв.
09.08.2024 UAI 10914.5 лв. 21829 лв. 28893 лв. 21609 лв. 29063 лв. 21999 лв. 21779 лв. 22169 лв. 27156 лв. 21949 лв. 21974 лв.
16.08.2024 UAI 10914.5 лв. 21829 лв. 28893 лв. 21609 лв. 29063 лв. 21999 лв. 21779 лв. 22169 лв. 27156 лв. 21949 лв. 21974 лв.
18.08.2024 UAI 10914.5 лв. 21829 лв. 28893 лв. 21609 лв. 29063 лв. 21999 лв. 21779 лв. 22169 лв. 27156 лв. 21949 лв. 21974 лв.
23.08.2024 UAI 10534 лв. 21068 лв. 27866 лв. 20848 лв. 28036 лв. 21238 лв. 21018 лв. 21408 лв. 26205 лв. 21188 лв. 21213 лв.
25.08.2024 UAI 10154 лв. 20308 лв. 26840 лв. 20088 лв. 27010 лв. 20478 лв. 20258 лв. 20648 лв. 25254 лв. 20428 лв. 20453 лв.
30.08.2024 UAI 9203 лв. 18406 лв. 24273 лв. 18186 лв. 24443 лв. 18576 лв. 18356 лв. 18746 лв. 22878 лв. 18526 лв. 18551 лв.
01.09.2024 UAI 8690 лв. 17380 лв. 22942 лв. 17160 лв. 23112 лв. 17550 лв. 17330 лв. 17720 лв. 21585 лв. 17500 лв. 17525 лв.
06.09.2024 UAI 7406.5 лв. 14813 лв. 19615 лв. 14593 лв. 19785 лв. 14983 лв. 14763 лв. 15153 лв. 18353 лв. 14933 лв. 14958 лв.
08.09.2024 UAI 6893 лв. 13786 лв. 18284 лв. 13566 лв. 18454 лв. 13956 лв. 13736 лв. 14126 лв. 17060 лв. 13906 лв. 13931 лв.
13.09.2024 UAI 6399 лв. 12798 лв. 16953 лв. 12578 лв. 17123 лв. 12968 лв. 12748 лв. 13138 лв. 15882 лв. 12918 лв. 12943 лв.
15.09.2024 UAI 5904.5 лв. 11809 лв. 15622 лв. 11589 лв. 15792 лв. 11979 лв. 11759 лв. 12149 лв. 14703 лв. 11929 лв. 11954 лв.
20.09.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 12295 лв. 9118 лв. 12465 лв. 9508 лв. 9288 лв. 9678 лв. 11756 лв. 9458 лв. 9483 лв.
22.09.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 12295 лв. 9118 лв. 12465 лв. 9508 лв. 9288 лв. 9678 лв. 11756 лв. 9458 лв. 9483 лв.
27.09.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 12295 лв. 9118 лв. 12465 лв. 9508 лв. 9288 лв. 9678 лв. 11756 лв. 9458 лв. 9483 лв.
04.10.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 12295 лв. 9118 лв. 12465 лв. 9508 лв. 9288 лв. 9678 лв. 11756 лв. 9458 лв. 9483 лв.


PRIVATE DELUXE SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 4840 лв. 9680 лв. 12638 лв. 9460 лв. 12808 лв. 9850 лв. 9630 лв. 10020 лв. 9800 лв. 9800 лв.
24.05.2024 UAI 4954 лв. 9908 лв. 12866 лв. 9688 лв. 13036 лв. 10078 лв. 9858 лв. 10248 лв. 10028 лв. 10028 лв.
26.05.2024 UAI 5068 лв. 10136 лв. 13094 лв. 9916 лв. 13264 лв. 10306 лв. 10086 лв. 10476 лв. 10256 лв. 10256 лв.
31.05.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 13664 лв. 10486 лв. 13834 лв. 10876 лв. 10656 лв. 11046 лв. 10826 лв. 10826 лв.
02.06.2024 UAI 5733.5 лв. 11467 лв. 14767 лв. 11247 лв. 14937 лв. 11637 лв. 11417 лв. 11807 лв. 11587 лв. 11587 лв.
07.06.2024 UAI 6684 лв. 13368 лв. 17524 лв. 13148 лв. 17694 лв. 13538 лв. 13318 лв. 13708 лв. 13488 лв. 13488 лв.
09.06.2024 UAI 7064.5 лв. 14129 лв. 18626 лв. 13909 лв. 18796 лв. 14299 лв. 14079 лв. 14469 лв. 14249 лв. 14249 лв.
14.06.2024 UAI 7064.5 лв. 14129 лв. 18626 лв. 13909 лв. 18796 лв. 14299 лв. 14079 лв. 14469 лв. 14249 лв. 14249 лв.
16.06.2024 UAI 7064.5 лв. 14129 лв. 18626 лв. 13909 лв. 18796 лв. 14299 лв. 14079 лв. 14469 лв. 14249 лв. 14249 лв.
09.08.2024 UAI 11171 лв. 22342 лв. 29406 лв. 22122 лв. 29576 лв. 22512 лв. 22292 лв. 22682 лв. 22462 лв. 22462 лв.
16.08.2024 UAI 11171 лв. 22342 лв. 29406 лв. 22122 лв. 29576 лв. 22512 лв. 22292 лв. 22682 лв. 22462 лв. 22462 лв.
18.08.2024 UAI 11171 лв. 22342 лв. 29406 лв. 22122 лв. 29576 лв. 22512 лв. 22292 лв. 22682 лв. 22462 лв. 22462 лв.
23.08.2024 UAI 10790.5 лв. 21581 лв. 28379 лв. 21361 лв. 28549 лв. 21751 лв. 21531 лв. 21921 лв. 21701 лв. 21701 лв.
25.08.2024 UAI 10410.5 лв. 20821 лв. 27353 лв. 20601 лв. 27523 лв. 20991 лв. 20771 лв. 21161 лв. 20941 лв. 20941 лв.
30.08.2024 UAI 9460 лв. 18920 лв. 24786 лв. 18700 лв. 24956 лв. 19090 лв. 18870 лв. 19260 лв. 19040 лв. 19040 лв.
01.09.2024 UAI 8927.5 лв. 17855 лв. 23417 лв. 17635 лв. 23587 лв. 18025 лв. 17805 лв. 18195 лв. 17975 лв. 17975 лв.
06.09.2024 UAI 7596.5 лв. 15193 лв. 19995 лв. 14973 лв. 20165 лв. 15363 лв. 15143 лв. 15533 лв. 15313 лв. 15313 лв.
08.09.2024 UAI 7064.5 лв. 14129 лв. 18626 лв. 13909 лв. 18796 лв. 14299 лв. 14079 лв. 14469 лв. 14249 лв. 14249 лв.
13.09.2024 UAI 6570 лв. 13140 лв. 17296 лв. 12920 лв. 17466 лв. 13310 лв. 13090 лв. 13480 лв. 13260 лв. 13260 лв.
15.09.2024 UAI 6075.5 лв. 12151 лв. 15965 лв. 11931 лв. 16135 лв. 12321 лв. 12101 лв. 12491 лв. 12271 лв. 12271 лв.
20.09.2024 UAI 4840 лв. 9680 лв. 12638 лв. 9460 лв. 12808 лв. 9850 лв. 9630 лв. 10020 лв. 9800 лв. 9800 лв.
22.09.2024 UAI 4840 лв. 9680 лв. 12638 лв. 9460 лв. 12808 лв. 9850 лв. 9630 лв. 10020 лв. 9800 лв. 9800 лв.
27.09.2024 UAI 4840 лв. 9680 лв. 12638 лв. 9460 лв. 12808 лв. 9850 лв. 9630 лв. 10020 лв. 9800 лв. 9800 лв.
04.10.2024 UAI 4840 лв. 9680 лв. 12638 лв. 9460 лв. 12808 лв. 9850 лв. 9630 лв. 10020 лв. 9800 лв. 9800 лв.


DELUXE LAGOON ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
19.05.2024 UAI 5353 лв. 10706 лв. 13664 лв. 10486 лв. 13834 лв. 10876 лв. 10656 лв. 11046 лв. 10826 лв. 10851 лв.
24.05.2024 UAI 5467.5 лв. 10935 лв. 13892 лв. 10715 лв. 14062 лв. 11105 лв. 10885 лв. 11275 лв. 11055 лв. 11080 лв.
26.05.2024 UAI 5581.5 лв. 11163 лв. 14120 лв. 10943 лв. 14290 лв. 11333 лв. 11113 лв. 11503 лв. 11283 лв. 11308 лв.
31.05.2024 UAI 5866.5 лв. 11733 лв. 14691 лв. 11513 лв. 14861 лв. 11903 лв. 11683 лв. 12073 лв. 11853 лв. 11878 лв.
02.06.2024 UAI 6247 лв. 12494 лв. 15794 лв. 12274 лв. 15964 лв. 12664 лв. 12444 лв. 12834 лв. 12614 лв. 12639 лв.
07.06.2024 UAI 7197.5 лв. 14395 лв. 18550 лв. 14175 лв. 18720 лв. 14565 лв. 14345 лв. 14735 лв. 14515 лв. 14540 лв.
09.06.2024 UAI 7577.5 лв. 15155 лв. 19653 лв. 14935 лв. 19823 лв. 15325 лв. 15105 лв. 15495 лв. 15275 лв. 15300 лв.
14.06.2024 UAI 7577.5 лв. 15155 лв. 19653 лв. 14935 лв. 19823 лв. 15325 лв. 15105 лв. 15495 лв. 15275 лв. 15300 лв.
16.06.2024 UAI 7577.5 лв. 15155 лв. 19653 лв. 14935 лв. 19823 лв. 15325 лв. 15105 лв. 15495 лв. 15275 лв. 15300 лв.
09.08.2024 UAI 12711 лв. 25422 лв. 32486 лв. 25202 лв. 32656 лв. 25592 лв. 25372 лв. 25762 лв. 25542 лв. 25567 лв.
16.08.2024 UAI 12711 лв. 25422 лв. 32486 лв. 25202 лв. 32656 лв. 25592 лв. 25372 лв. 25762 лв. 25542 лв. 25567 лв.
18.08.2024 UAI 12711 лв. 25422 лв. 32486 лв. 25202 лв. 32656 лв. 25592 лв. 25372 лв. 25762 лв. 25542 лв. 25567 лв.
23.08.2024 UAI 12330.5 лв. 24661 лв. 31459 лв. 24441 лв. 31629 лв. 24831 лв. 24611 лв. 25001 лв. 24781 лв. 24806 лв.
25.08.2024 UAI 11950.5 лв. 23901 лв. 30433 лв. 23681 лв. 30603 лв. 24071 лв. 23851 лв. 24241 лв. 24021 лв. 24046 лв.
30.08.2024 UAI 11000 лв. 22000 лв. 27866 лв. 21780 лв. 28036 лв. 22170 лв. 21950 лв. 22340 лв. 22120 лв. 22145 лв.
01.09.2024 UAI 10239.5 лв. 20479 лв. 26041 лв. 20259 лв. 26211 лв. 20649 лв. 20429 лв. 20819 лв. 20599 лв. 20624 лв.
06.09.2024 UAI 8338 лв. 16676 лв. 21478 лв. 16456 лв. 21648 лв. 16846 лв. 16626 лв. 17016 лв. 16796 лв. 16821 лв.
08.09.2024 UAI 7577.5 лв. 15155 лв. 19653 лв. 14935 лв. 19823 лв. 15325 лв. 15105 лв. 15495 лв. 15275 лв. 15300 лв.
