Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

VOYAGE TORBA

VOYAGE TORBA
от 3694
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд


 

 
Цени
OLIVE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10317 лв. 5760 лв. 10327 лв. 7848 лв. 6220 лв. 7858 лв. 10145 лв. 6230 лв. 7828 лв.
21.09.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10317 лв. 5760 лв. 10327 лв. 7848 лв. 6220 лв. 7858 лв. 10145 лв. 6230 лв. 7828 лв.
01.06.2024 UAI 4153 лв. 8306 лв. 11235 лв. 6678 лв. 11245 лв. 8766 лв. 7138 лв. 8776 лв. 11063 лв. 7148 лв. 8746 лв.
08.06.2024 UAI 5246.5 лв. 10493 лв. 14405 лв. 8974 лв. 14415 лв. 10953 лв. 9434 лв. 10963 лв. 13796 лв. 9444 лв. 10933 лв.
15.06.2024 UAI 5683.5 лв. 11367 лв. 15673 лв. 9892 лв. 15683 лв. 11827 лв. 10352 лв. 11837 лв. 14889 лв. 10362 лв. 11807 лв.
22.06.2024 UAI 5683.5 лв. 11367 лв. 15673 лв. 9892 лв. 15683 лв. 11827 лв. 10352 лв. 11837 лв. 14889 лв. 10362 лв. 11807 лв.
29.06.2024 UAI 7520 лв. 15040 лв. 20571 лв. 14560 лв. 20581 лв. 15500 лв. 15020 лв. 15510 лв. 19633 лв. 15030 лв. 15480 лв.
31.08.2024 UAI 7520 лв. 15040 лв. 20571 лв. 14560 лв. 20581 лв. 15500 лв. 15020 лв. 15510 лв. 19633 лв. 15030 лв. 15480 лв.
07.09.2024 UAI 6208.5 лв. 12417 лв. 17073 лв. 11226 лв. 17083 лв. 12877 лв. 11686 лв. 12887 лв. 16245 лв. 11696 лв. 12857 лв.
14.09.2024 UAI 5683.5 лв. 11367 лв. 15673 лв. 9892 лв. 15683 лв. 11827 лв. 10352 лв. 11837 лв. 14889 лв. 10362 лв. 11807 лв.
06.07.2024 UAI 7520 лв. 15040 лв. 20571 лв. 14560 лв. 20581 лв. 15500 лв. 15020 лв. 15510 лв. 19633 лв. 15030 лв. 15480 лв.
13.07.2024 UAI 8832 лв. 17664 лв. 24113 лв. 17184 лв. 24123 лв. 18124 лв. 17644 лв. 18134 лв. 22913 лв. 17654 лв. 18104 лв.
20.07.2024 UAI 9050.5 лв. 18101 лв. 24703 лв. 17621 лв. 24713 лв. 18561 лв. 18081 лв. 18571 лв. 23460 лв. 18091 лв. 18541 лв.
27.07.2024 UAI 9050.5 лв. 18101 лв. 24703 лв. 17621 лв. 24713 лв. 18561 лв. 18081 лв. 18571 лв. 23460 лв. 18091 лв. 18541 лв.
03.08.2024 UAI 9050.5 лв. 18101 лв. 24703 лв. 17621 лв. 24713 лв. 18561 лв. 18081 лв. 18571 лв. 23460 лв. 18091 лв. 18541 лв.
10.08.2024 UAI 9050.5 лв. 18101 лв. 24703 лв. 17621 лв. 24713 лв. 18561 лв. 18081 лв. 18571 лв. 23460 лв. 18091 лв. 18541 лв.
17.08.2024 UAI 9050.5 лв. 18101 лв. 24703 лв. 17621 лв. 24713 лв. 18561 лв. 18081 лв. 18571 лв. 23460 лв. 18091 лв. 18541 лв.
24.08.2024 UAI 9050.5 лв. 18101 лв. 24703 лв. 17621 лв. 24713 лв. 18561 лв. 18081 лв. 18571 лв. 23460 лв. 18091 лв. 18541 лв.
28.09.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10317 лв. 5760 лв. 10327 лв. 7848 лв. 6220 лв. 7858 лв. 10145 лв. 6230 лв. 7828 лв.
05.10.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10317 лв. 5760 лв. 10327 лв. 7848 лв. 6220 лв. 7858 лв. 10145 лв. 6230 лв. 7828 лв.
18.05.2024 UAI 3694 лв. 7388 лв. 10317 лв. 5760 лв. 10327 лв. 7848 лв. 6220 лв. 7858 лв. 10145 лв. 6230 лв. 7828 лв.


OLIVE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 3923.5 лв. 7847 лв. 10776 лв. 6219 лв. 10786 лв. 8307 лв. 6679 лв. 8317 лв. 10604 лв. 6689 лв. 8287 лв.
21.09.2024 UAI 3923.5 лв. 7847 лв. 10776 лв. 6219 лв. 10786 лв. 8307 лв. 6679 лв. 8317 лв. 10604 лв. 6689 лв. 8287 лв.
01.06.2024 UAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11694 лв. 7138 лв. 11704 лв. 9225 лв. 7598 лв. 9235 лв. 11522 лв. 7608 лв. 9205 лв.
08.06.2024 UAI 5476 лв. 10952 лв. 14864 лв. 9433 лв. 14874 лв. 11412 лв. 9893 лв. 11422 лв. 14255 лв. 9903 лв. 11392 лв.
15.06.2024 UAI 5913 лв. 11826 лв. 16132 лв. 10352 лв. 16142 лв. 12286 лв. 10812 лв. 12296 лв. 15348 лв. 10822 лв. 12266 лв.
22.06.2024 UAI 5913 лв. 11826 лв. 16132 лв. 10352 лв. 16142 лв. 12286 лв. 10812 лв. 12296 лв. 15348 лв. 10822 лв. 12266 лв.
29.06.2024 UAI 7826 лв. 15652 лв. 21183 лв. 15172 лв. 21193 лв. 16112 лв. 15632 лв. 16122 лв. 20246 лв. 15642 лв. 16092 лв.
31.08.2024 UAI 7826 лв. 15652 лв. 21183 лв. 15172 лв. 21193 лв. 16112 лв. 15632 лв. 16122 лв. 20246 лв. 15642 лв. 16092 лв.
07.09.2024 UAI 6459.5 лв. 12919 лв. 17575 лв. 11729 лв. 17585 лв. 13379 лв. 12189 лв. 13389 лв. 16747 лв. 12199 лв. 13359 лв.
14.09.2024 UAI 5913 лв. 11826 лв. 16132 лв. 10352 лв. 16142 лв. 12286 лв. 10812 лв. 12296 лв. 15348 лв. 10822 лв. 12266 лв.
06.07.2024 UAI 7826 лв. 15652 лв. 21183 лв. 15172 лв. 21193 лв. 16112 лв. 15632 лв. 16122 лв. 20246 лв. 15642 лв. 16092 лв.
13.07.2024 UAI 9138 лв. 18276 лв. 24725 лв. 17796 лв. 24735 лв. 18736 лв. 18256 лв. 18746 лв. 23525 лв. 18266 лв. 18716 лв.
20.07.2024 UAI 9356.5 лв. 18713 лв. 25315 лв. 18233 лв. 25325 лв. 19173 лв. 18693 лв. 19183 лв. 24072 лв. 18703 лв. 19153 лв.
27.07.2024 UAI 9356.5 лв. 18713 лв. 25315 лв. 18233 лв. 25325 лв. 19173 лв. 18693 лв. 19183 лв. 24072 лв. 18703 лв. 19153 лв.
03.08.2024 UAI 9356.5 лв. 18713 лв. 25315 лв. 18233 лв. 25325 лв. 19173 лв. 18693 лв. 19183 лв. 24072 лв. 18703 лв. 19153 лв.
10.08.2024 UAI 9356.5 лв. 18713 лв. 25315 лв. 18233 лв. 25325 лв. 19173 лв. 18693 лв. 19183 лв. 24072 лв. 18703 лв. 19153 лв.
17.08.2024 UAI 9356.5 лв. 18713 лв. 25315 лв. 18233 лв. 25325 лв. 19173 лв. 18693 лв. 19183 лв. 24072 лв. 18703 лв. 19153 лв.
24.08.2024 UAI 9356.5 лв. 18713 лв. 25315 лв. 18233 лв. 25325 лв. 19173 лв. 18693 лв. 19183 лв. 24072 лв. 18703 лв. 19153 лв.
28.09.2024 UAI 3923.5 лв. 7847 лв. 10776 лв. 6219 лв. 10786 лв. 8307 лв. 6679 лв. 8317 лв. 10604 лв. 6689 лв. 8287 лв.
05.10.2024 UAI 3923.5 лв. 7847 лв. 10776 лв. 6219 лв. 10786 лв. 8307 лв. 6679 лв. 8317 лв. 10604 лв. 6689 лв. 8287 лв.
18.05.2024 UAI 3923.5 лв. 7847 лв. 10776 лв. 6219 лв. 10786 лв. 8307 лв. 6679 лв. 8317 лв. 10604 лв. 6689 лв. 8287 лв.


EXECUTIVE GARDEN - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4153 лв. 8306 лв. 11235 лв. 6678 лв. 11245 лв. 8766 лв. 7138 лв. 8776 лв. 11063 лв. 7148 лв. 8746 лв.
21.09.2024 UAI 4153 лв. 8306 лв. 11235 лв. 6678 лв. 11245 лв. 8766 лв. 7138 лв. 8776 лв. 11063 лв. 7148 лв. 8746 лв.
01.06.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12153 лв. 7597 лв. 12163 лв. 9685 лв. 8057 лв. 9695 лв. 11981 лв. 8067 лв. 9665 лв.
08.06.2024 UAI 5705.5 лв. 11411 лв. 15324 лв. 9892 лв. 15334 лв. 11871 лв. 10352 лв. 11881 лв. 14714 лв. 10362 лв. 11851 лв.
15.06.2024 UAI 6142.5 лв. 12285 лв. 16592 лв. 10811 лв. 16602 лв. 12745 лв. 11271 лв. 12755 лв. 15807 лв. 11281 лв. 12725 лв.
22.06.2024 UAI 6142.5 лв. 12285 лв. 16592 лв. 10811 лв. 16602 лв. 12745 лв. 11271 лв. 12755 лв. 15807 лв. 11281 лв. 12725 лв.
29.06.2024 UAI 8132.5 лв. 16265 лв. 21795 лв. 15785 лв. 21805 лв. 16725 лв. 16245 лв. 16735 лв. 20858 лв. 16255 лв. 16705 лв.
31.08.2024 UAI 8132.5 лв. 16265 лв. 21795 лв. 15785 лв. 21805 лв. 16725 лв. 16245 лв. 16735 лв. 20858 лв. 16255 лв. 16705 лв.
07.09.2024 UAI 6711 лв. 13422 лв. 18078 лв. 12232 лв. 18088 лв. 13882 лв. 12692 лв. 13892 лв. 17250 лв. 12702 лв. 13862 лв.
14.09.2024 UAI 6142.5 лв. 12285 лв. 16592 лв. 10811 лв. 16602 лв. 12745 лв. 11271 лв. 12755 лв. 15807 лв. 11281 лв. 12725 лв.
06.07.2024 UAI 8132.5 лв. 16265 лв. 21795 лв. 15785 лв. 21805 лв. 16725 лв. 16245 лв. 16735 лв. 20858 лв. 16255 лв. 16705 лв.
13.07.2024 UAI 9444 лв. 18888 лв. 25337 лв. 18408 лв. 25347 лв. 19348 лв. 18868 лв. 19358 лв. 24137 лв. 18878 лв. 19328 лв.
20.07.2024 UAI 9663 лв. 19326 лв. 25927 лв. 18846 лв. 25937 лв. 19786 лв. 19306 лв. 19796 лв. 24684 лв. 19316 лв. 19766 лв.
27.07.2024 UAI 9663 лв. 19326 лв. 25927 лв. 18846 лв. 25937 лв. 19786 лв. 19306 лв. 19796 лв. 24684 лв. 19316 лв. 19766 лв.
03.08.2024 UAI 9663 лв. 19326 лв. 25927 лв. 18846 лв. 25937 лв. 19786 лв. 19306 лв. 19796 лв. 24684 лв. 19316 лв. 19766 лв.
10.08.2024 UAI 9663 лв. 19326 лв. 25927 лв. 18846 лв. 25937 лв. 19786 лв. 19306 лв. 19796 лв. 24684 лв. 19316 лв. 19766 лв.
17.08.2024 UAI 9663 лв. 19326 лв. 25927 лв. 18846 лв. 25937 лв. 19786 лв. 19306 лв. 19796 лв. 24684 лв. 19316 лв. 19766 лв.
24.08.2024 UAI 9663 лв. 19326 лв. 25927 лв. 18846 лв. 25937 лв. 19786 лв. 19306 лв. 19796 лв. 24684 лв. 19316 лв. 19766 лв.
28.09.2024 UAI 4153 лв. 8306 лв. 11235 лв. 6678 лв. 11245 лв. 8766 лв. 7138 лв. 8776 лв. 11063 лв. 7148 лв. 8746 лв.
05.10.2024 UAI 4153 лв. 8306 лв. 11235 лв. 6678 лв. 11245 лв. 8766 лв. 7138 лв. 8776 лв. 11063 лв. 7148 лв. 8746 лв.
18.05.2024 UAI 4153 лв. 8306 лв. 11235 лв. 6678 лв. 11245 лв. 8766 лв. 7138 лв. 8776 лв. 11063 лв. 7148 лв. 8746 лв.


EXECUTIVE SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4459 лв. 8918 лв. 11847 лв. 8438 лв. 11857 лв. 9378 лв. 8898 лв. 9388 лв. 11675 лв. 8908 лв. 9358 лв.
21.09.2024 UAI 4459 лв. 8918 лв. 11847 лв. 8438 лв. 11857 лв. 9378 лв. 8898 лв. 9388 лв. 11675 лв. 8908 лв. 9358 лв.
01.06.2024 UAI 4918.5 лв. 9837 лв. 12765 лв. 9357 лв. 12775 лв. 10297 лв. 9817 лв. 10307 лв. 12593 лв. 9827 лв. 10277 лв.
08.06.2024 UAI 6011.5 лв. 12023 лв. 15936 лв. 11543 лв. 15946 лв. 12483 лв. 12003 лв. 12493 лв. 15326 лв. 12013 лв. 12463 лв.
15.06.2024 UAI 6449 лв. 12898 лв. 17204 лв. 12418 лв. 17214 лв. 13358 лв. 12878 лв. 13368 лв. 16419 лв. 12888 лв. 13338 лв.
22.06.2024 UAI 6449 лв. 12898 лв. 17204 лв. 12418 лв. 17214 лв. 13358 лв. 12878 лв. 13368 лв. 16419 лв. 12888 лв. 13338 лв.
29.06.2024 UAI 8515 лв. 17030 лв. 22560 лв. 16550 лв. 22570 лв. 17490 лв. 17010 лв. 17500 лв. 21623 лв. 17020 лв. 17470 лв.
31.08.2024 UAI 8515 лв. 17030 лв. 22560 лв. 16550 лв. 22570 лв. 17490 лв. 17010 лв. 17500 лв. 21623 лв. 17020 лв. 17470 лв.
07.09.2024 UAI 7039 лв. 14078 лв. 18734 лв. 13598 лв. 18744 лв. 14538 лв. 14058 лв. 14548 лв. 17906 лв. 14068 лв. 14518 лв.
14.09.2024 UAI 6449 лв. 12898 лв. 17204 лв. 12418 лв. 17214 лв. 13358 лв. 12878 лв. 13368 лв. 16419 лв. 12888 лв. 13338 лв.
06.07.2024 UAI 8515 лв. 17030 лв. 22560 лв. 16550 лв. 22570 лв. 17490 лв. 17010 лв. 17500 лв. 21623 лв. 17020 лв. 17470 лв.
13.07.2024 UAI 9827 лв. 19654 лв. 26102 лв. 19174 лв. 26112 лв. 20114 лв. 19634 лв. 20124 лв. 24903 лв. 19644 лв. 20094 лв.
20.07.2024 UAI 10045.5 лв. 20091 лв. 26693 лв. 19611 лв. 26703 лв. 20551 лв. 20071 лв. 20561 лв. 25449 лв. 20081 лв. 20531 лв.
27.07.2024 UAI 10045.5 лв. 20091 лв. 26693 лв. 19611 лв. 26703 лв. 20551 лв. 20071 лв. 20561 лв. 25449 лв. 20081 лв. 20531 лв.
03.08.2024 UAI 10045.5 лв. 20091 лв. 26693 лв. 19611 лв. 26703 лв. 20551 лв. 20071 лв. 20561 лв. 25449 лв. 20081 лв. 20531 лв.
10.08.2024 UAI 10045.5 лв. 20091 лв. 26693 лв. 19611 лв. 26703 лв. 20551 лв. 20071 лв. 20561 лв. 25449 лв. 20081 лв. 20531 лв.
17.08.2024 UAI 10045.5 лв. 20091 лв. 26693 лв. 19611 лв. 26703 лв. 20551 лв. 20071 лв. 20561 лв. 25449 лв. 20081 лв. 20531 лв.
24.08.2024 UAI 10045.5 лв. 20091 лв. 26693 лв. 19611 лв. 26703 лв. 20551 лв. 20071 лв. 20561 лв. 25449 лв. 20081 лв. 20531 лв.
28.09.2024 UAI 4459 лв. 8918 лв. 11847 лв. 8438 лв. 11857 лв. 9378 лв. 8898 лв. 9388 лв. 11675 лв. 8908 лв. 9358 лв.
05.10.2024 UAI 4459 лв. 8918 лв. 11847 лв. 8438 лв. 11857 лв. 9378 лв. 8898 лв. 9388 лв. 11675 лв. 8908 лв. 9358 лв.
18.05.2024 UAI 4459 лв. 8918 лв. 11847 лв. 8438 лв. 11857 лв. 9378 лв. 8898 лв. 9388 лв. 11675 лв. 8908 лв. 9358 лв.


PRIVATE DELUXE SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12153 лв. 8745 лв. 12163 лв. 9685 лв. 9205 лв. 9695 лв. 8765 лв. 9215 лв.
21.09.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12153 лв. 8745 лв. 12163 лв. 9685 лв. 9205 лв. 9695 лв. 8765 лв. 9215 лв.
01.06.2024 UAI 5071.5 лв. 10143 лв. 13072 лв. 9663 лв. 13082 лв. 10603 лв. 10123 лв. 10613 лв. 9683 лв. 10133 лв.
08.06.2024 UAI 6164.5 лв. 12329 лв. 16242 лв. 11849 лв. 16252 лв. 12789 лв. 12309 лв. 12799 лв. 11869 лв. 12319 лв.
15.06.2024 UAI 6602 лв. 13204 лв. 17510 лв. 12724 лв. 17520 лв. 13664 лв. 13184 лв. 13674 лв. 12744 лв. 13194 лв.
22.06.2024 UAI 6602 лв. 13204 лв. 17510 лв. 12724 лв. 17520 лв. 13664 лв. 13184 лв. 13674 лв. 12744 лв. 13194 лв.
29.06.2024 UAI 8744.5 лв. 17489 лв. 23020 лв. 17009 лв. 23030 лв. 17949 лв. 17469 лв. 17959 лв. 17029 лв. 17479 лв.
31.08.2024 UAI 8744.5 лв. 17489 лв. 23020 лв. 17009 лв. 23030 лв. 17949 лв. 17469 лв. 17959 лв. 17029 лв. 17479 лв.
07.09.2024 UAI 7214 лв. 14428 лв. 19084 лв. 13948 лв. 19094 лв. 14888 лв. 14408 лв. 14898 лв. 13968 лв. 14418 лв.
14.09.2024 UAI 6602 лв. 13204 лв. 17510 лв. 12724 лв. 17520 лв. 13664 лв. 13184 лв. 13674 лв. 12744 лв. 13194 лв.
06.07.2024 UAI 8744.5 лв. 17489 лв. 23020 лв. 17009 лв. 23030 лв. 17949 лв. 17469 лв. 17959 лв. 17029 лв. 17479 лв.
13.07.2024 UAI 10056.5 лв. 20113 лв. 26562 лв. 19633 лв. 26572 лв. 20573 лв. 20093 лв. 20583 лв. 19653 лв. 20103 лв.
20.07.2024 UAI 10275 лв. 20550 лв. 27152 лв. 20070 лв. 27162 лв. 21010 лв. 20530 лв. 21020 лв. 20090 лв. 20540 лв.
27.07.2024 UAI 10275 лв. 20550 лв. 27152 лв. 20070 лв. 27162 лв. 21010 лв. 20530 лв. 21020 лв. 20090 лв. 20540 лв.
03.08.2024 UAI 10275 лв. 20550 лв. 27152 лв. 20070 лв. 27162 лв. 21010 лв. 20530 лв. 21020 лв. 20090 лв. 20540 лв.
10.08.2024 UAI 10275 лв. 20550 лв. 27152 лв. 20070 лв. 27162 лв. 21010 лв. 20530 лв. 21020 лв. 20090 лв. 20540 лв.
17.08.2024 UAI 10275 лв. 20550 лв. 27152 лв. 20070 лв. 27162 лв. 21010 лв. 20530 лв. 21020 лв. 20090 лв. 20540 лв.
24.08.2024 UAI 10275 лв. 20550 лв. 27152 лв. 20070 лв. 27162 лв. 21010 лв. 20530 лв. 21020 лв. 20090 лв. 20540 лв.
28.09.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12153 лв. 8745 лв. 12163 лв. 9685 лв. 9205 лв. 9695 лв. 8765 лв. 9215 лв.
05.10.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12153 лв. 8745 лв. 12163 лв. 9685 лв. 9205 лв. 9695 лв. 8765 лв. 9215 лв.
18.05.2024 UAI 4612.5 лв. 9225 лв. 12153 лв. 8745 лв. 12163 лв. 9685 лв. 9205 лв. 9695 лв. 8765 лв. 9215 лв.


DELUXE LAGOON ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 5071.5 лв. 10143 лв. 13072 лв. 9663 лв. 13082 лв. 10603 лв. 10123 лв. 10613 лв. 10133 лв. 10583 лв.
21.09.2024 UAI 5071.5 лв. 10143 лв. 13072 лв. 9663 лв. 13082 лв. 10603 лв. 10123 лв. 10613 лв. 10133 лв. 10583 лв.
01.06.2024 UAI 5530.5 лв. 11061 лв. 13990 лв. 10581 лв. 14000 лв. 11521 лв. 11041 лв. 11531 лв. 11051 лв. 11501 лв.
08.06.2024 UAI 6623.5 лв. 13247 лв. 17160 лв. 12767 лв. 17170 лв. 13707 лв. 13227 лв. 13717 лв. 13237 лв. 13687 лв.
15.06.2024 UAI 7061 лв. 14122 лв. 18428 лв. 13642 лв. 18438 лв. 14582 лв. 14102 лв. 14592 лв. 14112 лв. 14562 лв.
22.06.2024 UAI 7061 лв. 14122 лв. 18428 лв. 13642 лв. 18438 лв. 14582 лв. 14102 лв. 14592 лв. 14112 лв. 14562 лв.
29.06.2024 UAI 10122 лв. 20244 лв. 25774 лв. 19764 лв. 25784 лв. 20704 лв. 20224 лв. 20714 лв. 20234 лв. 20684 лв.
31.08.2024 UAI 10122 лв. 20244 лв. 25774 лв. 19764 лв. 25784 лв. 20704 лв. 20224 лв. 20714 лв. 20234 лв. 20684 лв.
07.09.2024 UAI 7935.5 лв. 15871 лв. 20527 лв. 15391 лв. 20537 лв. 16331 лв. 15851 лв. 16341 лв. 15861 лв. 16311 лв.
14.09.2024 UAI 7061 лв. 14122 лв. 18428 лв. 13642 лв. 18438 лв. 14582 лв. 14102 лв. 14592 лв. 14112 лв. 14562 лв.
06.07.2024 UAI 10122 лв. 20244 лв. 25774 лв. 19764 лв. 25784 лв. 20704 лв. 20224 лв. 20714 лв. 20234 лв. 20684 лв.
13.07.2024 UAI 11434 лв. 22868 лв. 29316 лв. 22388 лв. 29326 лв. 23328 лв. 22848 лв. 23338 лв. 22858 лв. 23308 лв.
20.07.2024 UAI 11652.5 лв. 23305 лв. 29907 лв. 22825 лв. 29917 лв. 23765 лв. 23285 лв. 23775 лв. 23295 лв. 23745 лв.
27.07.2024 UAI 11652.5 лв. 23305 лв. 29907 лв. 22825 лв. 29917 лв. 23765 лв. 23285 лв. 23775 лв. 23295 лв. 23745 лв.
03.08.2024 UAI 11652.5 лв. 23305 лв. 29907 лв. 22825 лв. 29917 лв. 23765 лв. 23285 лв. 23775 лв. 23295 лв. 23745 лв.
10.08.2024 UAI 11652.5 лв. 23305 лв. 29907 лв. 22825 лв. 29917 лв. 23765 лв. 23285 лв. 23775 лв. 23295 лв. 23745 лв.
17.08.2024 UAI 11652.5 лв. 23305 лв. 29907 лв. 22825 лв. 29917 лв. 23765 лв. 23285 лв. 23775 лв. 23295 лв. 23745 лв.
24.08.2024 UAI 11652.5 лв. 23305 лв. 29907 лв. 22825 лв. 29917 лв. 23765 лв. 23285 лв. 23775 лв. 23295 лв. 23745 лв.
28.09.2024 UAI 5071.5 лв. 10143 лв. 13072 лв. 9663 лв. 13082 лв. 10603 лв. 10123 лв. 10613 лв. 10133 лв. 10583 лв.
05.10.2024 UAI 5071.5 лв. 10143 лв. 13072 лв. 9663 лв. 13082 лв. 10603 лв. 10123 лв. 10613 лв. 10133 лв. 10583 лв.
18.05.2024 UAI 5071.5 лв. 10143 лв. 13072 лв. 9663 лв. 13082 лв. 10603 лв. 10123 лв. 10613 лв. 10133 лв. 10583 лв.


OLIVE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 5224.5 лв. 10449 лв. 13245 лв. 10929 лв. 9969 лв. 10909 лв. 11389 лв. 13255 лв. 10429 лв. 11369 лв. 11399 лв. 10889 лв.
21.09.2024 UAI 5224.5 лв. 10449 лв. 13245 лв. 10929 лв. 9969 лв. 10909 лв. 11389 лв. 13255 лв. 10429 лв. 11369 лв. 11399 лв. 10889 лв.
01.06.2024 UAI 5683.5 лв. 11367 лв. 14164 лв. 11847 лв. 10887 лв. 11827 лв. 12307 лв. 14174 лв. 11347 лв. 12287 лв. 12317 лв. 11807 лв.
08.06.2024 UAI 7542 лв. 15084 лв. 18427 лв. 15564 лв. 14604 лв. 15544 лв. 16024 лв. 18437 лв. 15064 лв. 16004 лв. 16034 лв. 15524 лв.
15.06.2024 UAI 8285.5 лв. 16571 лв. 20133 лв. 17051 лв. 16091 лв. 17031 лв. 17511 лв. 20143 лв. 16551 лв. 17491 лв. 17521 лв. 17011 лв.
22.06.2024 UAI 8285.5 лв. 16571 лв. 20133 лв. 17051 лв. 16091 лв. 17031 лв. 17511 лв. 20143 лв. 16551 лв. 17491 лв. 17521 лв. 17011 лв.
29.06.2024 UAI 11729 лв. 23458 лв. 28091 лв. 23938 лв. 22978 лв. 23918 лв. 24398 лв. 28101 лв. 23438 лв. 24378 лв. 24408 лв. 23898 лв.
31.08.2024 UAI 11729 лв. 23458 лв. 28091 лв. 23938 лв. 22978 лв. 23918 лв. 24398 лв. 28101 лв. 23438 лв. 24378 лв. 24408 лв. 23898 лв.
07.09.2024 UAI 9269 лв. 18538 лв. 22406 лв. 19018 лв. 18058 лв. 18998 лв. 19478 лв. 22416 лв. 18518 лв. 19458 лв. 19488 лв. 18978 лв.
