Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE
от 1142.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Club Kastalia е разположен на залива на Конаклъ, на 12 километра западно от центъра на град Алания и на 113 километра от международното летище на Анталия.
Построен е на брега на морето върху площ от приблизително 61 000 кв. метра.
В стаите:
Комплексът се състои от бунгала (клубни стаи) и триетажни блокчета, разположени до аквапарка (супериорни стаи).

Предлага се настаняване в следните типове помещения – клубни двойни стаи (16 m²), двуспални клубни фамилни стаи (30 m²), супериорни стаи (30 m²) и двуспални супериорни фамилни стаи (48 m²).

Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар (ежедневно презареждан с вода), електронен сейф, керамично подово покритие, балкон или тераса.

Клубните стаи разполагат с индивидуален климатик, а супериорните стаи – със система с централно регулиране.

На територията на хотела:
Основен ресторант, сладкарница, гьозлеме пекарна, 6 бара, павилион за сладолед, няколко открити басейна, аквапарк, мини клуб, SPA център с турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, 2 волейболни игрища, 4 тенис корта с червена глина, дискотека, магазини.

ИНТЕРНЕТ Е ПЛАТЕН!

Плаж
СОБСТВЕН!

Платени Услуги
ИНТЕРНЕТ


 

 
Цени
CLUB ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
18.05.2024 UAI 1191 лв. 2382 лв.
19.05.2024 UAI 1204 лв. 2408 лв.
25.05.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв.
05.10.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
06.10.2024 UAI 1544 лв. 3088 лв.
26.05.2024 UAI 1260 лв. 2520 лв.
27.05.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв.
01.06.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв.
02.06.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв.
03.06.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв.
08.06.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв.
09.06.2024 UAI 1511.5 лв. 3023 лв.
10.06.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв.
15.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
01.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
02.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
07.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
08.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
09.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
14.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
15.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
16.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
21.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
22.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
23.09.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
16.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
17.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
22.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
23.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
24.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
29.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
30.06.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв.
06.07.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
07.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
13.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
14.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
20.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
21.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
27.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
28.07.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
03.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
04.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
10.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
11.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
17.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
18.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
24.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
25.08.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв.
26.08.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
31.08.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв.
28.09.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв.
29.09.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв.
30.09.2024 UAI 1568 лв. 3136 лв.
12.10.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв.
13.10.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв.
19.10.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв.
20.10.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.05.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 1718 лв. 2178 лв.
19.05.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 1756 лв. 2216 лв.
25.05.2024 UAI 1258 лв. 2516 лв. 1831 лв. 2291 лв.
05.10.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
06.10.2024 UAI 1574 лв. 3148 лв. 2438 лв. 2898 лв.
26.05.2024 UAI 1286.5 лв. 2573 лв. 1888 лв. 2348 лв.
27.05.2024 UAI 1315.5 лв. 2631 лв. 1946 лв. 2406 лв.
01.06.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 2232 лв. 2692 лв.
02.06.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 2232 лв. 2692 лв.
03.06.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 2232 лв. 2692 лв.
08.06.2024 UAI 1499 лв. 2998 лв. 2303 лв. 2763 лв.
09.06.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 2375 лв. 2835 лв.
10.06.2024 UAI 1579 лв. 3158 лв. 2447 лв. 2907 лв.
15.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
01.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
02.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
07.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
08.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
09.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
14.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
15.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
16.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
21.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
22.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
23.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
16.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
17.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
22.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
23.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
24.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
29.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
30.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 2734 лв. 3194 лв.
06.07.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 2943 лв. 3403 лв.
07.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
13.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
14.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
20.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
21.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
27.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
28.07.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
03.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
04.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
10.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
11.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
17.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
18.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
24.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
25.08.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 2977 лв. 3437 лв.
26.08.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 2943 лв. 3403 лв.
31.08.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 2769 лв. 3229 лв.
28.09.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 2565 лв. 3025 лв.
29.09.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 2522 лв. 2982 лв.
30.09.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 2480 лв. 2940 лв.
12.10.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 1826 лв. 2286 лв.
13.10.2024 UAI 1231.5 лв. 2463 лв. 1704 лв. 2164 лв.
19.10.2024 UAI 1174 лв. 2348 лв. 1581 лв. 2041 лв.
20.10.2024 UAI 1174 лв. 2348 лв. 1581 лв. 2041 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3835 лв. 2176 лв. 3835 лв. 3129 лв. 2636 лв. 4016 лв. 3096 лв.
19.05.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 3889 лв. 2214 лв. 3889 лв. 3167 лв. 2674 лв. 4064 лв. 3134 лв.
25.05.2024 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3996 лв. 2291 лв. 3996 лв. 3244 лв. 2751 лв. 4160 лв. 3211 лв.
05.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
06.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4926 лв. 2953 лв. 4926 лв. 3908 лв. 3413 лв. 4990 лв. 3873 лв.
26.05.2024 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 4077 лв. 2348 лв. 4077 лв. 3301 лв. 2808 лв. 4232 лв. 3268 лв.
27.05.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 4157 лв. 2405 лв. 4157 лв. 3359 лв. 2865 лв. 4304 лв. 3325 лв.
01.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4559 лв. 2693 лв. 4559 лв. 3646 лв. 3153 лв. 4663 лв. 3613 лв.
02.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4559 лв. 2693 лв. 4559 лв. 3646 лв. 3153 лв. 4663 лв. 3613 лв.
03.06.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4559 лв. 2693 лв. 4559 лв. 3646 лв. 3153 лв. 4663 лв. 3613 лв.
08.06.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4678 лв. 2777 лв. 4678 лв. 3731 лв. 3237 лв. 4768 лв. 3697 лв.
09.06.2024 UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 4796 лв. 2861 лв. 4796 лв. 3815 лв. 3321 лв. 4874 лв. 3781 лв.
10.06.2024 UAI 1720 лв. 3440 лв. 4915 лв. 2946 лв. 4915 лв. 3900 лв. 3406 лв. 4980 лв. 3866 лв.
15.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
01.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
02.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
07.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
08.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
09.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
14.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
15.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
16.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
21.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
22.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
23.09.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
16.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
17.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
22.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
23.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
24.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
29.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
30.06.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5388 лв. 3283 лв. 5388 лв. 4238 лв. 3743 лв. 5402 лв. 4203 лв.
06.07.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5712 лв. 3514 лв. 5712 лв. 4469 лв. 3974 лв. 5691 лв. 4434 лв.
07.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
13.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
14.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
20.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
21.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
27.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
28.07.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
03.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
04.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
10.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
11.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
17.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
18.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
24.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
25.08.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5766 лв. 3553 лв. 5766 лв. 4508 лв. 4013 лв. 5740 лв. 4473 лв.
26.08.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5712 лв. 3514 лв. 5712 лв. 4469 лв. 3974 лв. 5691 лв. 4434 лв.
31.08.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5442 лв. 3322 лв. 5442 лв. 4276 лв. 3782 лв. 5451 лв. 4242 лв.
28.09.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 5124 лв. 3095 лв. 5124 лв. 4049 лв. 3555 лв. 5167 лв. 4015 лв.
29.09.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 5058 лв. 3047 лв. 5058 лв. 4002 лв. 3507 лв. 5108 лв. 3967 лв.
30.09.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4992 лв. 3000 лв. 4992 лв. 3955 лв. 3460 лв. 5049 лв. 3920 лв.
12.10.2024 UAI 1433 лв. 2866 лв. 4111 лв. 2370 лв. 4111 лв. 3326 лв. 2830 лв. 4262 лв. 3290 лв.
13.10.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3948 лв. 2253 лв. 3948 лв. 3209 лв. 2713 лв. 4116 лв. 3173 лв.
19.10.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3785 лв. 2137 лв. 3785 лв. 3092 лв. 2597 лв. 3971 лв. 3057 лв.
20.10.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3785 лв. 2137 лв. 3785 лв. 3092 лв. 2597 лв. 3971 лв. 3057 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4689 лв. 3943 лв. 3910 лв. 3943 лв. 4370 лв.
19.05.2024 UAI 1760.5 лв. 3521 лв. 4740 лв. 4014 лв. 3981 лв. 4014 лв. 4441 лв.
25.05.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 4840 лв. 4156 лв. 4122 лв. 4156 лв. 4582 лв.
05.10.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5262 лв. 5687 лв.
06.10.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6027 лв. 5262 лв. 5227 лв. 5262 лв. 5687 лв.
26.05.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 4948 лв. 4256 лв. 4223 лв. 4256 лв. 4683 лв.
27.05.2024 UAI 1932 лв. 3864 лв. 5056 лв. 4357 лв. 4324 лв. 4357 лв. 4784 лв.
01.06.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 5595 лв. 4860 лв. 4826 лв. 4860 лв. 5286 лв.
02.06.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 5595 лв. 4860 лв. 4826 лв. 4860 лв. 5286 лв.
03.06.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 5595 лв. 4860 лв. 4826 лв. 4860 лв. 5286 лв.
08.06.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 5745 лв. 5000 лв. 4966 лв. 5000 лв. 5426 лв.
09.06.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 5895 лв. 5140 лв. 5106 лв. 5140 лв. 5566 лв.
10.06.2024 UAI 2393 лв. 4786 лв. 6045 лв. 5280 лв. 5246 лв. 5280 лв. 5706 лв.
15.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
01.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
02.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
07.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
08.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
09.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
14.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
15.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
16.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
21.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
22.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
23.09.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
16.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
17.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
22.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
23.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
24.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
29.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
30.06.2024 UAI 2672 лв. 5344 лв. 6645 лв. 5839 лв. 5804 лв. 5839 лв. 6264 лв.
06.07.2024 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7079 лв. 6244 лв. 6209 лв. 6244 лв. 6669 лв.
07.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
13.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
14.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
20.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
21.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
27.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
28.07.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
03.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
04.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
10.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
11.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
17.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
18.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
24.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
25.08.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 7151 лв. 6311 лв. 6276 лв. 6311 лв. 6736 лв.
26.08.2024 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7079 лв. 6244 лв. 6209 лв. 6244 лв. 6669 лв.
31.08.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 6718 лв. 5907 лв. 5872 лв. 5907 лв. 6332 лв.
28.09.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 6292 лв. 5510 лв. 5475 лв. 5510 лв. 5935 лв.
29.09.2024 UAI 2466 лв. 4932 лв. 6204 лв. 5427 лв. 5392 лв. 5427 лв. 5852 лв.
30.09.2024 UAI 2425 лв. 4850 лв. 6115 лв. 5345 лв. 5310 лв. 5345 лв. 5770 лв.
12.10.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 4956 лв. 4141 лв. 4105 лв. 4141 лв. 4565 лв.
13.10.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4742 лв. 3917 лв. 3881 лв. 3917 лв. 4341 лв.
19.10.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 4527 лв. 3692 лв. 3657 лв. 3692 лв. 4117 лв.
20.10.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 4527 лв. 3692 лв. 3657 лв. 3692 лв. 4117 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5128 лв. 4424 лв. 4391 лв. 4424 лв. 4851 лв.
19.05.2024 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5200 лв. 4491 лв. 4458 лв. 4491 лв. 4918 лв.
25.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5343 лв. 4625 лв. 4592 лв. 4625 лв. 5052 лв.
05.10.2024 UAI 2646 лв. 5292 лв. 6589 лв. 5787 лв. 5752 лв. 5787 лв. 6212 лв.
06.10.2024 UAI 2646 лв. 5292 лв. 6589 лв. 5787 лв. 5752 лв. 5787 лв. 6212 лв.
26.05.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5451 лв. 4726 лв. 4692 лв. 4726 лв. 5152 лв.
27.05.2024 UAI 2166.5 лв. 4333 лв. 5559 лв. 4826 лв. 4793 лв. 4826 лв. 5253 лв.
01.06.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 6098 лв. 5329 лв. 5296 лв. 5329 лв. 5756 лв.
02.06.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 6098 лв. 5329 лв. 5296 лв. 5329 лв. 5756 лв.
03.06.2024 UAI 2418 лв. 4836 лв. 6098 лв. 5329 лв. 5296 лв. 5329 лв. 5756 лв.
08.06.2024 UAI 2491.5 лв. 4983 лв. 6256 лв. 5477 лв. 5443 лв. 5477 лв. 5903 лв.
09.06.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6415 лв. 5625 лв. 5591 лв. 5625 лв. 6051 лв.
10.06.2024 UAI 2639.5 лв. 5279 лв. 6573 лв. 5773 лв. 5739 лв. 5773 лв. 6199 лв.
15.06.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
01.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
02.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
07.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
08.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
09.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
14.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
15.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
16.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 7207 лв. 6364 лв. 6329 лв. 6364 лв. 6789 лв.
