Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GRAND PARK LARA

GRAND PARK LARA
от 1264.5
лв./човек
 
 

 
Цени
STANDARD ROOM ROH - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
18.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 1881 лв. 3298 лв. 2341 лв. 2351 лв. 3278 лв.
19.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 1881 лв. 3298 лв. 2341 лв. 2351 лв. 3278 лв.
25.05.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 1881 лв. 3298 лв. 2341 лв. 2351 лв. 3278 лв.
26.05.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 1905 лв. 3329 лв. 2365 лв. 2375 лв. 3309 лв.
01.06.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 2443 лв. 3904 лв. 2903 лв. 2913 лв. 3884 лв.
02.06.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 2510 лв. 3968 лв. 2970 лв. 2980 лв. 3948 лв.
08.06.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 2448 лв. 3892 лв. 2908 лв. 2918 лв. 3872 лв.
09.06.2024 UAI 1696.5 лв. 3393 лв. 2418 лв. 3853 лв. 2878 лв. 2888 лв. 3833 лв.
15.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 2296 лв. 3700 лв. 2756 лв. 2766 лв. 3680 лв.
16.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 2296 лв. 3700 лв. 2756 лв. 2766 лв. 3680 лв.
22.06.2024 UAI 1799 лв. 3598 лв. 2581 лв. 4058 лв. 3041 лв. 3051 лв. 4038 лв.
23.06.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 2632 лв. 4122 лв. 3092 лв. 3102 лв. 4102 лв.
29.06.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 2653 лв. 4148 лв. 3113 лв. 3123 лв. 4128 лв.
30.06.2024 UAI 1844 лв. 3688 лв. 2653 лв. 4148 лв. 3113 лв. 3123 лв. 4128 лв.
06.07.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 2744 лв. 4261 лв. 3204 лв. 3214 лв. 4241 лв.
07.07.2024 UAI 1914.5 лв. 3829 лв. 2766 лв. 4289 лв. 3226 лв. 3236 лв. 4269 лв.
13.07.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 2812 лв. 4345 лв. 3272 лв. 3282 лв. 4325 лв.
14.07.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 2812 лв. 4345 лв. 3272 лв. 3282 лв. 4325 лв.
20.07.2024 UAI 1970.5 лв. 3941 лв. 2856 лв. 4401 лв. 3316 лв. 3326 лв. 4381 лв.
21.07.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
27.07.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
28.07.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
03.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
04.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
10.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
11.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
17.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
18.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 2864 лв. 4410 лв. 3324 лв. 3334 лв. 4390 лв.
24.08.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 2724 лв. 4236 лв. 3184 лв. 3194 лв. 4216 лв.
25.08.2024 UAI 1859 лв. 3718 лв. 2678 лв. 4178 лв. 3138 лв. 3148 лв. 4158 лв.
31.08.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 2539 лв. 4004 лв. 2999 лв. 3009 лв. 3984 лв.
01.09.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 2539 лв. 4004 лв. 2999 лв. 3009 лв. 3984 лв.
07.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 2490 лв. 3943 лв. 2950 лв. 2960 лв. 3923 лв.
08.09.2024 UAI 1731 лв. 3462 лв. 2474 лв. 3922 лв. 2934 лв. 2944 лв. 3902 лв.
14.09.2024 UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 2388 лв. 3815 лв. 2848 лв. 2858 лв. 3795 лв.
15.09.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 2369 лв. 3792 лв. 2829 лв. 2839 лв. 3772 лв.
21.09.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 2296 лв. 3700 лв. 2756 лв. 2766 лв. 3680 лв.
22.09.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 2296 лв. 3700 лв. 2756 лв. 2766 лв. 3680 лв.
28.09.2024 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 2235 лв. 3623 лв. 2695 лв. 2705 лв. 3603 лв.
29.09.2024 UAI 1572 лв. 3144 лв. 2220 лв. 3604 лв. 2680 лв. 2690 лв. 3584 лв.
06.10.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 2022 лв. 3404 лв. 2482 лв. 2492 лв. 3384 лв.
13.10.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 1799 лв. 3187 лв. 2259 лв. 2269 лв. 3167 лв.
20.10.2024 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 1650 лв. 2989 лв. 2110 лв. 2120 лв. 2969 лв.


FAMILY DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
18.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 5364 лв. 4235 лв. 2612 лв. 4695 лв. 3566 лв. 3072 лв. 3576 лв. 4569 лв. 3532 лв. 3542 лв. 4536 лв.
19.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 5364 лв. 4235 лв. 2612 лв. 4695 лв. 3566 лв. 3072 лв. 3576 лв. 4569 лв. 3532 лв. 3542 лв. 4536 лв.
25.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 5364 лв. 4235 лв. 2612 лв. 4695 лв. 3566 лв. 3072 лв. 3576 лв. 4569 лв. 3532 лв. 3542 лв. 4536 лв.
26.05.2024 UAI 1571 лв. 3142 лв. 5422 лв. 4282 лв. 2648 лв. 4742 лв. 3602 лв. 3108 лв. 3612 лв. 4614 лв. 3568 лв. 3578 лв. 4581 лв.
01.06.2024 UAI 1910.5 лв. 3821 лв. 6509 лв. 5165 лв. 3326 лв. 5625 лв. 4281 лв. 3786 лв. 4291 лв. 5463 лв. 4246 лв. 4256 лв. 5428 лв.
02.06.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 6633 лв. 5265 лв. 3403 лв. 5725 лв. 4358 лв. 3863 лв. 4368 лв. 5560 лв. 4323 лв. 4333 лв. 5525 лв.
08.06.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 6491 лв. 5150 лв. 3315 лв. 5610 лв. 4269 лв. 3775 лв. 4279 лв. 5449 лв. 4235 лв. 4245 лв. 5415 лв.
09.06.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 6420 лв. 5093 лв. 3271 лв. 5553 лв. 4225 лв. 3731 лв. 4235 лв. 5394 лв. 4191 лв. 4201 лв. 5359 лв.
15.06.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 6137 лв. 4863 лв. 3095 лв. 5323 лв. 4049 лв. 3555 лв. 4059 лв. 5172 лв. 4015 лв. 4025 лв. 5139 лв.
16.06.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 6137 лв. 4863 лв. 3095 лв. 5323 лв. 4049 лв. 3555 лв. 4059 лв. 5172 лв. 4015 лв. 4025 лв. 5139 лв.
22.06.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 6799 лв. 5401 лв. 3507 лв. 5861 лв. 4462 лв. 3967 лв. 4472 лв. 5690 лв. 4427 лв. 4437 лв. 5655 лв.
23.06.2024 UAI 2038 лв. 4076 лв. 6918 лв. 5497 лв. 3581 лв. 5957 лв. 4536 лв. 4041 лв. 4546 лв. 5783 лв. 4501 лв. 4511 лв. 5747 лв.
29.06.2024 UAI 2054 лв. 4108 лв. 6968 лв. 5538 лв. 3613 лв. 5998 лв. 4568 лв. 4073 лв. 4578 лв. 5822 лв. 4533 лв. 4543 лв. 5787 лв.
30.06.2024 UAI 2054 лв. 4108 лв. 6968 лв. 5538 лв. 3613 лв. 5998 лв. 4568 лв. 4073 лв. 4578 лв. 5822 лв. 4533 лв. 4543 лв. 5787 лв.
06.07.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 7154 лв. 5689 лв. 3729 лв. 6149 лв. 4684 лв. 4189 лв. 4694 лв. 5967 лв. 4649 лв. 4659 лв. 5933 лв.
07.07.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 7200 лв. 5727 лв. 3759 лв. 6187 лв. 4713 лв. 4219 лв. 4723 лв. 6004 лв. 4679 лв. 4689 лв. 5969 лв.
13.07.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 7293 лв. 5802 лв. 3817 лв. 6262 лв. 4771 лв. 4277 лв. 4781 лв. 6076 лв. 4737 лв. 4747 лв. 6042 лв.
14.07.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 7293 лв. 5802 лв. 3817 лв. 6262 лв. 4771 лв. 4277 лв. 4781 лв. 6076 лв. 4737 лв. 4747 лв. 6042 лв.
20.07.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 7396 лв. 5885 лв. 3881 лв. 6345 лв. 4835 лв. 4341 лв. 4845 лв. 6156 лв. 4801 лв. 4811 лв. 6122 лв.
21.07.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
27.07.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
28.07.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
03.08.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
04.08.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
10.08.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
11.08.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
17.08.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
18.08.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 7413 лв. 5899 лв. 3891 лв. 6359 лв. 4846 лв. 4351 лв. 4856 лв. 6169 лв. 4811 лв. 4821 лв. 6135 лв.
24.08.2024 UAI 2098 лв. 4196 лв. 7108 лв. 5652 лв. 3701 лв. 6112 лв. 4656 лв. 4161 лв. 4666 лв. 5932 лв. 4621 лв. 4631 лв. 5897 лв.
25.08.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 7007 лв. 5570 лв. 3638 лв. 6030 лв. 4592 лв. 4098 лв. 4602 лв. 5852 лв. 4558 лв. 4568 лв. 5818 лв.
31.08.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 6703 лв. 5322 лв. 3448 лв. 5782 лв. 4402 лв. 3908 лв. 4412 лв. 5615 лв. 4368 лв. 4378 лв. 5580 лв.
01.09.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 6703 лв. 5322 лв. 3448 лв. 5782 лв. 4402 лв. 3908 лв. 4412 лв. 5615 лв. 4368 лв. 4378 лв. 5580 лв.
07.09.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 6589 лв. 5230 лв. 3377 лв. 5690 лв. 4331 лв. 3837 лв. 4341 лв. 5526 лв. 4297 лв. 4307 лв. 5492 лв.
08.09.2024 UAI 1923.5 лв. 3847 лв. 6551 лв. 5199 лв. 3354 лв. 5659 лв. 4307 лв. 3814 лв. 4317 лв. 5496 лв. 4274 лв. 4284 лв. 5462 лв.
14.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 6351 лв. 5037 лв. 3229 лв. 5497 лв. 4183 лв. 3689 лв. 4193 лв. 5340 лв. 4149 лв. 4159 лв. 5307 лв.
15.09.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 6308 лв. 5002 лв. 3203 лв. 5462 лв. 4156 лв. 3663 лв. 4166 лв. 5307 лв. 4123 лв. 4133 лв. 5273 лв.
21.09.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 6137 лв. 4863 лв. 3095 лв. 5323 лв. 4049 лв. 3555 лв. 4059 лв. 5172 лв. 4015 лв. 4025 лв. 5139 лв.
22.09.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 6137 лв. 4863 лв. 3095 лв. 5323 лв. 4049 лв. 3555 лв. 4059 лв. 5172 лв. 4015 лв. 4025 лв. 5139 лв.
28.09.2024 UAI 1750 лв. 3500 лв. 5995 лв. 4748 лв. 3007 лв. 5208 лв. 3960 лв. 3467 лв. 3970 лв. 5062 лв. 3927 лв. 3937 лв. 5029 лв.
29.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 5959 лв. 4719 лв. 2985 лв. 5179 лв. 3938 лв. 3445 лв. 3948 лв. 5034 лв. 3905 лв. 3915 лв. 5001 лв.
06.10.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 5577 лв. 4408 лв. 2747 лв. 4868 лв. 3699 лв. 3207 лв. 3709 лв. 4735 лв. 3667 лв. 3677 лв. 4703 лв.
13.10.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 5161 лв. 4070 лв. 2487 лв. 4530 лв. 3440 лв. 2947 лв. 3450 лв. 4411 лв. 3407 лв. 3417 лв. 4378 лв.
20.10.2024 UAI 1381.5 лв. 2763 лв. 4815 лв. 3789 лв. 2271 лв. 4249 лв. 3223 лв. 2731 лв. 3233 лв. 4140 лв. 3191 лв. 3201 лв. 4108 лв.


FAMILY ELITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
18.05.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 7644 лв. 6630 лв. 5616 лв. 4602 лв. 5062 лв. 4049 лв. 7090 лв. 6076 лв. 5072 лв. 4059 лв. 6086 лв. 4847 лв. 6875 лв. 5861 лв. 5082 лв. 4069 лв. 4857 лв. 5871 лв.
19.05.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 7644 лв. 6630 лв. 5616 лв. 4602 лв. 5062 лв. 4049 лв. 7090 лв. 6076 лв. 5072 лв. 4059 лв. 6086 лв. 4847 лв. 6875 лв. 5861 лв. 5082 лв. 4069 лв. 4857 лв. 5871 лв.
25.05.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 7644 лв. 6630 лв. 5616 лв. 4602 лв. 5062 лв. 4049 лв. 7090 лв. 6076 лв. 5072 лв. 4059 лв. 6086 лв. 4847 лв. 6875 лв. 5861 лв. 5082 лв. 4069 лв. 4857 лв. 5871 лв.
26.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 7724 лв. 6701 лв. 5678 лв. 4656 лв. 5116 лв. 4093 лв. 7161 лв. 6138 лв. 5126 лв. 4103 лв. 6148 лв. 4897 лв. 6943 лв. 5920 лв. 5136 лв. 4113 лв. 4907 лв. 5930 лв.
01.06.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 9175 лв. 7991 лв. 6806 лв. 5622 лв. 6082 лв. 4897 лв. 8451 лв. 7266 лв. 6092 лв. 4907 лв. 7276 лв. 5803 лв. 8172 лв. 6988 лв. 6102 лв. 4917 лв. 5813 лв. 6998 лв.
02.06.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 9337 лв. 8135 лв. 6932 лв. 5730 лв. 6190 лв. 4987 лв. 8595 лв. 7392 лв. 6200 лв. 4997 лв. 7402 лв. 5905 лв. 8309 лв. 7107 лв. 6210 лв. 5007 лв. 5915 лв. 7117 лв.
08.06.2024 UAI 2210 лв. 4420 лв. 9143 лв. 7962 лв. 6782 лв. 5601 лв. 6061 лв. 4880 лв. 8422 лв. 7242 лв. 6071 лв. 4890 лв. 7252 лв. 5784 лв. 8145 лв. 6964 лв. 6081 лв. 4900 лв. 5794 лв. 6974 лв.
09.06.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 9046 лв. 7876 лв. 6706 лв. 5536 лв. 5996 лв. 4826 лв. 8336 лв. 7166 лв. 6006 лв. 4836 лв. 7176 лв. 5723 лв. 8063 лв. 6893 лв. 6016 лв. 4846 лв. 5733 лв. 6903 лв.
15.06.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 8658 лв. 7531 лв. 6405 лв. 5278 лв. 5738 лв. 4612 лв. 7991 лв. 6865 лв. 5748 лв. 4622 лв. 6875 лв. 5481 лв. 7734 лв. 6607 лв. 5758 лв. 4632 лв. 5491 лв. 6617 лв.
16.06.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 8658 лв. 7531 лв. 6405 лв. 5278 лв. 5738 лв. 4612 лв. 7991 лв. 6865 лв. 5748 лв. 4622 лв. 6875 лв. 5481 лв. 7734 лв. 6607 лв. 5758 лв. 4632 лв. 5491 лв. 6617 лв.
22.06.2024 UAI 2325 лв. 4650 лв. 9558 лв. 8331 лв. 7104 лв. 5877 лв. 6337 лв. 5110 лв. 8791 лв. 7564 лв. 6347 лв. 5120 лв. 7574 лв. 6042 лв. 8496 лв. 7269 лв. 6357 лв. 5130 лв. 6052 лв. 7279 лв.
23.06.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 9717 лв. 8472 лв. 7227 лв. 5982 лв. 6442 лв. 5197 лв. 8932 лв. 7687 лв. 6452 лв. 5207 лв. 7697 лв. 6141 лв. 8631 лв. 7386 лв. 6462 лв. 5217 лв. 6151 лв. 7396 лв.
29.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 9769 лв. 8519 лв. 7268 лв. 6018 лв. 6478 лв. 5227 лв. 8979 лв. 7728 лв. 6488 лв. 5237 лв. 7738 лв. 6174 лв. 8675 лв. 7425 лв. 6498 лв. 5247 лв. 6184 лв. 7435 лв.
30.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 9769 лв. 8519 лв. 7268 лв. 6018 лв. 6478 лв. 5227 лв. 8979 лв. 7728 лв. 6488 лв. 5237 лв. 7738 лв. 6174 лв. 8675 лв. 7425 лв. 6498 лв. 5247 лв. 6184 лв. 7435 лв.
06.07.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 10058 лв. 8776 лв. 7494 лв. 6211 лв. 6671 лв. 5389 лв. 9236 лв. 7954 лв. 6681 лв. 5399 лв. 7964 лв. 6356 лв. 8920 лв. 7638 лв. 6691 лв. 5409 лв. 6366 лв. 7648 лв.
07.07.2024 UAI 2484.5 лв. 4969 лв. 10131 лв. 8840 лв. 7550 лв. 6259 лв. 6719 лв. 5429 лв. 9300 лв. 8010 лв. 6729 лв. 5439 лв. 8020 лв. 6401 лв. 8982 лв. 7691 лв. 6739 лв. 5449 лв. 6411 лв. 7701 лв.
13.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 10275 лв. 8969 лв. 7663 лв. 6356 лв. 6816 лв. 5510 лв. 9429 лв. 8123 лв. 6826 лв. 5520 лв. 8133 лв. 6492 лв. 9104 лв. 7798 лв. 6836 лв. 5530 лв. 6502 лв. 7808 лв.
14.07.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 10275 лв. 8969 лв. 7663 лв. 6356 лв. 6816 лв. 5510 лв. 9429 лв. 8123 лв. 6826 лв. 5520 лв. 8133 лв. 6492 лв. 9104 лв. 7798 лв. 6836 лв. 5530 лв. 6502 лв. 7808 лв.
20.07.2024 UAI 2564 лв. 5128 лв. 10416 лв. 9094 лв. 7772 лв. 6450 лв. 6910 лв. 5588 лв. 9554 лв. 8232 лв. 6920 лв. 5598 лв. 8242 лв. 6579 лв. 9224 лв. 7902 лв. 6930 лв. 5608 лв. 6589 лв. 7912 лв.
21.07.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
27.07.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
28.07.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
03.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
04.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
10.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
11.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
17.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
18.08.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 10440 лв. 9115 лв. 7790 лв. 6465 лв. 6925 лв. 5601 лв. 9575 лв. 8250 лв. 6935 лв. 5611 лв. 8260 лв. 6594 лв. 9244 лв. 7919 лв. 6945 лв. 5621 лв. 6604 лв. 7929 лв.
24.08.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 9997 лв. 8721 лв. 7446 лв. 6170 лв. 6630 лв. 5355 лв. 9181 лв. 7906 лв. 6640 лв. 5365 лв. 7916 лв. 6317 лв. 8868 лв. 7593 лв. 6650 лв. 5375 лв. 6327 лв. 7603 лв.
25.08.2024 UAI 2406.5 лв. 4813 лв. 9849 лв. 8590 лв. 7331 лв. 6072 лв. 6532 лв. 5273 лв. 9050 лв. 7791 лв. 6542 лв. 5283 лв. 7801 лв. 6225 лв. 8743 лв. 7484 лв. 6552 лв. 5293 лв. 6235 лв. 7494 лв.
31.08.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 9406 лв. 8197 лв. 6987 лв. 5777 лв. 6237 лв. 5027 лв. 8657 лв. 7447 лв. 6247 лв. 5037 лв. 7457 лв. 5948 лв. 8368 лв. 7158 лв. 6257 лв. 5047 лв. 5958 лв. 7168 лв.
01.09.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 9406 лв. 8197 лв. 6987 лв. 5777 лв. 6237 лв. 5027 лв. 8657 лв. 7447 лв. 6247 лв. 5037 лв. 7457 лв. 5948 лв. 8368 лв. 7158 лв. 6257 лв. 5047 лв. 5958 лв. 7168 лв.
07.09.2024 UAI 2240.5 лв. 4481 лв. 9251 лв. 8058 лв. 6866 лв. 5673 лв. 6133 лв. 4941 лв. 8518 лв. 7326 лв. 6143 лв. 4951 лв. 7336 лв. 5851 лв. 8237 лв. 7044 лв. 6153 лв. 4961 лв. 5861 лв. 7054 лв.
08.09.2024 UAI 2226 лв. 4452 лв. 9199 лв. 8012 лв. 6826 лв. 5639 лв. 6099 лв. 4912 лв. 8472 лв. 7286 лв. 6109 лв. 4922 лв. 7296 лв. 5819 лв. 8193 лв. 7006 лв. 6119 лв. 4932 лв. 5829 лв. 7016 лв.
14.09.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 8933 лв. 7776 лв. 6619 лв. 5462 лв. 5922 лв. 4765 лв. 8236 лв. 7079 лв. 5932 лв. 4775 лв. 7089 лв. 5653 лв. 7968 лв. 6810 лв. 5942 лв. 4785 лв. 5663 лв. 6820 лв.
15.09.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв. 8878 лв. 7727 лв. 6576 лв. 5425 лв. 5885 лв. 4735 лв. 8187 лв. 7036 лв. 5895 лв. 4745 лв. 7046 лв. 5619 лв. 7921 лв. 6770 лв. 5905 лв. 4755 лв. 5629 лв. 6780 лв.
21.09.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 8658 лв. 7531 лв. 6405 лв. 5278 лв. 5738 лв. 4612 лв. 7991 лв. 6865 лв. 5748 лв. 4622 лв. 6875 лв. 5481 лв. 7734 лв. 6607 лв. 5758 лв. 4632 лв. 5491 лв. 6617 лв.
22.09.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 8658 лв. 7531 лв. 6405 лв. 5278 лв. 5738 лв. 4612 лв. 7991 лв. 6865 лв. 5748 лв. 4622 лв. 6875 лв. 5481 лв. 7734 лв. 6607 лв. 5758 лв. 4632 лв. 5491 лв. 6617 лв.
28.09.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 8463 лв. 7359 лв. 6254 лв. 5149 лв. 5609 лв. 4505 лв. 7819 лв. 6714 лв. 5619 лв. 4515 лв. 6724 лв. 5360 лв. 7569 лв. 6465 лв. 5629 лв. 4525 лв. 5370 лв. 6475 лв.
