Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

RIXOS DOWNTOWN

RIXOS DOWNTOWN
от 2211
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 18 км от летището , на 1 км от центъра на Анталия , на 300 метра през пътя от градския плаж.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, телевизор, минибар, сейф, балкон.

Плаж
Пясъчен, на 300 м. от хотела. Бар на плажа. Чадъри, матраци, шезлонги, плажни хавлии - безплатно на плажа и при басейна.

Удобства
Основен ресторант, открит басейн 210 кв. м., тенис на корт, шахмат, 6 бара (лоби бар, Риксос бар, Тропик бар, Калина бар, бар на плажа, бар при басейна), СПА център, магазини, мини маркет, аптека.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, дартс, фитнес център

Платени Услуги
тенис на корт, уроци по тенис, минибар, осветление на тенис корта


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
19.05.2024 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6823 лв. 3857 лв. 5404 лв. 4317 лв. 5864 лв. 6860 лв. 4777 лв. 5377 лв.
25.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
26.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
01.06.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
02.06.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
08.06.2024 UAI 3024.5 лв. 6049 лв. 8314 лв. 4795 лв. 6509 лв. 5255 лв. 6969 лв. 8241 лв. 5715 лв. 6481 лв.
09.06.2024 UAI 3107 лв. 6214 лв. 8537 лв. 5060 лв. 6674 лв. 5520 лв. 7134 лв. 8447 лв. 5980 лв. 6645 лв.
15.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
16.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
22.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
23.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
29.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
30.06.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 9521 лв. 6446 лв. 7402 лв. 6906 лв. 7862 лв. 9358 лв. 7366 лв. 7366 лв.
06.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
07.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
13.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
14.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
20.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
21.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
27.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
28.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
03.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
04.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
10.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
11.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
17.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
18.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 7123 лв. 8078 лв. 7583 лв. 8538 лв. 10203 лв. 8043 лв. 8043 лв.
24.08.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 9521 лв. 6446 лв. 7402 лв. 6906 лв. 7862 лв. 9358 лв. 7366 лв. 7366 лв.
25.08.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 9217 лв. 7254 лв. 7254 лв.
31.08.2024 UAI 3163 лв. 6326 лв. 8689 лв. 5832 лв. 6786 лв. 6292 лв. 7246 лв. 8588 лв. 6752 лв. 6752 лв.
01.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
07.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
08.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 5748 лв. 6702 лв. 6208 лв. 7162 лв. 8483 лв. 6668 лв. 6668 лв.
14.09.2024 UAI 2878 лв. 5756 лв. 7918 лв. 4659 лв. 6216 лв. 5119 лв. 6676 лв. 7875 лв. 5579 лв. 6187 лв.
15.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
21.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
22.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
28.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
29.09.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
06.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
13.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
20.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3753 лв. 5282 лв. 4213 лв. 5742 лв. 6708 лв. 4673 лв. 5255 лв.
27.10.2024 UAI 2211 лв. 4422 лв. 6629 лв. 3413 лв. 4882 лв. 3873 лв. 5342 лв. 6208 лв. 4333 лв. 4855 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
19.05.2024 UAI 2756 лв. 5512 лв. 7590 лв. 4339 лв. 5972 лв. 4799 лв. 6432 лв. 7570 лв. 5259 лв. 5945 лв.
25.05.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
26.05.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
01.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
02.06.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
08.06.2024 UAI 3331 лв. 6662 лв. 9142 лв. 5316 лв. 7122 лв. 5776 лв. 7582 лв. 9007 лв. 6236 лв. 7094 лв.
09.06.2024 UAI 3418 лв. 6836 лв. 9377 лв. 5602 лв. 7296 лв. 6062 лв. 7756 лв. 9225 лв. 6522 лв. 7267 лв.
15.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
16.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
22.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
23.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
29.06.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
30.06.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10373 лв. 7077 лв. 8033 лв. 7537 лв. 8493 лв. 10147 лв. 7997 лв. 7997 лв.
06.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
07.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
13.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
14.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
20.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
21.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
27.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
28.07.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
03.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
04.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
10.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
11.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
17.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
18.08.2024 UAI 4124.5 лв. 8249 лв. 11286 лв. 7754 лв. 8709 лв. 8214 лв. 9169 лв. 10992 лв. 8674 лв. 8674 лв.
24.08.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10373 лв. 7077 лв. 8033 лв. 7537 лв. 8493 лв. 10147 лв. 7997 лв. 7997 лв.
25.08.2024 UAI 3730.5 лв. 7461 лв. 10220 лв. 6965 лв. 7921 лв. 7425 лв. 8381 лв. 10006 лв. 7885 лв. 7885 лв.
31.08.2024 UAI 3451.5 лв. 6903 лв. 9468 лв. 6409 лв. 7363 лв. 6869 лв. 7823 лв. 9309 лв. 7329 лв. 7329 лв.
01.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
07.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
08.09.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9193 лв. 7236 лв. 7236 лв.
14.09.2024 UAI 3162 лв. 6324 лв. 8685 лв. 5154 лв. 6784 лв. 5614 лв. 7244 лв. 8585 лв. 6074 лв. 6755 лв.
15.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
21.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
22.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
28.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
29.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
06.10.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
13.10.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8576 лв. 4960 лв. 6702 лв. 5420 лв. 7162 лв. 8483 лв. 5880 лв. 6675 лв.
20.10.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7425 лв. 4236 лв. 5850 лв. 4696 лв. 6310 лв. 7418 лв. 5156 лв. 5823 лв.
27.10.2024 UAI 2481.5 лв. 4963 лв. 7457 лв. 3873 лв. 5423 лв. 4333 лв. 5883 лв. 6884 лв. 4793 лв. 5396 лв.


STANDARD PANORAMIK SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
19.05.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7973 лв. 4581 лв. 6256 лв. 5041 лв. 6716 лв. 7925 лв. 5501 лв. 6229 лв.
25.05.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
26.05.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
01.06.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
02.06.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
08.06.2024 UAI 3484 лв. 6968 лв. 9556 лв. 5576 лв. 7428 лв. 6036 лв. 7888 лв. 9390 лв. 6496 лв. 7401 лв.
09.06.2024 UAI 3573.5 лв. 7147 лв. 9797 лв. 5873 лв. 7607 лв. 6333 лв. 8067 лв. 9613 лв. 6793 лв. 7578 лв.
15.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
16.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
22.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
23.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
29.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
30.06.2024 UAI 3944.5 лв. 7889 лв. 10799 лв. 7393 лв. 8349 лв. 7853 лв. 8809 лв. 10541 лв. 8313 лв. 8313 лв.
06.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
07.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
13.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
14.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
20.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
21.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
27.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
28.07.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
03.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
04.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
10.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
11.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
17.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
18.08.2024 UAI 4282.5 лв. 8565 лв. 11711 лв. 8069 лв. 9025 лв. 8529 лв. 9485 лв. 11386 лв. 8989 лв. 8989 лв.
24.08.2024 UAI 3944.5 лв. 7889 лв. 10799 лв. 7393 лв. 8349 лв. 7853 лв. 8809 лв. 10541 лв. 8313 лв. 8313 лв.
25.08.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10646 лв. 7280 лв. 8236 лв. 7740 лв. 8696 лв. 10400 лв. 8200 лв. 8200 лв.
31.08.2024 UAI 3596 лв. 7192 лв. 9857 лв. 6697 лв. 7652 лв. 7157 лв. 8112 лв. 9670 лв. 7617 лв. 7617 лв.
01.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
07.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
08.09.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9548 лв. 7520 лв. 7520 лв.
14.09.2024 UAI 3304 лв. 6608 лв. 9069 лв. 5401 лв. 7068 лв. 5861 лв. 7528 лв. 8940 лв. 6321 лв. 7039 лв.
15.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
21.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
22.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
28.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
29.09.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
06.10.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
13.10.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 5202 лв. 6986 лв. 5662 лв. 7446 лв. 8838 лв. 6122 лв. 6959 лв.
20.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7809 лв. 4477 лв. 6134 лв. 4937 лв. 6594 лв. 7773 лв. 5397 лв. 6107 лв.
27.10.2024 UAI 2617 лв. 5234 лв. 7871 лв. 4103 лв. 5694 лв. 4563 лв. 6154 лв. 7222 лв. 5023 лв. 5667 лв.


COMFORT STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
19.05.2024 UAI 3499 лв. 6998 лв. 7458 лв. 7918 лв.
25.05.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
26.05.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
01.06.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
02.06.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
08.06.2024 UAI 4231.5 лв. 8463 лв. 8923 лв. 9383 лв.
09.06.2024 UAI 4343 лв. 8686 лв. 9146 лв. 9606 лв.
15.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
16.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
22.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
23.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
29.06.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
30.06.2024 UAI 4806.5 лв. 9613 лв. 10073 лв. 10533 лв.
06.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
07.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
13.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
14.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
20.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
21.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
27.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
28.07.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
03.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
04.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
10.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
11.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
17.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
18.08.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 10918 лв. 11378 лв.
24.08.2024 UAI 4806.5 лв. 9613 лв. 10073 лв. 10533 лв.
25.08.2024 UAI 4736 лв. 9472 лв. 9932 лв. 10392 лв.
31.08.2024 UAI 4371.5 лв. 8743 лв. 9203 лв. 9663 лв.
01.09.2024 UAI 4310.5 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
07.09.2024 UAI 4310.5 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
08.09.2024 UAI 4310.5 лв. 8621 лв. 9081 лв. 9541 лв.
14.09.2024 UAI 4006 лв. 8012 лв. 8472 лв. 8932 лв.
15.09.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
21.09.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
22.09.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
28.09.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
29.09.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
06.10.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
13.10.2024 UAI 3955.5 лв. 7911 лв. 8371 лв. 8831 лв.
20.10.2024 UAI 3423 лв. 6846 лв. 7306 лв. 7766 лв.
27.10.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 6755 лв. 7215 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
