Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

ADALYA ELITE LARA

ADALYA ELITE LARA
от 1766
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км от летището в Анталия, на 15 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.
Построен през 2016 г., обща площ 45 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (мексикански, османски, италиански, далекоизточен и рибен - отворен 01.06-15.10, платени), 5 бара, сладкарница, дискотека, 4 открити (1 с полуолипмийски размер, отопляем), 1 закрит басейн (отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, лекарски кабинет, 2 конферентни зали.

Стаи
Хотрелът се състои от една 6-етажна сграда с общо 606 стаи .
Всяка стая е оборудвана с централен климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, бира - ежедневно попълване, безплатно), чехли, сет за кафе и чай, сейф (безплатно), Wi-Fi (безплатно0, балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
Собственият пясъчно-чакълест плаж е с дължина 100 метра. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи - безплатно. Вход в морето - равен, пясък, кей. Бар на плажа - безплатно. Плажните павилиони - срещу заплащане.

За децата
мини клуб 4-12г., мини диско, детски бюфет, детски басейн, 6 детски водни пързалки, лунапарк (безплатно).

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, анимация, шоу програми, музика на живо, дискотека, боча, мини библиотека, степ, аеробика, гимнастика, водна гимнастика, тенис на маса, тенис на корт, тенис ракети и топки под наем, дартс, плажен волейбол, WI-FI интернет.

Платени Услуги
масаж, магазини и бутици, видео игри, билярд и боулинг, фризьор, водни моторни услуги, осветление на тенис корта, уроци по танци, доктор, химическо чистене, румсървис.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски, както и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - 24 часа в денонощието!


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
18.05.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5442 лв. 2696 лв. 4382 лв. 5902 лв. 3156 лв. 4842 лв.
19.05.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5571 лв. 2768 лв. 4478 лв. 6031 лв. 3228 лв. 4938 лв.
25.05.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 6090 лв. 3055 лв. 4861 лв. 6550 лв. 3515 лв. 5321 лв.
26.05.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 6090 лв. 3055 лв. 4861 лв. 6550 лв. 3515 лв. 5321 лв.
01.06.2024 UAI 2307 лв. 4614 лв. 6377 лв. 3480 лв. 5074 лв. 6837 лв. 3940 лв. 5534 лв.
02.06.2024 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6434 лв. 3565 лв. 5117 лв. 6894 лв. 4025 лв. 5577 лв.
08.06.2024 UAI 2349.5 лв. 4699 лв. 6492 лв. 3650 лв. 5159 лв. 6952 лв. 4110 лв. 5619 лв.
09.06.2024 UAI 2349.5 лв. 4699 лв. 6492 лв. 3650 лв. 5159 лв. 6952 лв. 4110 лв. 5619 лв.
15.06.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7107 лв. 4038 лв. 5615 лв. 7567 лв. 4498 лв. 6075 лв.
16.06.2024 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7230 лв. 4116 лв. 5706 лв. 7690 лв. 4576 лв. 6166 лв.
22.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7353 лв. 4193 лв. 5797 лв. 7813 лв. 4653 лв. 6257 лв.
23.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7353 лв. 4193 лв. 5797 лв. 7813 лв. 4653 лв. 6257 лв.
29.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7663 лв. 4388 лв. 6027 лв. 8123 лв. 4848 лв. 6487 лв.
30.06.2024 UAI 2806.5 лв. 5613 лв. 7725 лв. 4427 лв. 6073 лв. 8185 лв. 4887 лв. 6533 лв.
06.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв.
07.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв.
13.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв.
14.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв.
20.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв.
21.07.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7788 лв. 4466 лв. 6119 лв. 8248 лв. 4926 лв. 6579 лв.
27.07.2024 UAI 2848 лв. 5696 лв. 7837 лв. 4498 лв. 6156 лв. 8297 лв. 4958 лв. 6616 лв.
28.07.2024 UAI 2857 лв. 5714 лв. 7862 лв. 4513 лв. 6174 лв. 8322 лв. 4973 лв. 6634 лв.
03.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4576 лв. 6248 лв. 8421 лв. 5036 лв. 6708 лв.
04.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4576 лв. 6248 лв. 8421 лв. 5036 лв. 6708 лв.
10.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4576 лв. 6248 лв. 8421 лв. 5036 лв. 6708 лв.
11.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4576 лв. 6248 лв. 8421 лв. 5036 лв. 6708 лв.
17.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4576 лв. 6248 лв. 8421 лв. 5036 лв. 6708 лв.
18.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7961 лв. 4576 лв. 6248 лв. 8421 лв. 5036 лв. 6708 лв.
24.08.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 7409 лв. 4228 лв. 5839 лв. 7869 лв. 4688 лв. 6299 лв.
25.08.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7271 лв. 4141 лв. 5737 лв. 7731 лв. 4601 лв. 6197 лв.
31.08.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 3968 лв. 5532 лв. 7455 лв. 4428 лв. 5992 лв.
01.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 3968 лв. 5532 лв. 7455 лв. 4428 лв. 5992 лв.
07.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 3968 лв. 5532 лв. 7455 лв. 4428 лв. 5992 лв.
08.09.2024 UAI 2536 лв. 5072 лв. 6995 лв. 3968 лв. 5532 лв. 7455 лв. 4428 лв. 5992 лв.
14.09.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6837 лв. 3868 лв. 5416 лв. 7297 лв. 4328 лв. 5876 лв.
15.09.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6785 лв. 3835 лв. 5377 лв. 7245 лв. 4295 лв. 5837 лв.
21.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3736 лв. 5260 лв. 7087 лв. 4196 лв. 5720 лв.
22.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3736 лв. 5260 лв. 7087 лв. 4196 лв. 5720 лв.
28.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3736 лв. 5260 лв. 7087 лв. 4196 лв. 5720 лв.
29.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6627 лв. 3736 лв. 5260 лв. 7087 лв. 4196 лв. 5720 лв.
06.10.2024 UAI 2210 лв. 4420 лв. 6115 лв. 3412 лв. 4880 лв. 6575 лв. 3872 лв. 5340 лв.
13.10.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6029 лв. 3359 лв. 4817 лв. 6489 лв. 3819 лв. 5277 лв.
20.10.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5253 лв. 2871 лв. 4242 лв. 5713 лв. 3331 лв. 4702 лв.
27.10.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 5277 лв. 2538 лв. 3992 лв. 4553 лв. 2603 лв. 3844 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
18.05.2024 UAI 2016.5 лв. 4033 лв. 5592 лв. 2779 лв. 4493 лв. 6052 лв. 3239 лв. 4953 лв.
19.05.2024 UAI 2066.5 лв. 4133 лв. 5727 лв. 2854 лв. 4593 лв. 6187 лв. 3314 лв. 5053 лв.
25.05.2024 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6265 лв. 3152 лв. 4991 лв. 6725 лв. 3612 лв. 5451 лв.
26.05.2024 UAI 2265.5 лв. 4531 лв. 6265 лв. 3152 лв. 4991 лв. 6725 лв. 3612 лв. 5451 лв.
01.06.2024 UAI 2368 лв. 4736 лв. 6541 лв. 3580 лв. 5196 лв. 7001 лв. 4040 лв. 5656 лв.
02.06.2024 UAI 2388.5 лв. 4777 лв. 6596 лв. 3665 лв. 5237 лв. 7056 лв. 4125 лв. 5697 лв.
08.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6651 лв. 3751 лв. 5278 лв. 7111 лв. 4211 лв. 5738 лв.
09.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6651 лв. 3751 лв. 5278 лв. 7111 лв. 4211 лв. 5738 лв.
15.06.2024 UAI 2633 лв. 5266 лв. 7256 лв. 4132 лв. 5726 лв. 7716 лв. 4592 лв. 6186 лв.
16.06.2024 UAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7377 лв. 4208 лв. 5815 лв. 7837 лв. 4668 лв. 6275 лв.
22.06.2024 UAI 2722.5 лв. 5445 лв. 7498 лв. 4285 лв. 5905 лв. 7958 лв. 4745 лв. 6365 лв.
23.06.2024 UAI 2722.5 лв. 5445 лв. 7498 лв. 4285 лв. 5905 лв. 7958 лв. 4745 лв. 6365 лв.
29.06.2024 UAI 2840 лв. 5680 лв. 7816 лв. 4484 лв. 6140 лв. 8276 лв. 4944 лв. 6600 лв.
30.06.2024 UAI 2863.5 лв. 5727 лв. 7879 лв. 4524 лв. 6187 лв. 8339 лв. 4984 лв. 6647 лв.
06.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв.
07.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв.
13.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв.
14.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв.
20.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв.
21.07.2024 UAI 2887 лв. 5774 лв. 7943 лв. 4564 лв. 6234 лв. 8403 лв. 5024 лв. 6694 лв.
27.07.2024 UAI 2906 лв. 5812 лв. 7994 лв. 4596 лв. 6272 лв. 8454 лв. 5056 лв. 6732 лв.
28.07.2024 UAI 2915.5 лв. 5831 лв. 8019 лв. 4612 лв. 6291 лв. 8479 лв. 5072 лв. 6751 лв.
03.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4676 лв. 6366 лв. 8581 лв. 5136 лв. 6826 лв.
04.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4676 лв. 6366 лв. 8581 лв. 5136 лв. 6826 лв.
10.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4676 лв. 6366 лв. 8581 лв. 5136 лв. 6826 лв.
11.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4676 лв. 6366 лв. 8581 лв. 5136 лв. 6826 лв.
17.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4676 лв. 6366 лв. 8581 лв. 5136 лв. 6826 лв.
18.08.2024 UAI 2953 лв. 5906 лв. 8121 лв. 4676 лв. 6366 лв. 8581 лв. 5136 лв. 6826 лв.
24.08.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 7565 лв. 4326 лв. 5955 лв. 8025 лв. 4786 лв. 6415 лв.
25.08.2024 UAI 2696 лв. 5392 лв. 7426 лв. 4239 лв. 5852 лв. 7886 лв. 4699 лв. 6312 лв.
31.08.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7148 лв. 4064 лв. 5646 лв. 7608 лв. 4524 лв. 6106 лв.
01.09.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7148 лв. 4064 лв. 5646 лв. 7608 лв. 4524 лв. 6106 лв.
07.09.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7148 лв. 4064 лв. 5646 лв. 7608 лв. 4524 лв. 6106 лв.
08.09.2024 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7148 лв. 4064 лв. 5646 лв. 7608 лв. 4524 лв. 6106 лв.
14.09.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6991 лв. 3965 лв. 5529 лв. 7451 лв. 4425 лв. 5989 лв.
15.09.2024 UAI 2515 лв. 5030 лв. 6938 лв. 3932 лв. 5490 лв. 7398 лв. 4392 лв. 5950 лв.
21.09.2024 UAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6780 лв. 3832 лв. 5373 лв. 7240 лв. 4292 лв. 5833 лв.
22.09.2024 UAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6780 лв. 3832 лв. 5373 лв. 7240 лв. 4292 лв. 5833 лв.
28.09.2024 UAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6780 лв. 3832 лв. 5373 лв. 7240 лв. 4292 лв. 5833 лв.
29.09.2024 UAI 2456.5 лв. 4913 лв. 6780 лв. 3832 лв. 5373 лв. 7240 лв. 4292 лв. 5833 лв.
06.10.2024 UAI 2271 лв. 4542 лв. 6279 лв. 3516 лв. 5002 лв. 6739 лв. 3976 лв. 5462 лв.
13.10.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6195 лв. 3463 лв. 4940 лв. 6655 лв. 3923 лв. 5400 лв.
20.10.2024 UAI 1948.5 лв. 3897 лв. 5409 лв. 2969 лв. 4357 лв. 5869 лв. 3429 лв. 4817 лв.
27.10.2024 UAI 1814 лв. 3628 лв. 5414 лв. 2616 лв. 4088 лв. 4664 лв. 2673 лв. 3926 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99)
18.05.2024 UAI 2072.5 лв. 4145 лв. 5742 лв. 2863 лв. 4605 лв. 6202 лв. 3323 лв. 5065 лв.
19.05.2024 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5882 лв. 2940 лв. 4708 лв. 6342 лв. 3400 лв. 5168 лв.
25.05.2024 UAI 2330 лв. 4660 лв. 6439 лв. 3249 лв. 5120 лв. 6899 лв. 3709 лв. 5580 лв.
26.05.2024 UAI 2330 лв. 4660 лв. 6439 лв. 3249 лв. 5120 лв. 6899 лв. 3709 лв. 5580 лв.
01.06.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6705 лв. 3679 лв. 5317 лв. 7165 лв. 4139 лв. 5777 лв.
02.06.2024 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 6758 лв. 3765 лв. 5357 лв. 7218 лв. 4225 лв. 5817 лв.
08.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6811 лв. 3851 лв. 5396 лв. 7271 лв. 4311 лв. 5856 лв.
09.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6811 лв. 3851 лв. 5396 лв. 7271 лв. 4311 лв. 5856 лв.
15.06.2024 UAI 2688 лв. 5376 лв. 7405 лв. 4226 лв. 5836 лв. 7865 лв. 4686 лв. 6296 лв.
16.06.2024 UAI 2732 лв. 5464 лв. 7524 лв. 4301 лв. 5924 лв. 7984 лв. 4761 лв. 6384 лв.
22.06.2024 UAI 2776 лв. 5552 лв. 7642 лв. 4376 лв. 6012 лв. 8102 лв. 4836 лв. 6472 лв.
23.06.2024 UAI 2776 лв. 5552 лв. 7642 лв. 4376 лв. 6012 лв. 8102 лв. 4836 лв. 6472 лв.
29.06.2024 UAI 2896.5 лв. 5793 лв. 7968 лв. 4580 лв. 6253 лв. 8428 лв. 5040 лв. 6713 лв.
30.06.2024 UAI 2920.5 лв. 5841 лв. 8033 лв. 4621 лв. 6301 лв. 8493 лв. 5081 лв. 6761 лв.
06.07.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 6350 лв. 8559 лв. 5122 лв. 6810 лв.
07.07.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 6350 лв. 8559 лв. 5122 лв. 6810 лв.
13.07.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 6350 лв. 8559 лв. 5122 лв. 6810 лв.
14.07.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 6350 лв. 8559 лв. 5122 лв. 6810 лв.
20.07.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 6350 лв. 8559 лв. 5122 лв. 6810 лв.
21.07.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 4662 лв. 6350 лв. 8559 лв. 5122 лв. 6810 лв.
27.07.2024 UAI 2964 лв. 5928 лв. 8151 лв. 4695 лв. 6388 лв. 8611 лв. 5155 лв. 6848 лв.
28.07.2024 UAI 2974 лв. 5948 лв. 8177 лв. 4711 лв. 6408 лв. 8637 лв. 5171 лв. 6868 лв.
03.08.2024 UAI 3012.5 лв. 6025 лв. 8281 лв. 4777 лв. 6485 лв. 8741 лв. 5237 лв. 6945 лв.
04.08.2024 UAI 3012.5 лв. 6025 лв. 8281 лв. 4777 лв. 6485 лв. 8741 лв. 5237 лв. 6945 лв.
10.08.2024 UAI 3012.5 лв. 6025 лв. 8281 лв. 4777 лв. 6485 лв. 8741 лв. 5237 лв. 6945 лв.
11.08.2024 UAI 3012.5 лв. 6025 лв. 8281 лв. 4777 лв. 6485 лв. 8741 лв. 5237 лв. 6945 лв.
17.08.2024 UAI 3012.5 лв. 6025 лв. 8281 лв. 4777 лв. 6485 лв. 8741 лв. 5237 лв. 6945 лв.
18.08.2024 UAI 3012.5 лв. 6025 лв. 8281 лв. 4777 лв. 6485 лв. 8741 лв. 5237 лв. 6945 лв.
24.08.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 7721 лв. 4425 лв. 6070 лв. 8181 лв. 4885 лв. 6530 лв.
25.08.2024 UAI 2753.5 лв. 5507 лв. 7582 лв. 4337 лв. 5967 лв. 8042 лв. 4797 лв. 6427 лв.
31.08.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 7302 лв. 4161 лв. 5760 лв. 7762 лв. 4621 лв. 6220 лв.
01.09.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 7302 лв. 4161 лв. 5760 лв. 7762 лв. 4621 лв. 6220 лв.
07.09.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 7302 лв. 4161 лв. 5760 лв. 7762 лв. 4621 лв. 6220 лв.
08.09.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 7302 лв. 4161 лв. 5760 лв. 7762 лв. 4621 лв. 6220 лв.
14.09.2024 UAI 2591.5 лв. 5183 лв. 7144 лв. 4061 лв. 5643 лв. 7604 лв. 4521 лв. 6103 лв.
15.09.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7091 лв. 4028 лв. 5604 лв. 7551 лв. 4488 лв. 6064 лв.
21.09.2024 UAI 2513.5 лв. 5027 лв. 6934 лв. 3929 лв. 5487 лв. 7394 лв. 4389 лв. 5947 лв.
22.09.2024 UAI 2513.5 лв. 5027 лв. 6934 лв. 3929 лв. 5487 лв. 7394 лв. 4389 лв. 5947 лв.
28.09.2024 UAI 2513.5 лв. 5027 лв. 6934 лв. 3929 лв. 5487 лв. 7394 лв. 4389 лв. 5947 лв.
29.09.2024 UAI 2513.5 лв. 5027 лв. 6934 лв. 3929 лв. 5487 лв. 7394 лв. 4389 лв. 5947 лв.
06.10.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 6443 лв. 3619 лв. 5123 лв. 6903 лв. 4079 лв. 5583 лв.
13.10.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6361 лв. 3568 лв. 5063 лв. 6821 лв. 4028 лв. 5523 лв.
20.10.2024 UAI 2006 лв. 4012 лв. 5564 лв. 3066 лв. 4472 лв. 6024 лв. 3526 лв. 4932 лв.
27.10.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5590 лв. 2708 лв. 4203 лв. 4774 лв. 2743 лв. 4007 лв.


SUPERIOR COMFORT SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
18.05.2024 UAI 2239.5 лв. 4479 лв. 6193 лв. 3987 лв. 4939 лв. 6653 лв. 4447 лв. 5399 лв. 6284 лв. 4907 лв. 4907 лв.
19.05.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6347 лв. 4101 лв. 5053 лв. 6807 лв. 4561 лв. 5513 лв. 6426 лв. 5021 лв. 5021 лв.
25.05.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6963 лв. 4555 лв. 5508 лв. 7423 лв. 5015 лв. 5968 лв. 6997 лв. 5475 лв. 5475 лв.
26.05.2024 UAI 2524 лв. 5048 лв. 6963 лв. 4555 лв. 5508 лв. 7423 лв. 5015 лв. 5968 лв. 6997 лв. 5475 лв. 5475 лв.
01.06.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 7197 лв. 4730 лв. 5682 лв. 7657 лв. 5190 лв. 6142 лв. 7213 лв. 5650 лв. 5650 лв.
02.06.2024 UAI 2628 лв. 5256 лв. 7244 лв. 4764 лв. 5716 лв. 7704 лв. 5224 лв. 6176 лв. 7256 лв. 5684 лв. 5684 лв.
08.06.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7290 лв. 4799 лв. 5751 лв. 7750 лв. 5259 лв. 6211 лв. 7300 лв. 5719 лв. 5719 лв.
09.06.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7290 лв. 4799 лв. 5751 лв. 7750 лв. 5259 лв. 6211 лв. 7300 лв. 5719 лв. 5719 лв.
15.06.2024 UAI 2853.5 лв. 5707 лв. 7852 лв. 5216 лв. 6167 лв. 8312 лв. 5676 лв. 6627 лв. 7820 лв. 6136 лв. 6136 лв.
16.06.2024 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 7965 лв. 5300 лв. 6251 лв. 8425 лв. 5760 лв. 6711 лв. 7924 лв. 6220 лв. 6220 лв.
22.06.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8077 лв. 5383 лв. 6334 лв. 8537 лв. 5843 лв. 6794 лв. 8028 лв. 6303 лв. 6303 лв.
23.06.2024 UAI 2937 лв. 5874 лв. 8077 лв. 5383 лв. 6334 лв. 8537 лв. 5843 лв. 6794 лв. 8028 лв. 6303 лв. 6303 лв.
29.06.2024 UAI 3066 лв. 6132 лв. 8426 лв. 5641 лв. 6592 лв. 8886 лв. 6101 лв. 7052 лв. 8351 лв. 6561 лв. 6561 лв.
30.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8495 лв. 5692 лв. 6644 лв. 8955 лв. 6152 лв. 7104 лв. 8415 лв. 6612 лв. 6612 лв.
06.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8565 лв. 5744 лв. 6695 лв. 9025 лв. 6204 лв. 7155 лв. 8480 лв. 6664 лв. 6664 лв.
07.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8565 лв. 5744 лв. 6695 лв. 9025 лв. 6204 лв. 7155 лв. 8480 лв. 6664 лв. 6664 лв.
13.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8565 лв. 5744 лв. 6695 лв. 9025 лв. 6204 лв. 7155 лв. 8480 лв. 6664 лв. 6664 лв.
14.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8565 лв. 5744 лв. 6695 лв. 9025 лв. 6204 лв. 7155 лв. 8480 лв. 6664 лв. 6664 лв.
20.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8565 лв. 5744 лв. 6695 лв. 9025 лв. 6204 лв. 7155 лв. 8480 лв. 6664 лв. 6664 лв.
21.07.2024 UAI 3117.5 лв. 6235 лв. 8565 лв. 5744 лв. 6695 лв. 9025 лв. 6204 лв. 7155 лв. 8480 лв. 6664 лв. 6664 лв.
27.07.2024 UAI 3138 лв. 6276 лв. 8621 лв. 5785 лв. 6736 лв. 9081 лв. 6245 лв. 7196 лв. 8531 лв. 6705 лв. 6705 лв.
28.07.2024 UAI 3148.5 лв. 6297 лв. 8649 лв. 5806 лв. 6757 лв. 9109 лв. 6266 лв. 7217 лв. 8557 лв. 6726 лв. 6726 лв.
03.08.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8760 лв. 5888 лв. 6840 лв. 9220 лв. 6348 лв. 7300 лв. 8661 лв. 6808 лв. 6808 лв.
04.08.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8760 лв. 5888 лв. 6840 лв. 9220 лв. 6348 лв. 7300 лв. 8661 лв. 6808 лв. 6808 лв.
10.08.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8760 лв. 5888 лв. 6840 лв. 9220 лв. 6348 лв. 7300 лв. 8661 лв. 6808 лв. 6808 лв.
11.08.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8760 лв. 5888 лв. 6840 лв. 9220 лв. 6348 лв. 7300 лв. 8661 лв. 6808 лв. 6808 лв.
17.08.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8760 лв. 5888 лв. 6840 лв. 9220 лв. 6348 лв. 7300 лв. 8661 лв. 6808 лв. 6808 лв.
18.08.2024 UAI 3190 лв. 6380 лв. 8760 лв. 5888 лв. 6840 лв. 9220 лв. 6348 лв. 7300 лв. 8661 лв. 6808 лв. 6808 лв.
24.08.2024 UAI 2978.5 лв. 5957 лв. 8190 лв. 5466 лв. 6417 лв. 8650 лв. 5926 лв. 6877 лв. 8132 лв. 6386 лв. 6386 лв.
25.08.2024 UAI 2926 лв. 5852 лв. 8047 лв. 5360 лв. 6312 лв. 8507 лв. 5820 лв. 6772 лв. 8000 лв. 6280 лв. 6280 лв.
31.08.2024 UAI 2820 лв. 5640 лв. 7762 лв. 5149 лв. 6100 лв. 8222 лв. 5609 лв. 6560 лв. 7736 лв. 6069 лв. 6069 лв.
01.09.2024 UAI 2820 лв. 5640 лв. 7762 лв. 5149 лв. 6100 лв. 8222 лв. 5609 лв. 6560 лв. 7736 лв. 6069 лв. 6069 лв.
07.09.2024 UAI 2820 лв. 5640 лв. 7762 лв. 5149 лв. 6100 лв. 8222 лв. 5609 лв. 6560 лв. 7736 лв. 6069 лв. 6069 лв.
08.09.2024 UAI 2820 лв. 5640 лв. 7762 лв. 5149 лв. 6100 лв. 8222 лв. 5609 лв. 6560 лв. 7736 лв. 6069 лв. 6069 лв.
14.09.2024 UAI 2762 лв. 5524 лв. 7604 лв. 5032 лв. 5984 лв. 8064 лв. 5492 лв. 6444 лв. 7590 лв. 5952 лв. 5952 лв.
15.09.2024 UAI 2742.5 лв. 5485 лв. 7552 лв. 4993 лв. 5945 лв. 8012 лв. 5453 лв. 6405 лв. 7541 лв. 5913 лв. 5913 лв.
