Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION
от 2005
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, дартс, тенис на маса, аеробика, анимация, музика на живо, кино.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, телефон, факс,билярд, боулинг.


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
18.05.2024 UAI 2646 лв. 5292 лв. 7293 лв. 3721 лв. 7753 лв. 5752 лв. 8844 лв. 6843 лв. 3731 лв. 5272 лв. 5762 лв. 7303 лв. 7303 лв. 8378 лв. 3741 лв. 5732 лв.
19.05.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 7445 лв. 3806 лв. 7905 лв. 5865 лв. 9024 лв. 6984 лв. 3816 лв. 5385 лв. 5875 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8547 лв. 3826 лв. 5845 лв.
25.05.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 8210 лв. 6090 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
26.05.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 8210 лв. 6090 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
01.06.2024 UAI 2830 лв. 5660 лв. 7790 лв. 3997 лв. 8250 лв. 6120 лв. 9432 лв. 7303 лв. 4007 лв. 5640 лв. 6130 лв. 7763 лв. 7763 лв. 8930 лв. 4017 лв. 6100 лв.
02.06.2024 UAI 2837.5 лв. 5675 лв. 7810 лв. 4009 лв. 8270 лв. 6135 лв. 9456 лв. 7321 лв. 4019 лв. 5655 лв. 6145 лв. 7781 лв. 7781 лв. 8952 лв. 4029 лв. 6115 лв.
08.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7890 лв. 4054 лв. 8350 лв. 6194 лв. 9550 лв. 7395 лв. 4064 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9042 лв. 4074 лв. 6174 лв.
09.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7890 лв. 4054 лв. 8350 лв. 6194 лв. 9550 лв. 7395 лв. 4064 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9042 лв. 4074 лв. 6174 лв.
15.06.2024 UAI 2987.5 лв. 5975 лв. 8215 лв. 4234 лв. 8675 лв. 6435 лв. 9936 лв. 7696 лв. 4244 лв. 5955 лв. 6445 лв. 8156 лв. 8156 лв. 9403 лв. 4254 лв. 6415 лв.
16.06.2024 UAI 3047.5 лв. 6095 лв. 8377 лв. 4324 лв. 8837 лв. 6555 лв. 10128 лв. 7847 лв. 4334 лв. 6075 лв. 6565 лв. 8307 лв. 8307 лв. 9583 лв. 4344 лв. 6535 лв.
22.06.2024 UAI 3288.5 лв. 6577 лв. 9028 лв. 4685 лв. 9488 лв. 7037 лв. 10900 лв. 8449 лв. 4695 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8909 лв. 8909 лв. 10305 лв. 4705 лв. 7017 лв.
23.06.2024 UAI 3288.5 лв. 6577 лв. 9028 лв. 4685 лв. 9488 лв. 7037 лв. 10900 лв. 8449 лв. 4695 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8909 лв. 8909 лв. 10305 лв. 4705 лв. 7017 лв.
29.06.2024 UAI 3288.5 лв. 6577 лв. 9028 лв. 4685 лв. 9488 лв. 7037 лв. 10900 лв. 8449 лв. 4695 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8909 лв. 8909 лв. 10305 лв. 4705 лв. 7017 лв.
30.06.2024 UAI 3276 лв. 6552 лв. 8994 лв. 4667 лв. 9454 лв. 7012 лв. 10860 лв. 8418 лв. 4677 лв. 6532 лв. 7022 лв. 8878 лв. 8878 лв. 10269 лв. 4687 лв. 6992 лв.
06.07.2024 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 8795 лв. 4557 лв. 9255 лв. 6865 лв. 10623 лв. 8233 лв. 4567 лв. 6385 лв. 6875 лв. 8693 лв. 8693 лв. 10048 лв. 4577 лв. 6845 лв.
07.07.2024 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 8795 лв. 4557 лв. 9255 лв. 6865 лв. 10623 лв. 8233 лв. 4567 лв. 6385 лв. 6875 лв. 8693 лв. 8693 лв. 10048 лв. 4577 лв. 6845 лв.
13.07.2024 UAI 3202.5 лв. 6405 лв. 8795 лв. 4557 лв. 9255 лв. 6865 лв. 10623 лв. 8233 лв. 4567 лв. 6385 лв. 6875 лв. 8693 лв. 8693 лв. 10048 лв. 4577 лв. 6845 лв.
14.07.2024 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8846 лв. 4586 лв. 9306 лв. 6903 лв. 10684 лв. 8281 лв. 4596 лв. 6423 лв. 6913 лв. 8741 лв. 8741 лв. 10105 лв. 4606 лв. 6883 лв.
20.07.2024 UAI 3240.5 лв. 6481 лв. 8897 лв. 4614 лв. 9357 лв. 6941 лв. 10744 лв. 8328 лв. 4624 лв. 6461 лв. 6951 лв. 8788 лв. 8788 лв. 10162 лв. 4634 лв. 6921 лв.
21.07.2024 UAI 3216.5 лв. 6433 лв. 8833 лв. 4578 лв. 9293 лв. 6893 лв. 10667 лв. 8268 лв. 4588 лв. 6413 лв. 6903 лв. 8728 лв. 8728 лв. 10090 лв. 4598 лв. 6873 лв.
27.07.2024 UAI 3312.5 лв. 6625 лв. 9092 лв. 4722 лв. 9552 лв. 7085 лв. 10975 лв. 8508 лв. 4732 лв. 6605 лв. 7095 лв. 8968 лв. 8968 лв. 10378 лв. 4742 лв. 7065 лв.
28.07.2024 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 9157 лв. 4758 лв. 9617 лв. 7133 лв. 11052 лв. 8568 лв. 4768 лв. 6653 лв. 7143 лв. 9028 лв. 9028 лв. 10450 лв. 4778 лв. 7113 лв.
03.08.2024 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 9157 лв. 4758 лв. 9617 лв. 7133 лв. 11052 лв. 8568 лв. 4768 лв. 6653 лв. 7143 лв. 9028 лв. 9028 лв. 10450 лв. 4778 лв. 7113 лв.
04.08.2024 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 9157 лв. 4758 лв. 9617 лв. 7133 лв. 11052 лв. 8568 лв. 4768 лв. 6653 лв. 7143 лв. 9028 лв. 9028 лв. 10450 лв. 4778 лв. 7113 лв.
10.08.2024 UAI 3312.5 лв. 6625 лв. 9092 лв. 4722 лв. 9552 лв. 7085 лв. 10975 лв. 8508 лв. 4732 лв. 6605 лв. 7095 лв. 8968 лв. 8968 лв. 10378 лв. 4742 лв. 7065 лв.
11.08.2024 UAI 3288.5 лв. 6577 лв. 9027 лв. 4686 лв. 9487 лв. 7037 лв. 10898 лв. 8448 лв. 4696 лв. 6557 лв. 7047 лв. 8908 лв. 8908 лв. 10306 лв. 4706 лв. 7017 лв.
17.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 9163 лв. 6797 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
18.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 8703 лв. 4507 лв. 9163 лв. 6797 лв. 10514 лв. 8148 лв. 4517 лв. 6317 лв. 6807 лв. 8608 лв. 8608 лв. 9946 лв. 4527 лв. 6777 лв.
24.08.2024 UAI 3310.5 лв. 6621 лв. 9087 лв. 4718 лв. 9547 лв. 7081 лв. 10970 лв. 8504 лв. 4728 лв. 6601 лв. 7091 лв. 8964 лв. 8964 лв. 10372 лв. 4738 лв. 7061 лв.
25.08.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 9164 лв. 4761 лв. 9624 лв. 7138 лв. 11061 лв. 8575 лв. 4771 лв. 6658 лв. 7148 лв. 9035 лв. 9035 лв. 10457 лв. 4781 лв. 7118 лв.
31.08.2024 UAI 2996 лв. 5992 лв. 8238 лв. 4247 лв. 8698 лв. 6452 лв. 9963 лв. 7717 лв. 4257 лв. 5972 лв. 6462 лв. 8177 лв. 8177 лв. 9428 лв. 4267 лв. 6432 лв.
01.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 8531 лв. 6329 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
07.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 8531 лв. 6329 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
08.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 8531 лв. 6329 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
14.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 8531 лв. 6329 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
15.09.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8071 лв. 4155 лв. 8531 лв. 6329 лв. 9764 лв. 7562 лв. 4165 лв. 5849 лв. 6339 лв. 8022 лв. 8022 лв. 9243 лв. 4175 лв. 6309 лв.
21.09.2024 UAI 2849 лв. 5698 лв. 7841 лв. 4026 лв. 8301 лв. 6158 лв. 9493 лв. 7351 лв. 4036 лв. 5678 лв. 6168 лв. 7811 лв. 7811 лв. 8988 лв. 4046 лв. 6138 лв.
22.09.2024 UAI 2832 лв. 5664 лв. 7795 лв. 4001 лв. 8255 лв. 6124 лв. 9439 лв. 7308 лв. 4011 лв. 5644 лв. 6134 лв. 7768 лв. 7768 лв. 8937 лв. 4021 лв. 6104 лв.
28.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 8210 лв. 6090 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
29.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7750 лв. 3975 лв. 8210 лв. 6090 лв. 9385 лв. 7266 лв. 3985 лв. 5610 лв. 6100 лв. 7726 лв. 7726 лв. 8885 лв. 3995 лв. 6070 лв.
06.10.2024 UAI 2515 лв. 5030 лв. 6938 лв. 3525 лв. 7398 лв. 5490 лв. 8423 лв. 6514 лв. 3535 лв. 5010 лв. 5500 лв. 6974 лв. 6974 лв. 7985 лв. 3545 лв. 5470 лв.
13.10.2024 UAI 2465 лв. 4930 лв. 6803 лв. 3451 лв. 7263 лв. 5390 лв. 8262 лв. 6389 лв. 3461 лв. 4910 лв. 5400 лв. 6849 лв. 6849 лв. 7835 лв. 3471 лв. 5370 лв.
20.10.2024 UAI 2005 лв. 4010 лв. 5562 лв. 2761 лв. 6022 лв. 4470 лв. 6791 лв. 5239 лв. 2771 лв. 3990 лв. 4480 лв. 5699 лв. 5699 лв. 6455 лв. 2781 лв. 4450 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
18.05.2024 UAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7378 лв. 3769 лв. 5815 лв. 7838 лв. 8945 лв. 6922 лв. 3779 лв. 5335 лв. 5825 лв. 7382 лв. 7382 лв. 8473 лв. 3789 лв. 5795 лв.
19.05.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 7531 лв. 3853 лв. 5928 лв. 7991 лв. 9125 лв. 7063 лв. 3863 лв. 5448 лв. 5938 лв. 7523 лв. 7523 лв. 8642 лв. 3873 лв. 5908 лв.
25.05.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
26.05.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
01.06.2024 UAI 2860 лв. 5720 лв. 7871 лв. 4043 лв. 6180 лв. 8331 лв. 9529 лв. 7378 лв. 4053 лв. 5700 лв. 6190 лв. 7838 лв. 7838 лв. 9021 лв. 4063 лв. 6160 лв.
02.06.2024 UAI 2867 лв. 5734 лв. 7889 лв. 4053 лв. 6194 лв. 8349 лв. 9550 лв. 7395 лв. 4063 лв. 5714 лв. 6204 лв. 7855 лв. 7855 лв. 9041 лв. 4073 лв. 6174 лв.
08.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7962 лв. 4094 лв. 6248 лв. 8422 лв. 9636 лв. 7462 лв. 4104 лв. 5768 лв. 6258 лв. 7922 лв. 7922 лв. 9122 лв. 4114 лв. 6228 лв.
09.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7962 лв. 4094 лв. 6248 лв. 8422 лв. 9636 лв. 7462 лв. 4104 лв. 5768 лв. 6258 лв. 7922 лв. 7922 лв. 9122 лв. 4114 лв. 6228 лв.
15.06.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8291 лв. 4277 лв. 6492 лв. 8751 лв. 10026 лв. 7766 лв. 4287 лв. 6012 лв. 6502 лв. 8226 лв. 8226 лв. 9487 лв. 4297 лв. 6472 лв.
16.06.2024 UAI 3076.5 лв. 6153 лв. 8455 лв. 4368 лв. 6613 лв. 8915 лв. 10221 лв. 7919 лв. 4378 лв. 6133 лв. 6623 лв. 8379 лв. 8379 лв. 9670 лв. 4388 лв. 6593 лв.
22.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 8988 лв. 10400 лв. 4752 лв. 7080 лв.
23.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 8988 лв. 10400 лв. 4752 лв. 7080 лв.
29.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9113 лв. 4732 лв. 7100 лв. 9573 лв. 11001 лв. 8528 лв. 4742 лв. 6620 лв. 7110 лв. 8988 лв. 8988 лв. 10400 лв. 4752 лв. 7080 лв.
30.06.2024 UAI 3307 лв. 6614 лв. 9078 лв. 4713 лв. 7074 лв. 9538 лв. 10959 лв. 8495 лв. 4723 лв. 6594 лв. 7084 лв. 8955 лв. 8955 лв. 10361 лв. 4733 лв. 7054 лв.
06.07.2024 UAI 3229.5 лв. 6459 лв. 8867 лв. 4597 лв. 6919 лв. 9327 лв. 10709 лв. 8300 лв. 4607 лв. 6439 лв. 6929 лв. 8760 лв. 8760 лв. 10128 лв. 4617 лв. 6899 лв.
07.07.2024 UAI 3229.5 лв. 6459 лв. 8867 лв. 4597 лв. 6919 лв. 9327 лв. 10709 лв. 8300 лв. 4607 лв. 6439 лв. 6929 лв. 8760 лв. 8760 лв. 10128 лв. 4617 лв. 6899 лв.
13.07.2024 UAI 3229.5 лв. 6459 лв. 8867 лв. 4597 лв. 6919 лв. 9327 лв. 10709 лв. 8300 лв. 4607 лв. 6439 лв. 6929 лв. 8760 лв. 8760 лв. 10128 лв. 4617 лв. 6899 лв.
14.07.2024 UAI 3248.5 лв. 6497 лв. 8919 лв. 4626 лв. 6957 лв. 9379 лв. 10770 лв. 8348 лв. 4636 лв. 6477 лв. 6967 лв. 8808 лв. 8808 лв. 10185 лв. 4646 лв. 6937 лв.
20.07.2024 UAI 3266.5 лв. 6533 лв. 8967 лв. 4653 лв. 6993 лв. 9427 лв. 10827 лв. 8393 лв. 4663 лв. 6513 лв. 7003 лв. 8853 лв. 8853 лв. 10240 лв. 4673 лв. 6973 лв.
21.07.2024 UAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8902 лв. 4617 лв. 6945 лв. 9362 лв. 10750 лв. 8332 лв. 4627 лв. 6465 лв. 6955 лв. 8792 лв. 8792 лв. 10167 лв. 4637 лв. 6925 лв.
27.07.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 9164 лв. 4762 лв. 7138 лв. 9624 лв. 11060 лв. 8575 лв. 4772 лв. 6658 лв. 7148 лв. 9035 лв. 9035 лв. 10458 лв. 4782 лв. 7118 лв.
28.07.2024 UAI 3363.5 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 9095 лв. 10530 лв. 4818 лв. 7167 лв.
03.08.2024 UAI 3363.5 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 9095 лв. 10530 лв. 4818 лв. 7167 лв.
04.08.2024 UAI 3363.5 лв. 6727 лв. 9229 лв. 4798 лв. 7187 лв. 9689 лв. 11138 лв. 8635 лв. 4808 лв. 6707 лв. 7197 лв. 9095 лв. 9095 лв. 10530 лв. 4818 лв. 7167 лв.
10.08.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 9164 лв. 4762 лв. 7138 лв. 9624 лв. 11060 лв. 8575 лв. 4772 лв. 6658 лв. 7148 лв. 9035 лв. 9035 лв. 10458 лв. 4782 лв. 7118 лв.
11.08.2024 UAI 3315 лв. 6630 лв. 9098 лв. 4726 лв. 7090 лв. 9558 лв. 10982 лв. 8514 лв. 4736 лв. 6610 лв. 7100 лв. 8974 лв. 8974 лв. 10385 лв. 4746 лв. 7070 лв.
17.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 10594 лв. 8211 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
18.08.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8771 лв. 4544 лв. 6848 лв. 9231 лв. 10594 лв. 8211 лв. 4554 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8671 лв. 8671 лв. 10021 лв. 4564 лв. 6828 лв.
24.08.2024 UAI 3340.5 лв. 6681 лв. 9167 лв. 4763 лв. 7141 лв. 9627 лв. 11065 лв. 8578 лв. 4773 лв. 6661 лв. 7151 лв. 9038 лв. 9038 лв. 10461 лв. 4783 лв. 7121 лв.
25.08.2024 UAI 3369.5 лв. 6739 лв. 9247 лв. 4807 лв. 7199 лв. 9707 лв. 11159 лв. 8652 лв. 4817 лв. 6719 лв. 7209 лв. 9112 лв. 9112 лв. 10549 лв. 4827 лв. 7179 лв.
31.08.2024 UAI 3023.5 лв. 6047 лв. 8312 лв. 4289 лв. 6507 лв. 8772 лв. 10051 лв. 7786 лв. 4299 лв. 6027 лв. 6517 лв. 8246 лв. 8246 лв. 9511 лв. 4309 лв. 6487 лв.
01.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 9850 лв. 7629 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
07.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 9850 лв. 7629 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
08.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 9850 лв. 7629 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
14.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 9850 лв. 7629 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
15.09.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8143 лв. 4195 лв. 6382 лв. 8603 лв. 9850 лв. 7629 лв. 4205 лв. 5902 лв. 6392 лв. 8089 лв. 8089 лв. 9323 лв. 4215 лв. 6362 лв.
21.09.2024 UAI 2879.5 лв. 5759 лв. 7923 лв. 4072 лв. 6219 лв. 8383 лв. 9590 лв. 7426 лв. 4082 лв. 5739 лв. 6229 лв. 7886 лв. 7886 лв. 9078 лв. 4092 лв. 6199 лв.
22.09.2024 UAI 2863 лв. 5726 лв. 7879 лв. 4047 лв. 6186 лв. 8339 лв. 9538 лв. 7385 лв. 4057 лв. 5706 лв. 6196 лв. 7845 лв. 7845 лв. 9029 лв. 4067 лв. 6166 лв.
28.09.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
29.09.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7835 лв. 4022 лв. 6153 лв. 8295 лв. 9486 лв. 7345 лв. 4032 лв. 5673 лв. 6163 лв. 7805 лв. 7805 лв. 8980 лв. 4042 лв. 6133 лв.
06.10.2024 UAI 2542.5 лв. 5085 лв. 7013 лв. 3567 лв. 5545 лв. 7473 лв. 8511 лв. 6583 лв. 3577 лв. 5065 лв. 5555 лв. 7043 лв. 7043 лв. 8067 лв. 3587 лв. 5525 лв.
13.10.2024 UAI 2491.5 лв. 4983 лв. 6876 лв. 3491 лв. 5443 лв. 7336 лв. 8348 лв. 6456 лв. 3501 лв. 4963 лв. 5453 лв. 6916 лв. 6916 лв. 7915 лв. 3511 лв. 5423 лв.
20.10.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5634 лв. 2801 лв. 4524 лв. 6094 лв. 6877 лв. 5306 лв. 2811 лв. 4044 лв. 4534 лв. 5766 лв. 5766 лв. 6536 лв. 2821 лв. 4504 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
18.05.2024 UAI 2772.5 лв. 5545 лв. 7634 лв. 3911 лв. 6005 лв. 8094 лв. 7159 лв. 9248 лв. 3921 лв. 5525 лв. 6015 лв. 7619 лв. 7619 лв. 8757 лв. 3931 лв. 5985 лв.
19.05.2024 UAI 2828.5 лв. 5657 лв. 7786 лв. 3995 лв. 6117 лв. 8246 лв. 7300 лв. 9428 лв. 4005 лв. 5637 лв. 6127 лв. 7760 лв. 7760 лв. 8926 лв. 4015 лв. 6097 лв.
25.05.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4164 лв. 6343 лв. 8550 лв. 7581 лв. 9789 лв. 4174 лв. 5863 лв. 6353 лв. 8041 лв. 8041 лв. 9264 лв. 4184 лв. 6323 лв.
26.05.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 4164 лв. 6343 лв. 8550 лв. 7581 лв. 9789 лв. 4174 лв. 5863 лв. 6353 лв. 8041 лв. 8041 лв. 9264 лв. 4184 лв. 6323 лв.
01.06.2024 UAI 2951 лв. 5902 лв. 8116 лв. 4179 лв. 6362 лв. 8576 лв. 7605 лв. 9819 лв. 4189 лв. 5882 лв. 6372 лв. 8065 лв. 8065 лв. 9292 лв. 4199 лв. 6342 лв.
02.06.2024 UAI 2955.5 лв. 5911 лв. 8128 лв. 4186 лв. 6371 лв. 8588 лв. 7616 лв. 9834 лв. 4196 лв. 5891 лв. 6381 лв. 8076 лв. 8076 лв. 9307 лв. 4206 лв. 6351 лв.
08.06.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4215 лв. 6409 лв. 8639 лв. 7663 лв. 9893 лв. 4225 лв. 5929 лв. 6419 лв. 8123 лв. 8123 лв. 9363 лв. 4235 лв. 6389 лв.
09.06.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4215 лв. 6409 лв. 8639 лв. 7663 лв. 9893 лв. 4225 лв. 5929 лв. 6419 лв. 8123 лв. 8123 лв. 9363 лв. 4235 лв. 6389 лв.
15.06.2024 UAI 3100.5 лв. 6201 лв. 8519 лв. 4403 лв. 6661 лв. 8979 лв. 7978 лв. 10296 лв. 4413 лв. 6181 лв. 6671 лв. 8438 лв. 8438 лв. 9741 лв. 4423 лв. 6641 лв.
16.06.2024 UAI 3163 лв. 6326 лв. 8689 лв. 4498 лв. 6786 лв. 9149 лв. 8135 лв. 10498 лв. 4508 лв. 6306 лв. 6796 лв. 8595 лв. 8595 лв. 9929 лв. 4518 лв. 6766 лв.
22.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 7289 лв. 9828 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 9225 лв. 10684 лв. 4894 лв. 7269 лв.
23.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 7289 лв. 9828 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 9225 лв. 10684 лв. 4894 лв. 7269 лв.
29.06.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 7289 лв. 9828 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 9225 лв. 10684 лв. 4894 лв. 7269 лв.
30.06.2024 UAI 3399.5 лв. 6799 лв. 9328 лв. 4852 лв. 7259 лв. 9788 лв. 8727 лв. 11255 лв. 4862 лв. 6779 лв. 7269 лв. 9187 лв. 9187 лв. 10639 лв. 4872 лв. 7239 лв.
