Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION
от 1962.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, дартс, тенис на маса, аеробика, анимация, музика на живо, кино.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, телефон, факс,билярд, боулинг.


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
24.05.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7684 лв. 4117 лв. 7844 лв. 5801 лв. 9158 лв. 7116 лв. 4277 лв. 5591 лв. 5961 лв. 7301 лв. 7301 лв. 8597 лв. 4437 лв. 5776 лв.
31.05.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7754 лв. 4157 лв. 7914 лв. 5853 лв. 9240 лв. 7180 лв. 4317 лв. 5643 лв. 6013 лв. 7365 лв. 7365 лв. 8675 лв. 4477 лв. 5828 лв.
07.06.2024 UAI 2879 лв. 5758 лв. 7841 лв. 4206 лв. 8001 лв. 5918 лв. 9343 лв. 7260 лв. 4366 лв. 5708 лв. 6078 лв. 7445 лв. 7445 лв. 8772 лв. 4526 лв. 5893 лв.
14.06.2024 UAI 3088.5 лв. 6177 лв. 8406 лв. 4519 лв. 8566 лв. 6337 лв. 10013 лв. 7784 лв. 4679 лв. 6127 лв. 6497 лв. 7969 лв. 7969 лв. 9400 лв. 4839 лв. 6312 лв.
21.06.2024 UAI 3350 лв. 6700 лв. 9113 лв. 4911 лв. 9273 лв. 6860 лв. 10852 лв. 8439 лв. 5071 лв. 6650 лв. 7020 лв. 8624 лв. 8624 лв. 10185 лв. 5231 лв. 6835 лв.
28.06.2024 UAI 3328.5 лв. 6657 лв. 9055 лв. 4879 лв. 9215 лв. 6817 лв. 10783 лв. 8385 лв. 5039 лв. 6607 лв. 6977 лв. 8570 лв. 8570 лв. 10121 лв. 5199 лв. 6792 лв.
16.08.2024 UAI 3216 лв. 6432 лв. 8750 лв. 4712 лв. 8910 лв. 6592 лв. 10420 лв. 8102 лв. 4872 лв. 6382 лв. 6752 лв. 8287 лв. 8287 лв. 9783 лв. 5032 лв. 6567 лв.
23.08.2024 UAI 3335 лв. 6670 лв. 9072 лв. 4889 лв. 9232 лв. 6830 лв. 10803 лв. 8401 лв. 5049 лв. 6620 лв. 6990 лв. 8586 лв. 8586 лв. 10140 лв. 5209 лв. 6805 лв.
30.08.2024 UAI 3007.5 лв. 6015 лв. 8188 лв. 4399 лв. 8348 лв. 6175 лв. 9755 лв. 7582 лв. 4559 лв. 5965 лв. 6335 лв. 7767 лв. 7767 лв. 9158 лв. 4719 лв. 6150 лв.
06.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 8043 лв. 4318 лв. 8203 лв. 6068 лв. 9582 лв. 7447 лв. 4478 лв. 5858 лв. 6228 лв. 7632 лв. 7632 лв. 8997 лв. 4638 лв. 6043 лв.
13.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 8043 лв. 4318 лв. 8203 лв. 6068 лв. 9582 лв. 7447 лв. 4478 лв. 5858 лв. 6228 лв. 7632 лв. 7632 лв. 8997 лв. 4638 лв. 6043 лв.
20.09.2024 UAI 2850.5 лв. 5701 лв. 7764 лв. 4162 лв. 7924 лв. 5861 лв. 9253 лв. 7189 лв. 4322 лв. 5651 лв. 6021 лв. 7374 лв. 7374 лв. 8686 лв. 4482 лв. 5836 лв.
27.09.2024 UAI 2820.5 лв. 5641 лв. 7684 лв. 4117 лв. 7844 лв. 5801 лв. 9158 лв. 7116 лв. 4277 лв. 5591 лв. 5961 лв. 7301 лв. 7301 лв. 8597 лв. 4437 лв. 5776 лв.
04.10.2024 UAI 2516 лв. 5032 лв. 6861 лв. 3661 лв. 7021 лв. 5192 лв. 8182 лв. 6353 лв. 3821 лв. 4982 лв. 5352 лв. 6538 лв. 6538 лв. 7683 лв. 3981 лв. 5167 лв.
11.10.2024 UAI 2429 лв. 4858 лв. 6626 лв. 3531 лв. 6786 лв. 5018 лв. 7903 лв. 6135 лв. 3691 лв. 4808 лв. 5178 лв. 6320 лв. 6320 лв. 7422 лв. 3851 лв. 4993 лв.
18.10.2024 UAI 1962.5 лв. 3925 лв. 5367 лв. 2831 лв. 5527 лв. 4085 лв. 6410 лв. 4969 лв. 2991 лв. 3875 лв. 4245 лв. 5154 лв. 5154 лв. 6023 лв. 3151 лв. 4060 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
24.05.2024 UAI 2856 лв. 5712 лв. 7780 лв. 4170 лв. 5872 лв. 7940 лв. 9271 лв. 7204 лв. 4330 лв. 5662 лв. 6032 лв. 7389 лв. 7389 лв. 8703 лв. 4490 лв. 5847 лв.
31.05.2024 UAI 2879.5 лв. 5759 лв. 7843 лв. 4206 лв. 5919 лв. 8003 лв. 9346 лв. 7262 лв. 4366 лв. 5709 лв. 6079 лв. 7447 лв. 7447 лв. 8774 лв. 4526 лв. 5894 лв.
07.06.2024 UAI 2909 лв. 5818 лв. 7922 лв. 4251 лв. 5978 лв. 8082 лв. 9439 лв. 7335 лв. 4411 лв. 5768 лв. 6138 лв. 7520 лв. 7520 лв. 8862 лв. 4571 лв. 5953 лв.
14.06.2024 UAI 3120.5 лв. 6241 лв. 8493 лв. 4568 лв. 6401 лв. 8653 лв. 10117 лв. 7865 лв. 4728 лв. 6191 лв. 6561 лв. 8050 лв. 8050 лв. 9497 лв. 4888 лв. 6376 лв.
21.06.2024 UAI 3385 лв. 6770 лв. 9208 лв. 4964 лв. 6930 лв. 9368 лв. 10965 лв. 8527 лв. 5124 лв. 6720 лв. 7090 лв. 8712 лв. 8712 лв. 10291 лв. 5284 лв. 6905 лв.
28.06.2024 UAI 3362.5 лв. 6725 лв. 9147 лв. 4930 лв. 6885 лв. 9307 лв. 10892 лв. 8470 лв. 5090 лв. 6675 лв. 7045 лв. 8655 лв. 8655 лв. 10223 лв. 5250 лв. 6860 лв.
16.08.2024 UAI 3244 лв. 6488 лв. 8826 лв. 4754 лв. 6648 лв. 8986 лв. 10510 лв. 8172 лв. 4914 лв. 6438 лв. 6808 лв. 8357 лв. 8357 лв. 9867 лв. 5074 лв. 6623 лв.
23.08.2024 UAI 3368 лв. 6736 лв. 9162 лв. 4939 лв. 6896 лв. 9322 лв. 10909 лв. 8483 лв. 5099 лв. 6686 лв. 7056 лв. 8668 лв. 8668 лв. 10239 лв. 5259 лв. 6871 лв.
30.08.2024 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 8271 лв. 4445 лв. 6237 лв. 8431 лв. 9853 лв. 7658 лв. 4605 лв. 6027 лв. 6397 лв. 7843 лв. 7843 лв. 9250 лв. 4765 лв. 6212 лв.
06.09.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 8124 лв. 4363 лв. 6128 лв. 8284 лв. 9678 лв. 7522 лв. 4523 лв. 5918 лв. 6288 лв. 7707 лв. 7707 лв. 9087 лв. 4683 лв. 6103 лв.
13.09.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 8124 лв. 4363 лв. 6128 лв. 8284 лв. 9678 лв. 7522 лв. 4523 лв. 5918 лв. 6288 лв. 7707 лв. 7707 лв. 9087 лв. 4683 лв. 6103 лв.
20.09.2024 UAI 2884.5 лв. 5769 лв. 7856 лв. 4213 лв. 5929 лв. 8016 лв. 9362 лв. 7275 лв. 4373 лв. 5719 лв. 6089 лв. 7460 лв. 7460 лв. 8788 лв. 4533 лв. 5904 лв.
27.09.2024 UAI 2856 лв. 5712 лв. 7780 лв. 4170 лв. 5872 лв. 7940 лв. 9271 лв. 7204 лв. 4330 лв. 5662 лв. 6032 лв. 7389 лв. 7389 лв. 8703 лв. 4490 лв. 5847 лв.
04.10.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6945 лв. 3708 лв. 5255 лв. 7105 лв. 8282 лв. 6431 лв. 3868 лв. 5045 лв. 5415 лв. 6616 лв. 6616 лв. 7777 лв. 4028 лв. 5230 лв.
11.10.2024 UAI 2459 лв. 4918 лв. 6707 лв. 3576 лв. 5078 лв. 6867 лв. 7999 лв. 6210 лв. 3736 лв. 4868 лв. 5238 лв. 6395 лв. 6395 лв. 7512 лв. 3896 лв. 5053 лв.
18.10.2024 UAI 1992.5 лв. 3985 лв. 5448 лв. 2876 лв. 4145 лв. 5608 лв. 6506 лв. 5044 лв. 3036 лв. 3935 лв. 4305 лв. 5229 лв. 5229 лв. 6113 лв. 3196 лв. 4120 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
24.05.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8065 лв. 4329 лв. 6084 лв. 8225 лв. 7468 лв. 9610 лв. 4489 лв. 5874 лв. 6244 лв. 7653 лв. 7653 лв. 9021 лв. 4649 лв. 6059 лв.
31.05.2024 UAI 2978.5 лв. 5957 лв. 8109 лв. 4354 лв. 6117 лв. 8269 лв. 7509 лв. 9662 лв. 4514 лв. 5907 лв. 6277 лв. 7694 лв. 7694 лв. 9070 лв. 4674 лв. 6092 лв.
07.06.2024 UAI 2999 лв. 5998 лв. 8164 лв. 4386 лв. 6158 лв. 8324 лв. 7560 лв. 9726 лв. 4546 лв. 5948 лв. 6318 лв. 7745 лв. 7745 лв. 9132 лв. 4706 лв. 6133 лв.
14.06.2024 UAI 3217.5 лв. 6435 лв. 8755 лв. 4713 лв. 6595 лв. 8915 лв. 8107 лв. 10427 лв. 4873 лв. 6385 лв. 6755 лв. 8292 лв. 8292 лв. 9788 лв. 5033 лв. 6570 лв.
21.06.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 9494 лв. 5123 лв. 7142 лв. 9654 лв. 8791 лв. 11303 лв. 5283 лв. 6932 лв. 7302 лв. 8976 лв. 8976 лв. 10608 лв. 5443 лв. 7117 лв.
28.06.2024 UAI 3465 лв. 6930 лв. 9424 лв. 5084 лв. 7090 лв. 9584 лв. 8726 лв. 11220 лв. 5244 лв. 6880 лв. 7250 лв. 8911 лв. 8911 лв. 10530 лв. 5404 лв. 7065 лв.
16.08.2024 UAI 3329 лв. 6658 лв. 9055 лв. 4881 лв. 6818 лв. 9215 лв. 8384 лв. 10781 лв. 5041 лв. 6608 лв. 6978 лв. 8569 лв. 8569 лв. 10121 лв. 5201 лв. 6793 лв.
23.08.2024 UAI 3467.5 лв. 6935 лв. 9430 лв. 5088 лв. 7095 лв. 9590 лв. 8732 лв. 11227 лв. 5248 лв. 6885 лв. 7255 лв. 8917 лв. 8917 лв. 10537 лв. 5408 лв. 7070 лв.
30.08.2024 UAI 3130 лв. 6260 лв. 8519 лв. 4582 лв. 6420 лв. 8679 лв. 7888 лв. 10146 лв. 4742 лв. 6210 лв. 6580 лв. 8073 лв. 8073 лв. 9525 лв. 4902 лв. 6395 лв.
06.09.2024 UAI 3074 лв. 6148 лв. 8367 лв. 4498 лв. 6308 лв. 8527 лв. 7747 лв. 9966 лв. 4658 лв. 6098 лв. 6468 лв. 7932 лв. 7932 лв. 9357 лв. 4818 лв. 6283 лв.
13.09.2024 UAI 3074 лв. 6148 лв. 8367 лв. 4498 лв. 6308 лв. 8527 лв. 7747 лв. 9966 лв. 4658 лв. 6098 лв. 6468 лв. 7932 лв. 7932 лв. 9357 лв. 4818 лв. 6283 лв.
20.09.2024 UAI 2986.5 лв. 5973 лв. 8132 лв. 4367 лв. 6133 лв. 8292 лв. 7530 лв. 9689 лв. 4527 лв. 5923 лв. 6293 лв. 7715 лв. 7715 лв. 9095 лв. 4687 лв. 6108 лв.
27.09.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8065 лв. 4329 лв. 6084 лв. 8225 лв. 7468 лв. 9610 лв. 4489 лв. 5874 лв. 6244 лв. 7653 лв. 7653 лв. 9021 лв. 4649 лв. 6059 лв.
04.10.2024 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7198 лв. 3848 лв. 5442 лв. 7358 лв. 6665 лв. 8581 лв. 4008 лв. 5232 лв. 5602 лв. 6850 лв. 6850 лв. 8057 лв. 4168 лв. 5417 лв.
11.10.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 6950 лв. 3711 лв. 5258 лв. 7110 лв. 6435 лв. 8287 лв. 3871 лв. 5048 лв. 5418 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7782 лв. 4031 лв. 5233 лв.
18.10.2024 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5690 лв. 3011 лв. 4325 лв. 5850 лв. 5269 лв. 6794 лв. 3171 лв. 4115 лв. 4485 лв. 5454 лв. 5454 лв. 6383 лв. 3331 лв. 4300 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99)
24.05.2024 UAI 4329 лв. 8658 лв. 10799 лв. 8818 лв. 10203 лв.
31.05.2024 UAI 4354 лв. 8708 лв. 10861 лв. 8868 лв. 10261 лв.
07.06.2024 UAI 4386 лв. 8772 лв. 10938 лв. 8932 лв. 10334 лв.
14.06.2024 UAI 4713.5 лв. 9427 лв. 11747 лв. 9587 лв. 11099 лв.
21.06.2024 UAI 5122.5 лв. 10245 лв. 12758 лв. 10405 лв. 12055 лв.
28.06.2024 UAI 5084 лв. 10168 лв. 12661 лв. 10328 лв. 11964 лв.
16.08.2024 UAI 4881 лв. 9762 лв. 12160 лв. 9922 лв. 11489 лв.
23.08.2024 UAI 5088 лв. 10176 лв. 12671 лв. 10336 лв. 11973 лв.
30.08.2024 UAI 4582.5 лв. 9165 лв. 11423 лв. 9325 лв. 10792 лв.
06.09.2024 UAI 4498.5 лв. 8997 лв. 11216 лв. 9157 лв. 10596 лв.
13.09.2024 UAI 4498.5 лв. 8997 лв. 11216 лв. 9157 лв. 10596 лв.
20.09.2024 UAI 4366.5 лв. 8733 лв. 10892 лв. 8893 лв. 10290 лв.
27.09.2024 UAI 4329 лв. 8658 лв. 10799 лв. 8818 лв. 10203 лв.
04.10.2024 UAI 3848.5 лв. 7697 лв. 9613 лв. 7857 лв. 9080 лв.
11.10.2024 UAI 3711 лв. 7422 лв. 9274 лв. 7582 лв. 8759 лв.
18.10.2024 UAI 3011.5 лв. 6023 лв. 7548 лв. 6183 лв. 7127 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
24.05.2024 UAI 5090 лв. 10180 лв. 10636 лв. 10408 лв. 10568 лв. 10796 лв. 10340 лв. 10753 лв. 10525 лв. 10710 лв.
31.05.2024 UAI 5134.5 лв. 10269 лв. 10722 лв. 10496 лв. 10656 лв. 10882 лв. 10429 лв. 10841 лв. 10614 лв. 10799 лв.
07.06.2024 UAI 5190.5 лв. 10381 лв. 10831 лв. 10606 лв. 10766 лв. 10991 лв. 10541 лв. 10951 лв. 10726 лв. 10911 лв.
14.06.2024 UAI 5581 лв. 11162 лв. 11614 лв. 11388 лв. 11548 лв. 11774 лв. 11322 лв. 11733 лв. 11507 лв. 11692 лв.
21.06.2024 UAI 6069 лв. 12138 лв. 12594 лв. 12366 лв. 12526 лв. 12754 лв. 12298 лв. 12711 лв. 12483 лв. 12668 лв.
28.06.2024 UAI 6028 лв. 12056 лв. 12510 лв. 12283 лв. 12443 лв. 12670 лв. 12216 лв. 12628 лв. 12401 лв. 12586 лв.
16.08.2024 UAI 5811 лв. 11622 лв. 12070 лв. 11846 лв. 12006 лв. 12230 лв. 11782 лв. 12191 лв. 11967 лв. 12152 лв.
23.08.2024 UAI 6038.5 лв. 12077 лв. 12530 лв. 12303 лв. 12463 лв. 12690 лв. 12237 лв. 12648 лв. 12422 лв. 12607 лв.
30.08.2024 UAI 5429.5 лв. 10859 лв. 11309 лв. 11084 лв. 11244 лв. 11469 лв. 11019 лв. 11429 лв. 11204 лв. 11389 лв.
06.09.2024 UAI 5329 лв. 10658 лв. 11108 лв. 10883 лв. 11043 лв. 11268 лв. 10818 лв. 11228 лв. 11003 лв. 11188 лв.
13.09.2024 UAI 5329 лв. 10658 лв. 11108 лв. 10883 лв. 11043 лв. 11268 лв. 10818 лв. 11228 лв. 11003 лв. 11188 лв.
20.09.2024 UAI 5143 лв. 10286 лв. 10740 лв. 10513 лв. 10673 лв. 10900 лв. 10446 лв. 10858 лв. 10631 лв. 10816 лв.
27.09.2024 UAI 5090 лв. 10180 лв. 10636 лв. 10408 лв. 10568 лв. 10796 лв. 10340 лв. 10753 лв. 10525 лв. 10710 лв.
04.10.2024 UAI 4521 лв. 9042 лв. 9493 лв. 9267 лв. 9427 лв. 9653 лв. 9202 лв. 9612 лв. 9387 лв. 9572 лв.
11.10.2024 UAI 4358 лв. 8716 лв. 9166 лв. 8941 лв. 9101 лв. 9326 лв. 8876 лв. 9286 лв. 9061 лв. 9246 лв.
18.10.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 7440 лв. 7215 лв. 7375 лв. 7600 лв. 7150 лв. 7560 лв. 7335 лв. 7520 лв.


Facebook Youtube Instagram