Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

ROYAL WINGS HOTEL

ROYAL WINGS HOTEL
от 1771
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км. от летището на Анталия, на 17 км. от центъра на Анталия, в района на Лара, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (безалкохолни напитки и бира), електронен сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - 1 безплатно, втора - срещу заплашане.

Удобства
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта - платени(с предварителна резервация), 10 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 9 водни пързалки, магазини, SPA & Wellness център, дискотека, конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис на корт, топки и ракети за тенис, плажен волейбол, баскетбол, аеробика, интернет (в лоби).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка (с предварителна резервация), водни спортове, мини - футбол, уроци по тенис, осветление за тенис кортовете, скоростен интернет.


 

 
Цени
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.05.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7790 лв. 4014 лв. 7800 лв.
19.05.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7790 лв. 4014 лв. 7800 лв.
25.05.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7790 лв. 4014 лв. 7800 лв.
26.05.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7790 лв. 4014 лв. 7800 лв.
01.06.2024 UAI 2966 лв. 5932 лв. 8155 лв. 4217 лв. 8165 лв.
02.06.2024 UAI 2993 лв. 5986 лв. 8228 лв. 4258 лв. 8238 лв.
08.06.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8301 лв. 4298 лв. 8311 лв.
09.06.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8301 лв. 4298 лв. 8311 лв.
15.06.2024 UAI 3182.5 лв. 6365 лв. 8739 лв. 4863 лв. 8749 лв.
16.06.2024 UAI 3223 лв. 6446 лв. 8849 лв. 5004 лв. 8859 лв.
22.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 9068 лв. 5286 лв. 9078 лв.
23.06.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 9068 лв. 5286 лв. 9078 лв.
29.06.2024 UAI 3345 лв. 6690 лв. 9177 лв. 5355 лв. 9187 лв.
30.06.2024 UAI 3385.5 лв. 6771 лв. 9287 лв. 5424 лв. 9297 лв.
06.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
07.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
13.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
14.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
20.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
21.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
27.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
28.07.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
03.08.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
04.08.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
10.08.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
11.08.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
17.08.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
18.08.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9835 лв. 5769 лв. 9845 лв.
24.08.2024 UAI 3466.5 лв. 6933 лв. 9506 лв. 5562 лв. 9516 лв.
25.08.2024 UAI 3426 лв. 6852 лв. 9397 лв. 5493 лв. 9407 лв.
31.08.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 9068 лв. 5286 лв. 9078 лв.
01.09.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 9068 лв. 5286 лв. 9078 лв.
07.09.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 9068 лв. 5286 лв. 9078 лв.
08.09.2024 UAI 3263.5 лв. 6527 лв. 8958 лв. 5145 лв. 8968 лв.
14.09.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8301 лв. 4298 лв. 8311 лв.
15.09.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8301 лв. 4298 лв. 8311 лв.
21.09.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8301 лв. 4298 лв. 8311 лв.
22.09.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8301 лв. 4298 лв. 8311 лв.
28.09.2024 UAI 2939 лв. 5878 лв. 8082 лв. 4177 лв. 8092 лв.
29.09.2024 UAI 2858 лв. 5716 лв. 7863 лв. 4055 лв. 7873 лв.
06.10.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6767 лв. 3446 лв. 6777 лв.
13.10.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6767 лв. 3446 лв. 6777 лв.
20.10.2024 UAI 1992.5 лв. 3985 лв. 5526 лв. 2757 лв. 5536 лв.
27.10.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4928 лв. 2422 лв. 4110 лв.


SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
18.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6092 лв. 3064 лв. 1900 лв.
19.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6092 лв. 3064 лв. 1900 лв.
25.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6092 лв. 3064 лв. 1900 лв.
26.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6092 лв. 3064 лв. 1900 лв.
01.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 1900 лв.
02.06.2024 UAI 2725.5 лв. 5451 лв. 7503 лв. 3848 лв. 1900 лв.
08.06.2024 UAI 2812.5 лв. 5625 лв. 7738 лв. 3979 лв. 1900 лв.
09.06.2024 UAI 2812.5 лв. 5625 лв. 7738 лв. 3979 лв. 1900 лв.
15.06.2024 UAI 2955.5 лв. 5911 лв. 8124 лв. 4487 лв. 1900 лв.
16.06.2024 UAI 2991 лв. 5982 лв. 8220 лв. 4614 лв. 1900 лв.
22.06.2024 UAI 3062.5 лв. 6125 лв. 8413 лв. 4868 лв. 1900 лв.
23.06.2024 UAI 3062.5 лв. 6125 лв. 8413 лв. 4868 лв. 1900 лв.
29.06.2024 UAI 3116.5 лв. 6233 лв. 8559 лв. 4959 лв. 1900 лв.
30.06.2024 UAI 3170.5 лв. 6341 лв. 8705 лв. 5051 лв. 1900 лв.
06.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
07.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
13.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
14.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
20.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
21.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
27.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
28.07.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
03.08.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
04.08.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
10.08.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
11.08.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
17.08.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
18.08.2024 UAI 3441 лв. 6882 лв. 9435 лв. 5511 лв. 1900 лв.
24.08.2024 UAI 3304 лв. 6608 лв. 9065 лв. 5278 лв. 1900 лв.
25.08.2024 UAI 3258.5 лв. 6517 лв. 8942 лв. 5200 лв. 1900 лв.
31.08.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8571 лв. 4967 лв. 1900 лв.
01.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8571 лв. 4967 лв. 1900 лв.
07.09.2024 UAI 3121 лв. 6242 лв. 8571 лв. 4967 лв. 1900 лв.
08.09.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 8473 лв. 4837 лв. 1900 лв.
14.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7881 лв. 4058 лв. 1900 лв.
15.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7881 лв. 4058 лв. 1900 лв.
21.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7881 лв. 4058 лв. 1900 лв.
22.09.2024 UAI 2865.5 лв. 5731 лв. 7881 лв. 4058 лв. 1900 лв.
28.09.2024 UAI 2807.5 лв. 5615 лв. 7724 лв. 3971 лв. 1900 лв.
29.09.2024 UAI 2749.5 лв. 5499 лв. 7567 лв. 3884 лв. 1900 лв.
06.10.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 1900 лв.
13.10.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6782 лв. 3448 лв. 1900 лв.
20.10.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5603 лв. 2793 лв. 1900 лв.
27.10.2024 UAI 1813.5 лв. 3627 лв. 5040 лв. 2480 лв. 2757 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99)
18.05.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8386 лв. 4346 лв. 6564 лв. 1900 лв.
19.05.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8386 лв. 4346 лв. 6564 лв. 1900 лв.
25.05.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8386 лв. 4346 лв. 6564 лв. 1900 лв.
26.05.2024 UAI 3052 лв. 6104 лв. 8386 лв. 4346 лв. 6564 лв. 1900 лв.
01.06.2024 UAI 3187 лв. 6374 лв. 8751 лв. 4548 лв. 6834 лв. 1900 лв.
02.06.2024 UAI 3214 лв. 6428 лв. 8824 лв. 4589 лв. 6888 лв. 1900 лв.
08.06.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8897 лв. 4630 лв. 6942 лв. 1900 лв.
09.06.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8897 лв. 4630 лв. 6942 лв. 1900 лв.
15.06.2024 UAI 3403.5 лв. 6807 лв. 9336 лв. 5219 лв. 7267 лв. 1900 лв.
16.06.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 9445 лв. 5367 лв. 7348 лв. 1900 лв.
22.06.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9664 лв. 5661 лв. 7510 лв. 1900 лв.
23.06.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9664 лв. 5661 лв. 7510 лв. 1900 лв.
29.06.2024 UAI 3565.5 лв. 7131 лв. 9774 лв. 5730 лв. 7591 лв. 1900 лв.
30.06.2024 UAI 3606.5 лв. 7213 лв. 9883 лв. 5799 лв. 7673 лв. 1900 лв.
06.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
07.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
13.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
14.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
20.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
21.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
27.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
28.07.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
03.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
04.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
10.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
11.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
17.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
18.08.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 10431 лв. 6144 лв. 8078 лв. 1900 лв.
24.08.2024 UAI 3687.5 лв. 7375 лв. 10102 лв. 5937 лв. 7835 лв. 1900 лв.
25.08.2024 UAI 3647 лв. 7294 лв. 9993 лв. 5868 лв. 7754 лв. 1900 лв.
31.08.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9664 лв. 5661 лв. 7510 лв. 1900 лв.
01.09.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9664 лв. 5661 лв. 7510 лв. 1900 лв.
07.09.2024 UAI 3525 лв. 7050 лв. 9664 лв. 5661 лв. 7510 лв. 1900 лв.
08.09.2024 UAI 3484.5 лв. 6969 лв. 9555 лв. 5514 лв. 7429 лв. 1900 лв.
14.09.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8897 лв. 4630 лв. 6942 лв. 1900 лв.
15.09.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8897 лв. 4630 лв. 6942 лв. 1900 лв.
21.09.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8897 лв. 4630 лв. 6942 лв. 1900 лв.
22.09.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8897 лв. 4630 лв. 6942 лв. 1900 лв.
28.09.2024 UAI 3160 лв. 6320 лв. 8678 лв. 4508 лв. 6780 лв. 1900 лв.
29.09.2024 UAI 3079 лв. 6158 лв. 8459 лв. 4386 лв. 6618 лв. 1900 лв.
06.10.2024 UAI 2673 лв. 5346 лв. 7364 лв. 3778 лв. 5806 лв. 1900 лв.
13.10.2024 UAI 2673 лв. 5346 лв. 7364 лв. 3778 лв. 5806 лв. 1900 лв.
20.10.2024 UAI 2213.5 лв. 4427 лв. 6122 лв. 3088 лв. 4887 лв. 1900 лв.
27.10.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5395 лв. 2682 лв. 4348 лв. 2786 лв.


HONEMOON LAGOON SUITES - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 7517 лв.
19.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 7517 лв.
25.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 7517 лв.
26.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 7517 лв.
01.06.2024 UAI 4652 лв. 9304 лв. 8824 лв.
02.06.2024 UAI 4783 лв. 9566 лв. 9086 лв.
08.06.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 9347 лв.
09.06.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 9347 лв.
15.06.2024 UAI 5599 лв. 11198 лв. 10718 лв.
16.06.2024 UAI 5770 лв. 11540 лв. 11060 лв.
22.06.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 11746 лв.
23.06.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 11746 лв.
29.06.2024 UAI 6194 лв. 12388 лв. 11908 лв.
30.06.2024 UAI 6275 лв. 12550 лв. 12070 лв.
06.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
07.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
13.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
14.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
20.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
21.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
27.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
28.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
03.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
04.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
10.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
11.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
17.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
18.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 12881 лв.
24.08.2024 UAI 6437.5 лв. 12875 лв. 12395 лв.
25.08.2024 UAI 6356 лв. 12712 лв. 12232 лв.
31.08.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 11746 лв.
01.09.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 11746 лв.
07.09.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 11746 лв.
08.09.2024 UAI 5941.5 лв. 11883 лв. 11403 лв.
14.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 9347 лв.
15.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 9347 лв.
21.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 9347 лв.
22.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 9347 лв.
28.09.2024 UAI 4702 лв. 9404 лв. 8924 лв.
29.09.2024 UAI 4490 лв. 8980 лв. 8500 лв.
06.10.2024 UAI 3430.5 лв. 6861 лв. 6381 лв.
13.10.2024 UAI 3430.5 лв. 6861 лв. 6381 лв.
20.10.2024 UAI 2741 лв. 5482 лв. 5002 лв.


STANDARD LAGOON SUITES - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-9.99)
18.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10940 лв. 5758 лв. 10950 лв. 8457 лв. 6218 лв. 8467 лв. 10676 лв. 6228 лв. 8437 лв.
19.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10940 лв. 5758 лв. 10950 лв. 8457 лв. 6218 лв. 8467 лв. 10676 лв. 6228 лв. 8437 лв.
25.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10940 лв. 5758 лв. 10950 лв. 8457 лв. 6218 лв. 8467 лв. 10676 лв. 6228 лв. 8437 лв.
26.05.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10940 лв. 5758 лв. 10950 лв. 8457 лв. 6218 лв. 8467 лв. 10676 лв. 6228 лв. 8437 лв.
01.06.2024 UAI 4652 лв. 9304 лв. 12705 лв. 6738 лв. 12715 лв. 9764 лв. 7198 лв. 9774 лв. 12310 лв. 7208 лв. 9744 лв.
02.06.2024 UAI 4783 лв. 9566 лв. 13058 лв. 6934 лв. 13068 лв. 10026 лв. 7394 лв. 10036 лв. 12637 лв. 7404 лв. 10006 лв.
08.06.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 13411 лв. 7130 лв. 13421 лв. 10287 лв. 7590 лв. 10297 лв. 12964 лв. 7600 лв. 10267 лв.
09.06.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 13411 лв. 7130 лв. 13421 лв. 10287 лв. 7590 лв. 10297 лв. 12964 лв. 7600 лв. 10267 лв.
15.06.2024 UAI 5599 лв. 11198 лв. 15261 лв. 8800 лв. 15271 лв. 11658 лв. 9260 лв. 11668 лв. 14677 лв. 9270 лв. 11638 лв.
16.06.2024 UAI 5770 лв. 11540 лв. 15723 лв. 9218 лв. 15733 лв. 12000 лв. 9678 лв. 12010 лв. 15105 лв. 9688 лв. 11980 лв.
22.06.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 16648 лв. 10053 лв. 16658 лв. 12686 лв. 10513 лв. 12696 лв. 15962 лв. 10523 лв. 12666 лв.
23.06.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 16648 лв. 10053 лв. 16658 лв. 12686 лв. 10513 лв. 12696 лв. 15962 лв. 10523 лв. 12666 лв.
29.06.2024 UAI 6194 лв. 12388 лв. 16868 лв. 10190 лв. 16878 лв. 12848 лв. 10650 лв. 12858 лв. 16165 лв. 10660 лв. 12828 лв.
30.06.2024 UAI 6275 лв. 12550 лв. 17087 лв. 10328 лв. 17097 лв. 13010 лв. 10788 лв. 13020 лв. 16368 лв. 10798 лв. 12990 лв.
06.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
07.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
13.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
14.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
20.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
21.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
27.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
28.07.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
03.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
04.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
10.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
11.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
17.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
18.08.2024 UAI 6680.5 лв. 13361 лв. 18182 лв. 11018 лв. 18192 лв. 13821 лв. 11478 лв. 13831 лв. 17382 лв. 11488 лв. 13801 лв.
24.08.2024 UAI 6437.5 лв. 12875 лв. 17525 лв. 10604 лв. 17535 лв. 13335 лв. 11064 лв. 13345 лв. 16773 лв. 11074 лв. 13315 лв.
25.08.2024 UAI 6356 лв. 12712 лв. 17306 лв. 10466 лв. 17316 лв. 13172 лв. 10926 лв. 13182 лв. 16570 лв. 10936 лв. 13152 лв.
31.08.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 16648 лв. 10053 лв. 16658 лв. 12686 лв. 10513 лв. 12696 лв. 15962 лв. 10523 лв. 12666 лв.
01.09.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 16648 лв. 10053 лв. 16658 лв. 12686 лв. 10513 лв. 12696 лв. 15962 лв. 10523 лв. 12666 лв.
07.09.2024 UAI 6113 лв. 12226 лв. 16648 лв. 10053 лв. 16658 лв. 12686 лв. 10513 лв. 12696 лв. 15962 лв. 10523 лв. 12666 лв.
08.09.2024 UAI 5941.5 лв. 11883 лв. 16186 лв. 9635 лв. 16196 лв. 12343 лв. 10095 лв. 12353 лв. 15534 лв. 10105 лв. 12323 лв.
14.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 13411 лв. 7130 лв. 13421 лв. 10287 лв. 7590 лв. 10297 лв. 12964 лв. 7600 лв. 10267 лв.
15.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 13411 лв. 7130 лв. 13421 лв. 10287 лв. 7590 лв. 10297 лв. 12964 лв. 7600 лв. 10267 лв.
21.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 13411 лв. 7130 лв. 13421 лв. 10287 лв. 7590 лв. 10297 лв. 12964 лв. 7600 лв. 10267 лв.
22.09.2024 UAI 4913.5 лв. 9827 лв. 13411 лв. 7130 лв. 13421 лв. 10287 лв. 7590 лв. 10297 лв. 12964 лв. 7600 лв. 10267 лв.
28.09.2024 UAI 4702 лв. 9404 лв. 12839 лв. 6813 лв. 12849 лв. 9864 лв. 7273 лв. 9874 лв. 12434 лв. 7283 лв. 9844 лв.
29.09.2024 UAI 4490 лв. 8980 лв. 12267 лв. 6495 лв. 12277 лв. 9440 лв. 6955 лв. 9450 лв. 11905 лв. 6965 лв. 9420 лв.
06.10.2024 UAI 3430.5 лв. 6861 лв. 9406 лв. 4906 лв. 9416 лв. 7321 лв. 5366 лв. 7331 лв. 9256 лв. 5376 лв. 7301 лв.
13.10.2024 UAI 3430.5 лв. 6861 лв. 9406 лв. 4906 лв. 9416 лв. 7321 лв. 5366 лв. 7331 лв. 9256 лв. 5376 лв. 7301 лв.
20.10.2024 UAI 2741 лв. 5482 лв. 7544 лв. 3871 лв. 7554 лв. 5942 лв. 4331 лв. 5952 лв. 7532 лв. 4341 лв. 5922 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
18.05.2024 UAI 5623.5 лв. 11247 лв. 11727 лв. 10767 лв. 12187 лв. 11707 лв. 11227 лв. 12167 лв. 11687 лв. 12147 лв.
19.05.2024 UAI 5623.5 лв. 11247 лв. 11727 лв. 10767 лв. 12187 лв. 11707 лв. 11227 лв. 12167 лв. 11687 лв. 12147 лв.
25.05.2024 UAI 5623.5 лв. 11247 лв. 11727 лв. 10767 лв. 12187 лв. 11707 лв. 11227 лв. 12167 лв. 11687 лв. 12147 лв.
26.05.2024 UAI 5623.5 лв. 11247 лв. 11727 лв. 10767 лв. 12187 лв. 11707 лв. 11227 лв. 12167 лв. 11687 лв. 12147 лв.
01.06.2024 UAI 5894 лв. 11788 лв. 12268 лв. 11308 лв. 12728 лв. 12248 лв. 11768 лв. 12708 лв. 12228 лв. 12688 лв.
02.06.2024 UAI 5948 лв. 11896 лв. 12376 лв. 11416 лв. 12836 лв. 12356 лв. 11876 лв. 12816 лв. 12336 лв. 12796 лв.
