Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

DELPHIN IMPERIAL

DELPHIN IMPERIAL
от 2198
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, дартс, сейф.

Платени Услуги
Боулинг, билярд, телефон, факс, фризьор, магазини.


 

 
Цени
SUPERIOR LAND SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
18.05.2024 UAI 3149 лв. 6298 лв. 8650 лв. 4475 лв. 6758 лв. 9110 лв. 8100 лв. 10453 лв. 4485 лв. 6278 лв. 6768 лв. 8560 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3216.5 лв. 6433 лв. 8833 лв. 4577 лв. 6893 лв. 9293 лв. 8269 лв. 10669 лв. 4587 лв. 6413 лв. 6903 лв. 8729 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3351.5 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 8607 лв. 11102 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3351.5 лв. 6703 лв. 9198 лв. 4780 лв. 7163 лв. 9658 лв. 8607 лв. 11102 лв. 4790 лв. 6683 лв. 7173 лв. 9067 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3509.5 лв. 7019 лв. 9624 лв. 5016 лв. 7479 лв. 10084 лв. 9001 лв. 11607 лв. 5026 лв. 6999 лв. 7489 лв. 9461 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3588.5 лв. 7177 лв. 9837 лв. 5135 лв. 7637 лв. 10297 лв. 9199 лв. 11859 лв. 5145 лв. 7157 лв. 7647 лв. 9659 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3537 лв. 7074 лв. 9698 лв. 5058 лв. 7534 лв. 10158 лв. 9070 лв. 11694 лв. 5068 лв. 7054 лв. 7544 лв. 9530 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3463.5 лв. 6927 лв. 9500 лв. 4949 лв. 7387 лв. 9960 лв. 8886 лв. 11459 лв. 4959 лв. 6907 лв. 7397 лв. 9346 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3463.5 лв. 6927 лв. 9500 лв. 4949 лв. 7387 лв. 9960 лв. 8886 лв. 11459 лв. 4959 лв. 6907 лв. 7397 лв. 9346 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3537 лв. 7074 лв. 9698 лв. 5058 лв. 7534 лв. 10158 лв. 9070 лв. 11694 лв. 5068 лв. 7054 лв. 7544 лв. 9530 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 9987 лв. 12869 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 9987 лв. 12869 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10689 лв. 5608 лв. 8268 лв. 11149 лв. 9987 лв. 12869 лв. 5618 лв. 7788 лв. 8278 лв. 10447 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3878.5 лв. 7757 лв. 10620 лв. 5570 лв. 8217 лв. 11080 лв. 9924 лв. 12787 лв. 5580 лв. 7737 лв. 8227 лв. 10384 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3725.5 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3725.5 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 3725.5 лв. 7451 лв. 10207 лв. 5342 лв. 7911 лв. 10667 лв. 9541 лв. 12296 лв. 5352 лв. 7431 лв. 7921 лв. 10001 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 3764 лв. 7528 лв. 10310 лв. 5399 лв. 7988 лв. 10770 лв. 9636 лв. 12419 лв. 5409 лв. 7508 лв. 7998 лв. 10096 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3994 лв. 7988 лв. 10931 лв. 5744 лв. 8448 лв. 11391 лв. 10211 лв. 13155 лв. 5754 лв. 7968 лв. 8458 лв. 10671 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3964 лв. 7928 лв. 10851 лв. 5700 лв. 8388 лв. 11311 лв. 10137 лв. 13060 лв. 5710 лв. 7908 лв. 8398 лв. 10597 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3934.5 лв. 7869 лв. 10772 лв. 5655 лв. 8329 лв. 11232 лв. 10063 лв. 12966 лв. 5665 лв. 7849 лв. 8339 лв. 10523 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3647.5 лв. 7295 лв. 9996 лв. 5224 лв. 7755 лв. 10456 лв. 9345 лв. 12046 лв. 5234 лв. 7275 лв. 7765 лв. 9805 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3619.5 лв. 7239 лв. 9920 лв. 5182 лв. 7699 лв. 10380 лв. 9275 лв. 11957 лв. 5192 лв. 7219 лв. 7709 лв. 9735 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3434.5 лв. 6869 лв. 9421 лв. 4905 лв. 7329 лв. 9881 лв. 8813 лв. 11365 лв. 4915 лв. 6849 лв. 7339 лв. 9273 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 9350 лв. 4866 лв. 7277 лв. 9810 лв. 8747 лв. 11281 лв. 4876 лв. 6797 лв. 7287 лв. 9207 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3255 лв. 6510 лв. 8937 лв. 4635 лв. 6970 лв. 9397 лв. 8365 лв. 10792 лв. 4645 лв. 6490 лв. 6980 лв. 8825 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3224.5 лв. 6449 лв. 8855 лв. 4589 лв. 6909 лв. 9315 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4599 лв. 6429 лв. 6919 лв. 8749 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8772 лв. 4543 лв. 6848 лв. 9232 лв. 8212 лв. 10597 лв. 4553 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8672 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8772 лв. 4543 лв. 6848 лв. 9232 лв. 8212 лв. 10597 лв. 4553 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8672 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2903 лв. 5806 лв. 7986 лв. 4108 лв. 6266 лв. 8446 лв. 7485 лв. 9665 лв. 4118 лв. 5786 лв. 6276 лв. 7945 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 7194 лв. 9292 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2527 лв. 5054 лв. 6972 лв. 3543 лв. 5514 лв. 7432 лв. 6545 лв. 8463 лв. 3553 лв. 5034 лв. 5524 лв. 7005 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6082 лв. 3050 лв. 4856 лв. 6542 лв. 5720 лв. 7407 лв. 3060 лв. 4374 лв. 4866 лв. 6180 лв. 2847 лв.


SUPERIOR SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
18.05.2024 UAI 3212 лв. 6424 лв. 8821 лв. 4570 лв. 9281 лв. 6884 лв. 8258 лв. 10655 лв. 4580 лв. 6404 лв. 6894 лв. 8718 лв. 1880 лв.
19.05.2024 UAI 3279.5 лв. 6559 лв. 9003 лв. 4671 лв. 9463 лв. 7019 лв. 8427 лв. 10871 лв. 4681 лв. 6539 лв. 7029 лв. 8887 лв. 1880 лв.
25.05.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 9828 лв. 7289 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 1880 лв.
26.05.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9368 лв. 4874 лв. 9828 лв. 7289 лв. 8765 лв. 11304 лв. 4884 лв. 6809 лв. 7299 лв. 9225 лв. 1880 лв.
01.06.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9794 лв. 5111 лв. 10254 лв. 7605 лв. 9159 лв. 11809 лв. 5121 лв. 7125 лв. 7615 лв. 9619 лв. 1880 лв.
02.06.2024 UAI 3651.5 лв. 7303 лв. 10007 лв. 5229 лв. 10467 лв. 7763 лв. 9356 лв. 12061 лв. 5239 лв. 7283 лв. 7773 лв. 9816 лв. 1880 лв.
08.06.2024 UAI 3593.5 лв. 7187 лв. 9850 лв. 5143 лв. 10310 лв. 7647 лв. 9210 лв. 11874 лв. 5153 лв. 7167 лв. 7657 лв. 9670 лв. 1880 лв.
09.06.2024 UAI 3518.5 лв. 7037 лв. 9648 лв. 5031 лв. 10108 лв. 7497 лв. 9023 лв. 11635 лв. 5041 лв. 7017 лв. 7507 лв. 9483 лв. 1880 лв.
15.06.2024 UAI 3518.5 лв. 7037 лв. 9648 лв. 5031 лв. 10108 лв. 7497 лв. 9023 лв. 11635 лв. 5041 лв. 7017 лв. 7507 лв. 9483 лв. 1880 лв.
16.06.2024 UAI 3593.5 лв. 7187 лв. 9850 лв. 5143 лв. 10310 лв. 7647 лв. 9210 лв. 11874 лв. 5153 лв. 7167 лв. 7657 лв. 9670 лв. 1880 лв.
22.06.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5702 лв. 11319 лв. 8394 лв. 10145 лв. 13071 лв. 5712 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10605 лв. 1880 лв.
23.06.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5702 лв. 11319 лв. 8394 лв. 10145 лв. 13071 лв. 5712 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10605 лв. 1880 лв.
29.06.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10859 лв. 5702 лв. 11319 лв. 8394 лв. 10145 лв. 13071 лв. 5712 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10605 лв. 1880 лв.
30.06.2024 UAI 3940 лв. 7880 лв. 10787 лв. 5662 лв. 11247 лв. 8340 лв. 10078 лв. 12985 лв. 5672 лв. 7860 лв. 8350 лв. 10538 лв. 1880 лв.
06.07.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 10812 лв. 8018 лв. 9675 лв. 12468 лв. 5432 лв. 7538 лв. 8028 лв. 10135 лв. 1880 лв.
07.07.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 10812 лв. 8018 лв. 9675 лв. 12468 лв. 5432 лв. 7538 лв. 8028 лв. 10135 лв. 1880 лв.
13.07.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10352 лв. 5422 лв. 10812 лв. 8018 лв. 9675 лв. 12468 лв. 5432 лв. 7538 лв. 8028 лв. 10135 лв. 1880 лв.
14.07.2024 UAI 3817.5 лв. 7635 лв. 10455 лв. 5480 лв. 10915 лв. 8095 лв. 9770 лв. 12591 лв. 5490 лв. 7615 лв. 8105 лв. 10230 лв. 1880 лв.
20.07.2024 UAI 4047.5 лв. 8095 лв. 11076 лв. 5824 лв. 11536 лв. 8555 лв. 10345 лв. 13326 лв. 5834 лв. 8075 лв. 8565 лв. 10805 лв. 1880 лв.
21.07.2024 UAI 4047.5 лв. 8095 лв. 11076 лв. 5824 лв. 11536 лв. 8555 лв. 10345 лв. 13326 лв. 5834 лв. 8075 лв. 8565 лв. 10805 лв. 1880 лв.
27.07.2024 UAI 4047.5 лв. 8095 лв. 11076 лв. 5824 лв. 11536 лв. 8555 лв. 10345 лв. 13326 лв. 5834 лв. 8075 лв. 8565 лв. 10805 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 4047.5 лв. 8095 лв. 11076 лв. 5824 лв. 11536 лв. 8555 лв. 10345 лв. 13326 лв. 5834 лв. 8075 лв. 8565 лв. 10805 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 4017.5 лв. 8035 лв. 10995 лв. 5779 лв. 11455 лв. 8495 лв. 10270 лв. 13230 лв. 5789 лв. 8015 лв. 8505 лв. 10730 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3987.5 лв. 7975 лв. 10914 лв. 5735 лв. 11374 лв. 8435 лв. 10195 лв. 13134 лв. 5745 лв. 7955 лв. 8445 лв. 10655 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 10969 лв. 8135 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 10969 лв. 8135 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 10969 лв. 8135 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 10969 лв. 8135 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3700 лв. 7400 лв. 10138 лв. 5304 лв. 10598 лв. 7860 лв. 9477 лв. 12215 лв. 5314 лв. 7380 лв. 7870 лв. 9937 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3672.5 лв. 7345 лв. 10064 лв. 5262 лв. 10524 лв. 7805 лв. 9408 лв. 12127 лв. 5272 лв. 7325 лв. 7815 лв. 9868 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3485.5 лв. 6971 лв. 9559 лв. 4982 лв. 10019 лв. 7431 лв. 8940 лв. 11528 лв. 4992 лв. 6951 лв. 7441 лв. 9400 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 9947 лв. 7378 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 9947 лв. 7378 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 9947 лв. 7378 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 9947 лв. 7378 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3459 лв. 6918 лв. 9487 лв. 4942 лв. 9947 лв. 7378 лв. 8874 лв. 11443 лв. 4952 лв. 6898 лв. 7388 лв. 9334 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3314.5 лв. 6629 лв. 9098 лв. 4725 лв. 9558 лв. 7089 лв. 8514 лв. 10983 лв. 4735 лв. 6609 лв. 7099 лв. 8974 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3286 лв. 6572 лв. 9020 лв. 4681 лв. 9480 лв. 7032 лв. 8442 лв. 10891 лв. 4691 лв. 6552 лв. 7042 лв. 8902 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8942 лв. 4638 лв. 9402 лв. 6974 лв. 8370 лв. 10799 лв. 4648 лв. 6494 лв. 6984 лв. 8830 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8942 лв. 4638 лв. 9402 лв. 6974 лв. 8370 лв. 10799 лв. 4648 лв. 6494 лв. 6984 лв. 8830 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2959.5 лв. 5919 лв. 8139 лв. 4192 лв. 8599 лв. 6379 лв. 7626 лв. 9845 лв. 4202 лв. 5899 лв. 6389 лв. 8086 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4014 лв. 8277 лв. 6141 лв. 7328 лв. 9464 лв. 4024 лв. 5661 лв. 6151 лв. 7788 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7139 лв. 3636 лв. 7599 лв. 5638 лв. 6700 лв. 8661 лв. 3646 лв. 5158 лв. 5648 лв. 7160 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2251.5 лв. 4503 лв. 6227 лв. 3131 лв. 6687 лв. 4963 лв. 5854 лв. 7578 лв. 3141 лв. 4482 лв. 4973 лв. 6314 лв. 2876 лв.


JUNIOR SUIT SIDE SEA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
18.05.2024 UAI 4570 лв. 9140 лв. 11537 лв. 9600 лв. 10974 лв.
19.05.2024 UAI 4671.5 лв. 9343 лв. 11787 лв. 9803 лв. 11210 лв.
25.05.2024 UAI 4874 лв. 9748 лв. 12287 лв. 10208 лв. 11684 лв.
26.05.2024 UAI 4874 лв. 9748 лв. 12287 лв. 10208 лв. 11684 лв.
01.06.2024 UAI 5111 лв. 10222 лв. 12871 лв. 10682 лв. 12236 лв.
02.06.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 13163 лв. 10918 лв. 12512 лв.
08.06.2024 UAI 5143 лв. 10286 лв. 12950 лв. 10746 лв. 12310 лв.
09.06.2024 UAI 5031 лв. 10062 лв. 12673 лв. 10522 лв. 12048 лв.
15.06.2024 UAI 5031 лв. 10062 лв. 12673 лв. 10522 лв. 12048 лв.
16.06.2024 UAI 5143 лв. 10286 лв. 12950 лв. 10746 лв. 12310 лв.
22.06.2024 UAI 5702.5 лв. 11405 лв. 14331 лв. 11865 лв. 13616 лв.
23.06.2024 UAI 5702.5 лв. 11405 лв. 14331 лв. 11865 лв. 13616 лв.
29.06.2024 UAI 5702.5 лв. 11405 лв. 14331 лв. 11865 лв. 13616 лв.
30.06.2024 UAI 5662.5 лв. 11325 лв. 14232 лв. 11785 лв. 13523 лв.
06.07.2024 UAI 5422 лв. 10844 лв. 13638 лв. 11304 лв. 12960 лв.
07.07.2024 UAI 5422 лв. 10844 лв. 13638 лв. 11304 лв. 12960 лв.
13.07.2024 UAI 5422 лв. 10844 лв. 13638 лв. 11304 лв. 12960 лв.
14.07.2024 UAI 5479.5 лв. 10959 лв. 13779 лв. 11419 лв. 13095 лв.
20.07.2024 UAI 5824.5 лв. 11649 лв. 14630 лв. 12109 лв. 13899 лв.
21.07.2024 UAI 5824.5 лв. 11649 лв. 14630 лв. 12109 лв. 13899 лв.
27.07.2024 UAI 5824.5 лв. 11649 лв. 14630 лв. 12109 лв. 13899 лв.
28.07.2024 UAI 5824.5 лв. 11649 лв. 14630 лв. 12109 лв. 13899 лв.
03.08.2024 UAI 5779.5 лв. 11559 лв. 14519 лв. 12019 лв. 13794 лв.
04.08.2024 UAI 5734.5 лв. 11469 лв. 14408 лв. 11929 лв. 13689 лв.
10.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
11.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
17.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
18.08.2024 UAI 5510 лв. 11020 лв. 13854 лв. 11480 лв. 13165 лв.
24.08.2024 UAI 5303.5 лв. 10607 лв. 13345 лв. 11067 лв. 12684 лв.
25.08.2024 UAI 5262 лв. 10524 лв. 13243 лв. 10984 лв. 12587 лв.
31.08.2024 UAI 4982 лв. 9964 лв. 12551 лв. 10424 лв. 11933 лв.
01.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
07.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
08.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
14.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
15.09.2024 UAI 4942 лв. 9884 лв. 12453 лв. 10344 лв. 11840 лв.
21.09.2024 UAI 4724.5 лв. 9449 лв. 11918 лв. 9909 лв. 11334 лв.
22.09.2024 UAI 4681 лв. 9362 лв. 11811 лв. 9822 лв. 11233 лв.
28.09.2024 UAI 4637.5 лв. 9275 лв. 11704 лв. 9735 лв. 11131 лв.
29.09.2024 UAI 4637.5 лв. 9275 лв. 11704 лв. 9735 лв. 11131 лв.
06.10.2024 UAI 4192 лв. 8384 лв. 10604 лв. 8844 лв. 10091 лв.
13.10.2024 UAI 4014 лв. 8028 лв. 10164 лв. 8488 лв. 9675 лв.
20.10.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 9232 лв. 7731 лв. 8793 лв.


LAGOON ROOM SIDE SEA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
18.05.2024 UAI 4841.5 лв. 9683 лв. 12080 лв. 10143 лв. 11517 лв.
19.05.2024 UAI 4949.5 лв. 9899 лв. 12344 лв. 10359 лв. 11767 лв.
25.05.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 12871 лв. 10792 лв. 12267 лв.
26.05.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 12871 лв. 10792 лв. 12267 лв.
01.06.2024 UAI 5418.5 лв. 10837 лв. 13486 лв. 11297 лв. 12851 лв.
02.06.2024 UAI 5544.5 лв. 11089 лв. 13794 лв. 11549 лв. 13143 лв.
08.06.2024 UAI 5453 лв. 10906 лв. 13569 лв. 11366 лв. 12930 лв.
09.06.2024 UAI 5333.5 лв. 10667 лв. 13278 лв. 11127 лв. 12653 лв.
15.06.2024 UAI 5333.5 лв. 10667 лв. 13278 лв. 11127 лв. 12653 лв.
16.06.2024 UAI 5453 лв. 10906 лв. 13569 лв. 11366 лв. 12930 лв.
22.06.2024 UAI 6049.5 лв. 12099 лв. 15025 лв. 12559 лв. 14311 лв.
23.06.2024 UAI 6049.5 лв. 12099 лв. 15025 лв. 12559 лв. 14311 лв.
29.06.2024 UAI 6049.5 лв. 12099 лв. 15025 лв. 12559 лв. 14311 лв.
30.06.2024 UAI 6007 лв. 12014 лв. 14921 лв. 12474 лв. 14212 лв.
06.07.2024 UAI 5750.5 лв. 11501 лв. 14295 лв. 11961 лв. 13618 лв.
07.07.2024 UAI 5750.5 лв. 11501 лв. 14295 лв. 11961 лв. 13618 лв.
13.07.2024 UAI 5750.5 лв. 11501 лв. 14295 лв. 11961 лв. 13618 лв.
14.07.2024 UAI 5812 лв. 11624 лв. 14444 лв. 12084 лв. 13759 лв.
20.07.2024 UAI 6180 лв. 12360 лв. 15341 лв. 12820 лв. 14610 лв.
21.07.2024 UAI 6180 лв. 12360 лв. 15341 лв. 12820 лв. 14610 лв.
27.07.2024 UAI 6180 лв. 12360 лв. 15341 лв. 12820 лв. 14610 лв.
28.07.2024 UAI 6180 лв. 12360 лв. 15341 лв. 12820 лв. 14610 лв.
03.08.2024 UAI 6132 лв. 12264 лв. 15224 лв. 12724 лв. 14499 лв.
04.08.2024 UAI 6084 лв. 12168 лв. 15107 лв. 12628 лв. 14388 лв.
10.08.2024 UAI 5844.5 лв. 11689 лв. 14523 лв. 12149 лв. 13834 лв.
11.08.2024 UAI 5844.5 лв. 11689 лв. 14523 лв. 12149 лв. 13834 лв.
17.08.2024 UAI 5844.5 лв. 11689 лв. 14523 лв. 12149 лв. 13834 лв.
18.08.2024 UAI 5844.5 лв. 11689 лв. 14523 лв. 12149 лв. 13834 лв.
24.08.2024 UAI 5624 лв. 11248 лв. 13986 лв. 11708 лв. 13325 лв.
25.08.2024 UAI 5580 лв. 11160 лв. 13879 лв. 11620 лв. 13223 лв.
31.08.2024 UAI 5281 лв. 10562 лв. 13150 лв. 11022 лв. 12531 лв.
01.09.2024 UAI 5238.5 лв. 10477 лв. 13046 лв. 10937 лв. 12433 лв.
07.09.2024 UAI 5238.5 лв. 10477 лв. 13046 лв. 10937 лв. 12433 лв.
08.09.2024 UAI 5238.5 лв. 10477 лв. 13046 лв. 10937 лв. 12433 лв.
