Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA
от 1467.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Белек,Анталия


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 ULAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4313 лв. 2254 лв. 3547 лв. 2714 лв. 2724 лв. 3523 лв.
19.05.2024 ULAI 1587 лв. 3174 лв. 4430 лв. 2410 лв. 3634 лв. 2870 лв. 2880 лв. 3609 лв.
25.05.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 3035 лв. 3982 лв. 3495 лв. 3505 лв. 3955 лв.
26.05.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 3035 лв. 3982 лв. 3495 лв. 3505 лв. 3955 лв.
01.06.2024 ULAI 1825.5 лв. 3651 лв. 5075 лв. 3164 лв. 4111 лв. 3624 лв. 3634 лв. 4084 лв.
02.06.2024 ULAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5162 лв. 3228 лв. 4175 лв. 3688 лв. 3698 лв. 4148 лв.
08.06.2024 ULAI 2009.5 лв. 4019 лв. 5572 лв. 3531 лв. 4479 лв. 3991 лв. 4001 лв. 4451 лв.
09.06.2024 ULAI 2032 лв. 4064 лв. 5632 лв. 3576 лв. 4524 лв. 4036 лв. 4046 лв. 4496 лв.
15.06.2024 ULAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
16.06.2024 ULAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
22.06.2024 ULAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
23.06.2024 ULAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5937 лв. 3801 лв. 4749 лв. 4261 лв. 4271 лв. 4721 лв.
29.06.2024 ULAI 2234.5 лв. 4469 лв. 6180 лв. 3982 лв. 4929 лв. 4442 лв. 4452 лв. 4902 лв.
30.06.2024 ULAI 2280 лв. 4560 лв. 6302 лв. 4072 лв. 5020 лв. 4532 лв. 4542 лв. 4992 лв.
06.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
07.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
13.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
14.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
20.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
21.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
27.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
28.07.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
03.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
04.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
10.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
11.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
17.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
18.08.2024 ULAI 2460 лв. 4920 лв. 6789 лв. 4432 лв. 5380 лв. 4892 лв. 4902 лв. 5352 лв.
24.08.2024 ULAI 2415 лв. 4830 лв. 6667 лв. 4342 лв. 5290 лв. 4802 лв. 4812 лв. 5262 лв.
25.08.2024 ULAI 2392.5 лв. 4785 лв. 6606 лв. 4297 лв. 5245 лв. 4757 лв. 4767 лв. 5217 лв.
31.08.2024 ULAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 4065 лв. 5013 лв. 4525 лв. 4535 лв. 4985 лв.
01.09.2024 ULAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6222 лв. 4013 лв. 4961 лв. 4473 лв. 4483 лв. 4933 лв.
07.09.2024 ULAI 2056 лв. 4112 лв. 5697 лв. 3625 лв. 4572 лв. 4085 лв. 4095 лв. 4545 лв.
08.09.2024 ULAI 2023.5 лв. 4047 лв. 5610 лв. 3560 лв. 4507 лв. 4020 лв. 4030 лв. 4480 лв.
14.09.2024 ULAI 1895 лв. 3790 лв. 5262 лв. 3303 лв. 4250 лв. 3763 лв. 3773 лв. 4223 лв.
15.09.2024 ULAI 1895 лв. 3790 лв. 5262 лв. 3303 лв. 4250 лв. 3763 лв. 3773 лв. 4223 лв.
21.09.2024 ULAI 1856.5 лв. 3713 лв. 5159 лв. 3044 лв. 4173 лв. 3504 лв. 3514 лв. 4147 лв.
22.09.2024 ULAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5107 лв. 2915 лв. 4135 лв. 3375 лв. 3385 лв. 4110 лв.
28.09.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 2398 лв. 3982 лв. 2858 лв. 2868 лв. 3958 лв.
29.09.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 2398 лв. 3982 лв. 2858 лв. 2868 лв. 3958 лв.
06.10.2024 ULAI 1761 лв. 3522 лв. 4900 лв. 2398 лв. 3982 лв. 2858 лв. 2868 лв. 3958 лв.
13.10.2024 ULAI 1658 лв. 3316 лв. 4623 лв. 2244 лв. 3776 лв. 2704 лв. 2714 лв. 3753 лв.
20.10.2024 ULAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4254 лв. 2039 лв. 3503 лв. 2499 лв. 2509 лв. 3480 лв.
27.10.2024 ULAI 1467.5 лв. 2935 лв. 4107 лв. 1958 лв. 3395 лв. 2418 лв. 2428 лв. 3371 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 ULAI 1596 лв. 3192 лв. 4456 лв. 2343 лв. 4916 лв. 3652 лв. 2803 лв. 3662 лв. 4671 лв. 2813 лв. 3628 лв.
19.05.2024 ULAI 1642.5 лв. 3285 лв. 4581 лв. 2508 лв. 5041 лв. 3745 лв. 2968 лв. 3755 лв. 4786 лв. 2978 лв. 3721 лв.
25.05.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 3169 лв. 5541 лв. 4116 лв. 3629 лв. 4126 лв. 5250 лв. 3639 лв. 4089 лв.
26.05.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 3169 лв. 5541 лв. 4116 лв. 3629 лв. 4126 лв. 5250 лв. 3639 лв. 4089 лв.
01.06.2024 ULAI 1896 лв. 3792 лв. 5265 лв. 3305 лв. 5725 лв. 4252 лв. 3765 лв. 4262 лв. 5420 лв. 3775 лв. 4225 лв.
02.06.2024 ULAI 1930 лв. 3860 лв. 5357 лв. 3372 лв. 5817 лв. 4320 лв. 3832 лв. 4330 лв. 5504 лв. 3842 лв. 4292 лв.
08.06.2024 ULAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3698 лв. 6257 лв. 4645 лв. 4158 лв. 4655 лв. 5912 лв. 4168 лв. 4618 лв.
09.06.2024 ULAI 2120 лв. 4240 лв. 5870 лв. 3752 лв. 6330 лв. 4700 лв. 4212 лв. 4710 лв. 5979 лв. 4222 лв. 4672 лв.
15.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
16.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
22.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
23.06.2024 ULAI 2255 лв. 4510 лв. 6235 лв. 4022 лв. 6695 лв. 4970 лв. 4482 лв. 4980 лв. 6318 лв. 4492 лв. 4942 лв.
29.06.2024 ULAI 2345 лв. 4690 лв. 6478 лв. 4202 лв. 6938 лв. 5150 лв. 4662 лв. 5160 лв. 6543 лв. 4672 лв. 5122 лв.
30.06.2024 ULAI 2390.5 лв. 4781 лв. 6600 лв. 4293 лв. 7060 лв. 5241 лв. 4753 лв. 5251 лв. 6656 лв. 4763 лв. 5213 лв.
06.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
07.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
13.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
14.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
20.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
21.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
27.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
28.07.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
03.08.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
04.08.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
10.08.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
11.08.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
17.08.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
18.08.2024 ULAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7087 лв. 4653 лв. 7547 лв. 5601 лв. 5113 лв. 5611 лв. 7106 лв. 5123 лв. 5573 лв.
24.08.2024 ULAI 2525.5 лв. 5051 лв. 6965 лв. 4563 лв. 7425 лв. 5511 лв. 5023 лв. 5521 лв. 6994 лв. 5033 лв. 5483 лв.
25.08.2024 ULAI 2503 лв. 5006 лв. 6904 лв. 4518 лв. 7364 лв. 5466 лв. 4978 лв. 5476 лв. 6937 лв. 4988 лв. 5438 лв.
31.08.2024 ULAI 2385 лв. 4770 лв. 6586 лв. 4283 лв. 7046 лв. 5230 лв. 4743 лв. 5240 лв. 6643 лв. 4753 лв. 5203 лв.
01.09.2024 ULAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6512 лв. 4227 лв. 6972 лв. 5175 лв. 4687 лв. 5185 лв. 6574 лв. 4697 лв. 5147 лв.
07.09.2024 ULAI 2153.5 лв. 4307 лв. 5961 лв. 3820 лв. 6421 лв. 4767 лв. 4280 лв. 4777 лв. 6064 лв. 4290 лв. 4740 лв.
08.09.2024 ULAI 2120.5 лв. 4241 лв. 5872 лв. 3754 лв. 6332 лв. 4701 лв. 4214 лв. 4711 лв. 5982 лв. 4224 лв. 4674 лв.
14.09.2024 ULAI 1989 лв. 3978 лв. 5516 лв. 3491 лв. 5976 лв. 4438 лв. 3951 лв. 4448 лв. 5652 лв. 3961 лв. 4411 лв.
15.09.2024 ULAI 1989 лв. 3978 лв. 5516 лв. 3491 лв. 5976 лв. 4438 лв. 3951 лв. 4448 лв. 5652 лв. 3961 лв. 4411 лв.
21.09.2024 ULAI 1943 лв. 3886 лв. 5392 лв. 3207 лв. 5852 лв. 4346 лв. 3667 лв. 4356 лв. 5537 лв. 3677 лв. 4320 лв.
22.09.2024 ULAI 1920 лв. 3840 лв. 5329 лв. 3066 лв. 5789 лв. 4300 лв. 3526 лв. 4310 лв. 5480 лв. 3536 лв. 4274 лв.
28.09.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 2498 лв. 5541 лв. 4116 лв. 2958 лв. 4126 лв. 5250 лв. 2968 лв. 4092 лв.
29.09.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 2498 лв. 5541 лв. 4116 лв. 2958 лв. 4126 лв. 5250 лв. 2968 лв. 4092 лв.
06.10.2024 ULAI 1828 лв. 3656 лв. 5081 лв. 2498 лв. 5541 лв. 4116 лв. 2958 лв. 4126 лв. 5250 лв. 2968 лв. 4092 лв.
13.10.2024 ULAI 1718 лв. 3436 лв. 4785 лв. 2334 лв. 5245 лв. 3896 лв. 2794 лв. 3906 лв. 4975 лв. 2804 лв. 3873 лв.
20.10.2024 ULAI 1572 лв. 3144 лв. 4390 лв. 2115 лв. 4850 лв. 3604 лв. 2575 лв. 3614 лв. 4610 лв. 2585 лв. 3581 лв.
27.10.2024 ULAI 1517.5 лв. 3035 лв. 4244 лв. 2033 лв. 4704 лв. 3495 лв. 2493 лв. 3505 лв. 4474 лв. 2503 лв. 3472 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 ULAI 1621 лв. 3242 лв. 4522 лв. 2384 лв. 3702 лв. 2844 лв. 3712 лв. 2854 лв. 3678 лв.
19.05.2024 ULAI 1667.5 лв. 3335 лв. 4648 лв. 2551 лв. 3795 лв. 3011 лв. 3805 лв. 3021 лв. 3771 лв.
25.05.2024 ULAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5154 лв. 3223 лв. 4169 лв. 3683 лв. 4179 лв. 3693 лв. 4143 лв.
26.05.2024 ULAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5154 лв. 3223 лв. 4169 лв. 3683 лв. 4179 лв. 3693 лв. 4143 лв.
01.06.2024 ULAI 1924 лв. 3848 лв. 5341 лв. 3361 лв. 4308 лв. 3821 лв. 4318 лв. 3831 лв. 4281 лв.
02.06.2024 ULAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5434 лв. 3430 лв. 4377 лв. 3890 лв. 4387 лв. 3900 лв. 4350 лв.
08.06.2024 ULAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5882 лв. 3761 лв. 4709 лв. 4221 лв. 4719 лв. 4231 лв. 4681 лв.
09.06.2024 ULAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5955 лв. 3815 лв. 4763 лв. 4275 лв. 4773 лв. 4285 лв. 4735 лв.
15.06.2024 ULAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
16.06.2024 ULAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
22.06.2024 ULAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
23.06.2024 ULAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4085 лв. 5033 лв. 4545 лв. 5043 лв. 4555 лв. 5005 лв.
29.06.2024 ULAI 2377 лв. 4754 лв. 6564 лв. 4266 лв. 5214 лв. 4726 лв. 5224 лв. 4736 лв. 5186 лв.
30.06.2024 ULAI 2422 лв. 4844 лв. 6685 лв. 4356 лв. 5304 лв. 4816 лв. 5314 лв. 4826 лв. 5276 лв.
06.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
07.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
13.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
14.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
20.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
21.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
27.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
28.07.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
03.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
04.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
10.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
11.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
17.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
18.08.2024 ULAI 2602 лв. 5204 лв. 7172 лв. 4716 лв. 5664 лв. 5176 лв. 5674 лв. 5186 лв. 5636 лв.
24.08.2024 ULAI 2557 лв. 5114 лв. 7050 лв. 4626 лв. 5574 лв. 5086 лв. 5584 лв. 5096 лв. 5546 лв.
25.08.2024 ULAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 4581 лв. 5529 лв. 5041 лв. 5539 лв. 5051 лв. 5501 лв.
31.08.2024 ULAI 2416.5 лв. 4833 лв. 6670 лв. 4345 лв. 5293 лв. 4805 лв. 5303 лв. 4815 лв. 5265 лв.
01.09.2024 ULAI 2388.5 лв. 4777 лв. 6595 лв. 4289 лв. 5237 лв. 4749 лв. 5247 лв. 4759 лв. 5209 лв.
07.09.2024 ULAI 2181.5 лв. 4363 лв. 6036 лв. 3876 лв. 4823 лв. 4336 лв. 4833 лв. 4346 лв. 4796 лв.
08.09.2024 ULAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5947 лв. 3810 лв. 4757 лв. 4270 лв. 4767 лв. 4280 лв. 4730 лв.
14.09.2024 ULAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5588 лв. 3544 лв. 4491 лв. 4004 лв. 4501 лв. 4014 лв. 4464 лв.
15.09.2024 ULAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5588 лв. 3544 лв. 4491 лв. 4004 лв. 4501 лв. 4014 лв. 4464 лв.
21.09.2024 ULAI 1969.5 лв. 3939 лв. 5464 лв. 3257 лв. 4399 лв. 3717 лв. 4409 лв. 3727 лв. 4373 лв.
22.09.2024 ULAI 1946.5 лв. 3893 лв. 5402 лв. 3113 лв. 4353 лв. 3573 лв. 4363 лв. 3583 лв. 4328 лв.
28.09.2024 ULAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5154 лв. 2539 лв. 4169 лв. 2999 лв. 4179 лв. 3009 лв. 4146 лв.
29.09.2024 ULAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5154 лв. 2539 лв. 4169 лв. 2999 лв. 4179 лв. 3009 лв. 4146 лв.
06.10.2024 ULAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5154 лв. 2539 лв. 4169 лв. 2999 лв. 4179 лв. 3009 лв. 4146 лв.
13.10.2024 ULAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4855 лв. 2373 лв. 3949 лв. 2833 лв. 3959 лв. 2843 лв. 3925 лв.
20.10.2024 ULAI 1597 лв. 3194 лв. 4458 лв. 2152 лв. 3654 лв. 2612 лв. 3664 лв. 2622 лв. 3631 лв.
27.10.2024 ULAI 1543 лв. 3086 лв. 4312 лв. 2071 лв. 3546 лв. 2531 лв. 3556 лв. 2541 лв. 3523 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 ULAI 1898.5 лв. 3797 лв. 4422 лв. 3311 лв. 4882 лв. 4257 лв. 3771 лв. 4717 лв. 4892 лв. 5873 лв. 4231 лв. 4727 лв. 5847 лв. 4691 лв.
19.05.2024 ULAI 1998.5 лв. 3997 лв. 4594 лв. 3511 лв. 5054 лв. 4457 лв. 3971 лв. 4917 лв. 5064 лв. 6067 лв. 4431 лв. 4927 лв. 6041 лв. 4891 лв.
25.05.2024 ULAI 2398 лв. 4796 лв. 5282 лв. 4309 лв. 5742 лв. 5256 лв. 4769 лв. 5716 лв. 5752 лв. 6843 лв. 5229 лв. 5726 лв. 6816 лв. 5689 лв.
26.05.2024 ULAI 2398 лв. 4796 лв. 5282 лв. 4309 лв. 5742 лв. 5256 лв. 4769 лв. 5716 лв. 5752 лв. 6843 лв. 5229 лв. 5726 лв. 6816 лв. 5689 лв.
01.06.2024 ULAI 2494.5 лв. 4989 лв. 5476 лв. 4502 лв. 5936 лв. 5449 лв. 4962 лв. 5909 лв. 5946 лв. 7069 лв. 5422 лв. 5919 лв. 7042 лв. 5882 лв.
02.06.2024 ULAI 2543 лв. 5086 лв. 5573 лв. 4599 лв. 6033 лв. 5546 лв. 5059 лв. 6006 лв. 6043 лв. 7182 лв. 5519 лв. 6016 лв. 7155 лв. 5979 лв.
08.06.2024 ULAI 2770 лв. 5540 лв. 6028 лв. 5052 лв. 6488 лв. 6000 лв. 5512 лв. 6460 лв. 6498 лв. 7760 лв. 5972 лв. 6470 лв. 7732 лв. 6432 лв.
09.06.2024 ULAI 2804 лв. 5608 лв. 6096 лв. 5120 лв. 6556 лв. 6068 лв. 5580 лв. 6528 лв. 6566 лв. 7886 лв. 6040 лв. 6538 лв. 7858 лв. 6500 лв.
15.06.2024 ULAI 2973 лв. 5946 лв. 6434 лв. 5458 лв. 6894 лв. 6406 лв. 5918 лв. 6866 лв. 6904 лв. 8517 лв. 6378 лв. 6876 лв. 8490 лв. 6838 лв.
16.06.2024 ULAI 2973 лв. 5946 лв. 6434 лв. 5458 лв. 6894 лв. 6406 лв. 5918 лв. 6866 лв. 6904 лв. 8517 лв. 6378 лв. 6876 лв. 8490 лв. 6838 лв.
22.06.2024 ULAI 2973 лв. 5946 лв. 6434 лв. 5458 лв. 6894 лв. 6406 лв. 5918 лв. 6866 лв. 6904 лв. 8517 лв. 6378 лв. 6876 лв. 8490 лв. 6838 лв.
23.06.2024 ULAI 2973 лв. 5946 лв. 6434 лв. 5458 лв. 6894 лв. 6406 лв. 5918 лв. 6866 лв. 6904 лв. 8517 лв. 6378 лв. 6876 лв. 8490 лв. 6838 лв.
29.06.2024 ULAI 3108 лв. 6216 лв. 6704 лв. 5728 лв. 7164 лв. 6676 лв. 6188 лв. 7136 лв. 7174 лв. 8851 лв. 6648 лв. 7146 лв. 8823 лв. 7108 лв.
30.06.2024 ULAI 3176 лв. 6352 лв. 6839 лв. 5864 лв. 7299 лв. 6812 лв. 6324 лв. 7272 лв. 7309 лв. 9018 лв. 6784 лв. 7282 лв. 8990 лв. 7244 лв.
06.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
07.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
13.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
14.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
20.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
21.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
27.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
28.07.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
03.08.2024 ULAI 3446.5 лв. 6893 лв. 7380 лв. 6405 лв. 7840 лв. 7353 лв. 6865 лв. 7813 лв. 7850 лв. 9685 лв. 7325 лв. 7823 лв. 9657 лв. 7785 лв.
