Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

RIXOS PREMIUM

RIXOS PREMIUM
от 3748.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2005 г., обща площ 405 000 м2

В хотела
Състои се от един 7-етажен корпус, две 2-етажни къщички Pool Suite, тридесет и седем 2-етажни вили два типа (Executive & Superior) и три Residence Villas (Helen Residence, Paris Residence и Pryamus Residence).
основен ресторант
диетично меню
7 ресторанта a-la-carte (френски, турски, международен - с предварителна резервация - безплатно; италиански, рибен, азиатски, ливански - с предварителна резервация - срещу допълнително заплащане)
12 бара (един от тях работи 24 часа)
открит басейн
закрит басейн (с 3 пързалки)
аквапарк (13 пързалки за възрастни и 4 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
банкомат
5 конферентни зали (за 30-1400 чов.)
2 футболни игрища (68x105, 50x70)
безжичен интернет (на територията на хотела, 1 устройство - безплатно)

Стаи
душ
вана (Pool suite, Deluxe suite, Superior suite, Executive villa, Superior villa)
сешоар
халат, чехли
централен климатик (Main Building)
индивидуален климатик (Pool suite, Residence, Villas)
телевизор
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, мляко, плодови сокове, бира, шоколад - зареждат се ежедневно, безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
сейф - безплатно
подова настилка - мокет и мрамор
балкон
безжичен интернет (1 устройство - безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (24 часа, платено, за Villas и Residences - безплатно)

Плаж
Собствен, пясък. 3 пирса: един от тях за гости на резиденция "Raris" и "Pryamus". Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено с изключение на гости на Superior Villa, "Helen Residence", "Paris Residence" и "Pryamus Residence"). Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня
руска баня
сауна
парна баня
фитнес
аеробика
аквааеробика
волейбол
плажен волейбол
плажен футбол
баскетбол
10 тенис корта с твърдо покритие
осветление на тенис кортовете
наем на топки за тенис
скуош
тенис на маса
дартс
стрелба с лък
боча
батут
безмоторни водни спортове
уиндсърфинг и катамаран (с лиценз)
стена за катерене с височина 12 м (олимпийски стандарт)
анимационна програма
музика на живо
дискотека
бизнес-център

Платени Услуги
масаж
боулинг (4 пътеки)
билярд
наем на тенис ракети
уроци по тенис
игрални автомати
интернет кафе
моторни водни спортове


 

 
Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 15860 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8521 лв.
19.05.2024 AEAI 4125.5 лв. 8251 лв. 16189 лв. 6667 лв. 8711 лв. 7127 лв. 9171 лв. 7587 лв. 8684 лв.
25.05.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
26.05.2024 AEAI 4678 лв. 9356 лв. 18426 лв. 7606 лв. 9816 лв. 8066 лв. 10276 лв. 8526 лв. 9788 лв.
01.06.2024 AEAI 5206.5 лв. 10413 лв. 20566 лв. 8504 лв. 10873 лв. 8964 лв. 11333 лв. 9424 лв. 10845 лв.
02.06.2024 AEAI 5251.5 лв. 10503 лв. 20749 лв. 8581 лв. 10963 лв. 9041 лв. 11423 лв. 9501 лв. 10936 лв.
08.06.2024 AEAI 5387 лв. 10774 лв. 21297 лв. 8811 лв. 11234 лв. 9271 лв. 11694 лв. 9731 лв. 11206 лв.
09.06.2024 AEAI 5544.5 лв. 11089 лв. 21936 лв. 9079 лв. 11549 лв. 9539 лв. 12009 лв. 9999 лв. 11522 лв.
15.06.2024 AEAI 6446.5 лв. 12893 лв. 25587 лв. 10612 лв. 13353 лв. 11072 лв. 13813 лв. 11532 лв. 13325 лв.
16.06.2024 AEAI 6401.5 лв. 12803 лв. 25405 лв. 10535 лв. 13263 лв. 10995 лв. 13723 лв. 11455 лв. 13235 лв.
22.06.2024 AEAI 6176 лв. 12352 лв. 24492 лв. 10152 лв. 12812 лв. 10612 лв. 13272 лв. 11072 лв. 12784 лв.
23.06.2024 AEAI 6176 лв. 12352 лв. 24492 лв. 10152 лв. 12812 лв. 10612 лв. 13272 лв. 11072 лв. 12784 лв.
29.06.2024 AEAI 5769 лв. 11538 лв. 22845 лв. 9461 лв. 11998 лв. 9921 лв. 12458 лв. 10381 лв. 11971 лв.
30.06.2024 AEAI 5809.5 лв. 11619 лв. 23009 лв. 9530 лв. 12079 лв. 9990 лв. 12539 лв. 10450 лв. 12051 лв.
06.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
07.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
13.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
14.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
20.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
21.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
27.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
28.07.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
03.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
04.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
10.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
11.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
17.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
18.08.2024 AEAI 6458.5 лв. 12917 лв. 25637 лв. 10633 лв. 13377 лв. 11093 лв. 13837 лв. 11553 лв. 13349 лв.
24.08.2024 AEAI 5728 лв. 11456 лв. 22679 лв. 9392 лв. 11916 лв. 9852 лв. 12376 лв. 10312 лв. 11889 лв.
25.08.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 22186 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11645 лв.
31.08.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 22186 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11645 лв.
01.09.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 22186 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11645 лв.
07.09.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 22186 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11645 лв.
08.09.2024 AEAI 5606.5 лв. 11213 лв. 22186 лв. 9185 лв. 11673 лв. 9645 лв. 12133 лв. 10105 лв. 11645 лв.
14.09.2024 AEAI 4754.5 лв. 9509 лв. 18736 лв. 7736 лв. 9969 лв. 8196 лв. 10429 лв. 8656 лв. 9941 лв.
15.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
21.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
22.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
28.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
29.09.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
06.10.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
13.10.2024 AEAI 4612.5 лв. 9225 лв. 18161 лв. 7495 лв. 9685 лв. 7955 лв. 10145 лв. 8415 лв. 9657 лв.
20.10.2024 AEAI 4044.5 лв. 8089 лв. 15860 лв. 6529 лв. 8549 лв. 6989 лв. 9009 лв. 7449 лв. 8521 лв.
27.10.2024 AEAI 3748.5 лв. 7497 лв. 14662 лв. 5872 лв. 7957 лв. 6332 лв. 8417 лв. 6792 лв. 7930 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 17586 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9373 лв.
19.05.2024 AEAI 4551.5 лв. 9103 лв. 17914 лв. 7391 лв. 9563 лв. 7851 лв. 10023 лв. 8311 лв. 9536 лв.
25.05.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
26.05.2024 AEAI 5110.5 лв. 10221 лв. 20179 лв. 8342 лв. 10681 лв. 8802 лв. 11141 лв. 9262 лв. 10654 лв.
01.06.2024 AEAI 5680 лв. 11360 лв. 22483 лв. 9309 лв. 11820 лв. 9769 лв. 12280 лв. 10229 лв. 11792 лв.
02.06.2024 AEAI 5725 лв. 11450 лв. 22666 лв. 9386 лв. 11910 лв. 9846 лв. 12370 лв. 10306 лв. 11882 лв.
08.06.2024 AEAI 5860.5 лв. 11721 лв. 23214 лв. 9615 лв. 12181 лв. 10075 лв. 12641 лв. 10535 лв. 12153 лв.
09.06.2024 AEAI 6018 лв. 12036 лв. 23853 лв. 9884 лв. 12496 лв. 10344 лв. 12956 лв. 10804 лв. 12468 лв.
15.06.2024 AEAI 6919.5 лв. 13839 лв. 27504 лв. 11416 лв. 14299 лв. 11876 лв. 14759 лв. 12336 лв. 14271 лв.
16.06.2024 AEAI 6874.5 лв. 13749 лв. 27322 лв. 11340 лв. 14209 лв. 11800 лв. 14669 лв. 12260 лв. 14181 лв.
22.06.2024 AEAI 6649 лв. 13298 лв. 26409 лв. 10957 лв. 13758 лв. 11417 лв. 14218 лв. 11877 лв. 13731 лв.
23.06.2024 AEAI 6649 лв. 13298 лв. 26409 лв. 10957 лв. 13758 лв. 11417 лв. 14218 лв. 11877 лв. 13731 лв.
29.06.2024 AEAI 6208.5 лв. 12417 лв. 24625 лв. 10208 лв. 12877 лв. 10668 лв. 13337 лв. 11128 лв. 12850 лв.
30.06.2024 AEAI 6242 лв. 12484 лв. 24761 лв. 10266 лв. 12944 лв. 10726 лв. 13404 лв. 11186 лв. 12917 лв.
06.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
07.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
13.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
14.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
20.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
21.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
27.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
28.07.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
03.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
04.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
10.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
11.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
17.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
18.08.2024 AEAI 6884.5 лв. 13769 лв. 27362 лв. 11357 лв. 14229 лв. 11817 лв. 14689 лв. 12277 лв. 14201 лв.
24.08.2024 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 24405 лв. 10116 лв. 12768 лв. 10576 лв. 13228 лв. 11036 лв. 12741 лв.
25.08.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 23912 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12497 лв.
31.08.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 23912 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12497 лв.
01.09.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 23912 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12497 лв.
07.09.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 23912 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12497 лв.
08.09.2024 AEAI 6032.5 лв. 12065 лв. 23912 лв. 9909 лв. 12525 лв. 10369 лв. 12985 лв. 10829 лв. 12497 лв.
14.09.2024 AEAI 5180.5 лв. 10361 лв. 20461 лв. 8461 лв. 10821 лв. 8921 лв. 11281 лв. 9381 лв. 10793 лв.
15.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
21.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
22.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
28.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
29.09.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
06.10.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
13.10.2024 AEAI 5038.5 лв. 10077 лв. 19886 лв. 8219 лв. 10537 лв. 8679 лв. 10997 лв. 9139 лв. 10509 лв.
20.10.2024 AEAI 4470.5 лв. 8941 лв. 17586 лв. 7254 лв. 9401 лв. 7714 лв. 9861 лв. 8174 лв. 9373 лв.
27.10.2024 AEAI 4118 лв. 8236 лв. 16160 лв. 6486 лв. 8696 лв. 6946 лв. 9156 лв. 7406 лв. 8669 лв.


FAMILY ROOM - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 11034 лв. 13303 лв. 11494 лв.
19.05.2024 AEAI 5396.5 лв. 10793 лв. 15412 лв. 13102 лв. 11253 лв. 13562 лв. 11713 лв.
25.05.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
26.05.2024 AEAI 6142 лв. 12284 лв. 17456 лв. 14870 лв. 12744 лв. 15330 лв. 13204 лв.
01.06.2024 AEAI 6855.5 лв. 13711 лв. 19413 лв. 16562 лв. 14171 лв. 17022 лв. 14631 лв.
02.06.2024 AEAI 6916.5 лв. 13833 лв. 19580 лв. 16706 лв. 14293 лв. 17166 лв. 14753 лв.
08.06.2024 AEAI 7099 лв. 14198 лв. 20080 лв. 17139 лв. 14658 лв. 17599 лв. 15118 лв.
09.06.2024 AEAI 7312 лв. 14624 лв. 20664 лв. 17644 лв. 15084 лв. 18104 лв. 15544 лв.
15.06.2024 AEAI 8529 лв. 17058 лв. 24000 лв. 20529 лв. 17518 лв. 20989 лв. 17978 лв.
16.06.2024 AEAI 8468 лв. 16936 лв. 23833 лв. 20385 лв. 17396 лв. 20845 лв. 17856 лв.
22.06.2024 AEAI 8164 лв. 16328 лв. 22999 лв. 19664 лв. 16788 лв. 20124 лв. 17248 лв.
23.06.2024 AEAI 8164 лв. 16328 лв. 22999 лв. 19664 лв. 16788 лв. 20124 лв. 17248 лв.
29.06.2024 AEAI 7615 лв. 15230 лв. 21494 лв. 18362 лв. 15690 лв. 18822 лв. 16150 лв.
30.06.2024 AEAI 7669.5 лв. 15339 лв. 21643 лв. 18491 лв. 15799 лв. 18951 лв. 16259 лв.
06.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
07.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
13.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
14.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
20.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
21.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
27.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
28.07.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
03.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
04.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
10.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
11.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
17.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
18.08.2024 AEAI 8545.5 лв. 17091 лв. 24044 лв. 20568 лв. 17551 лв. 21028 лв. 18011 лв.
24.08.2024 AEAI 7560 лв. 15120 лв. 21342 лв. 18231 лв. 15580 лв. 18691 лв. 16040 лв.
25.08.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 15251 лв. 18301 лв. 15711 лв.
31.08.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 15251 лв. 18301 лв. 15711 лв.
01.09.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 15251 лв. 18301 лв. 15711 лв.
07.09.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 15251 лв. 18301 лв. 15711 лв.
08.09.2024 AEAI 7395.5 лв. 14791 лв. 20891 лв. 17841 лв. 15251 лв. 18301 лв. 15711 лв.
14.09.2024 AEAI 6245.5 лв. 12491 лв. 17739 лв. 15115 лв. 12951 лв. 15575 лв. 13411 лв.
15.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
21.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
22.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
28.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
29.09.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
06.10.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
13.10.2024 AEAI 6053.5 лв. 12107 лв. 17214 лв. 14660 лв. 12567 лв. 15120 лв. 13027 лв.
20.10.2024 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 15112 лв. 12843 лв. 11034 лв. 13303 лв. 11494 лв.
27.10.2024 AEAI 4887.5 лв. 9775 лв. 14017 лв. 11741 лв. 10235 лв. 12201 лв. 10695 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 AEAI 5819.5 лв. 11639 лв. 15467 лв. 13553 лв. 15927 лв. 12099 лв. 14013 лв. 16387 лв. 12559 лв. 14473 лв. 16847 лв. 13019 лв. 14933 лв. 14446 лв. 16360 лв.
19.05.2024 AEAI 5941 лв. 11882 лв. 15775 лв. 13829 лв. 16235 лв. 12342 лв. 14289 лв. 16695 лв. 12802 лв. 14749 лв. 17155 лв. 13262 лв. 15209 лв. 14722 лв. 16668 лв.
25.05.2024 AEAI 6671.5 лв. 13343 лв. 17625 лв. 15484 лв. 18085 лв. 13803 лв. 15944 лв. 18545 лв. 14263 лв. 16404 лв. 19005 лв. 14723 лв. 16864 лв. 16377 лв. 18518 лв.
26.05.2024 AEAI 6769.5 лв. 13539 лв. 17875 лв. 15707 лв. 18335 лв. 13999 лв. 16167 лв. 18795 лв. 14459 лв. 16627 лв. 19255 лв. 14919 лв. 17087 лв. 16600 лв. 18768 лв.
01.06.2024 AEAI 7562 лв. 15124 лв. 19884 лв. 17504 лв. 20344 лв. 15584 лв. 17964 лв. 20804 лв. 16044 лв. 18424 лв. 21264 лв. 16504 лв. 18884 лв. 18396 лв. 20777 лв.
02.06.2024 AEAI 7629.5 лв. 15259 лв. 20056 лв. 17658 лв. 20516 лв. 15719 лв. 18118 лв. 20976 лв. 16179 лв. 18578 лв. 21436 лв. 16639 лв. 19038 лв. 18550 лв. 20948 лв.
08.06.2024 AEAI 7832.5 лв. 15665 лв. 20570 лв. 18117 лв. 21030 лв. 16125 лв. 18577 лв. 21490 лв. 16585 лв. 19037 лв. 21950 лв. 17045 лв. 19497 лв. 19009 лв. 21462 лв.
09.06.2024 AEAI 8155 лв. 16310 лв. 21340 лв. 18825 лв. 21800 лв. 16770 лв. 19285 лв. 22260 лв. 17230 лв. 19745 лв. 22720 лв. 17690 лв. 20205 лв. 19717 лв. 22233 лв.
15.06.2024 AEAI 10016.5 лв. 20033 лв. 25785 лв. 22909 лв. 26245 лв. 20493 лв. 23369 лв. 26705 лв. 20953 лв. 23829 лв. 27165 лв. 21413 лв. 24289 лв. 23801 лв. 26677 лв.
16.06.2024 AEAI 9944.5 лв. 19889 лв. 25605 лв. 22747 лв. 26065 лв. 20349 лв. 23207 лв. 26525 лв. 20809 лв. 23667 лв. 26985 лв. 21269 лв. 24127 лв. 23639 лв. 26497 лв.
22.06.2024 AEAI 9584 лв. 19168 лв. 24703 лв. 21936 лв. 25163 лв. 19628 лв. 22396 лв. 25623 лв. 20088 лв. 22856 лв. 26083 лв. 20548 лв. 23316 лв. 22828 лв. 25596 лв.
23.06.2024 AEAI 9584 лв. 19168 лв. 24703 лв. 21936 лв. 25163 лв. 19628 лв. 22396 лв. 25623 лв. 20088 лв. 22856 лв. 26083 лв. 20548 лв. 23316 лв. 22828 лв. 25596 лв.
29.06.2024 AEAI 8933.5 лв. 17867 лв. 23076 лв. 20472 лв. 23536 лв. 18327 лв. 20932 лв. 23996 лв. 18787 лв. 21392 лв. 24456 лв. 19247 лв. 21852 лв. 21364 лв. 23969 лв.
30.06.2024 AEAI 8998.5 лв. 17997 лв. 23237 лв. 20617 лв. 23697 лв. 18457 лв. 21077 лв. 24157 лв. 18917 лв. 21537 лв. 24617 лв. 19377 лв. 21997 лв. 21510 лв. 24130 лв.
06.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 20533 лв. 23413 лв. 26753 лв. 20993 лв. 23873 лв. 27213 лв. 21453 лв. 24333 лв. 23846 лв. 26726 лв.
07.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 20533 лв. 23413 лв. 26753 лв. 20993 лв. 23873 лв. 27213 лв. 21453 лв. 24333 лв. 23846 лв. 26726 лв.
13.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 20533 лв. 23413 лв. 26753 лв. 20993 лв. 23873 лв. 27213 лв. 21453 лв. 24333 лв. 23846 лв. 26726 лв.
14.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 20533 лв. 23413 лв. 26753 лв. 20993 лв. 23873 лв. 27213 лв. 21453 лв. 24333 лв. 23846 лв. 26726 лв.
20.07.2024 AEAI 10036.5 лв. 20073 лв. 25833 лв. 22953 лв. 26293 лв. 20533 лв. 23413 лв. 26753 лв. 20993 лв. 23873 лв. 27213 лв. 21453 лв. 24333 лв. 23846 лв. 26726 лв.
