Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

PINE BEACH RESORT

PINE BEACH RESORT
от 1700.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотела се намира на 33 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на града, на 3км от центъра на Белек, на самия бряг

В хотела
основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта,6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, спа център, фризьор, 21 зали за конференции.

Стаи
Климатик, телефон, телевизор, вана, сешоар, мини бар ( мин. вода безплатно всеки ден), сейф - безплатен, балкон ( не във всяка стая)

Безплатни Услуги
турска баня, анимации, баскетбол, гимнастика, аеробика, 2 тенис корта, уиндсърф с лиценз, дискотека(вход), безжичен интернет в лоби бар

Платени Услуги
масаж, мини голф, уроци по тенис, напитки в дискотеката, моторни водни спортове, 5 голф игрища

Хранене
UAL - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит,някои видове вносен алкохол


 

 
Цени
CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
19.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
25.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
26.05.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 5120 лв. 3143 лв. 4094 лв. 3603 лв. 4063 лв.
01.06.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 5654 лв. 3529 лв. 4482 лв. 3989 лв. 4449 лв.
02.06.2024 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5787 лв. 3626 лв. 4579 лв. 4086 лв. 4546 лв.
08.06.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6209 лв. 3932 лв. 4886 лв. 4392 лв. 4852 лв.
09.06.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6247 лв. 3960 лв. 4914 лв. 4420 лв. 4880 лв.
15.06.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6641 лв. 4243 лв. 5197 лв. 4703 лв. 5163 лв.
16.06.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6720 лв. 4300 лв. 5254 лв. 4760 лв. 5220 лв.
22.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
23.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
29.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
30.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
06.07.2024 UAI 2555.5 лв. 5111 лв. 7153 лв. 4616 лв. 5571 лв. 5076 лв. 5536 лв.
07.07.2024 UAI 2575.5 лв. 5151 лв. 7207 лв. 4657 лв. 5611 лв. 5117 лв. 5577 лв.
13.07.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
14.07.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
20.07.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
21.07.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
27.07.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
28.07.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
03.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
04.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
10.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
11.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
17.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
18.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 5652 лв. 5157 лв. 5617 лв.
24.08.2024 UAI 2474 лв. 4948 лв. 6933 лв. 4454 лв. 5408 лв. 4914 лв. 5374 лв.
25.08.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6879 лв. 4413 лв. 5368 лв. 4873 лв. 5333 лв.
31.08.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6720 лв. 4300 лв. 5254 лв. 4760 лв. 5220 лв.
01.09.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6641 лв. 4243 лв. 5197 лв. 4703 лв. 5163 лв.
07.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6325 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4936 лв.
08.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6325 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4936 лв.
14.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6325 лв. 4016 лв. 4970 лв. 4476 лв. 4936 лв.
15.09.2024 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6246 лв. 3898 лв. 4921 лв. 4358 лв. 4888 лв.
21.09.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
22.09.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
28.09.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
29.09.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
06.10.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5771 лв. 3192 лв. 4629 лв. 3652 лв. 4602 лв.
13.10.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5034 лв. 2730 лв. 4080 лв. 3190 лв. 4054 лв.
20.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4739 лв. 2545 лв. 3861 лв. 3005 лв. 3834 лв.


MAIN BUILDING STANDARD GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 5746 лв. 4213 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
19.05.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 5746 лв. 4213 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
25.05.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 5746 лв. 4213 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
26.05.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5286 лв. 3261 лв. 5746 лв. 4213 лв. 3721 лв. 5720 лв. 4181 лв.
01.06.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 5832 лв. 3657 лв. 6292 лв. 4609 лв. 4117 лв. 6265 лв. 4577 лв.
02.06.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5968 лв. 3756 лв. 6428 лв. 4709 лв. 4216 лв. 6402 лв. 4676 лв.
08.06.2024 UAI 2282 лв. 4564 лв. 6403 лв. 4070 лв. 6863 лв. 5024 лв. 4530 лв. 6836 лв. 4990 лв.
09.06.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6443 лв. 4099 лв. 6903 лв. 5053 лв. 4559 лв. 6876 лв. 5019 лв.
15.06.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6832 лв. 4385 лв. 7292 лв. 5339 лв. 4845 лв. 7265 лв. 5305 лв.
16.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6909 лв. 4442 лв. 7369 лв. 5396 лв. 4902 лв. 7342 лв. 5362 лв.
22.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 7523 лв. 5510 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
23.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 7523 лв. 5510 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
29.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 7523 лв. 5510 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
30.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 7523 лв. 5510 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
06.07.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7347 лв. 4758 лв. 7807 лв. 5713 лв. 5218 лв. 7780 лв. 5678 лв.
07.07.2024 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7404 лв. 4799 лв. 7864 лв. 5753 лв. 5259 лв. 7837 лв. 5719 лв.
13.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
14.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
20.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
21.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
27.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
28.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
03.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
04.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
10.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
11.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
17.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
18.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
24.08.2024 UAI 2545 лв. 5090 лв. 7120 лв. 4596 лв. 7580 лв. 5550 лв. 5056 лв. 7553 лв. 5516 лв.
25.08.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7063 лв. 4555 лв. 7523 лв. 5510 лв. 5015 лв. 7496 лв. 5475 лв.
31.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6909 лв. 4442 лв. 7369 лв. 5396 лв. 4902 лв. 7342 лв. 5362 лв.
01.09.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6832 лв. 4385 лв. 7292 лв. 5339 лв. 4845 лв. 7265 лв. 5305 лв.
07.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6524 лв. 4158 лв. 6984 лв. 5112 лв. 4618 лв. 6957 лв. 5078 лв.
08.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6524 лв. 4158 лв. 6984 лв. 5112 лв. 4618 лв. 6957 лв. 5078 лв.
14.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6524 лв. 4158 лв. 6984 лв. 5112 лв. 4618 лв. 6957 лв. 5078 лв.
15.09.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6445 лв. 4038 лв. 6905 лв. 5063 лв. 4498 лв. 6877 лв. 5030 лв.
21.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 6430 лв. 4771 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
22.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 6430 лв. 4771 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
28.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 6430 лв. 4771 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
29.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 6430 лв. 4771 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
06.10.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5970 лв. 3320 лв. 6430 лв. 4771 лв. 3780 лв. 6403 лв. 4744 лв.
13.10.2024 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5225 лв. 2853 лв. 5685 лв. 4217 лв. 3313 лв. 5658 лв. 4190 лв.
20.10.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4927 лв. 2666 лв. 5387 лв. 3995 лв. 3126 лв. 5360 лв. 3968 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
19.05.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
25.05.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
26.05.2024 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5452 лв. 3379 лв. 5912 лв. 4331 лв. 3839 лв. 5886 лв. 4299 лв.
01.06.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 6010 лв. 3784 лв. 6470 лв. 4737 лв. 4244 лв. 6444 лв. 4704 лв.
02.06.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 6150 лв. 3885 лв. 6610 лв. 4838 лв. 4345 лв. 6583 лв. 4805 лв.
08.06.2024 UAI 2351.5 лв. 4703 лв. 6597 лв. 4209 лв. 7057 лв. 5163 лв. 4669 лв. 7030 лв. 5129 лв.
09.06.2024 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 6639 лв. 4239 лв. 7099 лв. 5193 лв. 4699 лв. 7072 лв. 5159 лв.
15.06.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 7031 лв. 4527 лв. 7491 лв. 5481 лв. 4987 лв. 7464 лв. 5447 лв.
16.06.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7108 лв. 4584 лв. 7568 лв. 5538 лв. 5044 лв. 7541 лв. 5504 лв.
22.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
23.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
29.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
30.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
06.07.2024 UAI 2697.5 лв. 5395 лв. 7546 лв. 4900 лв. 8006 лв. 5855 лв. 5360 лв. 7979 лв. 5820 лв.
07.07.2024 UAI 2717.5 лв. 5435 лв. 7603 лв. 4941 лв. 8063 лв. 5895 лв. 5401 лв. 8036 лв. 5861 лв.
13.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
14.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
20.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
21.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
27.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
28.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
03.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
04.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
10.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
11.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
17.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
18.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 7660 лв. 4981 лв. 8120 лв. 5936 лв. 5441 лв. 8093 лв. 5901 лв.
24.08.2024 UAI 2616 лв. 5232 лв. 7319 лв. 4738 лв. 7779 лв. 5692 лв. 5198 лв. 7752 лв. 5658 лв.
25.08.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7262 лв. 4697 лв. 7722 лв. 5652 лв. 5157 лв. 7695 лв. 5617 лв.
31.08.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 7108 лв. 4584 лв. 7568 лв. 5538 лв. 5044 лв. 7541 лв. 5504 лв.
01.09.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 7031 лв. 4527 лв. 7491 лв. 5481 лв. 4987 лв. 7464 лв. 5447 лв.
07.09.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6722 лв. 4300 лв. 7182 лв. 5254 лв. 4760 лв. 7155 лв. 5220 лв.
08.09.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6722 лв. 4300 лв. 7182 лв. 5254 лв. 4760 лв. 7155 лв. 5220 лв.
14.09.2024 UAI 2397 лв. 4794 лв. 6722 лв. 4300 лв. 7182 лв. 5254 лв. 4760 лв. 7155 лв. 5220 лв.
15.09.2024 UAI 2372.5 лв. 4745 лв. 6641 лв. 4176 лв. 7101 лв. 5205 лв. 4636 лв. 7074 лв. 5172 лв.
21.09.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
22.09.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
28.09.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
29.09.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
06.10.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6154 лв. 3434 лв. 6614 лв. 4913 лв. 3894 лв. 6587 лв. 4886 лв.
13.10.2024 UAI 1946.5 лв. 3893 лв. 5402 лв. 2962 лв. 5862 лв. 4353 лв. 3422 лв. 5835 лв. 4326 лв.
20.10.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5101 лв. 2773 лв. 5561 лв. 4129 лв. 3233 лв. 5535 лв. 4102 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
19.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
25.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
26.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5605 лв. 3498 лв. 6065 лв. 4449 лв. 3958 лв. 6039 лв. 4418 лв.
01.06.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 6176 лв. 3911 лв. 6636 лв. 4864 лв. 4371 лв. 6609 лв. 4831 лв.
02.06.2024 UAI 2254 лв. 4508 лв. 6318 лв. 4015 лв. 6778 лв. 4968 лв. 4475 лв. 6752 лв. 4935 лв.
08.06.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 6777 лв. 4348 лв. 7237 лв. 5301 лв. 4808 лв. 7210 лв. 5268 лв.
09.06.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6820 лв. 4379 лв. 7280 лв. 5333 лв. 4839 лв. 7253 лв. 5299 лв.
15.06.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7224 лв. 4669 лв. 7684 лв. 5623 лв. 5129 лв. 7656 лв. 5589 лв.
16.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7303 лв. 4726 лв. 7763 лв. 5680 лв. 5186 лв. 7736 лв. 5646 лв.
22.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
23.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
29.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
30.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
06.07.2024 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 7735 лв. 5042 лв. 8195 лв. 5997 лв. 5502 лв. 8168 лв. 5962 лв.
07.07.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 7790 лв. 5083 лв. 8250 лв. 6037 лв. 5543 лв. 8222 лв. 6003 лв.
13.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
14.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
20.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
21.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
27.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
28.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
03.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
04.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
10.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
11.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
17.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
18.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7844 лв. 5123 лв. 8304 лв. 6078 лв. 5583 лв. 8277 лв. 6043 лв.
24.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7516 лв. 4880 лв. 7976 лв. 5834 лв. 5340 лв. 7949 лв. 5800 лв.
25.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7461 лв. 4839 лв. 7921 лв. 5794 лв. 5299 лв. 7894 лв. 5759 лв.
31.08.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7303 лв. 4726 лв. 7763 лв. 5680 лв. 5186 лв. 7736 лв. 5646 лв.
01.09.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7224 лв. 4669 лв. 7684 лв. 5623 лв. 5129 лв. 7656 лв. 5589 лв.
07.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6907 лв. 4442 лв. 7367 лв. 5396 лв. 4902 лв. 7340 лв. 5362 лв.
08.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6907 лв. 4442 лв. 7367 лв. 5396 лв. 4902 лв. 7340 лв. 5362 лв.
14.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6907 лв. 4442 лв. 7367 лв. 5396 лв. 4902 лв. 7340 лв. 5362 лв.
15.09.2024 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6828 лв. 4316 лв. 7288 лв. 5347 лв. 4776 лв. 7261 лв. 5314 лв.
21.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6353 лв. 3561 лв. 6813 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6786 лв. 5028 лв.
22.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6353 лв. 3561 лв. 6813 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6786 лв. 5028 лв.
28.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6353 лв. 3561 лв. 6813 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6786 лв. 5028 лв.
29.09.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6353 лв. 3561 лв. 6813 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6786 лв. 5028 лв.
06.10.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6353 лв. 3561 лв. 6813 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6786 лв. 5028 лв.
13.10.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 5593 лв. 3085 лв. 6053 лв. 4489 лв. 3545 лв. 6026 лв. 4463 лв.
20.10.2024 UAI 1901.5 лв. 3803 лв. 5289 лв. 2894 лв. 5749 лв. 4263 лв. 3354 лв. 5722 лв. 4236 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 3125 лв. 6250 лв. 7487 лв. 5758 лв. 7947 лв. 6710 лв. 6218 лв. 8407 лв. 7921 лв. 6678 лв. 8381 лв. 7138 лв.
19.05.2024 UAI 3125 лв. 6250 лв. 7487 лв. 5758 лв. 7947 лв. 6710 лв. 6218 лв. 8407 лв. 7921 лв. 6678 лв. 8381 лв. 7138 лв.
25.05.2024 UAI 3125 лв. 6250 лв. 7487 лв. 5758 лв. 7947 лв. 6710 лв. 6218 лв. 8407 лв. 7921 лв. 6678 лв. 8381 лв. 7138 лв.
