Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SPICE HOTEL & SPA

SPICE HOTEL & SPA
от 1762
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от 4 етажен главен корпус, 4 етажен корпус Family, 3 етажен корпус Pool близо до VIP-басейна и двадесет и две 1-етажни и 2-етажни вили.

Стаи
баня с вана, сешоар, халат, чехли, централен климатик (Main Building, Pool Building, Family Building), индивидуален климатик (Villa), телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, вино и мляко (по запитване за семейства с деца), зарежда се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - паркет (Penthouse Suite & King Suite - паркет и мокет, Villa - паркет и мрамор), балкон или тераса, ежедневно почистване на стаята, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено), Wi-Fi интернет (безплатно)

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 5 a la carte ресторанта (италиански, азиатски, турски, рибен – заплащане за резервация, барбекю – с предварителна резервация, платено), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 3 открити басейна, закрит басейн (полуолимпийски), аквапарк (5 водни пързалки за възрастни и 2 пързалки за деца), диско-клуб Lotus, кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьор (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1300 души), 6 стаи за преговори (10 - 50 души), футболно поле (105x68)


 

 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6733 лв. 3424 лв. 5336 лв. 6743 лв. 3884 лв. 5346 лв. 3894 лв. 5316 лв.
19.05.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6733 лв. 3424 лв. 5336 лв. 6743 лв. 3884 лв. 5346 лв. 3894 лв. 5316 лв.
25.05.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6733 лв. 3424 лв. 5336 лв. 6743 лв. 3884 лв. 5346 лв. 3894 лв. 5316 лв.
26.05.2024 UAI 2487.5 лв. 4975 лв. 6867 лв. 3498 лв. 5435 лв. 6877 лв. 3958 лв. 5445 лв. 3968 лв. 5415 лв.
01.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 3943 лв. 6027 лв. 7678 лв. 4403 лв. 6037 лв. 4413 лв. 6007 лв.
02.06.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7668 лв. 3943 лв. 6027 лв. 7678 лв. 4403 лв. 6037 лв. 4413 лв. 6007 лв.
08.06.2024 UAI 2700.5 лв. 5401 лв. 7439 лв. 3814 лв. 5861 лв. 7449 лв. 4274 лв. 5871 лв. 4284 лв. 5841 лв.
09.06.2024 UAI 2680 лв. 5360 лв. 7382 лв. 3782 лв. 5820 лв. 7392 лв. 4242 лв. 5830 лв. 4252 лв. 5800 лв.
15.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
16.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
22.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
23.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
29.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
30.06.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
06.07.2024 UAI 2855 лв. 5710 лв. 7852 лв. 4042 лв. 6170 лв. 7862 лв. 4502 лв. 6180 лв. 4512 лв. 6150 лв.
07.07.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
13.07.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
14.07.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
20.07.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
21.07.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
27.07.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 8144 лв. 4205 лв. 6386 лв. 8154 лв. 4665 лв. 6396 лв. 4675 лв. 6366 лв.
28.07.2024 UAI 2999 лв. 5998 лв. 8241 лв. 4259 лв. 6458 лв. 8251 лв. 4719 лв. 6468 лв. 4729 лв. 6438 лв.
03.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
04.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
10.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
11.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
17.08.2024 UAI 3035 лв. 6070 лв. 8339 лв. 4313 лв. 6530 лв. 8349 лв. 4773 лв. 6540 лв. 4783 лв. 6510 лв.
18.08.2024 UAI 2999 лв. 5998 лв. 8241 лв. 4259 лв. 6458 лв. 8251 лв. 4719 лв. 6468 лв. 4729 лв. 6438 лв.
24.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
25.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
31.08.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
01.09.2024 UAI 2855 лв. 5710 лв. 7852 лв. 4042 лв. 6170 лв. 7862 лв. 4502 лв. 6180 лв. 4512 лв. 6150 лв.
07.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
08.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
14.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7268 лв. 3718 лв. 5737 лв. 7278 лв. 4178 лв. 5747 лв. 4188 лв. 5717 лв.
15.09.2024 UAI 2575.5 лв. 5151 лв. 7098 лв. 3624 лв. 5611 лв. 7108 лв. 4084 лв. 5621 лв. 4094 лв. 5591 лв.
21.09.2024 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 6081 лв. 3061 лв. 4853 лв. 6091 лв. 3521 лв. 4863 лв. 3531 лв. 4833 лв.
22.09.2024 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 6081 лв. 3061 лв. 4853 лв. 6091 лв. 3521 лв. 4863 лв. 3531 лв. 4833 лв.
28.09.2024 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 6081 лв. 3061 лв. 4853 лв. 6091 лв. 3521 лв. 4863 лв. 3531 лв. 4833 лв.
29.09.2024 UAI 2196.5 лв. 4393 лв. 6081 лв. 3061 лв. 4853 лв. 6091 лв. 3521 лв. 4863 лв. 3531 лв. 4833 лв.
06.10.2024 UAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5959 лв. 2993 лв. 4763 лв. 5969 лв. 3453 лв. 4773 лв. 3463 лв. 4743 лв.
13.10.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5223 лв. 2582 лв. 4222 лв. 5233 лв. 3042 лв. 4232 лв. 3052 лв. 4202 лв.
20.10.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5223 лв. 2582 лв. 4222 лв. 5233 лв. 3042 лв. 4232 лв. 3052 лв. 4202 лв.
27.10.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4902 лв. 2403 лв. 3984 лв. 4912 лв. 2863 лв. 3994 лв. 2873 лв. 3964 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7096 лв. 3625 лв. 5604 лв. 7106 лв. 4085 лв. 5614 лв. 4095 лв. 5584 лв.
19.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7096 лв. 3625 лв. 5604 лв. 7106 лв. 4085 лв. 5614 лв. 4095 лв. 5584 лв.
25.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7096 лв. 3625 лв. 5604 лв. 7106 лв. 4085 лв. 5614 лв. 4095 лв. 5584 лв.
26.05.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7238 лв. 3704 лв. 5710 лв. 7248 лв. 4164 лв. 5720 лв. 4174 лв. 5690 лв.
01.06.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8094 лв. 4180 лв. 6343 лв. 8104 лв. 4640 лв. 6353 лв. 4650 лв. 6323 лв.
02.06.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8094 лв. 4180 лв. 6343 лв. 8104 лв. 4640 лв. 6353 лв. 4650 лв. 6323 лв.
08.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7816 лв. 4024 лв. 6141 лв. 7826 лв. 4484 лв. 6151 лв. 4494 лв. 6121 лв.
09.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7747 лв. 3985 лв. 6090 лв. 7757 лв. 4445 лв. 6100 лв. 4455 лв. 6070 лв.
15.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
16.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
22.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
23.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
29.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
30.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
06.07.2024 UAI 2981 лв. 5962 лв. 8193 лв. 4232 лв. 6422 лв. 8203 лв. 4692 лв. 6432 лв. 4702 лв. 6402 лв.
07.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
13.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
14.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
20.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
21.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
27.07.2024 UAI 3089 лв. 6178 лв. 8485 лв. 4394 лв. 6638 лв. 8495 лв. 4854 лв. 6648 лв. 4864 лв. 6618 лв.
28.07.2024 UAI 3125.5 лв. 6251 лв. 8582 лв. 4448 лв. 6711 лв. 8592 лв. 4908 лв. 6721 лв. 4918 лв. 6691 лв.
03.08.2024 UAI 3269.5 лв. 6539 лв. 8972 лв. 4664 лв. 6999 лв. 8982 лв. 5124 лв. 7009 лв. 5134 лв. 6979 лв.
04.08.2024 UAI 3269.5 лв. 6539 лв. 8972 лв. 4664 лв. 6999 лв. 8982 лв. 5124 лв. 7009 лв. 5134 лв. 6979 лв.
10.08.2024 UAI 3269.5 лв. 6539 лв. 8972 лв. 4664 лв. 6999 лв. 8982 лв. 5124 лв. 7009 лв. 5134 лв. 6979 лв.
11.08.2024 UAI 3269.5 лв. 6539 лв. 8972 лв. 4664 лв. 6999 лв. 8982 лв. 5124 лв. 7009 лв. 5134 лв. 6979 лв.
17.08.2024 UAI 3161.5 лв. 6323 лв. 8680 лв. 4502 лв. 6783 лв. 8690 лв. 4962 лв. 6793 лв. 4972 лв. 6763 лв.
18.08.2024 UAI 3125.5 лв. 6251 лв. 8582 лв. 4448 лв. 6711 лв. 8592 лв. 4908 лв. 6721 лв. 4918 лв. 6691 лв.
24.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
25.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
31.08.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
01.09.2024 UAI 2981 лв. 5962 лв. 8193 лв. 4232 лв. 6422 лв. 8203 лв. 4692 лв. 6432 лв. 4702 лв. 6402 лв.
07.09.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
08.09.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
14.09.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
15.09.2024 UAI 2701.5 лв. 5403 лв. 7439 лв. 3813 лв. 5863 лв. 7449 лв. 4273 лв. 5873 лв. 4283 лв. 5843 лв.
21.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6422 лв. 3251 лв. 5106 лв. 6432 лв. 3711 лв. 5116 лв. 3721 лв. 5086 лв.
22.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6422 лв. 3251 лв. 5106 лв. 6432 лв. 3711 лв. 5116 лв. 3721 лв. 5086 лв.
28.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6422 лв. 3251 лв. 5106 лв. 6432 лв. 3711 лв. 5116 лв. 3721 лв. 5086 лв.
29.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6422 лв. 3251 лв. 5106 лв. 6432 лв. 3711 лв. 5116 лв. 3721 лв. 5086 лв.
06.10.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6299 лв. 3182 лв. 5016 лв. 6309 лв. 3642 лв. 5026 лв. 3652 лв. 4996 лв.
13.10.2024 UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 5564 лв. 2771 лв. 4475 лв. 5574 лв. 3231 лв. 4485 лв. 3241 лв. 4455 лв.
20.10.2024 UAI 2007.5 лв. 4015 лв. 5564 лв. 2771 лв. 4475 лв. 5574 лв. 3231 лв. 4485 лв. 3241 лв. 4455 лв.
27.10.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 5203 лв. 2571 лв. 4208 лв. 5213 лв. 3031 лв. 4218 лв. 3041 лв. 4188 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7458 лв. 3826 лв. 5873 лв. 7468 лв. 4286 лв. 5883 лв. 4296 лв. 5853 лв.
19.05.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7458 лв. 3826 лв. 5873 лв. 7468 лв. 4286 лв. 5883 лв. 4296 лв. 5853 лв.
25.05.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7458 лв. 3826 лв. 5873 лв. 7468 лв. 4286 лв. 5883 лв. 4296 лв. 5853 лв.
26.05.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7609 лв. 3910 лв. 5985 лв. 7619 лв. 4370 лв. 5995 лв. 4380 лв. 5965 лв.
01.06.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8520 лв. 4417 лв. 6658 лв. 8530 лв. 4877 лв. 6668 лв. 4887 лв. 6638 лв.
02.06.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 8520 лв. 4417 лв. 6658 лв. 8530 лв. 4877 лв. 6668 лв. 4887 лв. 6638 лв.
08.06.2024 UAI 2980 лв. 5960 лв. 8194 лв. 4234 лв. 6420 лв. 8204 лв. 4694 лв. 6430 лв. 4704 лв. 6400 лв.
09.06.2024 UAI 2950.5 лв. 5901 лв. 8112 лв. 4188 лв. 6361 лв. 8122 лв. 4648 лв. 6371 лв. 4658 лв. 6341 лв.
15.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
16.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
22.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
23.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
29.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
30.06.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
06.07.2024 UAI 3107.5 лв. 6215 лв. 8534 лв. 4421 лв. 6675 лв. 8544 лв. 4881 лв. 6685 лв. 4891 лв. 6655 лв.
07.07.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
13.07.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
14.07.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
20.07.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
21.07.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
27.07.2024 UAI 3215.5 лв. 6431 лв. 8826 лв. 4583 лв. 6891 лв. 8836 лв. 5043 лв. 6901 лв. 5053 лв. 6871 лв.
28.07.2024 UAI 3251.5 лв. 6503 лв. 8923 лв. 4637 лв. 6963 лв. 8933 лв. 5097 лв. 6973 лв. 5107 лв. 6943 лв.
03.08.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9313 лв. 4854 лв. 7252 лв. 9323 лв. 5314 лв. 7262 лв. 5324 лв. 7232 лв.
04.08.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9313 лв. 4854 лв. 7252 лв. 9323 лв. 5314 лв. 7262 лв. 5324 лв. 7232 лв.
10.08.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9313 лв. 4854 лв. 7252 лв. 9323 лв. 5314 лв. 7262 лв. 5324 лв. 7232 лв.
11.08.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9313 лв. 4854 лв. 7252 лв. 9323 лв. 5314 лв. 7262 лв. 5324 лв. 7232 лв.
17.08.2024 UAI 3287.5 лв. 6575 лв. 9020 лв. 4691 лв. 7035 лв. 9030 лв. 5151 лв. 7045 лв. 5161 лв. 7015 лв.
18.08.2024 UAI 3251.5 лв. 6503 лв. 8923 лв. 4637 лв. 6963 лв. 8933 лв. 5097 лв. 6973 лв. 5107 лв. 6943 лв.
24.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
25.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
31.08.2024 UAI 3143.5 лв. 6287 лв. 8631 лв. 4475 лв. 6747 лв. 8641 лв. 4935 лв. 6757 лв. 4945 лв. 6727 лв.
01.09.2024 UAI 3107.5 лв. 6215 лв. 8534 лв. 4421 лв. 6675 лв. 8544 лв. 4881 лв. 6685 лв. 4891 лв. 6655 лв.
07.09.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
08.09.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
14.09.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7949 лв. 4096 лв. 6242 лв. 7959 лв. 4556 лв. 6252 лв. 4566 лв. 6222 лв.
15.09.2024 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7780 лв. 4003 лв. 6116 лв. 7790 лв. 4463 лв. 6126 лв. 4473 лв. 6096 лв.
21.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6763 лв. 3440 лв. 5358 лв. 6773 лв. 3900 лв. 5368 лв. 3910 лв. 5338 лв.
22.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6763 лв. 3440 лв. 5358 лв. 6773 лв. 3900 лв. 5368 лв. 3910 лв. 5338 лв.
28.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6763 лв. 3440 лв. 5358 лв. 6773 лв. 3900 лв. 5368 лв. 3910 лв. 5338 лв.
29.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6763 лв. 3440 лв. 5358 лв. 6773 лв. 3900 лв. 5368 лв. 3910 лв. 5338 лв.
06.10.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6640 лв. 3371 лв. 5268 лв. 6650 лв. 3831 лв. 5278 лв. 3841 лв. 5248 лв.
13.10.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5905 лв. 2960 лв. 4727 лв. 5915 лв. 3420 лв. 4737 лв. 3430 лв. 4707 лв.
20.10.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5905 лв. 2960 лв. 4727 лв. 5915 лв. 3420 лв. 4737 лв. 3430 лв. 4707 лв.
27.10.2024 UAI 1985.5 лв. 3971 лв. 5505 лв. 2739 лв. 4431 лв. 5515 лв. 3199 лв. 4441 лв. 3209 лв. 4411 лв.


STANDARD ROOM POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7096 лв. 3625 лв. 5604 лв. 7106 лв. 4085 лв. 5614 лв. 4095 лв. 5584 лв.
19.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7096 лв. 3625 лв. 5604 лв. 7106 лв. 4085 лв. 5614 лв. 4095 лв. 5584 лв.
25.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7096 лв. 3625 лв. 5604 лв. 7106 лв. 4085 лв. 5614 лв. 4095 лв. 5584 лв.
26.05.2024 UAI 2625 лв. 5250 лв. 7238 лв. 3704 лв. 5710 лв. 7248 лв. 4164 лв. 5720 лв. 4174 лв. 5690 лв.
01.06.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8094 лв. 4180 лв. 6343 лв. 8104 лв. 4640 лв. 6353 лв. 4650 лв. 6323 лв.
02.06.2024 UAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8094 лв. 4180 лв. 6343 лв. 8104 лв. 4640 лв. 6353 лв. 4650 лв. 6323 лв.
08.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7816 лв. 4024 лв. 6141 лв. 7826 лв. 4484 лв. 6151 лв. 4494 лв. 6121 лв.
09.06.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7747 лв. 3985 лв. 6090 лв. 7757 лв. 4445 лв. 6100 лв. 4455 лв. 6070 лв.
15.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
16.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
22.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
23.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
29.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
30.06.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7609 лв. 3907 лв. 5989 лв. 7619 лв. 4367 лв. 5999 лв. 4377 лв. 5969 лв.
06.07.2024 UAI 2981 лв. 5962 лв. 8193 лв. 4232 лв. 6422 лв. 8203 лв. 4692 лв. 6432 лв. 4702 лв. 6402 лв.
07.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
13.07.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 8290 лв. 4286 лв. 6494 лв. 8300 лв. 4746 лв. 6504 лв. 4756 лв. 6474 лв.
