Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GURAL PREMIER BELEK

GURAL PREMIER BELEK
от 2231.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 45 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 г.

В хотела
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Стаи
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Хранене:
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.

Плаж
Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимационна програма, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).

Платени Услуги
масаж, билярд, 31 тенис корта с глинено покритие (без осветление), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.


 

 
Цени
DELUXE ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 PUAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6137 лв. 3428 лв. 4897 лв. 6147 лв. 3888 лв. 5357 лв. 6577 лв. 3898 лв. 4877 лв. 3908 лв. 5337 лв.
19.05.2024 PUAI 2344.5 лв. 4689 лв. 6478 лв. 3641 лв. 5149 лв. 6488 лв. 4101 лв. 5609 лв. 6918 лв. 4111 лв. 5129 лв. 4121 лв. 5589 лв.
25.05.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
26.05.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
01.06.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
02.06.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
08.06.2024 PUAI 3022.5 лв. 6045 лв. 8308 лв. 4793 лв. 6505 лв. 8318 лв. 5253 лв. 6965 лв. 8748 лв. 5263 лв. 6485 лв. 5273 лв. 6945 лв.
09.06.2024 PUAI 3070.5 лв. 6141 лв. 8438 лв. 4874 лв. 6601 лв. 8448 лв. 5334 лв. 7061 лв. 8878 лв. 5344 лв. 6581 лв. 5354 лв. 7041 лв.
15.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
16.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
22.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
23.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
29.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
30.06.2024 PUAI 3310 лв. 6620 лв. 9084 лв. 5281 лв. 7080 лв. 9094 лв. 5741 лв. 7540 лв. 9524 лв. 5751 лв. 7060 лв. 5761 лв. 7520 лв.
06.07.2024 PUAI 3348 лв. 6696 лв. 9188 лв. 5346 лв. 7156 лв. 9198 лв. 5806 лв. 7616 лв. 9628 лв. 5816 лв. 7136 лв. 5826 лв. 7596 лв.
07.07.2024 PUAI 3386.5 лв. 6773 лв. 9291 лв. 5412 лв. 7233 лв. 9301 лв. 5872 лв. 7693 лв. 9731 лв. 5882 лв. 7213 лв. 5892 лв. 7673 лв.
13.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
14.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
20.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
21.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
27.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
28.07.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
03.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
04.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
10.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
11.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
17.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
18.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
24.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
25.08.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 5737 лв. 7616 лв. 9819 лв. 6197 лв. 8076 лв. 10249 лв. 6207 лв. 7596 лв. 6217 лв. 8056 лв.
31.08.2024 PUAI 3060.5 лв. 6121 лв. 8412 лв. 4858 лв. 6581 лв. 8422 лв. 5318 лв. 7041 лв. 8852 лв. 5328 лв. 6561 лв. 5338 лв. 7021 лв.
01.09.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
07.09.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
08.09.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
14.09.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
15.09.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
21.09.2024 PUAI 2811 лв. 5622 лв. 7738 лв. 4432 лв. 6082 лв. 7748 лв. 4892 лв. 6542 лв. 8178 лв. 4902 лв. 6062 лв. 4912 лв. 6522 лв.
22.09.2024 PUAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7664 лв. 4385 лв. 6027 лв. 7674 лв. 4845 лв. 6487 лв. 8104 лв. 4855 лв. 6007 лв. 4865 лв. 6467 лв.
28.09.2024 PUAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7664 лв. 4385 лв. 6027 лв. 7674 лв. 4845 лв. 6487 лв. 8104 лв. 4855 лв. 6007 лв. 4865 лв. 6467 лв.
29.09.2024 PUAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7664 лв. 4385 лв. 6027 лв. 7674 лв. 4845 лв. 6487 лв. 8104 лв. 4855 лв. 6007 лв. 4865 лв. 6467 лв.
06.10.2024 PUAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7664 лв. 4385 лв. 6027 лв. 7674 лв. 4845 лв. 6487 лв. 8104 лв. 4855 лв. 6007 лв. 4865 лв. 6467 лв.
13.10.2024 PUAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7664 лв. 4385 лв. 6027 лв. 7674 лв. 4845 лв. 6487 лв. 8104 лв. 4855 лв. 6007 лв. 4865 лв. 6467 лв.
20.10.2024 PUAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3446 лв. 4923 лв. 6183 лв. 3906 лв. 5383 лв. 6613 лв. 3916 лв. 4903 лв. 3926 лв. 5363 лв.
27.10.2024 PUAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3446 лв. 4923 лв. 6183 лв. 3906 лв. 5383 лв. 6613 лв. 3916 лв. 4903 лв. 3926 лв. 5363 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 PUAI 2399 лв. 4798 лв. 6624 лв. 4306 лв. 6634 лв. 5258 лв. 4766 лв. 5718 лв. 7064 лв. 4776 лв. 5226 лв. 4786 лв. 5686 лв.
19.05.2024 PUAI 2539.5 лв. 5079 лв. 7004 лв. 4587 лв. 7014 лв. 5539 лв. 5047 лв. 5999 лв. 7444 лв. 5057 лв. 5507 лв. 5067 лв. 5967 лв.
25.05.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
26.05.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
01.06.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
02.06.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
08.06.2024 PUAI 3290.5 лв. 6581 лв. 9033 лв. 6088 лв. 9043 лв. 7041 лв. 6548 лв. 7501 лв. 9473 лв. 6558 лв. 7008 лв. 6568 лв. 7468 лв.
09.06.2024 PUAI 3338.5 лв. 6677 лв. 9162 лв. 6184 лв. 9172 лв. 7137 лв. 6644 лв. 7597 лв. 9602 лв. 6654 лв. 7104 лв. 6664 лв. 7564 лв.
15.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
16.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
22.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
23.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
29.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
30.06.2024 PUAI 3578 лв. 7156 лв. 9809 лв. 6663 лв. 9819 лв. 7616 лв. 7123 лв. 8076 лв. 10249 лв. 7133 лв. 7583 лв. 7143 лв. 8043 лв.
06.07.2024 PUAI 3626 лв. 7252 лв. 9938 лв. 6758 лв. 9948 лв. 7712 лв. 7218 лв. 8172 лв. 10378 лв. 7228 лв. 7678 лв. 7238 лв. 8138 лв.
07.07.2024 PUAI 3674 лв. 7348 лв. 10067 лв. 6854 лв. 10077 лв. 7808 лв. 7314 лв. 8268 лв. 10507 лв. 7324 лв. 7774 лв. 7334 лв. 8234 лв.
13.07.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
14.07.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
20.07.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
21.07.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
27.07.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
28.07.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
03.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
04.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
10.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
11.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
17.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
18.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
24.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
25.08.2024 PUAI 3913.5 лв. 7827 лв. 10714 лв. 7333 лв. 10724 лв. 8287 лв. 7793 лв. 8747 лв. 11154 лв. 7803 лв. 8253 лв. 7813 лв. 8713 лв.
31.08.2024 PUAI 3338.5 лв. 6677 лв. 9162 лв. 6184 лв. 9172 лв. 7137 лв. 6644 лв. 7597 лв. 9602 лв. 6654 лв. 7104 лв. 6664 лв. 7564 лв.
01.09.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
07.09.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
08.09.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
14.09.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
15.09.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 8913 лв. 6945 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
21.09.2024 PUAI 3052 лв. 6104 лв. 8389 лв. 5609 лв. 8399 лв. 6564 лв. 6069 лв. 7024 лв. 8829 лв. 6079 лв. 6529 лв. 6089 лв. 6989 лв.
22.09.2024 PUAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8303 лв. 5545 лв. 8313 лв. 6501 лв. 6005 лв. 6961 лв. 8743 лв. 6015 лв. 6465 лв. 6025 лв. 6925 лв.
28.09.2024 PUAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8303 лв. 5545 лв. 8313 лв. 6501 лв. 6005 лв. 6961 лв. 8743 лв. 6015 лв. 6465 лв. 6025 лв. 6925 лв.
29.09.2024 PUAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8303 лв. 5545 лв. 8313 лв. 6501 лв. 6005 лв. 6961 лв. 8743 лв. 6015 лв. 6465 лв. 6025 лв. 6925 лв.
06.10.2024 PUAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8303 лв. 5545 лв. 8313 лв. 6501 лв. 6005 лв. 6961 лв. 8743 лв. 6015 лв. 6465 лв. 6025 лв. 6925 лв.
13.10.2024 PUAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8303 лв. 5545 лв. 8313 лв. 6501 лв. 6005 лв. 6961 лв. 8743 лв. 6015 лв. 6465 лв. 6025 лв. 6925 лв.
20.10.2024 PUAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 6609 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 7039 лв. 4752 лв. 5202 лв. 4762 лв. 5662 лв.
27.10.2024 PUAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 6609 лв. 5238 лв. 4742 лв. 5698 лв. 7039 лв. 4752 лв. 5202 лв. 4762 лв. 5662 лв.


DELUXE POOL ROOM - PUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
18.05.2024 PUAI 2883 лв. 5766 лв. 7931 лв. 5274 лв. 6226 лв. 7941 лв. 5734 лв. 6686 лв. 8371 лв. 5744 лв. 6194 лв. 5754 лв. 6654 лв.
19.05.2024 PUAI 3066 лв. 6132 лв. 8425 лв. 5640 лв. 6592 лв. 8435 лв. 6100 лв. 7052 лв. 8865 лв. 6110 лв. 6560 лв. 6120 лв. 7020 лв.
25.05.2024 PUAI 3980.5 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
26.05.2024 PUAI 3980.5 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
01.06.2024 PUAI 3980.5 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
02.06.2024 PUAI 3980.5 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 8421 лв. 10905 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
08.06.2024 PUAI 4038 лв. 8076 лв. 11050 лв. 7582 лв. 8536 лв. 11060 лв. 8042 лв. 8996 лв. 11490 лв. 8052 лв. 8502 лв. 8062 лв. 8962 лв.
09.06.2024 PUAI 4095.5 лв. 8191 лв. 11205 лв. 7697 лв. 8651 лв. 11215 лв. 8157 лв. 9111 лв. 11645 лв. 8167 лв. 8617 лв. 8177 лв. 9077 лв.
15.06.2024 PUAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
16.06.2024 PUAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
22.06.2024 PUAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
23.06.2024 PUAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
29.06.2024 PUAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
30.06.2024 PUAI 4382.5 лв. 8765 лв. 11981 лв. 8272 лв. 9225 лв. 11991 лв. 8732 лв. 9685 лв. 12421 лв. 8742 лв. 9192 лв. 8752 лв. 9652 лв.
06.07.2024 PUAI 4440 лв. 8880 лв. 12136 лв. 8387 лв. 9340 лв. 12146 лв. 8847 лв. 9800 лв. 12576 лв. 8857 лв. 9307 лв. 8867 лв. 9767 лв.
07.07.2024 PUAI 4497.5 лв. 8995 лв. 12292 лв. 8502 лв. 9455 лв. 12302 лв. 8962 лв. 9915 лв. 12732 лв. 8972 лв. 9422 лв. 8982 лв. 9882 лв.
13.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
14.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
20.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
21.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
27.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
28.07.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
03.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
04.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
10.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
11.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
17.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
18.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
24.08.2024 PUAI 4785 лв. 9570 лв. 13068 лв. 9077 лв. 10030 лв. 13078 лв. 9537 лв. 10490 лв. 13508 лв. 9547 лв. 9997 лв. 9557 лв. 10457 лв.
