Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

MC BEACH HOTEL

MC BEACH HOTEL
от 931
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 110 км от летище Анталия, на 12 км от Алания, на 1 км от селцето Конакли, на брега на морето.
Построен през 1992 год.

В хотела
Хотелът разполага на територията си с:
  • основен ресторант
  • ресторант a la carte (турски, с предварително записване, едно безплатно посещение по време на престоя)
  • 4 бара
  • 4 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кино
  • лекар на повикване
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 50-250 чов.)
  • футболно игрище

Стаи
Състои се от два 6-етажни корпуса Park Building и New Building (построен през 2012 г). В Park Building, разполага с 248 Park room и 21 фамилни стаи. New Building разполага с 201 стандартни стаи. Всичките стаи са оборудвани с: баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се вода - ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно), сейф (платено), балкон или тераса.

Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест.
Бар на плажа - безплатно.
На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: срещу депозит, смяна на кърпите - срещу заплащане.


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 963.5 лв. 1927 лв. 1208 лв. 1668 лв. 2128 лв. 2370 лв.
19.05.2024 UAI 974.5 лв. 1949 лв. 1225 лв. 1685 лв. 2145 лв. 2392 лв.
25.05.2024 UAI 974.5 лв. 1949 лв. 1225 лв. 1685 лв. 2145 лв. 2392 лв.
05.10.2024 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв. 2608 лв.
06.10.2024 UAI 1061 лв. 2122 лв. 1355 лв. 1815 лв. 2275 лв. 2565 лв.
26.05.2024 UAI 1011 лв. 2022 лв. 1279 лв. 1739 лв. 2199 лв. 2465 лв.
27.05.2024 UAI 1048 лв. 2096 лв. 1334 лв. 1794 лв. 2254 лв. 2538 лв.
01.06.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 1609 лв. 2069 лв. 2529 лв. 2904 лв.
02.06.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 1609 лв. 2069 лв. 2529 лв. 2904 лв.
03.06.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 1609 лв. 2069 лв. 2529 лв. 2904 лв.
08.06.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 1609 лв. 2069 лв. 2529 лв. 2904 лв.
09.06.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 1609 лв. 2069 лв. 2529 лв. 2904 лв.
10.06.2024 UAI 1251 лв. 2502 лв. 1678 лв. 2138 лв. 2598 лв. 2945 лв.
15.06.2024 UAI 1354 лв. 2708 лв. 2022 лв. 2482 лв. 2942 лв. 3151 лв.
01.09.2024 UAI 1369 лв. 2738 лв. 2080 лв. 2540 лв. 3000 лв. 3182 лв.
02.09.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 2071 лв. 2531 лв. 2991 лв. 3171 лв.
07.09.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2941 лв. 3116 лв.
08.09.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2941 лв. 3116 лв.
09.09.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2941 лв. 3116 лв.
14.09.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2941 лв. 3116 лв.
15.09.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 2021 лв. 2481 лв. 2941 лв. 3116 лв.
16.09.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 1931 лв. 2391 лв. 2851 лв. 3043 лв.
21.09.2024 UAI 1119 лв. 2238 лв. 1478 лв. 1938 лв. 2398 лв. 2681 лв.
22.09.2024 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв. 2608 лв.
23.09.2024 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв. 2608 лв.
16.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
17.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
22.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
23.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
24.06.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
29.06.2024 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 2172 лв. 2632 лв. 3092 лв. 3284 лв.
30.06.2024 UAI 1429.5 лв. 2859 лв. 2189 лв. 2649 лв. 3109 лв. 3302 лв.
06.07.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 2281 лв. 2741 лв. 3201 лв. 3405 лв.
07.07.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 2297 лв. 2757 лв. 3217 лв. 3422 лв.
13.07.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 2312 лв. 2772 лв. 3232 лв. 3439 лв.
14.07.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 2312 лв. 2772 лв. 3232 лв. 3439 лв.
20.07.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 2312 лв. 2772 лв. 3232 лв. 3439 лв.
21.07.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 2312 лв. 2772 лв. 3232 лв. 3439 лв.
27.07.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 2263 лв. 2723 лв. 3183 лв. 3385 лв.
28.07.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 2239 лв. 2699 лв. 3159 лв. 3357 лв.
03.08.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2141 лв. 2601 лв. 3061 лв. 3249 лв.
04.08.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2141 лв. 2601 лв. 3061 лв. 3249 лв.
10.08.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2141 лв. 2601 лв. 3061 лв. 3249 лв.
11.08.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2141 лв. 2601 лв. 3061 лв. 3249 лв.
17.08.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2141 лв. 2601 лв. 3061 лв. 3249 лв.
18.08.2024 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2141 лв. 2601 лв. 3061 лв. 3249 лв.
24.08.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 2098 лв. 2558 лв. 3018 лв. 3201 лв.
25.08.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
26.08.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
31.08.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2090 лв. 2550 лв. 3010 лв. 3193 лв.
28.09.2024 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв. 2608 лв.
29.09.2024 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв. 2608 лв.
30.09.2024 UAI 1082.5 лв. 2165 лв. 1387 лв. 1847 лв. 2307 лв. 2608 лв.
12.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 1160 лв. 1620 лв. 2080 лв. 2306 лв.
13.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 1160 лв. 1620 лв. 2080 лв. 2306 лв.
19.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 1160 лв. 1620 лв. 2080 лв. 2306 лв.
20.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 1160 лв. 1620 лв. 2080 лв. 2306 лв.


STANDARD PARK ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 981 лв. 1962 лв. 2792 лв. 1234 лв. 2422 лв. 1694 лв. 2154 лв. 2404 лв.
19.05.2024 UAI 992 лв. 1984 лв. 2822 лв. 1251 лв. 2444 лв. 1711 лв. 2171 лв. 2427 лв.
25.05.2024 UAI 992 лв. 1984 лв. 2822 лв. 1251 лв. 2444 лв. 1711 лв. 2171 лв. 2427 лв.
05.10.2024 UAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3124 лв. 1419 лв. 2667 лв. 1879 лв. 2339 лв. 2651 лв.
06.10.2024 UAI 1082 лв. 2164 лв. 3065 лв. 1386 лв. 2624 лв. 1846 лв. 2306 лв. 2607 лв.
26.05.2024 UAI 1029 лв. 2058 лв. 2923 лв. 1306 лв. 2518 лв. 1766 лв. 2226 лв. 2501 лв.
27.05.2024 UAI 1066 лв. 2132 лв. 3023 лв. 1362 лв. 2592 лв. 1822 лв. 2282 лв. 2575 лв.
01.06.2024 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3524 лв. 1641 лв. 2963 лв. 2101 лв. 2561 лв. 2947 лв.
02.06.2024 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3524 лв. 1641 лв. 2963 лв. 2101 лв. 2561 лв. 2947 лв.
03.06.2024 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3524 лв. 1641 лв. 2963 лв. 2101 лв. 2561 лв. 2947 лв.
08.06.2024 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3524 лв. 1641 лв. 2963 лв. 2101 лв. 2561 лв. 2947 лв.
09.06.2024 UAI 1251.5 лв. 2503 лв. 3524 лв. 1641 лв. 2963 лв. 2101 лв. 2561 лв. 2947 лв.
10.06.2024 UAI 1272.5 лв. 2545 лв. 3580 лв. 1711 лв. 3005 лв. 2171 лв. 2631 лв. 2988 лв.
15.06.2024 UAI 1376 лв. 2752 лв. 3859 лв. 2060 лв. 3212 лв. 2520 лв. 2980 лв. 3195 лв.
01.09.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 3900 лв. 2120 лв. 3242 лв. 2580 лв. 3040 лв. 3225 лв.
02.09.2024 UAI 1385.5 лв. 2771 лв. 3885 лв. 2110 лв. 3231 лв. 2570 лв. 3030 лв. 3214 лв.
07.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3809 лв. 2059 лв. 3175 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3158 лв.
08.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3809 лв. 2059 лв. 3175 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3158 лв.
09.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3809 лв. 2059 лв. 3175 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3158 лв.
14.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3809 лв. 2059 лв. 3175 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3158 лв.
15.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3809 лв. 2059 лв. 3175 лв. 2519 лв. 2979 лв. 3158 лв.
16.09.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3711 лв. 1968 лв. 3102 лв. 2428 лв. 2888 лв. 3086 лв.
21.09.2024 UAI 1140 лв. 2280 лв. 3222 лв. 1510 лв. 2740 лв. 1970 лв. 2430 лв. 2723 лв.
22.09.2024 UAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3124 лв. 1419 лв. 2667 лв. 1879 лв. 2339 лв. 2651 лв.
23.09.2024 UAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3124 лв. 1419 лв. 2667 лв. 1879 лв. 2339 лв. 2651 лв.
16.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
17.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
22.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
23.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
24.06.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
29.06.2024 UAI 1443.5 лв. 2887 лв. 4041 лв. 2214 лв. 3347 лв. 2674 лв. 3134 лв. 3330 лв.
30.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 4067 лв. 2231 лв. 3366 лв. 2691 лв. 3151 лв. 3349 лв.
06.07.2024 UAI 1504.5 лв. 3009 лв. 4206 лв. 2324 лв. 3469 лв. 2784 лв. 3244 лв. 3452 лв.
07.07.2024 UAI 1513 лв. 3026 лв. 4229 лв. 2339 лв. 3486 лв. 2799 лв. 3259 лв. 3469 лв.
13.07.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4252 лв. 2354 лв. 3503 лв. 2814 лв. 3274 лв. 3486 лв.
14.07.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4252 лв. 2354 лв. 3503 лв. 2814 лв. 3274 лв. 3486 лв.
20.07.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4252 лв. 2354 лв. 3503 лв. 2814 лв. 3274 лв. 3486 лв.
21.07.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4252 лв. 2354 лв. 3503 лв. 2814 лв. 3274 лв. 3486 лв.
27.07.2024 UAI 1493.5 лв. 2987 лв. 4177 лв. 2304 лв. 3447 лв. 2764 лв. 3224 лв. 3431 лв.
28.07.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4139 лв. 2279 лв. 3419 лв. 2739 лв. 3199 лв. 3403 лв.
03.08.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3292 лв.
04.08.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3292 лв.
10.08.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3292 лв.
11.08.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3292 лв.
17.08.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3292 лв.
18.08.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3292 лв.
24.08.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3926 лв. 2137 лв. 3261 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3245 лв.
25.08.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
26.08.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
31.08.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3915 лв. 2130 лв. 3253 лв. 2590 лв. 3050 лв. 3237 лв.
28.09.2024 UAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3124 лв. 1419 лв. 2667 лв. 1879 лв. 2339 лв. 2651 лв.
29.09.2024 UAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3124 лв. 1419 лв. 2667 лв. 1879 лв. 2339 лв. 2651 лв.
30.09.2024 UAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3124 лв. 1419 лв. 2667 лв. 1879 лв. 2339 лв. 2651 лв.
12.10.2024 UAI 952 лв. 1904 лв. 2714 лв. 1191 лв. 2364 лв. 1651 лв. 2111 лв. 2347 лв.
13.10.2024 UAI 952 лв. 1904 лв. 2714 лв. 1191 лв. 2364 лв. 1651 лв. 2111 лв. 2347 лв.
19.10.2024 UAI 952 лв. 1904 лв. 2714 лв. 1191 лв. 2364 лв. 1651 лв. 2111 лв. 2347 лв.
20.10.2024 UAI 952 лв. 1904 лв. 2714 лв. 1191 лв. 2364 лв. 1651 лв. 2111 лв. 2347 лв.


STANDARD NEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
18.05.2024 UAI 989.5 лв. 1979 лв. 2816 лв. 1247 лв. 3276 лв. 2439 лв. 1707 лв. 2167 лв. 2422 лв.
19.05.2024 UAI 1000.5 лв. 2001 лв. 2846 лв. 1264 лв. 3306 лв. 2461 лв. 1724 лв. 2184 лв. 2444 лв.
25.05.2024 UAI 1000.5 лв. 2001 лв. 2846 лв. 1264 лв. 3306 лв. 2461 лв. 1724 лв. 2184 лв. 2444 лв.
05.10.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3153 лв. 1435 лв. 3613 лв. 2689 лв. 1895 лв. 2355 лв. 2672 лв.
06.10.2024 UAI 1092.5 лв. 2185 лв. 3094 лв. 1402 лв. 3554 лв. 2645 лв. 1862 лв. 2322 лв. 2628 лв.
26.05.2024 UAI 1038 лв. 2076 лв. 2947 лв. 1320 лв. 3407 лв. 2536 лв. 1780 лв. 2240 лв. 2519 лв.
27.05.2024 UAI 1075.5 лв. 2151 лв. 3048 лв. 1376 лв. 3508 лв. 2611 лв. 1836 лв. 2296 лв. 2594 лв.
01.06.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3552 лв. 1657 лв. 4012 лв. 2985 лв. 2117 лв. 2577 лв. 2968 лв.
02.06.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3552 лв. 1657 лв. 4012 лв. 2985 лв. 2117 лв. 2577 лв. 2968 лв.
03.06.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3552 лв. 1657 лв. 4012 лв. 2985 лв. 2117 лв. 2577 лв. 2968 лв.
08.06.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3552 лв. 1657 лв. 4012 лв. 2985 лв. 2117 лв. 2577 лв. 2968 лв.
09.06.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3552 лв. 1657 лв. 4012 лв. 2985 лв. 2117 лв. 2577 лв. 2968 лв.
10.06.2024 UAI 1286 лв. 2572 лв. 3617 лв. 1733 лв. 4077 лв. 3032 лв. 2193 лв. 2653 лв. 3016 лв.
15.06.2024 UAI 1406 лв. 2812 лв. 3940 лв. 2114 лв. 4400 лв. 3272 лв. 2574 лв. 3034 лв. 3255 лв.
01.09.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3989 лв. 2179 лв. 4449 лв. 3308 лв. 2639 лв. 3099 лв. 3291 лв.
02.09.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3973 лв. 2169 лв. 4433 лв. 3296 лв. 2629 лв. 3089 лв. 3280 лв.
07.09.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3895 лв. 2116 лв. 4355 лв. 3238 лв. 2576 лв. 3036 лв. 3221 лв.
08.09.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3895 лв. 2116 лв. 4355 лв. 3238 лв. 2576 лв. 3036 лв. 3221 лв.
09.09.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3895 лв. 2116 лв. 4355 лв. 3238 лв. 2576 лв. 3036 лв. 3221 лв.
14.09.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3895 лв. 2116 лв. 4355 лв. 3238 лв. 2576 лв. 3036 лв. 3221 лв.
15.09.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3895 лв. 2116 лв. 4355 лв. 3238 лв. 2576 лв. 3036 лв. 3221 лв.
16.09.2024 UAI 1350 лв. 2700 лв. 3789 лв. 2019 лв. 4249 лв. 3160 лв. 2479 лв. 2939 лв. 3143 лв.
21.09.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1532 лв. 3719 лв. 2767 лв. 1992 лв. 2452 лв. 2750 лв.
22.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3153 лв. 1435 лв. 3613 лв. 2689 лв. 1895 лв. 2355 лв. 2672 лв.
23.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3153 лв. 1435 лв. 3613 лв. 2689 лв. 1895 лв. 2355 лв. 2672 лв.
16.06.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
17.06.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
22.06.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
23.06.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
24.06.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
29.06.2024 UAI 1478.5 лв. 2957 лв. 4135 лв. 2277 лв. 4595 лв. 3417 лв. 2737 лв. 3197 лв. 3400 лв.
30.06.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4162 лв. 2294 лв. 4622 лв. 3436 лв. 2754 лв. 3214 лв. 3419 лв.
06.07.2024 UAI 1540 лв. 3080 лв. 4302 лв. 2388 лв. 4762 лв. 3540 лв. 2848 лв. 3308 лв. 3523 лв.
07.07.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4325 лв. 2403 лв. 4785 лв. 3557 лв. 2863 лв. 3323 лв. 3540 лв.
13.07.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4348 лв. 2418 лв. 4808 лв. 3574 лв. 2878 лв. 3338 лв. 3557 лв.
14.07.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4348 лв. 2418 лв. 4808 лв. 3574 лв. 2878 лв. 3338 лв. 3557 лв.
20.07.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4348 лв. 2418 лв. 4808 лв. 3574 лв. 2878 лв. 3338 лв. 3557 лв.
21.07.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4348 лв. 2418 лв. 4808 лв. 3574 лв. 2878 лв. 3338 лв. 3557 лв.
27.07.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4270 лв. 2367 лв. 4730 лв. 3516 лв. 2827 лв. 3287 лв. 3500 лв.
28.07.2024 UAI 1514 лв. 3028 лв. 4231 лв. 2341 лв. 4691 лв. 3488 лв. 2801 лв. 3261 лв. 3471 лв.
03.08.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4076 лв. 2237 лв. 4536 лв. 3373 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
04.08.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4076 лв. 2237 лв. 4536 лв. 3373 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
10.08.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4076 лв. 2237 лв. 4536 лв. 3373 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
11.08.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4076 лв. 2237 лв. 4536 лв. 3373 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
17.08.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4076 лв. 2237 лв. 4536 лв. 3373 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
18.08.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 4076 лв. 2237 лв. 4536 лв. 3373 лв. 2697 лв. 3157 лв. 3356 лв.
24.08.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 4015 лв. 2197 лв. 4475 лв. 3327 лв. 2657 лв. 3117 лв. 3311 лв.
25.08.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
26.08.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
31.08.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 2190 лв. 4465 лв. 3320 лв. 2650 лв. 3110 лв. 3303 лв.
28.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3153 лв. 1435 лв. 3613 лв. 2689 лв. 1895 лв. 2355 лв. 2672 лв.
29.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3153 лв. 1435 лв. 3613 лв. 2689 лв. 1895 лв. 2355 лв. 2672 лв.
30.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3153 лв. 1435 лв. 3613 лв. 2689 лв. 1895 лв. 2355 лв. 2672 лв.
12.10.2024 UAI 962 лв. 1924 лв. 2741 лв. 1206 лв. 3201 лв. 2384 лв. 1666 лв. 2126 лв. 2367 лв.
13.10.2024 UAI 962 лв. 1924 лв. 2741 лв. 1206 лв. 3201 лв. 2384 лв. 1666 лв. 2126 лв. 2367 лв.
19.10.2024 UAI 962 лв. 1924 лв. 2741 лв. 1206 лв. 3201 лв. 2384 лв. 1666 лв. 2126 лв. 2367 лв.
20.10.2024 UAI 962 лв. 1924 лв. 2741 лв. 1206 лв. 3201 лв. 2384 лв. 1666 лв. 2126 лв. 2367 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
18.05.2024 UAI 1020 лв. 2040 лв. 3693 лв. 2893 лв. 1560 лв. 4153 лв. 3353 лв. 2500 лв. 2020 лв. 2960 лв. 3813 лв. 3228 лв. 2480 лв. 3688 лв. 2940 лв.
19.05.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 3730 лв. 2923 лв. 1582 лв. 4190 лв. 3383 лв. 2522 лв. 2042 лв. 2982 лв. 3843 лв. 3255 лв. 2502 лв. 3715 лв. 2962 лв.
25.05.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 3730 лв. 2923 лв. 1582 лв. 4190 лв. 3383 лв. 2522 лв. 2042 лв. 2982 лв. 3843 лв. 3255 лв. 2502 лв. 3715 лв. 2962 лв.
05.10.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 4125 лв. 3247 лв. 1823 лв. 4585 лв. 3707 лв. 2763 лв. 2283 лв. 3223 лв. 4167 лв. 3556 лв. 2743 лв. 4016 лв. 3203 лв.
06.10.2024 UAI 1129.5 лв. 2259 лв. 4053 лв. 3188 лв. 1779 лв. 4513 лв. 3648 лв. 2719 лв. 2239 лв. 3179 лв. 4108 лв. 3501 лв. 2699 лв. 3961 лв. 3159 лв.
26.05.2024 UAI 1072.5 лв. 2145 лв. 3866 лв. 3035 лв. 1665 лв. 4326 лв. 3495 лв. 2605 лв. 2125 лв. 3065 лв. 3955 лв. 3359 лв. 2585 лв. 3819 лв. 3045 лв.
27.05.2024 UAI 1113.5 лв. 2227 лв. 4003 лв. 3146 лв. 1747 лв. 4463 лв. 3606 лв. 2687 лв. 2207 лв. 3147 лв. 4066 лв. 3462 лв. 2667 лв. 3922 лв. 3127 лв.
01.06.2024 UAI 1320.5 лв. 2641 лв. 4683 лв. 3703 лв. 2161 лв. 5143 лв. 4163 лв. 3101 лв. 2621 лв. 3561 лв. 4623 лв. 3978 лв. 3081 лв. 4438 лв. 3541 лв.
02.06.2024 UAI 1320.5 лв. 2641 лв. 4683 лв. 3703 лв. 2161 лв. 5143 лв. 4163 лв. 3101 лв. 2621 лв. 3561 лв. 4623 лв. 3978 лв. 3081 лв. 4438 лв. 3541 лв.
03.06.2024 UAI 1320.5 лв. 2641 лв. 4683 лв. 3703 лв. 2161 лв. 5143 лв. 4163 лв. 3101 лв. 2621 лв. 3561 лв. 4623 лв. 3978 лв. 3081 лв. 4438 лв. 3541 лв.
