Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

MC BEACH HOTEL

MC BEACH HOTEL
от 709.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 110 км от летище Анталия, на 12 км от Алания, на 1 км от селцето Конакли, на брега на морето.
Построен през 1992 год.

В хотела
Хотелът разполага на територията си с:
  • основен ресторант
  • ресторант a la carte (турски, с предварително записване, едно безплатно посещение по време на престоя)
  • 4 бара
  • 4 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кино
  • лекар на повикване
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конферентни зали (за 50-250 чов.)
  • футболно игрище

Стаи
Състои се от два 6-етажни корпуса Park Building и New Building (построен през 2012 г). В Park Building, разполага с 248 Park room и 21 фамилни стаи. New Building разполага с 201 стандартни стаи. Всичките стаи са оборудвани с: баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се вода - ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно), сейф (платено), балкон или тераса.

Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест.
Бар на плажа - безплатно.
На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи: срещу депозит, смяна на кърпите - срещу заплащане.


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 821.5 лв. 1643 лв. 1133 лв. 1288 лв. 1468 лв. 1776 лв.
31.05.2024 UAI 1044 лв. 2088 лв. 1467 лв. 1622 лв. 1802 лв. 2222 лв.
07.06.2024 UAI 1062 лв. 2124 лв. 1527 лв. 1682 лв. 1862 лв. 2258 лв.
14.06.2024 UAI 1187.5 лв. 2375 лв. 1946 лв. 2101 лв. 2281 лв. 2508 лв.
21.06.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 2005 лв. 2160 лв. 2340 лв. 2544 лв.
28.06.2024 UAI 1261 лв. 2522 лв. 2105 лв. 2260 лв. 2440 лв. 2655 лв.
16.08.2024 UAI 1233 лв. 2466 лв. 2056 лв. 2211 лв. 2391 лв. 2600 лв.
23.08.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 2012 лв. 2167 лв. 2347 лв. 2551 лв.
30.08.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 1988 лв. 2143 лв. 2323 лв. 2525 лв.
06.09.2024 UAI 1162.5 лв. 2325 лв. 1928 лв. 2083 лв. 2263 лв. 2458 лв.
13.09.2024 UAI 1131 лв. 2262 лв. 1849 лв. 2004 лв. 2184 лв. 2395 лв.
20.09.2024 UAI 910 лв. 1820 лв. 1298 лв. 1453 лв. 1633 лв. 1954 лв.
27.09.2024 UAI 878.5 лв. 1757 лв. 1219 лв. 1374 лв. 1554 лв. 1891 лв.
04.10.2024 UAI 841 лв. 1682 лв. 1163 лв. 1318 лв. 1498 лв. 1816 лв.
11.10.2024 UAI 709.5 лв. 1419 лв. 965 лв. 1120 лв. 1300 лв. 1552 лв.
18.10.2024 UAI 709.5 лв. 1419 лв. 965 лв. 1120 лв. 1300 лв. 1552 лв.


STANDARD PARK ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 2335 лв. 1163 лв. 1839 лв. 1318 лв. 1498 лв. 1817 лв.
31.05.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2945 лв. 1503 лв. 2291 лв. 1658 лв. 1838 лв. 2269 лв.
07.06.2024 UAI 1086 лв. 2172 лв. 2993 лв. 1563 лв. 2327 лв. 1718 лв. 1898 лв. 2305 лв.
14.06.2024 UAI 1212 лв. 2424 лв. 3334 лв. 1989 лв. 2579 лв. 2144 лв. 2324 лв. 2557 лв.
21.06.2024 UAI 1230 лв. 2460 лв. 3382 лв. 2050 лв. 2615 лв. 2205 лв. 2385 лв. 2593 лв.
28.06.2024 UAI 1287 лв. 2574 лв. 3536 лв. 2152 лв. 2729 лв. 2307 лв. 2487 лв. 2708 лв.
16.08.2024 UAI 1257 лв. 2514 лв. 3456 лв. 2099 лв. 2669 лв. 2254 лв. 2434 лв. 2648 лв.
23.08.2024 UAI 1233.5 лв. 2467 лв. 3391 лв. 2056 лв. 2622 лв. 2211 лв. 2391 лв. 2600 лв.
30.08.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3356 лв. 2032 лв. 2595 лв. 2187 лв. 2367 лв. 2574 лв.
06.09.2024 UAI 1186 лв. 2372 лв. 3264 лв. 1971 лв. 2527 лв. 2126 лв. 2306 лв. 2505 лв.
13.09.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 3179 лв. 1891 лв. 2464 лв. 2046 лв. 2226 лв. 2442 лв.
20.09.2024 UAI 934 лв. 1868 лв. 2583 лв. 1334 лв. 2023 лв. 1489 лв. 1669 лв. 2001 лв.
27.09.2024 UAI 902.5 лв. 1805 лв. 2498 лв. 1255 лв. 1960 лв. 1410 лв. 1590 лв. 1938 лв.
04.10.2024 UAI 864.5 лв. 1729 лв. 2396 лв. 1198 лв. 1884 лв. 1353 лв. 1533 лв. 1863 лв.
11.10.2024 UAI 732.5 лв. 1465 лв. 2039 лв. 1000 лв. 1620 лв. 1155 лв. 1335 лв. 1598 лв.
18.10.2024 UAI 732.5 лв. 1465 лв. 2039 лв. 1000 лв. 1620 лв. 1155 лв. 1335 лв. 1598 лв.


STANDARD NEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 852 лв. 1704 лв. 2362 лв. 1179 лв. 2517 лв. 1859 лв. 1334 лв. 1514 лв. 1837 лв.
31.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 2976 лв. 1520 лв. 3131 лв. 2314 лв. 1675 лв. 1855 лв. 2293 лв.
07.06.2024 UAI 1100.5 лв. 2201 лв. 3033 лв. 1587 лв. 3188 лв. 2356 лв. 1742 лв. 1922 лв. 2334 лв.
14.06.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 3426 лв. 2050 лв. 3581 лв. 2647 лв. 2205 лв. 2385 лв. 2626 лв.
21.06.2024 UAI 1267 лв. 2534 лв. 3482 лв. 2116 лв. 3637 лв. 2689 лв. 2271 лв. 2451 лв. 2668 лв.
28.06.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3641 лв. 2223 лв. 3796 лв. 2807 лв. 2378 лв. 2558 лв. 2786 лв.
16.08.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3553 лв. 2164 лв. 3708 лв. 2742 лв. 2319 лв. 2499 лв. 2720 лв.
23.08.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3491 лв. 2122 лв. 3646 лв. 2695 лв. 2277 лв. 2457 лв. 2674 лв.
30.08.2024 UAI 1257 лв. 2514 лв. 3455 лв. 2098 лв. 3610 лв. 2669 лв. 2253 лв. 2433 лв. 2647 лв.
06.09.2024 UAI 1221.5 лв. 2443 лв. 3359 лв. 2035 лв. 3514 лв. 2598 лв. 2190 лв. 2370 лв. 2576 лв.
13.09.2024 UAI 1187.5 лв. 2375 лв. 3267 лв. 1950 лв. 3422 лв. 2530 лв. 2105 лв. 2285 лв. 2508 лв.
20.09.2024 UAI 948.5 лв. 1897 лв. 2622 лв. 1357 лв. 2777 лв. 2052 лв. 1512 лв. 1692 лв. 2030 лв.
27.09.2024 UAI 914 лв. 1828 лв. 2530 лв. 1272 лв. 2685 лв. 1983 лв. 1427 лв. 1607 лв. 1962 лв.
04.10.2024 UAI 876.5 лв. 1753 лв. 2428 лв. 1215 лв. 2583 лв. 1908 лв. 1370 лв. 1550 лв. 1886 лв.
11.10.2024 UAI 744 лв. 1488 лв. 2070 лв. 1017 лв. 2225 лв. 1643 лв. 1172 лв. 1352 лв. 1621 лв.
18.10.2024 UAI 744 лв. 1488 лв. 2070 лв. 1017 лв. 2225 лв. 1643 лв. 1172 лв. 1352 лв. 1621 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 893 лв. 1786 лв. 3081 лв. 2467 лв. 1581 лв. 3236 лв. 2622 лв. 1941 лв. 1736 лв. 2121 лв. 2802 лв. 2462 лв. 1916 лв. 2642 лв. 2096 лв.
31.05.2024 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3909 лв. 3145 лв. 2084 лв. 4064 лв. 3300 лв. 2444 лв. 2239 лв. 2624 лв. 3480 лв. 3091 лв. 2419 лв. 3271 лв. 2599 лв.
07.06.2024 UAI 1165.5 лв. 2331 лв. 3979 лв. 3202 лв. 2126 лв. 4134 лв. 3357 лв. 2486 лв. 2281 лв. 2666 лв. 3537 лв. 3144 лв. 2461 лв. 3324 лв. 2641 лв.
14.06.2024 UAI 1313.5 лв. 2627 лв. 4467 лв. 3602 лв. 2422 лв. 4622 лв. 3757 лв. 2782 лв. 2577 лв. 2962 лв. 3937 лв. 3514 лв. 2757 лв. 3694 лв. 2937 лв.
21.06.2024 UAI 1335 лв. 2670 лв. 4537 лв. 3659 лв. 2465 лв. 4692 лв. 3814 лв. 2825 лв. 2620 лв. 3005 лв. 3994 лв. 3567 лв. 2800 лв. 3747 лв. 2980 лв.
28.06.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 4743 лв. 3828 лв. 2590 лв. 4898 лв. 3983 лв. 2950 лв. 2745 лв. 3130 лв. 4163 лв. 3723 лв. 2925 лв. 3903 лв. 3105 лв.
16.08.2024 UAI 1359.5 лв. 2719 лв. 4618 лв. 3725 лв. 2514 лв. 4773 лв. 3880 лв. 2874 лв. 2669 лв. 3054 лв. 4060 лв. 3628 лв. 2849 лв. 3808 лв. 3029 лв.
23.08.2024 UAI 1338 лв. 2676 лв. 4547 лв. 3667 лв. 2471 лв. 4702 лв. 3822 лв. 2831 лв. 2626 лв. 3011 лв. 4002 лв. 3574 лв. 2806 лв. 3754 лв. 2986 лв.
30.08.2024 UAI 1324 лв. 2648 лв. 4501 лв. 3630 лв. 2443 лв. 4656 лв. 3785 лв. 2803 лв. 2598 лв. 2983 лв. 3965 лв. 3540 лв. 2778 лв. 3720 лв. 2958 лв.
06.09.2024 UAI 1286.5 лв. 2573 лв. 4377 лв. 3528 лв. 2368 лв. 4532 лв. 3683 лв. 2728 лв. 2523 лв. 2908 лв. 3863 лв. 3446 лв. 2703 лв. 3626 лв. 2883 лв.
13.09.2024 UAI 1249.5 лв. 2499 лв. 4256 лв. 3429 лв. 2294 лв. 4411 лв. 3584 лв. 2654 лв. 2449 лв. 2834 лв. 3764 лв. 3354 лв. 2629 лв. 3534 лв. 2809 лв.
20.09.2024 UAI 992.5 лв. 1985 лв. 3407 лв. 2734 лв. 1780 лв. 3562 лв. 2889 лв. 2140 лв. 1935 лв. 2320 лв. 3069 лв. 2710 лв. 2115 лв. 2890 лв. 2295 лв.
27.09.2024 UAI 955.5 лв. 1911 лв. 3285 лв. 2635 лв. 1706 лв. 3440 лв. 2790 лв. 2066 лв. 1861 лв. 2246 лв. 2970 лв. 2618 лв. 2041 лв. 2798 лв. 2221 лв.
04.10.2024 UAI 917.5 лв. 1835 лв. 3160 лв. 2532 лв. 1630 лв. 3315 лв. 2687 лв. 1990 лв. 1785 лв. 2170 лв. 2867 лв. 2523 лв. 1965 лв. 2703 лв. 2145 лв.
11.10.2024 UAI 784 лв. 1568 лв. 2720 лв. 2172 лв. 1363 лв. 2875 лв. 2327 лв. 1723 лв. 1518 лв. 1903 лв. 2507 лв. 2190 лв. 1698 лв. 2370 лв. 1878 лв.
18.10.2024 UAI 784 лв. 1568 лв. 2720 лв. 2172 лв. 1363 лв. 2875 лв. 2327 лв. 1723 лв. 1518 лв. 1903 лв. 2507 лв. 2190 лв. 1698 лв. 2370 лв. 1878 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.05.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 4144 лв. 3592 лв. 3041 лв. 2631 лв. 3747 лв. 2991 лв. 3196 лв. 2786 лв. 3171 лв. 3376 лв. 3586 лв. 2966 лв. 3351 лв. 3561 лв. 3146 лв.
31.05.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5280 лв. 4602 лв. 3924 лв. 3514 лв. 4757 лв. 3874 лв. 4079 лв. 3669 лв. 4054 лв. 4259 лв. 4545 лв. 3849 лв. 4234 лв. 4520 лв. 4029 лв.
07.06.2024 UAI 1896.5 лв. 3793 лв. 5375 лв. 4687 лв. 3998 лв. 3588 лв. 4842 лв. 3948 лв. 4153 лв. 3743 лв. 4128 лв. 4333 лв. 4626 лв. 3923 лв. 4308 лв. 4601 лв. 4103 лв.
14.06.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 6042 лв. 5279 лв. 4517 лв. 4107 лв. 5434 лв. 4467 лв. 4672 лв. 4262 лв. 4647 лв. 4852 лв. 5189 лв. 4442 лв. 4827 лв. 5164 лв. 4622 лв.
21.06.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 6137 лв. 5364 лв. 4591 лв. 4181 лв. 5519 лв. 4541 лв. 4746 лв. 4336 лв. 4721 лв. 4926 лв. 5269 лв. 4516 лв. 4901 лв. 5244 лв. 4696 лв.
28.06.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6421 лв. 5617 лв. 4812 лв. 4402 лв. 5772 лв. 4762 лв. 4967 лв. 4557 лв. 4942 лв. 5147 лв. 5509 лв. 4737 лв. 5122 лв. 5484 лв. 4917 лв.
16.08.2024 UAI 2236 лв. 4472 лв. 6247 лв. 5462 лв. 4677 лв. 4267 лв. 5617 лв. 4627 лв. 4832 лв. 4422 лв. 4807 лв. 5012 лв. 5362 лв. 4602 лв. 4987 лв. 5337 лв. 4782 лв.
23.08.2024 UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6151 лв. 5376 лв. 4602 лв. 4192 лв. 5531 лв. 4552 лв. 4757 лв. 4347 лв. 4732 лв. 4937 лв. 5281 лв. 4527 лв. 4912 лв. 5256 лв. 4707 лв.
30.08.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 6088 лв. 5321 лв. 4553 лв. 4143 лв. 5476 лв. 4503 лв. 4708 лв. 4298 лв. 4683 лв. 4888 лв. 5228 лв. 4478 лв. 4863 лв. 5203 лв. 4658 лв.
06.09.2024 UAI 2108 лв. 4216 лв. 5918 лв. 5169 лв. 4421 лв. 4011 лв. 5324 лв. 4371 лв. 4576 лв. 4166 лв. 4551 лв. 4756 лв. 5084 лв. 4346 лв. 4731 лв. 5059 лв. 4526 лв.
13.09.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5753 лв. 5022 лв. 4292 лв. 3882 лв. 5177 лв. 4242 лв. 4447 лв. 4037 лв. 4422 лв. 4627 лв. 4944 лв. 4217 лв. 4602 лв. 4919 лв. 4397 лв.
20.09.2024 UAI 1593 лв. 3186 лв. 4594 лв. 3993 лв. 3391 лв. 2981 лв. 4148 лв. 3341 лв. 3546 лв. 3136 лв. 3521 лв. 3726 лв. 3966 лв. 3316 лв. 3701 лв. 3941 лв. 3496 лв.
27.09.2024 UAI 1528.5 лв. 3057 лв. 4429 лв. 3846 лв. 3262 лв. 2852 лв. 4001 лв. 3212 лв. 3417 лв. 3007 лв. 3392 лв. 3597 лв. 3827 лв. 3187 лв. 3572 лв. 3802 лв. 3367 лв.
04.10.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4257 лв. 3693 лв. 3129 лв. 2719 лв. 3848 лв. 3079 лв. 3284 лв. 2874 лв. 3259 лв. 3464 лв. 3682 лв. 3054 лв. 3439 лв. 3657 лв. 3234 лв.
11.10.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3656 лв. 3159 лв. 2662 лв. 2252 лв. 3314 лв. 2612 лв. 2817 лв. 2407 лв. 2792 лв. 2997 лв. 3174 лв. 2587 лв. 2972 лв. 3149 лв. 2767 лв.
18.10.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3656 лв. 3159 лв. 2662 лв. 2252 лв. 3314 лв. 2612 лв. 2817 лв. 2407 лв. 2792 лв. 2997 лв. 3174 лв. 2587 лв. 2972 лв. 3149 лв. 2767 лв.


Facebook Youtube Instagram