Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

ARMAS GREEN FUGLA BEACH

ARMAS GREEN FUGLA BEACH
от 914.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км. от летище Анталия, на 22 км. от центъра на Алания, на брега на морето.


 

 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.05.2024 UAI 1039.5 лв. 2079 лв. 2870 лв. 1454 лв. 2239 лв. 3030 лв. 1614 лв. 2424 лв. 2839 лв. 1799 лв. 2214 лв.
31.05.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв. 3342 лв. 1717 лв. 2589 лв. 3502 лв. 1877 лв. 2774 лв. 3276 лв. 2062 лв. 2564 лв.
07.06.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3502 лв. 1805 лв. 2707 лв. 3662 лв. 1965 лв. 2892 лв. 3424 лв. 2150 лв. 2682 лв.
14.06.2024 UAI 1418.5 лв. 2837 лв. 3893 лв. 2023 лв. 2997 лв. 4053 лв. 2183 лв. 3182 лв. 3787 лв. 2368 лв. 2972 лв.
21.06.2024 UAI 1437.5 лв. 2875 лв. 3945 лв. 2052 лв. 3035 лв. 4105 лв. 2212 лв. 3220 лв. 3834 лв. 2397 лв. 3010 лв.
28.06.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4203 лв. 2195 лв. 3226 лв. 4363 лв. 2355 лв. 3411 лв. 4073 лв. 2540 лв. 3201 лв.
16.08.2024 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4326 лв. 2263 лв. 3318 лв. 4486 лв. 2423 лв. 3503 лв. 4187 лв. 2608 лв. 3293 лв.
23.08.2024 UAI 1560 лв. 3120 лв. 4275 лв. 2235 лв. 3280 лв. 4435 лв. 2395 лв. 3465 лв. 4140 лв. 2580 лв. 3255 лв.
30.08.2024 UAI 1428.5 лв. 2857 лв. 3920 лв. 2038 лв. 3017 лв. 4080 лв. 2198 лв. 3202 лв. 3811 лв. 2383 лв. 2992 лв.
06.09.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3869 лв. 2009 лв. 2979 лв. 4029 лв. 2169 лв. 3164 лв. 3764 лв. 2354 лв. 2954 лв.
13.09.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3869 лв. 2009 лв. 2979 лв. 4029 лв. 2169 лв. 3164 лв. 3764 лв. 2354 лв. 2954 лв.
20.09.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3869 лв. 2009 лв. 2979 лв. 4029 лв. 2169 лв. 3164 лв. 3764 лв. 2354 лв. 2954 лв.
27.09.2024 UAI 1183 лв. 2366 лв. 3257 лв. 1670 лв. 2526 лв. 3417 лв. 1830 лв. 2711 лв. 3198 лв. 2015 лв. 2501 лв.
04.10.2024 UAI 1070 лв. 2140 лв. 2952 лв. 1500 лв. 2300 лв. 3112 лв. 1660 лв. 2485 лв. 2915 лв. 1845 лв. 2275 лв.
11.10.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2672 лв. 1345 лв. 2093 лв. 2832 лв. 1505 лв. 2278 лв. 2656 лв. 1690 лв. 2068 лв.
18.10.2024 UAI 914.5 лв. 1829 лв. 2533 лв. 1267 лв. 1989 лв. 2693 лв. 1427 лв. 2174 лв. 2527 лв. 1612 лв. 1964 лв.


Facebook Youtube Instagram